informação do produto
Em termos de posicionamento de SUV urbano, a reserva de marcha do BAIC New Energy EX5 é mais que suficiente para a condução diária.A aceleração em velocidades baixas e médias parece muito leve, e a aceleração em qualquer faixa de velocidade é muito suave e linear.A resposta do acelerador só pode ser considerada fraca, ou seja, ao dirigir a uma velocidade constante até trinta centímetros de óleo, a potência precisa ser adiada antes de chegar.Se neste momento você perder imediatamente o acelerador, o veículo não responderá (a marcha S é relativamente sensível);Se a potência for pressionar o acelerador neste momento e depois continuar a pisar no acelerador, a potência estará basicamente “de plantão”.Certamente esse ajuste do acelerador serve principalmente para criar uma experiência de direção confortável e relaxada, não deixe o carro dirigir muito "canalizado".
O carro tem 3 níveis de recuperação de energia, 3 é o nível de recuperação de energia mais forte.A recuperação de energia do veículo definida no nível 2 e afrouxar o acelerador pode sentir a sensação de arrastar e soltar aparentemente, definida no nível 3 também pode controlar a tela sensível ao toque por ativação manual "Função de recuperação de energia de um único pedal", a função de ativação após receber a força de frenagem do veículo está próxima da força normal de frenagem do freio de desaceleração e pode fazer o veículo parar completamente. Para a textura e suavidade da direção, a recuperação de energia trará de fato um grande impacto, e as pessoas que prestam atenção à direção certamente não gostarão disso .Mas sob o congestionamento do tráfego urbano, o sistema de recuperação de energia do carro, especialmente esta função de recuperação de energia de pedal único, pode de fato tornar a autonomia de condução muito "firme".
Então o poder passa a controlar.A suspensão do BAIC new energy EX5 é confortável, filtrando bem pequenos solavancos na superfície da estrada, e o volante não será perturbado por superfícies irregulares da estrada e "seu próprio desvio" e outros fenômenos.Alguns consumidores que buscam uma sensação esportiva podem pensar que o senso de estrada não é forte o suficiente depois de experimentar este carro.No entanto, como o principal SUV da família, ele não pode buscar um sentido de estrada rico e comunicação entre pessoas e veículos como os modelos que enfatizam o esporte, e a condução fácil é o foco.
especificações do produto
| Marca | BAIC | BAIC |
| Modelo | EX5 | EX5 |
| Versão | Edição Yuefeng 2019 | Edição Yue Shang 2019 |
| Parâmetros básicos | ||
| Modelo de carro | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de Energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Hora de chegar ao mercado | Janeiro de 2019 | Janeiro de 2019 |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 415 | 415 |
| Tempo de carregamento rápido[h] | 0,5 | 0,5 |
| Capacidade de carga rápida [%] | 80 | 80 |
| Tempo de carregamento lento[h] | 10,5 | 10,5 |
| Potência máxima (KW) | 160 | 160 |
| Torque máximo [Nm] | 300 | 300 |
| Potência do motor [Ps] | 218 | 218 |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4480*1837*1673 | 4480*1837*1673 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade Máxima (KM/H) | 160 | 160 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-50 km/h | 4.18 | 4.18 |
| Corpo do carro | ||
| Comprimento (mm) | 4480 | 4480 |
| Largura (mm) | 1837 | 1837 |
| Altura (mm) | 1673 | 1673 |
| Distância entre eixos (mm) | 2665 | 2665 |
| Estrutura corporal | SUV | SUV |
| Número de portas | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 |
| Massa (kg) | 1770 | 1770 |
| Motor elétrico | ||
| Tipo de motor | Sincronização de ímã permanente | Sincronização de ímã permanente |
| Potência total do motor (kw) | 160 | 160 |
| Torque total do motor [Nm] | 300 | 300 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 300 | 300 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único |
| Colocação do motor | Frente | Frente |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 415 | 415 |
| Potência da bateria (kwh) | 61,8 | 61,8 |
| Caixa de velocidade | ||
| Número de marchas | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Nome curto | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Direção do chassi | ||
| Forma de movimentação | FF | FF |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura da carroceria | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
| Travagem das rodas | ||
| Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Disco | Disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio elétrico | Freio elétrico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225/50R18 | 225/50R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225/50R18 | 225/50R18 |
| Tamanho do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
| Informações de segurança da cabine | ||
| Airbag primário do motorista | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM |
| Airbag lateral dianteiro | ~ | SIM |
| Airbag de cabeça dianteiro (cortina) | ~ | SIM |
| Airbag de cabeça traseiro (cortina) | ~ | SIM |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Banco do motorista | Primeira fila |
| Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM | SIM |
| ABS antibloqueio | SIM | SIM |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM | SIM |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | SIM | SIM |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | SIM | SIM |
| Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SIM | SIM |
| Configuração de assistência/controle | ||
| Radar de estacionamento dianteiro | ~ | ~ |
| Radar de estacionamento traseiro | SIM | SIM |
| Vídeo de assistência à condução | ~ | Imagem reversa |
| Sistema de cruzeiro | ~ | Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | Esportes | Esportes |
| Estacionamento automático | SIM | SIM |
| Assistência em subida | SIM | SIM |
| Descida íngreme | SIM | SIM |
| Configuração Externa/Anti-Roubo | ||
| Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Rack de teto | SIM | SIM |
| Fechadura central interna | SIM | SIM |
| Tipo de chave | Chave remota | Chave remota |
| Sistema de partida sem chave | SIM | SIM |
| Função de entrada sem chave | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Função de início remoto | SIM | SIM |
| Configuração interna | ||
| Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Ajuste de posição do volante | Manual para cima e para baixo | Manual para cima e para baixo |
| Volante multifuncional | SIM | SIM |
| Tela do computador de bordo | Cor | Cor |
| Painel LCD completo | SIM | SIM |
| Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 12.3 | 12.3 |
| Configuração do assento | ||
| Materiais de assento | Tecido | Imitação de couro |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/assistente | ~ | SIM |
| Função do banco dianteiro | ~ | Aquecimento |
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente | Frente, Traseira |
| Configuração multimídia | ||
| Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 9 | 9 |
| Sistema de navegação por satélite | SIM | SIM |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | SIM | SIM |
| Chamada de assistência rodoviária | SIM | SIM |
| Bluetooth/Telefone para carro | SIM | SIM |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Apoie a CarLife | Apoie a CarLife |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado |
| Internet de Veículos | SIM | SIM |
| Atualização OTA | SIM | SIM |
| Interface multimídia/carregamento | USB | USB |
| Número de portas USB/Tipo c | 2 na frente, 2 atrás | 2 na frente, 2 atrás |
| Interface de alimentação de 12V do compartimento de bagagem | SIM | SIM |
| Número de alto-falantes (pcs) | 6 | 6 |
| Configuração de iluminação | ||
| Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO |
| Recursos de iluminação | matriz | matriz |
| Luzes diurnas em LED | SIM | SIM |
| Faróis automáticos | SIM | SIM |
| Altura do farol ajustável | SIM | SIM |
| Faróis apagam | SIM | SIM |
| Vidro/espelho retrovisor | ||
| Vidros elétricos dianteiros | SIM | SIM |
| Vidros elétricos traseiros | SIM | SIM |
| Função de elevação de janela com um botão | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Função anti-entalamento da janela | SIM | SIM |
| Recurso pós-audição | Ajuste elétrico | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado |
| Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual |
| Vidro de privacidade lateral traseiro | ~ | SIM |
| Espelho de maquilhagem interior | Assento do motorista Co-piloto | Assento do motorista Co-piloto |
| Limpador traseiro | SIM | SIM |
| Função de limpador de sensor | Sensor de chuva | Sensor de chuva |
| Ar condicionado/geladeira | ||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual |
| Filtro PM2.5 para carro | SIM | SIM |
| Configuração em destaque | ||
| Tela voadora inteligente | SIM | SIM |










