Informazioni sul prodotto
NAT è un pentium faw fondato 15 anni fa in nuovi lavori a passi da gigante, basandosi sulla profonda conoscenza della Cina che costruisce automobili all'interno di informazioni interne, mostrando un'esperienza di guida verde, a basse emissioni di carbonio, ecologica condivisa, sicura e sana, intelligente che ha conquistato le nuove cinque "auto" caratteristiche, offre all'utente finale un valore di prodotto innovativo e rivoluzionario, come l'efficienza operativa decisionale di "caricatore rapido in 30 minuti, cambio rapido in 3 minuti", il "design a doppio C-bit" è correlato all'esperienza del passeggero e l'"in- monitoraggio dell'auto, allarme con un solo pulsante" garantisce una sicurezza completa.Con le sue soluzioni epocali di ride-sharing, NAT ha vinto il "Most Watched Mobility Model Award" da parte dell'autorità del settore ed è stata più volte elogiata dai leader del settore.
Pentium NAT, il cui nome completo è "Next Automatic Taxi", è un modello di condivisione intelligente orientato ai servizi di viaggio mobile, costruito sulla piattaforma elettrica FAW FME.In termini di aspetto, il Pentium NAT adotta il "concetto di modellazione one-box" e il design della carrozzeria è al servizio dello spazio di guida e della praticità.Inoltre, i funzionari Pentium hanno affermato che la nuova vettura sarà disponibile in quattro diverse versioni, una per due taxi e due versioni per T3 Chuxing e Didi Chuxing.
Naturalmente questo veicolo personalizzato T3 basato su Pentium NAT è progettato per gli scenari di utilizzo delle auto ride-hailing online.Sarà ottimizzato in termini di costi, sicurezza/comfort e passaggio gratuito tra più scene.Verranno configurati la porta scorrevole elettrica su un lato, il sedile esclusivo per il sedile conducente/passeggero principale, il riconoscimento facciale, il monitoraggio in auto, l'allarme con un solo pulsante, la ventilazione con un solo pulsante, il sistema di traduzione IFlytek, l'aggiornamento remoto OTA e altre configurazioni.
In termini di potenza, la potenza del motore della nuova vettura è di 100 kW e il tipo di batteria è diviso in due tipi.Tra questi, la versione ricaricabile utilizza una batteria al litio ferro fosfato e la versione sostitutiva elettrica utilizza una batteria al litio ternaria.L'autonomia NEDC è di oltre 400 km e la modalità di guida è a trazione anteriore.
specifiche del prodotto
| Marca | FAW | FAW | FAW |
| Modello | MIGLIORE | MIGLIORE | MIGLIORE |
| Versione | Edizione Happy Travel 2022 | Edizione Comfort Travel 2022 | Edizione Enjoy Travel 2022 |
| Parametri di base | |||
| Modello d'auto | Monovolume compatto | Monovolume compatto | Monovolume compatto |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia di crociera elettrica pura NEDC (KM) | 419 | 419 | 419 |
| Tempo di ricarica veloce[h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacità di ricarica rapida [%] | 80 | 80 | 80 |
| Potenza massima (KW) | 100 | 100 | 100 |
| Coppia massima [Nm] | 260 | 260 | 260 |
| Potenza motore [Ps] | 136 | 136 | 136 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Struttura del corpo | Monovolume 5 porte e 5 posti | Monovolume 5 porte e 5 posti | Monovolume 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima (KM/H) | 140 | 140 | 140 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
| Larghezza (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Altezza (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Interasse (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1595 | 1595 | 1595 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1569 | 1569 | 1569 |
| Altezza minima da terra (mm) | 117 | 117 | 117 |
| Struttura del corpo | Monovolume | Monovolume | Monovolume |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Volume del bagagliaio (L) | 454 | 454 | 454 |
| Massa (kg) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Sincronizzazione a magnete permanente | Sincronizzazione a magnete permanente | Sincronizzazione a magnete permanente |
| Potenza motore totale (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Coppia totale del motore [Nm] | 260 | 260 | 260 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Coppia massima motore anteriore (Nm) | 260 | 260 | 260 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Posizionamento motorio | Anteposto | Anteposto | Anteposto |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Potenza della batteria (kWh) | 55 | 55 | 55 |
| Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Riduttore | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
| Nome corto | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici |
| Telaio sterzante | |||
| Forma di guida | FF | FF | FF |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a ponte torcente | Sospensione non indipendente a ponte torcente | Sospensione non indipendente a ponte torcente |
| Tipo di potenziamento | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura della carrozzeria dell'auto | Portante | Portante | Portante |
| Frenatura delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno elettrico | Freno elettrico | Freno elettrico |
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| Informazioni sulla sicurezza della cabina | |||
| Airbag conducente principale | SÌ | SÌ | SÌ |
| Airbag copilota | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Connettore ISOFIX per seggiolino per bambini | SÌ | SÌ | SÌ |
| Antibloccaggio ABS | SÌ | SÌ | SÌ |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo della stabilità corporea (ESC/ESP/DSC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore | ~ | ~ | ~ |
| Radar di parcheggio posteriore | ~ | SÌ | SÌ |
| Video di assistenza alla guida | Immagine inversa | Immagine inversa | |
| Sistema di crociera | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità |
| Cambio della modalità di guida | Economica Standard/Comfort | Economica Standard/Comfort | Economica Standard/Comfort |
| Parcheggio automatico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Assistenza in salita | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta scorrevole laterale | Manuale giusto | Manuale giusto | Manuale giusto |
| Chiusura centralizzata interna | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota |
| Sistema di avviamento senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Plastica | Corteccia | Corteccia |
| Regolazione della posizione del volante | Manuale su e giù | Manuale su e giù | Manuale su e giù |
| Volante multifunzione | SÌ | SÌ | SÌ |
| Schermata del computer di viaggio | Colore | Colore | Colore |
| Configurazione del sedile | |||
| Materiali dei sedili | Tessuto | Finta pelle | Finta pelle |
| Regolazione del sedile del conducente | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie), supporto lombare (4 vie) | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie), supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione del sedile del copilota | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale |
| Funzione sedile anteriore | ~ | Ventilazione (posto di guida) | Ventilazione (posto di guida) |
| Sedili posteriori ripiegati | Tutto giù | Tutto giù | Tutto giù |
| Portabicchieri posteriore | ~ | Seconda fila | Seconda fila |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Davanti | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ~ | Toccare LCD | Toccare LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale (pollici) | ~ | 10 | 11 |
| Bluetooth/telefono per auto | ~ | SÌ | SÌ |
| Interconnessione/mappatura di telefoni cellulari | ~ | Interconnessione/mappatura di fabbrica | Interconnessione/mappatura di fabbrica |
| Internet dei veicoli | ~ | SÌ | SÌ |
| Aggiornamento OTA | ~ | SÌ | SÌ |
| Interfaccia multimediale/ricarica | USB | USB | USB |
| Numero di porte USB/tipo C | 1 davanti | 2 davanti/2 dietro | 2 davanti/2 dietro |
| Numero di altoparlanti (pezzi) | 2 | 2 | 2 |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| Sorgente luminosa anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Luci diurne a LED | ~ | ~ | SÌ |
| Faro regolabile in altezza | SÌ | SÌ | SÌ |
| I fari si spengono | SÌ | SÌ | SÌ |
| Vetro/specchietto retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alzacristalli elettrici posteriori | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di sollevamento del finestrino con un solo pulsante | Auto completa | Auto completa | Auto completa |
| Funzione antipizzicamento del finestrino | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzionalità post-audizione | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica, riscaldamento specchietti retrovisori | Regolazione elettrica, riscaldamento specchietti retrovisori |
| Funzione specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale |
| Specchio cosmetico interno | Sedile del guidatore Copilota | Sedile del guidatore Copilota | Sedile del guidatore Copilota |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | Condizionatore manuale | Condizionatore manuale | Condizionatore manuale |
| Filtro PM2.5 per auto | SÌ | SÌ | SÌ |












