उत्पादनाची माहिती
K-One ही 4100×1710×1595 mm आणि 2520 mm चा व्हीलबेस असलेली लहान शुद्ध इलेक्ट्रिक SUV आहे.के-वनचे नेतृत्व युनायटेड स्टेट्स आणि इटलीच्या डिझाइन टीमने केले आहे, एकूण आकार गोल आणि पूर्ण आहे.
आतील भागात काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या डिझाइनचा वापर केला आहे, सीटपासून मध्यवर्ती कन्सोलपर्यंत रंग वेगळे आहेत, व्हिज्युअल प्रभाव अधिक उत्कृष्ट आहे.कॉन्फिगरेशनच्या दृष्टीने, नवीन ऊर्जा वाहनांच्या "मानक कॉन्फिगरेशन" ची मध्यवर्ती नियंत्रण मोठी स्क्रीन आवश्यक आहे, जसे की टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ड्युअल एअरबॅग्ज, ब्रेकिंग फोर्स वितरण, पॅनोरॅमिक स्कायलाइट, ब्लूटूथ, कीलेस एंट्री, कीलेस स्टार्ट इ., संपूर्ण प्रणालीचे सर्व मानक कॉन्फिगरेशन आहेत.प्रीमियम मॉडेल्स लेदर सीट्स, रिव्हर्स इमेजिंग, कार नेटवर्किंग आणि रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग देखील देतात.
K-one EV-सुरक्षित रस्ता + सुरक्षा आर्किटेक्चर तंत्रज्ञान आणि ब्लू स्मार्ट पॉवर स्वीकारते, दोन प्रकारचे मोटर्स आणि बॅटरी पॅक प्रदान करते.कम्फर्ट मॉडेल फ्रंट-माउंटेड सिंगल मोटर (फ्रंट-व्हील ड्राईव्ह) ने सुसज्ज आहे, ज्याची कमाल शक्ती 61 अश्वशक्ती आणि 170 NM च्या पीक टॉर्क आहे.लक्झरी मॉडेलमध्ये 131 HP ची कमाल पॉवर आणि 230 N·m च्या पीक टॉर्कसह मागील-माउंट केलेली सिंगल मोटर (रीअर-व्हील ड्राइव्ह) आहे.
K-One 400 मॉडेल 405km आहे.जलद चार्जिंग मोडमध्ये, संपूर्ण के-वन मालिका 1 तासात 0 ते 90% पर्यंत बॅटरी चार्ज करू शकते;स्लो चार्जिंग मोडमध्ये, मॉडेल 300 साठी 10 तास आणि मॉडेल 400 साठी 13 तास लागतात.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | LIDERAR |
| मॉडेल | के-वन |
| आवृत्ती | 2019 400 लक्झरी |
| मूलभूत मापदंड | |
| कार मॉडेल | छोटी एसयूव्ही |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 405 |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | 1 |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 90 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | १३.० |
| कमाल शक्ती (KW) | 96 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | 230 |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 96 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४१००*१७१०*१५९५ |
| शरीराची रचना | 5-दरवाजा 5-सीट Suv |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 125 |
| कार बॉडी | |
| लांबी(मिमी) | ४१०० |
| रुंदी(मिमी) | १७१० |
| उंची(मिमी) | १५९५ |
| व्हील बेस (मिमी) | २५२० |
| समोरचा ट्रॅक (मिमी) | १४६५ |
| मागील ट्रॅक (मिमी) | 1460 |
| किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | १६५ |
| शरीराची रचना | एसयूव्ही |
| दारांची संख्या | 5 |
| जागांची संख्या | 5 |
| वस्तुमान (किलो) | 1400 |
| विद्युत मोटर | |
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| मोटर कमाल अश्वशक्ती (PS) | 96 |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 96 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | 230 |
| मागील मोटर कमाल शक्ती (kW) | 96 |
| मागील मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | 230 |
| ड्राइव्ह मोड | शुद्ध विद्युत |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | मागील |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ३१० |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | ४६.२ |
| गिअरबॉक्स | |
| गीअर्सची संख्या | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | |
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | |
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 175/60 R14 |
| मागील टायर तपशील | 175/60 R14 |
| कॅब सुरक्षा माहिती | |
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर अलार्म |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | पुढची रांग |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | |
| समोर पार्किंग रडार | होय |
| मागील पार्किंग रडार | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | उलट प्रतिमा |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | खेळ |
| हिल सहाय्य | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | |
| सनरूफ प्रकार | उघडण्यायोग्य पॅनोरामिक सनरूफ |
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| छतावरील रॅक | होय |
| इंजिन इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलायझर | होय |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय |
| की प्रकार | रिमोट की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | होय |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | |
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | कोरिअम |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | वर खाली |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | होय |
| सीट कॉन्फिगरेशन | |
| आसन साहित्य | फॅब्रिक |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन |
| समोर/मागील मध्यभागी आर्मरेस्ट | समोर |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | |
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | एलसीडीला स्पर्श करा |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | होय |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम, टेलिफोन |
| वाहनांचे इंटरनेट | होय |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | युएसबी |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 2 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | |
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन |
| दिवसा चालणारे दिवे | होय |
| समोर धुके दिवे | होय |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय |
| हेडलाइट्स बंद | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | |
| समोरील पॉवर विंडो | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक समायोजन, रीअरव्यू मिरर हीटिंग |
| मागील वाइपर | होय |
| एअर कंडिशनर | |
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | मॅन्युअल |








