उत्पादनाची माहिती
शहरी SUV च्या स्थितीनुसार, BAIC New Energy EX5 चे पॉवर रिझर्व्ह दैनंदिन ड्रायव्हिंगसाठी पुरेसे आहे.कमी आणि मध्यम गतीवरील प्रवेग खूप हलका वाटतो आणि कोणत्याही गती श्रेणीतील प्रवेग अतिशय गुळगुळीत आणि रेखीय आहे.थ्रॉटल प्रतिसाद केवळ खराब आहे असे म्हणता येईल, म्हणजे, तेलाच्या एका फूटापर्यंत स्थिर वेगाने वाहन चालवताना, पॉवर येण्यापूर्वी उशीर करणे आवश्यक आहे.यावेळी ताबडतोब थ्रॉटल सोडल्यास, वाहन प्रतिसाद देणार नाही (एस गियर तुलनेने संवेदनशील आहे);यावेळी थ्रॉटल दाबण्याची शक्ती आणि नंतर थ्रॉटलवर पाऊल टाकणे सुरू ठेवल्यास, शक्ती मुळात "कॉलवर" असते.निश्चितपणे असे थ्रॉटल समायोजन मुख्यतः आरामदायी आणि आरामशीर ड्रायव्हिंग अनुभव तयार करण्यासाठी आहे, कारला खूप "चॅनेलिंग" चालवू देऊ नका.
कारमध्ये 3 ऊर्जा पुनर्प्राप्ती पातळी आहेत, 3 सर्वात मजबूत ऊर्जा पुनर्प्राप्ती पातळी आहे.लेव्हल 2 वर सेट केलेले वाहन एनर्जी रिकव्हरी आणि एक्सीलरेटर सैल केल्याने ड्रॅग आणि ड्रॉपची भावना स्पष्टपणे जाणवू शकते, लेव्हल 3 वर सेट केलेले टच स्क्रीन मॅन्युअल ऍक्टिव्हेशनद्वारे देखील नियंत्रित करू शकते "वन सिंगल पेडल पेडल एनर्जी रिकव्हरी फंक्शन", प्राप्त झाल्यानंतर सक्रिय करण्याचे कार्य वाहनाचे ब्रेकिंग फोर्स हे सामान्य घसरणीच्या ब्रेक ब्रेकिंग फोर्सच्या अगदी जवळ असते आणि ते पूर्णविराम वाहन बनवू शकते. ड्रायव्हिंगच्या पोत आणि सहजतेसाठी, ऊर्जा पुनर्प्राप्ती खरोखरच चांगला परिणाम करेल आणि जे लोक ड्रायव्हिंगकडे लक्ष देतात त्यांना ते नक्कीच आवडणार नाही. .परंतु शहरी वाहतूक कोंडीत, कारची ऊर्जा पुनर्प्राप्ती प्रणाली, विशेषत: हे सिंगल पेडल एनर्जी रिकव्हरी फंक्शन, खरोखरच ड्रायव्हिंग रेंजला "पक्की" बनवू शकते.
मग सत्ता नियंत्रणात येते.BAIC नवीन ऊर्जा EX5 चे सस्पेंशन आरामदायक आहे, रस्त्याच्या पृष्ठभागावरील लहान अडथळ्यांसाठी चांगले फिल्टर करते आणि स्टीयरिंग व्हील असमान रस्त्याच्या पृष्ठभागामुळे आणि "त्यांचे स्वतःचे विचलन" आणि इतर घटनांमुळे विचलित होणार नाही.स्पोर्टी भावनेचा पाठपुरावा करणाऱ्या काही ग्राहकांना वाटेल की ही कार वापरून पाहिल्यानंतर रोड सेन्स पुरेसा मजबूत नाही.तथापि, मुख्य कौटुंबिक SUV म्हणून, ती स्पोर्ट्सवर भर देणाऱ्या मॉडेल्सप्रमाणे लोक आणि वाहनांमध्ये समृद्ध रस्ता ज्ञान आणि संवाद साधू शकत नाही आणि सहज ड्रायव्हिंगवर लक्ष केंद्रित करते.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | BAIC | BAIC |
| मॉडेल | EX5 | EX5 |
| आवृत्ती | 2019 युफेंग आवृत्ती | 2019 यू शांग संस्करण |
| मूलभूत मापदंड | ||
| कार मॉडेल | कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही | कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाजारासाठी वेळ | जानेवारी २०१९ | जानेवारी २०१९ |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ४१५ | ४१५ |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.५ | ०.५ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | १०.५ | १०.५ |
| कमाल शक्ती (KW) | 160 | 160 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | 300 | 300 |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 218 | 218 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४४८०*१८३७*१६७३ | ४४८०*१८३७*१६७३ |
| शरीराची रचना | 5-दरवाजा 5-सीट SUV | 5-दरवाजा 5-सीट SUV |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 160 | 160 |
| अधिकृत 0-50km/ता प्रवेग (s) | ४.१८ | ४.१८ |
| कार बॉडी | ||
| लांबी(मिमी) | ४४८० | ४४८० |
| रुंदी(मिमी) | 1837 | 1837 |
| उंची(मिमी) | 1673 | 1673 |
| व्हील बेस (मिमी) | २६६५ | २६६५ |
| शरीराची रचना | एसयूव्ही | एसयूव्ही |
| दारांची संख्या | 5 | 5 |
| जागांची संख्या | 5 | 5 |
| वस्तुमान (किलो) | १७७० | १७७० |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 160 | 160 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | 300 | 300 |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | 160 | 160 |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | 300 | 300 |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | समोर | समोर |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ४१५ | ४१५ |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | ६१.८ | ६१.८ |
| गिअरबॉक्स | ||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | ||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| मागील टायर तपशील | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| सुटे टायर आकार | पूर्ण आकार नाही | पूर्ण आकार नाही |
| कॅब सुरक्षा माहिती | ||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय |
| समोरील बाजूची एअरबॅग | ~ | होय |
| फ्रंट हेड एअरबॅग (पडदा) | ~ | होय |
| मागील डोक्याची एअरबॅग (पडदा) | ~ | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | ड्रायव्हरची सीट | पुढची रांग |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, इ.) | होय | होय |
| ट्रॅक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC, इ.) | होय | होय |
| शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ESC/ESP/DSC, इ.) | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | ||
| समोर पार्किंग रडार | ~ | ~ |
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | ~ | उलट प्रतिमा |
| समुद्रपर्यटन प्रणाली | ~ | समुद्रपर्यटन नियंत्रण |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | खेळ | खेळ |
| स्वयंचलित पार्किंग | होय | होय |
| हिल सहाय्य | होय | होय |
| चढ उतार | होय | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | ||
| सनरूफ प्रकार | उघडण्यायोग्य पॅनोरामिक सनरूफ | उघडण्यायोग्य पॅनोरामिक सनरूफ |
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| छतावरील रॅक | होय | होय |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट की | रिमोट की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय | होय |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट |
| रिमोट स्टार्ट फंक्शन | होय | होय |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | ||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली | मॅन्युअल वर आणि खाली |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | होय | होय |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | रंग | रंग |
| पूर्ण एलसीडी डॅशबोर्ड | होय | होय |
| एलसीडी मीटर आकार (इंच) | १२.३ | १२.३ |
| सीट कॉन्फिगरेशन | ||
| आसन साहित्य | फॅब्रिक | अनुकरण लेदर |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (2-मार्ग) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (2-मार्ग) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| मुख्य / सहाय्यक सीट इलेक्ट्रिक समायोजन | ~ | होय |
| फ्रंट सीट फंक्शन | ~ | गरम करणे |
| मागील सीट खाली दुमडल्या | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी |
| समोर/मागील मध्यभागी आर्मरेस्ट | समोर | समोर, मागील |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | ||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | एलसीडीला स्पर्श करा | एलसीडीला स्पर्श करा |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | 9 | 9 |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | होय | होय |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | होय | होय |
| रस्त्याच्या कडेला मदत कॉल | होय | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय | होय |
| मोबाईल फोन इंटरकनेक्शन/मॅपिंग | CarLife ला सपोर्ट करा | CarLife ला सपोर्ट करा |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन |
| वाहनांचे इंटरनेट | होय | होय |
| OTA अपग्रेड | होय | होय |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | युएसबी | युएसबी |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 2 समोर, 2 मागे | 2 समोर, 2 मागे |
| लगेज कंपार्टमेंट 12V पॉवर इंटरफेस | होय | होय |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 6 | 6 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | ||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी |
| प्रकाश वैशिष्ट्ये | मॅट्रिक्स | मॅट्रिक्स |
| दिवसा चालणारे एलईडी दिवे | होय | होय |
| स्वयंचलित हेडलाइट्स | होय | होय |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय |
| हेडलाइट्स बंद | होय | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | ||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय |
| विंडो एक-बटण लिफ्ट फंक्शन | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट |
| विंडो अँटी-पिंच फंक्शन | होय | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक समायोजन | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल |
| मागील बाजूची गोपनीयता काच | ~ | होय |
| आतील व्हॅनिटी मिरर | ड्रायव्हरची सीट सह-पायलट | ड्रायव्हरची सीट सह-पायलट |
| मागील वाइपर | होय | होय |
| सेन्सर वाइपर फंक्शन | पाऊस सेन्सर | पाऊस सेन्सर |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | ||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | मॅन्युअल एअर कंडिशनर | मॅन्युअल एअर कंडिशनर |
| कारमधील PM2.5 फिल्टर | होय | होय |
| वैशिष्ट्यीकृत कॉन्फिगरेशन | ||
| स्मार्ट फ्लाइंग स्क्रीन | होय | होय |










