informação do produto
O Xpeng P5 tem um comprimento de 4.808 mm, uma distância entre eixos de 2.768 mm e um alcance NEDC abrangente de 600 km.A parte frontal possui grade de entrada de ar ativa, maçaneta elétrica telescópica oculta e o veículo possui coeficiente de arrasto ultrabaixo de 0,223.
O veículo está equipado com HAP lidar fornecido pela Livox Technology em ambos os lados da frente.O ângulo de visão lateral único é de 120° e o alcance de detecção para objetos pouco refletivos pode chegar a 150 metros.A resolução angular é de até 0,16°*0,2° e a densidade da nuvem de pontos é equivalente a lidar de 144 linhas.Além disso, o corpo também está equipado com radares de ondas milimétricas de 5, 12 radares ultrassônicos, 13 câmeras.Além disso, também possui um conjunto de unidades de posicionamento de alta precisão (GPU + IMU), que podem realizar condução assistida por navegação automática NGP cobrindo vias expressas, vias expressas urbanas e algumas vias urbanas.
A proporção de aço de alta resistência na carroceria do Xpeng P5 chega a 46,8%, e o aço de ultra-alta resistência é responsável por 13,8%.O sistema de segurança ativo e passivo X-safety pode fornecer frenagem automática de emergência, monitoramento e aviso de área cega, aviso de distância do carro e outras funções.
O carro está equipado com sistema de gerenciamento térmico inteligente x-HP e ar condicionado com bomba de calor para garantir o conforto da cabine dos passageiros.Para a bateria, a bateria é à prova d'água IP68.Adote um design seguro da bateria sem propagação de calor, também pode evitar picadas de agulha.
Equipado com o sistema inteligente montado em veículo Xmart OS 3.0, ele pode realizar funções ricas de entretenimento e desbloquear telefones celulares com chaves digitais bluetooth.Equipado com o chip Qualcomm Snapdragon SA8155P de terceira geração, o Xiaopeng P5 possui 12 GB de memória, 128 GB de espaço de armazenamento e poderoso desempenho de computação.O carro também suporta drones DJI Mavic 2 Pro controlados por voz, e as imagens de vídeo podem ser transmitidas em tempo real para uma grande tela central.
especificações do produto
| Marca | XPENG | XPENG |
| Modelo | P5 | P5 |
| Versão | 2021 460G | 2021 460G+ |
| Parâmetros Básicos | ||
| Modelo de carro | Carro compacto | Carro compacto |
| Tipo de Energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Hora de chegar ao mercado | Setembro de 2021 | fevereiro de 2022 |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 460 | 450 |
| Tempo de carregamento rápido[h] | 0,5 | 0,5 |
| Capacidade de carga rápida [%] | 80 | 80 |
| Potência máxima (KW) | 155 | 155 |
| Torque máximo [Nm] | 310 | 310 |
| Potência do motor [Ps] | 211 | 211 |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4808*1840*1520 | 4808*1840*1520 |
| Estrutura corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
| Velocidade Máxima (KM/H) | 170 | 170 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 7,5 | 7,5 |
| Corpo do carro | ||
| Comprimento (mm) | 4808 | 4808 |
| Largura (mm) | 1840 | 1840 |
| Altura (mm) | 1520 | 1520 |
| Distância entre eixos (mm) | 2768 | 2768 |
| Estrutura corporal | Sedã | Sedã |
| Número de portas | 4 | 4 |
| Número de assentos | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | 450 | 450 |
| Motor elétrico | ||
| Tipo de motor | Sincronização de ímã permanente | Sincronização de ímã permanente |
| Potência total do motor (kw) | 155 | 155 |
| Torque total do motor [Nm] | 310 | 310 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 155 | 155 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 310 | 310 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único |
| Colocação do motor | Anexado | Anexado |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 460 | 450 |
| Potência da bateria (kwh) | 55,9 | 57,4 |
| Caixa de velocidade | ||
| Número de marchas | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Nome curto | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Direção do chassi | ||
| Forma de movimentação | FF | FF |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão dependente do feixe de torção | Suspensão dependente do feixe de torção |
| Tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura da carroceria | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
| Travagem das rodas | ||
| Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Disco | Disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio elétrico | Freio elétrico |
| Especificações do pneu dianteiro | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| Informações de segurança da cabine | ||
| Airbag primário do motorista | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM |
| Airbag lateral dianteiro | SIM | SIM |
| Airbag de cabeça dianteiro (cortina) | SIM | SIM |
| Airbag de cabeça traseiro (cortina) | SIM | SIM |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Carro cheio | Carro cheio |
| Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM | SIM |
| ABS antibloqueio | SIM | SIM |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM | SIM |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | SIM | SIM |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | SIM | SIM |
| Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SIM | SIM |
| Configuração de assistência/controle | ||
| Radar de estacionamento traseiro | SIM | SIM |
| Vídeo de assistência à condução | Imagem reversa | Imagem reversa |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | Esporte/Economia/Conforto Padrão | Esporte/Economia/Conforto Padrão |
| Estacionamento automático | SIM | SIM |
| Assistência em subida | SIM | SIM |
| Descida íngreme | SIM | SIM |
| Configuração Externa/Anti-Roubo | ||
| Tipo de teto solar | O teto solar panorâmico não pode ser aberto | O teto solar panorâmico não pode ser aberto |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Fechadura central interna | SIM | SIM |
| Tipo de chave | Chave Bluetooth com controle remoto | Chave Bluetooth com controle remoto |
| Sistema de partida sem chave | SIM | SIM |
| Função de entrada sem chave | SIM | SIM |
| Esconder a maçaneta da porta elétrica | SIM | SIM |
| Grade de fechamento ativo | SIM | SIM |
| Função de início remoto | SIM | SIM |
| Pré-aquecimento da bateria | SIM | SIM |
| Configuração interna | ||
| Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Ajuste de posição do volante | Manual para cima e para baixo | Manual para cima e para baixo |
| Volante multifuncional | SIM | SIM |
| Tela do computador de bordo | Cor | Cor |
| Painel LCD completo | SIM | SIM |
| Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 12.3 | 12.3 |
| Função de carregamento sem fio do celular | Primeira fila | Primeira fila |
| Configuração do assento | ||
| Materiais de assento | Imitação de couro | Imitação de couro |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/assistente | SIM | SIM |
| Função de memória do banco elétrico | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Porta-copos traseiro | SIM | SIM |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente, Traseira | Frente, Traseira |
| Configuração multimídia | ||
| Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 15.6 | 15.6 |
| Sistema de navegação por satélite | SIM | SIM |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | SIM | SIM |
| Bluetooth/Telefone para carro | SIM | SIM |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado |
| Internet de Veículos | SIM | SIM |
| Atualização OTA | SIM | SIM |
| Interface multimídia/carregamento | USB tipo C | USB tipo C |
| Número de portas USB/Tipo c | 3 na frente/2 atrás | 3 na frente/2 atrás |
| Interface de alimentação de 12V do compartimento de bagagem | SIM | SIM |
| Número de alto-falantes (pcs) | 6 | 6 |
| Configuração de iluminação | ||
| Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO |
| Luzes diurnas em LED | SIM | SIM |
| Faróis automáticos | SIM | SIM |
| Altura do farol ajustável | SIM | SIM |
| Faróis apagam | SIM | SIM |
| Vidro/espelho retrovisor | ||
| Vidros elétricos dianteiros | SIM | SIM |
| Vidros elétricos traseiros | SIM | SIM |
| Função de elevação de janela com um botão | Carro cheio | Carro cheio |
| Função anti-entalamento da janela | SIM | SIM |
| Recurso pós-audição | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, memória do retrovisor, aquecimento do retrovisor, rebatimento automático em marcha à ré, rebatimento automático após travamento do carro | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, memória do retrovisor, aquecimento do retrovisor, rebatimento automático em marcha à ré, rebatimento automático após travamento do carro |
| Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento automático | Anti-encandeamento automático |
| Espelho de maquilhagem interior | Banco do motorista Co-piloto | Banco do motorista Co-piloto |
| Ar condicionado/geladeira | ||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Saída de ar traseira | SIM | SIM |
| Controle de zona de temperatura | SIM | SIM |
| Purificador de ar do carro | SIM | SIM |
| Filtro PM2.5 para carro | SIM | SIM |
| Hardware inteligente | ||
| Número de câmeras | 1 | 1 |
| Quantidade de radar ultrassônico | 4 | 4 |
-
Great Wall poer pequeno captador duplo duplo de 4 rodas...
-
Veículo elétrico de nova energia Henrey Tiger FEV2 com assentos
-
O veículo elétrico puro Dongfeng Fukang ES500 tem ...
-
O micro carro elétrico puro Baic EC200 tem um alcance ...
-
Gama de veículos de nova energia GAC Aion S de 460 quilo...
-
ORA GOOD CAT GT Mini carro retrô de nova energia













