informação do produto
Seguindo o conceito de ciência e tecnologia de vanguarda e elementos do planejamento integrado de nosso país, os detalhes do veículo Qin EV300 continuam a otimizar - novo logotipo da palavra "Qin", proteção simplificada da superfície traseira, lanterna traseira em arco de barra guia e modelagem de cubo de raio, esses novos planejamento torna o Qin EV300 mais requintado, dinâmico e moderno.
Na forma de condução, Qin tem principalmente forma elétrica pura e forma de potência híbrida, entre as quais a forma de potência híbrida também tem forma econômica e forma de movimento.Na forma de viagem puramente elétrica, o veículo percorre até cerca de 70 quilômetros, satisfeito com o deslocamento diário basicamente não é problema, se você quiser percorrer um longo caminho, ele é equipado com motor 1.5T também pode garantir sua resistência.O carro não conseguirá encontrar uma pilha de carga quando a bateria acabar.
No modo híbrido, o tempo de aceleração de 0 a 100 km é de apenas 5,9 segundos, a velocidade máxima pode chegar a 185 km/h e o consumo abrangente de combustível de 100 km é de apenas 2L.Qin pode dirigir 70 km continuamente sob condição puramente elétrica, satisfazendo a demanda diária de transporte.Após o consumo de energia em viagens de longa distância, ele também pode ser conduzido separadamente pelo conjunto de energia de ouro 1,5tid, rompendo o gargalo da falta de condução contínua de novos veículos de energia.Qin escolheu o sistema híbrido de modo duplo DMII da BYD, que ainda utiliza a forma paralela, ou seja, o sistema pode ser acionado por eletricidade pura ou gasolina + elétrica.
especificações do produto
| Marca | BYD | BYD |
| Modelo | QIN | QIN |
| Versão | Edição de viagens de 2021 | Edição Lingchang 2021 |
| Parâmetros básicos | ||
| Modelo de carro | Carro compacto | Carro compacto |
| Tipo de Energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 450 | 450 |
| Potência máxima (KW) | 100 | 100 |
| Torque máximo [Nm] | 180 | 180 |
| Potência do motor [Ps] | 136 | 136 |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 15 | ~ |
| Corpo do carro | ||
| Comprimento (mm) | 4675 | 4675 |
| Largura (mm) | 1770 | 1770 |
| Altura (mm) | 1500 | 1500 |
| Distância entre eixos (mm) | 2670 | 2670 |
| Trilho frontal (mm) | 1525 | 1525 |
| Trilha traseira (mm) | 1520 | 1520 |
| Estrutura corporal | Sedã | Sedã |
| Número de portas | 4 | 4 |
| Número de assentos | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | 450 | 450 |
| Motor elétrico | ||
| Tipo de motor | Sincronização de ímã permanente | Sincronização de ímã permanente |
| Potência total do motor (kw) | 100 | 100 |
| Torque total do motor [Nm] | 180 | 180 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 100 | 100 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 180 | 180 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único |
| Colocação do motor | Anexado | Anexado |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Potência da bateria (kwh) | 53,56 | 53,56 |
| Consumo de eletricidade por 100 quilómetros (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 |
| Caixa de velocidade | ||
| Número de marchas | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Nome curto | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Direção do chassi | ||
| Forma de movimentação | FF | FF |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura da carroceria | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
| Travagem das rodas | ||
| Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Disco | Disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio elétrico | Freio elétrico |
| Especificações do pneu dianteiro | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Especificações do pneu traseiro | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Informações de segurança da cabine | ||
| Airbag primário do motorista | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM |
| Airbag lateral dianteiro | SIM | SIM |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Primeira fila | Primeira fila |
| Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM | SIM |
| ABS antibloqueio | SIM | SIM |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM | SIM |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | SIM | SIM |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | SIM | SIM |
| Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SIM | SIM |
| Configuração de assistência/controle | ||
| Radar de estacionamento traseiro | SIM | SIM |
| Vídeo de assistência à condução | Imagem reversa | Imagem reversa |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | Esportes/Economia/Neve | Esportes/Economia/Neve |
| Estacionamento automático | SIM | SIM |
| Assistência em subida | SIM | SIM |
| Configuração Externa/Anti-Roubo | ||
| Tipo de teto solar | Teto solar elétrico | Teto solar elétrico |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Fechadura central interna | SIM | SIM |
| Tipo de chave | Chave remota | Chave remota |
| Sistema de partida sem chave | SIM | SIM |
| Função de entrada sem chave | Primeira fila | Primeira fila |
| Função de início remoto | SIM | SIM |
| Pré-aquecimento da bateria | SIM | SIM |
| Configuração interna | ||
| Material do volante | Córtex | Córtex |
| Ajuste de posição do volante | Manual para cima e para baixo | Manual para cima e para baixo |
| Volante multifuncional | SIM | SIM |
| Tela do computador de bordo | Cor | Cor |
| Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 5 | 5 |
| Configuração do assento | ||
| Materiais de assento | Imitação de couro | Imitação de couro |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto |
| Função do banco dianteiro | Aquecimento (banco do motorista) | Aquecimento (banco do motorista) |
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Porta-copos traseiro | SIM | SIM |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro |
| Configuração multimídia | ||
| Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 10.1 | 10.1 |
| Sistema de navegação por satélite | SIM | SIM |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | SIM | SIM |
| Bluetooth/Telefone para carro | SIM | SIM |
| Internet de Veículos | SIM | SIM |
| Atualização OTA | SIM | SIM |
| Número de portas USB/Tipo c | 2 na frente/2 atrás | 2 na frente/2 atrás |
| Número de alto-falantes (pcs) | 6 | 6 |
| Configuração de iluminação | ||
| Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO |
| Luzes diurnas em LED | SIM | SIM |
| Faróis automáticos | SIM | SIM |
| Altura do farol ajustável | SIM | SIM |
| Faróis apagam | SIM | SIM |
| Vidro/espelho retrovisor | ||
| Vidros elétricos dianteiros | SIM | SIM |
| Vidros elétricos traseiros | SIM | SIM |
| Função de elevação de janela com um botão | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Função anti-entalamento da janela | SIM | SIM |
| Recurso pós-audição | Ajuste elétrico | Ajuste elétrico |
| Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual |
| Espelho de maquilhagem interior | Banco do motorista Co-piloto | Banco do motorista Co-piloto |
| Ar condicionado/geladeira | ||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Filtro PM2.5 para carro | SIM | SIM |
-
Byd Qin Plus novos veículos de energia com boa relação custo-benefício
-
Byd E5 veículo elétrico de alta velocidade NEDC 405km
-
O desempenho equilibrado do Song PLUS EV é o principal...
-
Byd Han novo carro de alta velocidade de energia
-
O veículo de nova energia de alta velocidade Byd E3 tem um alcance ...












