ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်
လျှပ်စစ်မော်တာ၊ ဘက်ထရီနှင့် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ပါ၀င်သည့် လျှပ်စစ်သုံးစနစ်သည် သန့်စင်သောလျှပ်စစ်ကားများ၏ အဓိကဖြစ်သည်။Baic New Energy EX5 တွင် အမြင့်ဆုံးပါဝါ 160kW (218PS) နှင့် အမြင့်ဆုံး torque 300N·m ဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် သီးခြားလွတ်လပ်သော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဂီယာတစ်ခုတည်းတွင် ပုံသေဂီယာအချိုးအစား ဂီယာနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သန့်စင်သော လျှပ်စစ်ကားများ။သောင်းနှင့်ချီသော မော်ဒယ်များတွင် ၎င်း၏ ပါဝါစာအုပ်ပါဝါကန့်သတ်ချက်များသည် အလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်သော်လည်း 1.77 တန် အလေးချိန်ကြောင့်၊ ယာဉ်၏ အမှန်တကယ်ပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေါများသည်ဟုသာ မှတ်ယူနိုင်ပြီး အစွန်းရောက်၊ ဒေါသဟူသော နာမဝိသေသနများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
ပါဝါဘက်ထရီသည် 61.8kW·h စွမ်းရည်ရှိသော ternary lithium ဘက်ထရီကို အသုံးပြုထားပြီး ကားအောက်တွင် ကြွေပြားခင်းထားသည့်ပုံစံဖြင့် စီစဉ်ပေးသောကြောင့် ယာဉ်၏ဆွဲငင်အားဗဟိုကို လျှော့ချကာ ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။တရားဝင် NEDC ၏ လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးသည် 415 ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး 520 ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းဖြင့် တစ်နာရီကို 60 ကီလိုမီတာ အဆက်မပြတ်ရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့် ဤအဆင့်တွင် ခံနိုင်ရည်အား ကောင်းမွန်ပါသည်။
မြို့ပြ SUV များ၏ တည်နေရာအနေအထားအရ BAIC New Energy EX5 ၏ ပါဝါအရံသည် နေ့စဉ်မောင်းနှင်မှုအတွက် လုံလောက်သည်ထက်ပိုပါသည်။အနိမ့်နှင့် အလယ်အလတ်အမြန်နှုန်းများတွင် အရှိန်သည် အလွန်ပေါ့ပါးသည်ဟု ခံစားရပြီး မည်သည့်အမြန်နှုန်းအကွာအဝေးတွင်မဆို အရှိန်သည် အလွန်ချောမွေ့ပြီး linear ဖြစ်သည်။Throttle တုံ့ပြန်မှု ညံ့ဖျင်းသည်ဟုသာ ပြောနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆီဆီခြေရင်းသို့ အဆက်မပြတ် အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်သောအခါ၊ မရောက်မီ ပါဝါနှောင့်နှေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
| အမှတ်တံဆိပ် | ဘေဂျင်း | ဘေဂျင်း | ဘေဂျင်း | ဘေဂျင်း |
| မော်ဒယ် | EX5 | EX5 | EX5 | EX5 |
| ဗားရှင်း | 2019 Yuefeng ထုတ်ဝေမှု | 2019 Yue Shang ထုတ်ဝေမှု | 2019 Yue Chao ထုတ်ဝေမှု | 2019 Yueling ထုတ်ဝေမှု |
| ကားမော်ဒယ် | ကျစ်လစ်သော SUV | ကျစ်လစ်သော SUV | ကျစ်လစ်သော SUV | ကျစ်လစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စစ်စစ် | လျှပ်စစ်စစ်စစ် | လျှပ်စစ်စစ်စစ် | လျှပ်စစ်စစ်စစ် |
| NEDC သန့်စင်သောလျှပ်စစ်သင်္ဘောစီးခြင်းအကွာအဝေး (KM) | ၄၁၅ | ၄၁၅ | ၄၁၅ | ၄၁၅ |
| အမြန်အားသွင်းချိန်[h] | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၅ |
| အမြန်အားသွင်းနိုင်မှု [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| အားသွင်းချိန် နှေးကွေးခြင်း[h] | ၁၀.၅ | ၁၀.၅ | ၁၀.၅ | ၁၀.၅ |
| အများဆုံး ဓာတ်အား (KW) | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ |
| အများဆုံး ရုန်းအား [Nm] | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ |
| မော်တာ မြင်းကောင်ရေ [Ps] | ၂၁၈ | ၂၁၈ | ၂၁၈ | ၂၁၈ |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (မီလီမီတာ) | 4480*1837*1673 | 4480*1837*1673 | 4480*1837*1673 | 4480*1837*1673 |
| ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် | တံခါး ၅ ပေါက် ၅ ဆံ့ SUV | တံခါး ၅ ပေါက် ၅ ဆံ့ SUV | တံခါး ၅ ပေါက် ၅ ဆံ့ SUV | တံခါး ၅ ပေါက် ၅ ဆံ့ SUV |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (KM/H) | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ |
| ကားဘော်ဒီ | ||||
| အရှည်(မီလီမီတာ) | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | ၁၈၃၇ | ၁၈၃၇ | ၁၈၃၇ | ၁၈၃၇ |
| အမြင့်(mm) | ၁၆၇၃ | ၁၆၇၃ | ၁၆၇၃ | ၁၆၇၃ |
| ဘီးအခြေခံ(mm) | ၂၆၆၅ | ၂၆၆၅ | ၂၆၆၅ | ၂၆၆၅ |
| ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထုထည် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၇၇၀ | ၁၇၇၀ | ၁၇၇၀ | ၁၇၇၀ |
| လျှပ်စစ်မော်တာ | ||||
| မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း။ | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း။ | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း။ | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း။ |
| စုစုပေါင်းမော်တာစွမ်းအား (kw) | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ |
| စုစုပေါင်းမော်တာ torque [Nm] | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (Nm) | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ |
| မောင်းမော်တာအရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တော်နေရာချထားခြင်း။ | ကြိုတင်ထားသည်။ | ကြိုတင်ထားသည်။ | ကြိုတင်ထားသည်။ | ကြိုတင်ထားသည်။ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီပါဝါ (kwh) | ၆၁.၈ | ၆၁.၈ | ၆၁.၈ | ၆၁.၈ |
| ဂီယာဘောက်စ် | ||||
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာအမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာအုံ | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာအုံ | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာအုံ | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာအုံ |
| နာမည်အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း |
| Chassis Steer | ||||
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | FF | FF | FF | FF |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | McPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | McPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | McPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | McPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| အနောက်ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| Boost အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်အကူအညီ | လျှပ်စစ်အကူအညီ | လျှပ်စစ်အကူအညီ | လျှပ်စစ်အကူအညီ |
| ကားကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဝန်ထမ်း | ဝန်ထမ်း | ဝန်ထမ်း | ဝန်ထမ်း |
| ဘီးဘရိတ် | ||||
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | အဝိုင်း | အဝိုင်း | အဝိုင်း | အဝိုင်း |
| ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ဘရိတ် | လျှပ်စစ်ဘရိတ် | လျှပ်စစ်ဘရိတ် | လျှပ်စစ်ဘရိတ် |
| ရှေ့တာယာ Specifications | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| နောက်တာယာသတ်မှတ်ချက်များ | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| တာယာအရွယ်အစား | အရွယ်အစား အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ | အရွယ်အစား အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ | အရွယ်အစား အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ | အရွယ်အစား အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ |
| တက္ကစီဘေးကင်းရေးအချက်အလက် | ||||
| မူလယာဉ်မောင်းလေအိတ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးလေအိတ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့ဘက်လေအိတ် | ~ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့ဦးခေါင်းလေအိတ် (ကန့်လန့်ကာ) | ~ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| နောက်ခေါင်းလေအိတ် (ကန့်လန့်ကာ) | ~ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | တာယာဖိအားပြသမှု | တာယာဖိအားပြသမှု | တာယာဖိအားပြသမှု | တာယာဖိအားပြသမှု |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မချိတ်ထားရန် သတိပေးချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ABS ဆန့်ကျင်သော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ဘရိတ်တွန်းအားဖြန့်ဖြူးခြင်း (EBD/CBC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်မှု (ESC/ESP/DSC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| Parallel Auxiliary | ~ | ~ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းကြောထွက်ခွာသတိပေးစနစ် | ~ | ~ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| Active ဘရိတ်/အသက်ဝင်သော ဘေးကင်းရေးစနစ် | ~ | ~ | ~ | ဟုတ်သည်။ |
| ပံ့ပိုးမှု/ထိန်းချုပ်ဖွဲ့စည်းမှု | ||||
| ရှေ့ကားပါကင်ရေဒါ | ~ | ~ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| နောက်ဘက်ပါကင်ရေဒါ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| အပျော်စီးစနစ် | ~ | ခရုဇ်ထိန်းချုပ်မှု | ခရုဇ်ထိန်းချုပ်မှု | သပ္ပါယရုဇ် |
| ယာဉ်မောင်းမုဒ်ပြောင်းခြင်း။ | အားကစား | အားကစား | အားကစား | အားကစား |
| အလိုအလျောက်ပါကင် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ကုန်းကူ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| စောက်နွယ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ပြင်ပ / ခိုးယူမှု ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ | ||||
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | ဖွင့်နိုင်သော မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | ဖွင့်နိုင်သော မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | ဖွင့်နိုင်သော မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး |
| နှုတ်ခမ်းသားပစ္စည်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း |
| အမိုးထိန်သိမ်း | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| အတွင်းခန်းဗဟိုသော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| သော့အမျိုးအစား | အဝေးထိန်းသော့ | အဝေးထိန်းသော့ | အဝေးထိန်းသော့ | အဝေးထိန်းသော့ |
| သော့မဲ့စတင်စနစ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| သော့မဲ့ ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| အဝေးထိန်းစနစ် စတင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှု | ||||
| စတီယာရင်ဘီးပစ္စည်း | သားရေအစစ် | သားရေအစစ် | သားရေအစစ် | သားရေအစစ် |
| စတီယာရင်ဘီး အနေအထား ချိန်ညှိခြင်း။ | Manual အတက်အဆင်း | Manual အတက်အဆင်း | Manual အတက်အဆင်း | Manual အတက်အဆင်း |
| ဘက်စုံသုံးစတီယာရင်ဘီး | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ခရီး ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင် | အရောင် | အရောင် | အရောင် | အရောင် |
| LCD Dashboard အပြည့် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| LCD မီတာအရွယ်အစား (လက်မ) | ၁၂.၃ | ၁၂.၃ | ၁၂.၃ | ၁၂.၃ |
| ထိုင်ခုံဖွဲ့စည်းမှု | ||||
| ထိုင်ခုံပစ္စည်းများ | အထည်အလိပ် | သားရေကို အတုခိုးတယ်။ | သားရေကို အတုခိုးတယ်။ | သားရေကို အတုခိုးတယ်။ |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်ခုံ ချိန်ညှိမှု၊ အမြင့် ချိန်ညှိမှု (၂ လမ်း) | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်ခို ချိန်ညှိမှု၊ အမြင့် ချိန်ညှိမှု (၂ လမ်း) | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်ခို ချိန်ညှိမှု၊ အမြင့် ချိန်ညှိမှု (၂ လမ်း) | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်ခို ချိန်ညှိမှု၊ အမြင့် ချိန်ညှိမှု (၂ လမ်း) |
| တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးထိုင်ခုံများတော့ | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်မှီ ချိန်ညှိမှု | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်မှီ ချိန်ညှိမှု | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်မှီ ချိန်ညှိမှု | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်မှီ ချိန်ညှိမှု |
| ပင်မ/လက်ထောက်ထိုင်ခုံ လျှပ်စစ် ချိန်ညှိမှု | ~ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ရှေ့ထိုင်ခုံလုပ်ဆောင်ချက် | ~ | အပူ | အပူ | အပူ |
| နောက်ထိုင်ခုံတွေကို ခေါက်ချလိုက်တယ်။ | အချိုးကျတယ်။ | အချိုးကျတယ်။ | အချိုးကျတယ်။ | အချိုးကျတယ်။ |
| ရှေ့/နောက် အလယ်တည့်တည့် | ရှေ့ | ရှေ့/နောက် | ရှေ့/နောက် | ရှေ့/နောက် |
| မာလ်တီမီဒီယာဖွဲ့စည်းမှု | ||||
| ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအရောင်မျက်နှာပြင် | LCD ကိုထိပါ။ | LCD ကိုထိပါ။ | LCD ကိုထိပါ။ | LCD ကိုထိပါ။ |
| ဗဟိုထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (လက်မ) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းကြောင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပြသခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းဘေးအကူအညီခေါ်ပါ။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ဘလူးတုသ်/ကားဖုန်း | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံဆွဲခြင်း။ | CarLife ကို ပံ့ပိုးပါ။ | CarLife ကို ပံ့ပိုးပါ။ | CarLife ကို ပံ့ပိုးပါ။ | CarLife ကို ပံ့ပိုးပါ။ |
| အသံမှတ်သားမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ် | မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းညွှန်မှု၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက် | မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းညွှန်မှု၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက် | မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းညွှန်မှု၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက် | မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းညွှန်မှု၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက် |
| ယာဉ်များ၏အင်တာနက် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| OTA အဆင့်မြှင့်ခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| မာလ်တီမီဒီယာ/အားသွင်းစနစ် | ယူအက်စ်ဘီ | ယူအက်စ်ဘီ | ယူအက်စ်ဘီ | ယူအက်စ်ဘီ |
| USB/Type-c အပေါက်များ အရေအတွက် | ရှေ့ ၂ လုံး / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၂ လုံး / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၂ လုံး / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၂ လုံး / နောက် ၂ ခု |
| ခရီးဆောင်အိတ်ခန်း 12V ပါဝါ မျက်နှာပြင် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| စပီကာအရေအတွက် (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| အလင်းရောင်ဖွဲ့စည်းမှု | ||||
| low beam အလင်းရင်းမြစ် | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ |
| မြင့်မားသောအလင်းအရင်းအမြစ် | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ |
| အလင်းရောင်အင်္ဂါရပ်များ | မက်ထရစ် | မက်ထရစ် | မက်ထရစ် | မက်ထရစ် |
| LED နေ့ဘက်ပြေးမီးများ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| အလိုအလျောက်မီးအိမ်ခေါင်း | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့မီးအမြင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့မီးများပိတ် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| မှန်/နောက်ကြည့်မှန် | ||||
| ရှေ့ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| နောက်ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ပြတင်းပေါက် ခလုတ်တစ်ချက် လွှင့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| Window anti-pinch function | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| Post audition အင်္ဂါရပ် | လျှပ်စစ်များတော့ | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း၊ လျှပ်စစ် ခေါက်ခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း၊ ကားကို လော့ခ်ချပြီးနောက် အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း။ | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း၊ လျှပ်စစ် ခေါက်ခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း၊ ကားကို လော့ခ်ချပြီးနောက် အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း။ | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း၊ လျှပ်စစ် ခေါက်ခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း၊ ကားကို လော့ခ်ချပြီးနောက် အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း။ |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက် | Manual ဆန့်ကျင် dazzle | Manual ဆန့်ကျင် dazzle | Manual ဆန့်ကျင် dazzle | Manual ဆန့်ကျင် dazzle |
| အတွင်းခန်း အနတ္တမှန် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး |
| နောက်ဘက် သီးသန့်မှန် | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| နောက် wiper | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးအာရုံခံကိရိယာ | မိုးအာရုံခံကိရိယာ | မိုးအာရုံခံကိရိယာ | မိုးအာရုံခံကိရိယာ |
| လေအေးပေးစက်/ရေခဲသေတ္တာ | ||||
| လေအေးပေးစက် အပူချိန်ထိန်းနည်း | Manual လေအေးပေးစက် | Manual လေအေးပေးစက် | Manual လေအေးပေးစက် | Manual လေအေးပေးစက် |
| ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ်ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |















