उत्पादनाची माहिती
मॉडेल अजूनही गॅसोलीन आवृत्ती तरुण फॅशन शैली चालू आहे, परंतु तपशील समायोजित केले गेले आहेत, नवीन फॅमिली मिंडर इंडिगो ब्लू शील्ड शेप डिझाइनसह फ्रंट लोखंडी जाळी, गुल विंग टाईप फ्रंट कव्हर इंडिगो ट्रिम वाढले, तसेच फेंडर आणि ईव्ही टोपीवरील लोगो, इलेक्ट्रिक वाहनाची स्थिती स्पष्टपणे दर्शविते आणि शरीराच्या दोन्ही बाजूंना फुले देखील जोडली आहेत निळ्या आकाश शैली, संपूर्ण कार अधिक स्टाइलिश आणि पर्यावरणास अनुकूल दिसते.शरीराच्या आकाराच्या बाबतीत, नवीन Emgrand इलेक्ट्रिक आवृत्ती 4631/1789/1470mm लांबी, रुंदी आणि उंची आहे, ज्याचा व्हीलबेस 2650mm आहे.
आतील बाजूस, Geely Dihao EV रंग प्रामुख्याने काळा आहे, इंडिगो लेदर एजसह सर्व काळ्या लेदर सीट्स, सिल्व्हर डेकोरेटिव्ह स्ट्रिप्सचा वापर करून, नवीन कारसाठी चांगली टेक्सचर कामगिरी तयार करते.कॉन्फिगरेशन, 7" चमकदार रंगांचे स्मार्ट कॉम्बिनेशन इन्स्ट्रुमेंट, स्टायलिश फाइल हँडल, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, अधिक नवीन कार इंटीरियरने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची अधिक जाणीव दिली.
पॉवरच्या बाबतीत, Geely Dihao EV ची पॉवर बॅटरी टर्नरी लिथियम सेल आहे, स्टोरेज क्षमता 45.3 KWH आहे, मोटरची कमाल पॉवर आउटपुट 95 kW आहे, कमाल टॉर्क 240 NM आहे, कमाल वेग 140 km/h आहे, 0-50 किमी/ताशी प्रवेग वेळ फक्त 4.3 सेकंद घेते, आणि सर्वसमावेशक परिस्थितीत सतत ड्रायव्हिंग रेंज 253 किमी.आणि 60 किमी/तास स्थिर गतीने चालविण्याच्या स्थितीत, नवीन कारची श्रेणी 330 किमी आहे.याव्यतिरिक्त, एमग्रँड इलेक्ट्रिक कार राष्ट्रीय चार्जिंग मानक पूर्ण करतात आणि पाच चार्जिंग मोडसह सुसज्ज आहेत.स्लो चार्जिंग मोडमध्ये, पूर्ण चार्ज स्थितीत पोहोचण्यासाठी केवळ 14 तास लागतात आणि विशेष जलद चार्जिंग डिव्हाइसला पूर्ण चार्ज स्थितीत पोहोचण्यासाठी फक्त 48 मिनिटे लागतात.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | GEELY | GEELY | GEELY |
| मॉडेल | दिहाओ | दिहाओ | दिहाओ |
| आवृत्ती | 2021 EV Pro ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एडिशन | 2021 EV प्रो पर्सनल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एडिशन | 2021 EV प्रो स्मूथ एडिशन |
| मूलभूत मापदंड | |||
| कार मॉडेल | कॉम्पॅक्ट कार | कॉम्पॅक्ट कार | कॉम्पॅक्ट कार |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ४२१ | ४२१ | ४२१ |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.५ | ०.५ | ०.५ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | ९.० | ९.० | ९.० |
| कमाल शक्ती (KW) | 150 | 150 | 150 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | 240 | 240 | 240 |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 204 | 204 | 204 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४७५५*१८०२*१५०३ | ४७५५*१८०२*१५०३ | ४७५५*१८०२*१५०३ |
| शरीराची रचना | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 150 | 150 | 150 |
| अधिकृत 0-100km/ता प्रवेग (s) | ७.७ | ७.७ | ७.७ |
| कार बॉडी | |||
| लांबी(मिमी) | ४७५५ | ४७५५ | ४७५५ |
| रुंदी(मिमी) | 1802 | 1802 | 1802 |
| उंची(मिमी) | 1503 | 1503 | 1503 |
| व्हील बेस (मिमी) | २७०० | २७०० | २७०० |
| समोरचा ट्रॅक (मिमी) | १५६५ | १५६५ | १५६५ |
| मागील ट्रॅक (मिमी) | १५६९ | १५६९ | १५६९ |
| किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 120 | 120 | 120 |
| शरीराची रचना | सेडान | सेडान | सेडान |
| दारांची संख्या | 4 | 4 | 4 |
| जागांची संख्या | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक व्हॉल्यूम (L) | ६८० | ६८० | ६८० |
| वस्तुमान (किलो) | १५३५ | १५३५ | १५३५ |
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 150 | 150 | 150 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | 240 | 240 | 240 |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | 150 | 150 | 150 |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | 240 | 240 | 240 |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | पूर्ववत | पूर्ववत | पूर्ववत |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ४२१ | ४२१ | ४२१ |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | ५२.७ | ५२.७ | ५२.७ |
| गिअरबॉक्स | |||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | |||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | टॉर्शन बीम मागील निलंबन | टॉर्शन बीम मागील निलंबन | टॉर्शन बीम मागील निलंबन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | |||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| मागील टायर तपशील | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| सुटे टायर आकार | पूर्ण आकार नाही | पूर्ण आकार नाही | पूर्ण आकार नाही |
| कॅब सुरक्षा माहिती | |||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | पुढची रांग | पुढची रांग | पुढची रांग |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय | होय |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, इ.) | होय | होय | होय |
| ट्रॅक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC, इ.) | होय | होय | होय |
| शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ESC/ESP/DSC, इ.) | होय | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | |||
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | ~ | उलट प्रतिमा | उलट प्रतिमा |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | खेळ/अर्थव्यवस्था | खेळ/अर्थव्यवस्था | खेळ/अर्थव्यवस्था |
| स्वयंचलित पार्किंग | होय | होय | होय |
| हिल सहाय्य | होय | होय | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | |||
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट कंट्रोल की | रिमोट कंट्रोल की | रिमोट कंट्रोल की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय | होय | होय |
| बॅटरी प्रीहीटिंग | होय | होय | होय |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | |||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली | मॅन्युअल वर आणि खाली | मॅन्युअल वर आणि खाली |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ~ | होय | ~ |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | एकच रंग | एकच रंग | एकच रंग |
| सीट कॉन्फिगरेशन | |||
| आसन साहित्य | अनुकरण लेदर | अनुकरण लेदर | अनुकरण लेदर |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकेस्ट ऍडजस्टमेंट, उंची ऍडजस्टमेंट (2-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकेस्ट ऍडजस्टमेंट, उंची ऍडजस्टमेंट (2-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकेस्ट ऍडजस्टमेंट, उंची ऍडजस्टमेंट (2-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| मुख्य / सहाय्यक सीट इलेक्ट्रिक समायोजन | असिस्टंट सीट | असिस्टंट सीट | असिस्टंट सीट |
| फ्रंट सीट फंक्शन | ~ | गरम करणे | ~ |
| सह-पायलट मागील समायोज्य बटण | होय | होय | होय |
| मागील सीट खाली दुमडल्या | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी |
| समोर/मागील मध्यभागी आर्मरेस्ट | समोर | समोर | समोर |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | |||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | ~ | एलसीडीला स्पर्श करा | ~ |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | ~ | 8 | ~ |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | ~ | होय | ~ |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | ~ | होय | ~ |
| ब्लूटूथ/कार फोन | ~ | होय | ~ |
| मोबाईल फोन इंटरकनेक्शन/मॅपिंग | फॅक्टरी इंटरकनेक्ट/मॅपिंग | फॅक्टरी इंटरकनेक्ट/मॅपिंग | फॅक्टरी इंटरकनेक्ट/मॅपिंग |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | ~ | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन | ~ |
| वाहनांचे इंटरनेट | ~ | होय | ~ |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | युएसबी | युएसबी | युएसबी |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 2 समोर | 2 समोर | 2 समोर |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 2 | 2 | 2 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | |||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन | हॅलोजन | हॅलोजन |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन | हॅलोजन | हॅलोजन |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | |||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | |||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | स्वयंचलित एअर कंडिशनर | स्वयंचलित एअर कंडिशनर | स्वयंचलित एअर कंडिशनर |
| मागील एअर आउटलेट | होय | होय | होय |
| तापमान झोन नियंत्रण | होय | होय | होय |
| कारमधील PM2.5 फिल्टर | होय | होय | होय |









