Informazioni sul prodotto
Sebbene NETA N01 sia un'auto puramente elettrica, conserva molte delle caratteristiche stilistiche delle tradizionali auto a benzina.La parte anteriore della rete è divisa dalla proporzione di piccolo in alto e grande in basso, con un ricco senso di gerarchia.Sembra molto spirituale con il set di fari poligonali scelto nel complesso.Anche il lato della carrozzeria è progettato con una doppia linea di cintura e il tetto è simile al modello a pressione verso il basso dell'auto con schienale scorrevole.Sebbene il suo posizionamento sia più entry-level, il lavoro è comunque buono, lamiere, giunti e ciò che è più uniforme.
Per gli interni, NETA N01 utilizza un design simmetrico della console centrale, ufficialmente noto come "tipo a coda di balena orizzontale attraverso la console centrale".Lo schermo multimediale mobile da 10 pollici al centro e il meccanismo di cambio a manopola rendono la sensazione generale più in linea con la tendenza della tecnologia.
Per quanto riguarda l'alimentazione, NETA N01 è dotata di un motore da 75 cavalli e la capacità del pacco batteria è di 35,5 kWh (Ningde Era) e 36,21 kWh (Gateway Power), a seconda del fornitore.È stato riferito che la nuova vettura ha un'autonomia di 380 km a velocità costante di 60 km/h.
specifiche del prodotto
| Marca | NETA | NETA | NETA | NETA |
| Modello | N01 | N01 | N01 | N01 |
| Versione | 2020380v | 2020 380 | 2020440T | 2020 430 |
| Modello d'auto | Piccolo SUV | Piccolo SUV | Piccolo SUV | Piccolo SUV |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia di crociera elettrica pura NEDC (KM) | 301 | 301 | 301 | 351 |
| Tempo di ricarica veloce[h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacità di ricarica rapida [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tempo di ricarica lento[h] | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Potenza massima (KW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Coppia massima [Nm] | 110 | 175 | 175 | 175 |
| Potenza motore [Ps] | 54 | 75 | 75 | 75 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 3872*1648*1571 | 3872*1648*1611 | 3872*1648*1611 | 3872*1648*1611 |
| Struttura del corpo | Suv 5 porte 4 posti | Suv 5 porte 4 posti | Suv 5 porte 4 posti | Suv 5 porte 4 posti |
| Velocità massima (KM/H) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Carrozzeria | ||||
| Lunghezza (mm) | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 |
| Larghezza (mm) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| Altezza (mm) | 1571 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Interasse (mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
| Altezza minima da terra (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motore elettrico | ||||
| Potenza motore totale (kw) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Coppia totale del motore [Nm] | 110 | 175 | 175 | 175 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Coppia massima motore anteriore (Nm) | 110 | 175 | 175 | 175 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Posizionamento motorio | Anteposto | Anteposto | Anteposto | Anteposto |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
| Potenza della batteria (kWh) | ~ | 35 | 35 | ~ |
| Riduttore | ||||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
| Nome corto | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici |
| Telaio sterzante | ||||
| Forma di guida | FF | FF | FF | FF |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni a bracci longitudinali non indipendenti | Sospensioni a bracci longitudinali non indipendenti | Sospensioni a bracci longitudinali non indipendenti | Sospensioni a bracci longitudinali non indipendenti |
| Tipo di potenziamento | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura della carrozzeria dell'auto | Portante | Portante | Portante | Portante |
| Frenatura delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Tamburo | Tamburo | Tamburo | Tamburo |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano |
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
| Informazioni sulla sicurezza della cabina | ||||
| Airbag conducente principale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Airbag copilota | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Sedile del guidatore | Sedile del guidatore | Sedile del guidatore | Sedile del guidatore |
| Connettore ISOFIX per seggiolino per bambini | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Antibloccaggio ABS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Radar di parcheggio posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Video di assistenza alla guida | Immagine inversa | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi |
| Cambio della modalità di guida | Economia | Economia | Economia | Economia |
| Assistenza in salita | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Materiale del cerchione | Acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Portapacchi | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiusura centralizzata interna | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota |
| Sistema di avviamento senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di accesso senza chiave | Sedile del guidatore | Sedile del guidatore | Sedile del guidatore | Sedile del guidatore |
| Preriscaldamento della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | vera pelle | vera pelle | vera pelle | vera pelle |
| Volante multifunzione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Schermata del computer di viaggio | Colore unico | Colore | Colore | Colore |
| Cruscotto LCD completo | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Dimensioni del misuratore LCD (pollici) | ~ | 7 | ~ | 7 |
| Registratore di guida integrato | ~ | ~ | SÌ | ~ |
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiali dei sedili | Tessuto | Finta pelle | Tessuto | Finta pelle |
| Regolazione del sedile del conducente | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) |
| Regolazione del sedile del copilota | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/assistente | ~ | Sedile del guidatore | ~ | Sedile del guidatore |
| Sedili posteriori ripiegati | Tutto giù | Tutto giù | Tutto giù | Tutto giù |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | ~ | Davanti | ~ | Davanti |
| Configurazione multimediale | ||||
| Schermo a colori di controllo centrale | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale (pollici) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Sistema di navigazione satellitare | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Bluetooth/telefono per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Interconnessione/mappatura di telefoni cellulari | Interconnessione/mappatura di fabbrica | Interconnessione/mappatura di fabbrica | Interconnessione/mappatura di fabbrica | Interconnessione/mappatura di fabbrica |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata |
| Internet dei veicoli | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Interfaccia multimediale/ricarica | USB | USB | USB | USB |
| Numero di porte USB/tipo C | 1 davanti | 1 davanti | 1 davanti | 1 davanti |
| Numero di altoparlanti (pezzi) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante | Alogeno | Alogeno | Alogeno | Alogeno |
| Sorgente luminosa abbagliante | Alogeno | Alogeno | Alogeno | Alogeno |
| Luci diurne a LED | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Faro regolabile in altezza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| I fari si spengono | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Vetro/specchietto retrovisore | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alzacristalli elettrici posteriori | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzionalità post-audizione | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica, piegatura elettrica, piegatura automatica dopo aver chiuso l'auto | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica, piegatura elettrica, piegatura automatica dopo aver chiuso l'auto |
| Funzione specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale |
| Specchio cosmetico interno | Copilota | Copilota | Copilota | Copilota |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | Condizionatore automatico | Condizionatore automatico | Condizionatore automatico | Condizionatore automatico |
| Filtro PM2.5 per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
-
Xpeng P5 berlina elettrica pura ad alta velocità con nuova energia
-
IDEAL One, il nuovo SUV energetico ad alta velocità
-
LINK TOUR E xing puro elettrico Veicolo a nuova energia...
-
Leap S01 nuova energia intelligente ad alta resistenza ...
-
Chery Little Ant quattro posti nuova energia elettrica...
-
Roewe ERX5 nuovo veicolo energetico con autonomia di 650 km













