Informazioni sul prodotto
Gac Aion S Plus è un nuovo veicolo energetico ad alta velocità. In termini di dimensioni del corpo, Aion S Plus ha una lunghezza, larghezza e altezza di 4810/1880/1515 mm e un passo di 2750 mm, che non è molto diverso dal modello cash .Oltre alla parte anteriore, anche il lato e la coda sono stati rifiniti solo nei dettagli e la maniglia della porta è stata modificata in un tipo nascosto.Ci sono pochi altri cambiamenti, ma è migliore nella semplicità.La vernice per auto è uno dei cambiamenti più grandi, in particolare la vernice olografica argento e rosa ghiaccio.La vernice argento olografica ha un effetto che cambia colore, mentre il rosso ghiaccio rosa è simile all'oro rosa dell'iPhone e si ritiene che sia progettato per attrarre le donne.
Le modifiche interne sono più complete rispetto all'esterno.Il layout generale è più tecnologico.La console centrale è stata sostituita con uno schermo mobile e la maggior parte dei pulsanti fisici sono stati rimossi.Inoltre, sono stati modificati il volante, il meccanismo del cambio e lo stile dei sedili.Il tetto panoramico da 1,9 metri quadrati è dotato di tecnologia elettrocromica flessibile alle onde, simile al vetro cangiante del Boeing 787. La trasparenza e la trasmittanza dell'intero tetto apribile possono essere regolate premendo i pulsanti, bloccando il 99,9% dei raggi ultravioletti.Questa è anche una buona soluzione al problema dell'isolamento dei lucernari panoramici e si prevede che diventi una tendenza futura.
Anche l'autonomia di Aion S Plus è stata potenziata, con il motore potenziato a 165kW, e l'autonomia ultra lunga di 602 km è stata aumentata sulla base delle versioni originali da 410 e 510 km NEDC.Inoltre, Aion S Plus è dotato dell'ultima batteria al litio da tre yuan di GAC Aeon.È noto che tenendo conto dei vantaggi della batteria al litio ferro fosfato e della batteria al litio ternaria, anche la sicurezza è notevolmente migliorata.
specifiche del prodotto
| Marca | AIONE | AIONE | AIONE | AIONE |
| Modello | S Plus | S Plus | S Plus | S Plus |
| Versione | Edizione 2022 70 Collare Intelligente | Edizione 2022 70 Guida intelligente | Edizione 80 Tech del 2022 | Edizione 2022 80 Guida intelligente |
| Parametri di base | ||||
| Modello d'auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia di crociera elettrica pura NEDC (KM) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| Tempo di ricarica veloce[h] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
| Capacità di ricarica rapida [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potenza massima (KW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Coppia massima [Nm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Potenza motore [Ps] | 204 | 204 | 224 | 224 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
| Struttura del corpo | Berlina 4 porte e 5 posti | Berlina 4 porte e 5 posti | Berlina 4 porte e 5 posti | Berlina 4 porte e 5 posti |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 |
| Carrozzeria | ||||
| Lunghezza (mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| Larghezza (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Altezza (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Interasse (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Altezza minima da terra (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Struttura del corpo | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume del bagagliaio (L) | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Motore elettrico | ||||
| Tipo di motore | Sincronizzazione a magnete permanente | Sincronizzazione a magnete permanente | Sincronizzazione a magnete permanente | Sincronizzazione a magnete permanente |
| Potenza motore totale (kw) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Coppia totale del motore [Nm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Coppia massima motore anteriore (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Posizionamento motorio | Anteposto | Anteposto | Anteposto | Anteposto |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
| Autonomia di crociera elettrica pura NEDC (KM) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| Potenza della batteria (kWh) | 58.8 | 58.8 | 69,9 | 69,9 |
| Riduttore | ||||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
| Nome corto | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici |
| Telaio sterzante | ||||
| Forma di guida | FF | FF | FF | FF |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione |
| Tipo di potenziamento | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura della carrozzeria dell'auto | Portante | Portante | Portante | Portante |
| Frenatura delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno elettrico | Freno elettrico | Freno elettrico | Freno elettrico |
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Informazioni sulla sicurezza della cabina | ||||
| Airbag conducente principale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Airbag copilota | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Airbag laterale anteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Connettore ISOFIX per seggiolino per bambini | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Antibloccaggio ABS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo della stabilità corporea (ESC/ESP/DSC, ecc.) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Assistente al mantenimento della corsia | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Suggerimenti per la guida affaticata | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Radar di parcheggio anteriore | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Radar di parcheggio posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Video di assistenza alla guida | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di crociera | Regolazione automatica della velocità | Crociera adattiva a tutta velocità | Crociera adattiva a tutta velocità | Crociera adattiva a tutta velocità |
| Cambio della modalità di guida | Sport/Economy/Comfort standard | Sport/Economy/Comfort standard | Sport/Economy/Comfort standard | Sport/Economy/Comfort standard |
| Parcheggio automatico | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Parcheggio automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Assistenza in salita | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Tipo di tetto apribile | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto | Il tetto panoramico non può essere aperto |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Chiusura centralizzata interna | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tipo di chiave | Chiave telecomando Chiave Bluetooth | Chiave telecomando Chiave Bluetooth | Chiave telecomando Chiave Bluetooth | Chiave telecomando Chiave Bluetooth |
| Sistema di avviamento senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di accesso senza chiave | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Nascondi la maniglia della porta elettrica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Griglia di chiusura attiva | ~ | ~ | ~ | SÌ |
| Preriscaldamento della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | Corteccia | Corteccia | Corteccia | Corteccia |
| Regolazione della posizione del volante | Manuale su e giù | Manuale su e giù | Manuale su e giù | Manuale su e giù |
| Volante multifunzione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Schermata del computer di viaggio | Colore | Colore | Colore | Colore |
| Cruscotto LCD completo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dimensioni del misuratore LCD (pollici) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiali dei sedili | Mix pelle/tessuto | Finta pelle | Mix pelle/tessuto | Finta pelle |
| Sedile in stile sportivo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Regolazione del sedile del conducente | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale, regolazione dell'altezza (2 vie) |
| Regolazione del sedile del copilota | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/assistente | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione sedile anteriore | ~ | Riscaldamento | ~ | Riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | ~ | Sedile del guidatore | ~ | Sedile del guidatore |
| Sedili posteriori ripiegati | Proporzione in giù | Proporzione in giù | Proporzione in giù | Proporzione in giù |
| Portabicchieri posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Configurazione multimediale | ||||
| Schermo a colori di controllo centrale | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale (pollici) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Sistema di navigazione satellitare | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiamata soccorso stradale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Bluetooth/telefono per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Interconnessione/mappatura di telefoni cellulari | Sostieni CarLife | Sostieni CarLife | Sostieni CarLife | Sostieni CarLife |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata |
| Riconoscimento facciale | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Internet dei veicoli | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Aggiornamento OTA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Interfaccia multimediale/ricarica | USB | USB | USB | USB |
| Numero di porte USB/tipo C | 1 davanti/2 dietro | 2 davanti/2 dietro | 2 davanti/2 dietro | 2 davanti/2 dietro |
| Numero di altoparlanti (pezzi) | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Luci diurne a LED | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fari automatici | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Faro regolabile in altezza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| I fari si spengono | ~ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tocca la luce da lettura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Vetro/specchietto retrovisore | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alzacristalli elettrici posteriori | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di sollevamento del finestrino con un solo pulsante | Auto completa | Auto completa | Auto completa | Auto completa |
| Funzione antipizzicamento del finestrino | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzionalità post-audizione | Regolazione elettrica, ripiegamento elettrico, riscaldamento specchietto retrovisore, ripiegamento automatico dopo aver chiuso l'auto | Regolazione elettrica, ripiegamento elettrico, memoria specchietto retrovisore, riscaldamento specchietto retrovisore, abbassamento automatico in retromarcia, ripiegamento automatico dopo aver chiuso l'auto | Regolazione elettrica, ripiegamento elettrico, riscaldamento specchietto retrovisore, ripiegamento automatico dopo aver chiuso l'auto | Regolazione elettrica, ripiegamento elettrico, memoria specchietto retrovisore, riscaldamento specchietto retrovisore, abbassamento automatico in retromarcia, ripiegamento automatico dopo aver chiuso l'auto |
| Funzione specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento automatico | Antiabbagliamento automatico | Antiabbagliamento automatico |
| Specchio cosmetico interno | Sedile conducente + luci Copilota+ luci | Sedile conducente + luci Copilota+ luci | Sedile conducente + luci Copilota+ luci | Sedile conducente + luci Copilota+ luci |
| Funzione tergisensore | ~ | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | Condizionatore automatico | Condizionatore automatico | Condizionatore automatico | Condizionatore automatico |
| Uscita aria posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo della zona di temperatura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Purificatore d'aria per auto | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Filtro PM2.5 per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Generatore di ioni negativi | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Dispositivo per profumare l'auto | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Parcheggio remoto RPA | ~ | SÌ | ~ | SÌ |
| Impatto intelligente a 540° (telaio trasparente) | ~ | SÌ | ~ | SÌ |








