informação do produto
Quanto à aparência, o novo carro adota o design de grade fechada comumente usado em veículos elétricos, e o formato geral é muito simples e suave.O contorno preto da carroceria mantém o gene selvagem dos modelos SUV.O teto solar panorâmico e a antena de barbatana de tubarão foram projetados para atender ao gosto estético dos jovens consumidores.Além disso, a porta de carregamento está localizada na frente do carro e o logotipo Wayma pode ser aceso para indicar a quantidade de carga.A face frontal do WEma EX6 adota o design de grade fechada comumente usado por veículos elétricos atualmente.O logotipo do carro WEMA está colocado na tampa de carregamento, que pode exibir as informações da quantidade elétrica e tem um senso de ciência e tecnologia.Os faróis longos e estreitos são nítidos e as luzes diurnas em forma de L são atraentes.O para-choque dianteiro do novo carro é angular, muito imponente, e ambos os lados são incrustados com cintos de luz oblíquos, muito chiques.A traseira do novo carro também é minimalista, sem enfeites além das lanternas traseiras penetrantes, nem mesmo o nome do veículo que normalmente estaria impresso na traseira.
Na parte interna, o Wema EX6 ainda é muito simples, mas a sensação de luxo e tecnologia está muito presente, em comparação com o mesmo modelo, o WEma EX6 projetou uma tela de controle central giratória, que pode ser considerada o toque final do interior inteiro.Além disso, o layout horizontal do grande tamanho da tela de controle central também tem um design muito arrojado, aliado ao design ergonômico do volante de três raios, para que o motorista seja muito conveniente de controlar.
Em termos de potência, Weimar já divulgou anteriormente a "Estratégia 128" para planejamento de produtos futuros, ou seja, baseada na tecnologia alemã, mobilizando recursos globais e estendendo duas plataformas de veículos "STD" e "PL" e pelo menos oito veículos em torno de um arquitetura central.Além disso, Weimar lançou seu primeiro produto de serviço de viagens – o APP "Weimar Charging".Em termos de tecnologia de segurança, Weimar cooperará com a 360 para desenvolver o sistema de proteção de segurança de rede.O 360 fornecerá uma série de módulos de proteção de segurança, como o gateway central de segurança do veículo, a proteção básica da segurança da rede do veículo e o “Car Guard”.
especificações do produto
| Marca | WM | WM | WM |
| Modelo | EX6 | EX6 | EX6 |
| Versão | Edição Polar 2020 Plus 400 | Edição Polar 2020 Plus 500 | Edição Nex Explorer de 6 lugares 2020 Plus |
| Parâmetros básicos | |||
| Modelo de carro | SUV Médio | SUV Médio | SUV Médio |
| Tipo de Energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 408 | 505 | 501 |
| Tempo de carregamento rápido[h] | 0,5 | 0,58 | 0,58 |
| Capacidade de carga rápida [%] | 80 | 80 | 80 |
| Tempo de carregamento lento[h] | 9,0 | 11.2 | 10,5 |
| Potência máxima (KW) | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo [Nm] | 315 | 315 | 315 |
| Potência do motor [Ps] | 218 | 218 | 218 |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4802*1839*1710 | 4802*1839*1710 | 4802*1839*1710 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 9,5 | 9,5 | 8.8 |
| Corpo do carro | |||
| Comprimento (mm) | 4802 | 4802 | 4802 |
| Largura (mm) | 1839 | 1839 | 1839 |
| Altura (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| Distância entre eixos (mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 174 | 174 | 174 |
| Estrutura corporal | SUV | SUV | SUV |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Motor elétrico | |||
| Tipo de motor | Sincronização de ímã permanente | Sincronização de ímã permanente | Sincronização de ímã permanente |
| Potência total do motor (kw) | 160 | 160 | 160 |
| Torque total do motor [Nm] | 315 | 315 | 315 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 315 | 315 | 315 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único |
| Colocação do motor | Anexado | Anexado | Anexado |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 408 | 505 | 501 |
| Potência da bateria (kwh) | 54 | 69 | ~ |
| Caixa de velocidade | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Nome curto | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Direção do chassi | |||
| Forma de movimentação | FF | FF | FF |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão com barra de torção com braço articulado de seção variável | Suspensão com barra de torção com braço articulado de seção variável | Suspensão com barra de torção com braço articulado de seção variável |
| Tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura da carroceria | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
| Travagem das rodas | |||
| Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio elétrico | Freio elétrico | Freio elétrico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Informações de segurança da cabine | |||
| Airbag primário do motorista | SIM | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM | SIM |
| Airbag lateral dianteiro | SIM | SIM | SIM |
| Airbag de cabeça dianteiro (cortina) | SIM | SIM | SIM |
| Airbag de cabeça traseiro (cortina) | SIM | SIM | SIM |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila |
| Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM | SIM | SIM |
| ABS antibloqueio | SIM | SIM | SIM |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM | SIM | SIM |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | SIM | SIM | SIM |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | SIM | SIM | SIM |
| Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SIM | SIM | SIM |
| Auxiliar Paralelo | SIM | SIM | SIM |
| Sistema de aviso de saída de faixa | SIM | SIM | SIM |
| Assistência de manutenção de faixa | SIM | SIM | SIM |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | SIM | SIM | SIM |
| Sistema de Frenagem Ativa/Segurança Ativa | SIM | SIM | SIM |
| Dicas para dirigir com fadiga | SIM | SIM | SIM |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro | SIM | SIM | SIM |
| Radar de estacionamento traseiro | SIM | SIM | SIM |
| Vídeo de assistência à condução | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem panorâmica de 360 graus |
| Sistema de aviso de marcha-atrás | SIM | SIM | SIM |
| Sistema de cruzeiro | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade |
| Mudança de modo de condução | Esporte/Economia/Padrão Conforto/Neve | Esporte/Economia/Padrão Conforto/Neve | Esporte/Economia/Padrão Conforto/Neve |
| Estacionamento automático | SIM | SIM | SIM |
| Estacionamento automático | SIM | SIM | SIM |
| Assistência em subida | SIM | SIM | SIM |
| Descida íngreme | SIM | SIM | SIM |
| Configuração Externa/Anti-Roubo | |||
| Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | Teto solar panorâmico que pode ser aberto | Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Porta-malas elétrico | SIM | SIM | SIM |
| Tronco de indução | SIM | SIM | SIM |
| Memória elétrica de posição do porta-malas | SIM | SIM | SIM |
| Rack de teto | SIM | SIM | SIM |
| Fechadura central interna | SIM | SIM | SIM |
| Tipo de chave | Chave de controle remoto Chave Bluetooth | Chave de controle remoto Chave Bluetooth | Chave de controle remoto Chave Bluetooth |
| Sistema de partida sem chave | SIM | SIM | SIM |
| Função de entrada sem chave | Carro cheio | Carro cheio | Carro cheio |
| Esconder a maçaneta da porta elétrica | SIM | SIM | SIM |
| Função de início remoto | SIM | SIM | SIM |
| Pré-aquecimento da bateria | SIM | SIM | SIM |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Ajuste de posição do volante | Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| Volante multifuncional | SIM | SIM | SIM |
| Tela do computador de bordo | Cor | Cor | Cor |
| Painel LCD completo | SIM | SIM | SIM |
| Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Gravador de direção integrado | SIM | SIM | SIM |
| Função de carregamento sem fio do celular | ~ | ~ | Primeira fila |
| Configuração do assento | |||
| Materiais de assento | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias), apoio lombar (2 vias) | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias), apoio lombar (2 vias) | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias), apoio lombar (2 vias) |
| Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/assistente | SIM | SIM | SIM |
| Função do banco dianteiro | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento |
| Função do banco traseiro | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento |
| Função de memória do banco elétrico | Banco do motorista | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Ajuste do banco da segunda fila | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro Ajuste do encosto |
| Bancos individuais da segunda fila | ~ | ~ | ~ |
| Disposição dos assentos | ~ | ~ | 2002/2/2 |
| Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Porta-copos traseiro | SIM | SIM | SIM |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente, Traseira | Frente, Traseira | Frente, Traseira |
| Configuração multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Sistema de navegação por satélite | SIM | SIM | SIM |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | SIM | SIM | SIM |
| Chamada de assistência rodoviária | SIM | SIM | SIM |
| Bluetooth/Telefone para carro | SIM | SIM | SIM |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Interconexão/mapeamento de fábrica | Interconexão/mapeamento de fábrica | Interconexão/mapeamento de fábrica |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado, teto solar | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado, teto solar |
| Reconhecimento facial | SIM | SIM | SIM |
| Internet de Veículos | SIM | SIM | SIM |
| Atualização OTA | SIM | SIM | SIM |
| Interface multimídia/carregamento | USB | USB | USB |
| Número de portas USB/Tipo c | 4 na frente/2 na frente | 4 na frente/2 na frente | 4 na frente/2 na frente |
| Interface de alimentação de 12V do compartimento de bagagem | SIM | SIM | SIM |
| Número de alto-falantes (pcs) | 8 | 8 | 10 |
| Configuração de iluminação | |||
| Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Luzes diurnas em LED | SIM | SIM | SIM |
| Faróis automáticos | SIM | SIM | SIM |
| Altura do farol ajustável | SIM | SIM | SIM |
| Faróis apagam | SIM | SIM | SIM |
| Iluminação ambiente no carro | ~ | ~ | 64 cores |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros | SIM | SIM | SIM |
| Vidros elétricos traseiros | SIM | SIM | SIM |
| Função de elevação de janela com um botão | Carro cheio | Carro cheio | Carro cheio |
| Função anti-entalamento da janela | SIM | SIM | SIM |
| Recurso pós-audição | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, memória do retrovisor, aquecimento do retrovisor, rebatimento automático em marcha à ré, rebatimento automático após travamento do carro | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, memória do retrovisor, aquecimento do retrovisor, rebatimento automático em marcha à ré, rebatimento automático após travamento do carro | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, memória do retrovisor, aquecimento do retrovisor, rebatimento automático em marcha à ré, rebatimento automático após travamento do carro |
| Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual |
| Espelho de maquilhagem interior | Banco do motorista + luzes Copiloto+ luzes | Banco do motorista + luzes Copiloto+ luzes | Banco do motorista + luzes Copiloto+ luzes |
| Limpador traseiro | SIM | SIM | SIM |
| Função de limpador de sensor | Sensor de chuva | Sensor de chuva | Sensor de chuva |
| Ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Saída de ar traseira | SIM | SIM | SIM |
| Controle de zona de temperatura | SIM | SIM | SIM |
| Purificador de ar do carro | SIM | SIM | SIM |
| Filtro PM2.5 para carro | SIM | SIM | SIM |
| Gerador de íons negativos | SIM | SIM | SIM |
| Dispositivo de fragrância para carro | ~ | ~ | SIM |
| Hardware inteligente | |||
| Quantidade de radar ultrassônico (pcs) | 8 | 8 | 8 |
| Configuração em destaque | |||
| Tela giratória inteligente suspensa | SIM | SIM | SIM |
-
Tesla Model 3 elétrico puro de alta velocidade...
-
Bestune NAT MPV elétrico de nova energia inteligente
-
Fabricado na China Geely Dihao novo veículo energético
-
Faw Jiefang J6F novo caminhão leve de energia
-
Li Auto L9 traz luxo e inteligência de primeira linha...
-
YOGOMO POCCO MEIMEI Sistema inteligente e prático...















