उत्पादनाची माहिती
Xpeng P5 ची लांबी 4808mm, व्हीलबेस 2768mm आणि 600km ची सर्वसमावेशक NEDC श्रेणी आहे.पुढच्या भागात सक्रिय एअर इंटेक ग्रिल, छुपे टेलिस्कोपिक इलेक्ट्रिक डोअर हँडल आणि वाहनाचा अल्ट्रा-लो ड्रॅग गुणांक 0.223 आहे.
हे वाहन समोरच्या दोन्ही बाजूंना Livox तंत्रज्ञानाद्वारे प्रदान केलेल्या HAP lidar ने सुसज्ज आहे.एकल बाजूकडील दृश्य कोन 120° आहे आणि कमी परावर्तित वस्तूंसाठी शोध श्रेणी 150 मीटरपर्यंत पोहोचू शकते.कोनीय रिझोल्यूशन 0.16°*0.2° पर्यंत आहे आणि बिंदू क्लाउड घनता 144-लाइन लिडरच्या समतुल्य आहे.याव्यतिरिक्त, शरीरात 5 मिलीमीटर वेव्ह रडार, 12 अल्ट्रासोनिक रडार, 13 कॅमेरे देखील आहेत.याशिवाय, यात उच्च-परिशुद्धता पोझिशनिंग युनिट्स (GPU+IMU) चा संच देखील आहे, जे एक्सप्रेसवे, शहरी एक्सप्रेसवे आणि काही शहरी रस्ते कव्हर करणारे NGP स्वयंचलित नेव्हिगेशन सहाय्यक ड्रायव्हिंग अनुभवू शकतात.
Xpeng P5 बॉडीमध्ये उच्च शक्तीचे स्टीलचे प्रमाण 46.8% पर्यंत पोहोचते आणि अति-उच्च शक्तीचे स्टील 13.8% आहे.एक्स-सेफ्टी सक्रिय आणि निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली स्वयंचलित आपत्कालीन ब्रेकिंग, अंध क्षेत्र निरीक्षण आणि चेतावणी, कार अंतर चेतावणी आणि इतर कार्ये प्रदान करू शकते.
कारमध्ये x-HP इंटेलिजेंट थर्मल मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि प्रवाशांच्या केबिनच्या आरामाची खात्री करण्यासाठी हीट पंप एअर कंडिशनिंग आहे.बॅटरीसाठी, बॅटरी पॅक IP68 वॉटरप्रूफ आहे.उष्णता पसरविल्याशिवाय बॅटरीची सुरक्षित रचना स्वीकारा, सुई टोचणे देखील टाळू शकते.
Xmart OS 3.0 इंटेलिजेंट व्हेइकल-माउंटेड सिस्टीमसह सुसज्ज, हे समृद्ध मनोरंजन कार्ये पार पाडू शकते आणि ब्लूटूथ डिजिटल कीसह मोबाइल फोन अनलॉक करू शकते.तिसऱ्या पिढीतील क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन SA8155P चिपने सुसज्ज असलेल्या Xiaopeng P5 मध्ये 12GB मेमरी, 128GB स्टोरेज स्पेस आणि शक्तिशाली संगणकीय कामगिरी आहे.कार व्हॉइस-नियंत्रित DJI Mavic 2 Pro ड्रोनला देखील समर्थन देते आणि व्हिडिओ फुटेज रिअल टाइममध्ये मोठ्या सेंट्रल स्क्रीनवर प्रवाहित केले जाऊ शकते.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | XPENG | XPENG |
| मॉडेल | P5 | P5 |
| आवृत्ती | 2021 460G | 2021 460G+ |
| मूलभूत पॅरामीटर्स | ||
| कार मॉडेल | कॉम्पॅक्ट कार | कॉम्पॅक्ट कार |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाजारासाठी वेळ | सप्टें, २०२१ | फेब्रुवारी, २०२२ |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 460 | ४५० |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.५ | ०.५ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 |
| कमाल शक्ती (KW) | १५५ | १५५ |
| कमाल टॉर्क [Nm] | ३१० | ३१० |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 211 | 211 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४८०८*१८४०*१५२० | ४८०८*१८४०*१५२० |
| शरीराची रचना | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 170 | 170 |
| अधिकृत 0-100km/ता प्रवेग (s) | ७.५ | ७.५ |
| कार बॉडी | ||
| लांबी(मिमी) | 4808 | 4808 |
| रुंदी(मिमी) | १८४० | १८४० |
| उंची(मिमी) | १५२० | १५२० |
| व्हील बेस (मिमी) | २७६८ | २७६८ |
| शरीराची रचना | सेडान | सेडान |
| दारांची संख्या | 4 | 4 |
| जागांची संख्या | 5 | 5 |
| ट्रंक व्हॉल्यूम (L) | ४५० | ४५० |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | १५५ | १५५ |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | ३१० | ३१० |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | १५५ | १५५ |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | ३१० | ३१० |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | पूर्ववत | पूर्ववत |
| बॅटरी प्रकार | लिथियम लोह फॉस्फेट बॅटरी | लिथियम लोह फॉस्फेट बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 460 | ४५० |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | ५५.९ | ५७.४ |
| गिअरबॉक्स | ||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | ||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| मागील टायर तपशील | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| कॅब सुरक्षा माहिती | ||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय |
| समोरील बाजूची एअरबॅग | होय | होय |
| फ्रंट हेड एअरबॅग (पडदा) | होय | होय |
| मागील डोक्याची एअरबॅग (पडदा) | होय | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, इ.) | होय | होय |
| ट्रॅक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC, इ.) | होय | होय |
| शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ESC/ESP/DSC, इ.) | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | ||
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | उलट प्रतिमा | उलट प्रतिमा |
| समुद्रपर्यटन प्रणाली | समुद्रपर्यटन नियंत्रण | समुद्रपर्यटन नियंत्रण |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम |
| स्वयंचलित पार्किंग | होय | होय |
| हिल सहाय्य | होय | होय |
| चढ उतार | होय | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | ||
| सनरूफ प्रकार | पॅनोरामिक सनरूफ उघडता येत नाही | पॅनोरामिक सनरूफ उघडता येत नाही |
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट कंट्रोल की ब्लूटूथ की | रिमोट कंट्रोल की ब्लूटूथ की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय | होय |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | होय | होय |
| इलेक्ट्रिक दरवाजाचे हँडल लपवा | होय | होय |
| सक्रिय बंद लोखंडी जाळी | होय | होय |
| रिमोट स्टार्ट फंक्शन | होय | होय |
| बॅटरी प्रीहीटिंग | होय | होय |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | ||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली | मॅन्युअल वर आणि खाली |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | होय | होय |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | रंग | रंग |
| पूर्ण एलसीडी डॅशबोर्ड | होय | होय |
| एलसीडी मीटर आकार (इंच) | १२.३ | १२.३ |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग फंक्शन | पुढची रांग | पुढची रांग |
| सीट कॉन्फिगरेशन | ||
| आसन साहित्य | अनुकरण लेदर | अनुकरण लेदर |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (2-मार्ग) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (2-मार्ग) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| मुख्य / सहाय्यक सीट इलेक्ट्रिक समायोजन | होय | होय |
| पॉवर सीट मेमरी फंक्शन | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट |
| मागील कप धारक | होय | होय |
| समोर/मागील मध्यभागी आर्मरेस्ट | समोर, मागील | समोर, मागील |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | ||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | एलसीडीला स्पर्श करा | एलसीडीला स्पर्श करा |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | १५.६ | १५.६ |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | होय | होय |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | होय | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय | होय |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन |
| वाहनांचे इंटरनेट | होय | होय |
| OTA अपग्रेड | होय | होय |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | यूएसबी टाइप-सी | यूएसबी टाइप-सी |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 3 समोर/2 मागे | 3 समोर/2 मागे |
| लगेज कंपार्टमेंट 12V पॉवर इंटरफेस | होय | होय |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 6 | 6 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | ||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी |
| दिवसा चालणारे एलईडी दिवे | होय | होय |
| स्वयंचलित हेडलाइट्स | होय | होय |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय |
| हेडलाइट्स बंद | होय | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | ||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय |
| विंडो एक-बटण लिफ्ट फंक्शन | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी |
| विंडो अँटी-पिंच फंक्शन | होय | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक ऍडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर मेमरी, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग, रिव्हर्स करताना ऑटोमॅटिक डाउनटर्न, कार लॉक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक ऍडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर मेमरी, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग, रिव्हर्स करताना ऑटोमॅटिक डाउनटर्न, कार लॉक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फोल्डिंग |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | स्वयंचलित अँटी-डेझल | स्वयंचलित अँटी-डेझल |
| आतील व्हॅनिटी मिरर | ड्रायव्हरची सीट सह-वैमानिक | ड्रायव्हरची सीट सह-वैमानिक |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | ||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | स्वयंचलित एअर कंडिशनर | स्वयंचलित एअर कंडिशनर |
| मागील एअर आउटलेट | होय | होय |
| तापमान झोन नियंत्रण | होय | होय |
| कार एअर प्युरिफायर | होय | होय |
| कारमधील PM2.5 फिल्टर | होय | होय |
| स्मार्ट हार्डवेअर | ||
| कॅमेऱ्यांची संख्या | १ | १ |
| प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) रडार प्रमाण | 4 | 4 |













