korero hua
Ko te NAT he pentium faw i whakapumautia 15 tau i roto i nga mahi hou ma te peke, e whakawhirinaki ana ki Haina mo te hanga waka hohonu i roto i nga korero, e whakaatu ana i te matomato, iti waro, Tiri kaiao, wheako taraiwa, haumaru me te hauora, kapohia e te mohio te "motoka" hou e rima. Ko nga ahuatanga, ka whakawhiwhia ki te kaiwhakamahi mutunga te uara hua auaha, penei i te pai o te mahi whakatau "30 meneti te tere tere, 3 meneti te huringa tere", Ko te "hoahoa C-bit rua" e pa ana ki te wheako o nga kaihihi, me te "i roto-- te aro turuki i te motuka, te whakaoho kotahi-patene" hei whakarite i te haumarutanga.Na ana otinga tiritiri haere i te waa, kua toa a NAT i te "Most Watched Mobility Model Award" mai i te mana o te umanga, a he maha nga wa i whakanuia ai e nga kaiarahi ahumahi.
Ko Pentium NAT, ko tona ingoa katoa ko "Next Automatic Taxi", he tauira tiritiri mohio ki nga ratonga haerenga pūkoro, i hangaia i runga i te papa hiko FAW FME.Mo te ahua o te ahua, ka tangohia e te Pentium NAT te "aria whakatauira pouaka-kotahi", a ko te hoahoa tinana e mahi ana mo te waahi eke me te whaihua.I tua atu, i kii nga rangatira o Pentium ka tae mai te motuka hou i roto i nga waahanga rereke e wha, kotahi mo te rua taxis, me nga putanga e rua mo T3 Chuxing me Didi Chuxing.
Ko te tikanga, ko tenei waka T3 kua whakaritea i runga i te Pentium NAT i hangaia mo te whakamahi i nga ahuatanga o nga motuka hikoi ipurangi.Ka arotauhia i runga i te utu, te haumaru / whakamarie, me te whakawhiti kore utu i waenga i nga ahuatanga maha.Ko te taha kotahi o te kuaha hiko hiko, he nohoanga motuhake mo te tuuru taraiwa/pahihi matua, te tohu kanohi, te aro turuki i roto i te motoka, te whakaoho kotahi-patene, te hau kotahi-patene, te punaha whakamaori IFlytek, te whakamohoatanga mamao OTA me etahi atu whirihoranga ka whirihorahia.
Mo te kaha, ko te mana motopaika o te motuka hou he 100kW, ka wehea te momo pākahiko kia rua nga momo.I roto i a raatau, ko te putanga rechargeable e whakamahi ana i te pākahiko lithium iron phosphate, me te putanga whakakapi hiko e whakamahi ana i te pākahiko lithium ternary.Ko te awhe NEDC he neke atu i te 400km, a ko te ahua taraiwa he taraiwa-mua.
Whakatakotoranga Hua
| Waitohu | FAW | FAW | FAW |
| Tauira | BESTUNE | BESTUNE | BESTUNE |
| Putanga | 2022 Putanga Haerenga harikoa | 2022 Putanga Haerenga Whakamarie | 2022 Kia pai te Putanga Haerenga |
| Tawhā taketake | |||
| Tauira waka | MPV kiato | MPV kiato | MPV kiato |
| Momo Pungao | hiko parakore | hiko parakore | hiko parakore |
| NEDC awhe tere hiko parakore (KM) | 419 | 419 | 419 |
| Wā tere tere[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Te kaha ki te utu tere [%] | 80 | 80 | 80 |
| Te mana teitei (KW) | 100 | 100 | 100 |
| Te taipana teitei [Nm] | 260 | 260 | 260 |
| Te hiko hiko [Ps] | 136 | 136 | 136 |
| Roa*whanui*teitei (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Te hanga tinana | 5-tatau 5-nohoanga MPV | 5-tatau 5-nohoanga MPV | 5-tatau 5-nohoanga MPV |
| Tere Runga (KM/H) | 140 | 140 | 140 |
| 0-100km/h whakaterenga whaimana (s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Te tinana waka | |||
| Roa(mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
| Whānui(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Teitei(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| turanga wira(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Riri o mua (mm) | 1595 | 1595 | 1595 |
| Ara muri (mm) | 1569 | 1569 | 1569 |
| Whakawātea whenua mōkito (mm) | 117 | 117 | 117 |
| Te hanga tinana | MPV | MPV | MPV |
| Te maha o nga tatau | 5 | 5 | 5 |
| Te maha o nga nohoanga | 5 | 5 | 5 |
| Rōrahi kātua (L) | 454 | 454 | 454 |
| Papatipu (kg) | 1700 | 1700 | 1700 |
| motuka hiko | |||
| Momo motuka | Tukutahi aukume tuturu | Tukutahi aukume tuturu | Tukutahi aukume tuturu |
| Tapeke hiko hiko (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Tapeke motopaika taipana [Nm] | 260 | 260 | 260 |
| Te mana morahi o mua (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Tuhinga o mua nekeneke morahi (Nm) | 260 | 260 | 260 |
| Te maha o nga motuka taraiwa | Motini kotahi | Motini kotahi | Motini kotahi |
| Te whakanoho motuka | Kua whakaritea | Kua whakaritea | Kua whakaritea |
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium rino phosphate | Pūhiko Lithium rino phosphate | Pūhiko Lithium rino phosphate |
| Te Mana Pūhiko(kwh) | 55 | 55 | 55 |
| Te whakapau hiko mo ia 100 kiromita (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Pouaka hiko | |||
| Te maha o nga taputapu | 1 | 1 | 1 |
| Momo tuku | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Ingoa poto | Te waka hiko pouaka tere kotahi | Te waka hiko pouaka tere kotahi | Te waka hiko pouaka tere kotahi |
| Kaiurungi Chassis | |||
| Te ahua o te puku | FF | FF | FF |
| Momo whakatārewatanga o mua | Whakarewa motuhake a McPherson | Whakarewa motuhake a McPherson | Whakarewa motuhake a McPherson |
| Momo whakatārewatanga o muri | Ko te kurupae toronga whakatārewa-kore | Ko te kurupae toronga whakatārewa-kore | Ko te kurupae toronga whakatārewa-kore |
| Momo whakanui | He awhina hiko | He awhina hiko | He awhina hiko |
| Hanganga tinana waka | Te kawe kawenga | Te kawe kawenga | Te kawe kawenga |
| Perehi wira | |||
| Momo parai o mua | Kōpae hā | Kōpae hā | Kōpae hā |
| Momo parai muri | Kōpae | Kōpae | Kōpae |
| Momo o te waahi waka | Perehi hiko | Perehi hiko | Perehi hiko |
| Tuhinga o mua Tire | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Nga whakaritenga o nga potae o muri | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Nga Korero Haumaru Cab | |||
| Airbag taraiwa tuatahi | Ae | Ae | Ae |
| Puke rererangi takirua | Ae | Ae | Ae |
| Te mahi aro turuki pehanga | whakaoho pehanga tupare | whakaoho pehanga tupare | whakaoho pehanga tupare |
| Ko te whitiki nohoanga kare i mau whakamaumahara | Rarangi o mua | Rarangi o mua | Rarangi o mua |
| ISOFIX Tūhono tūru tamariki | Ae | Ae | Ae |
| ABS maukati | Ae | Ae | Ae |
| Te tohatoha kaha o te pakaru (EBD/CBC, etc.) | Ae | Ae | Ae |
| Awhina Parai (EBA/BAS/BA, etc.) | Ae | Ae | Ae |
| Mana Tohanga (ASR/TCS/TRC, etc.) | Ae | Ae | Ae |
| Mana Whakamaunga Tinana (ESC/ESP/DSC, etc.) | Ae | Ae | Ae |
| Awhina/Mana whirihoranga | |||
| Radar waka o mua | ~ | ~ | ~ |
| Radar waka muri | ~ | Ae | Ae |
| Ataata awhina taraiwa | Whakaahua whakamuri | Whakaahua whakamuri | |
| Pūnaha whakatere waka | Te whakahaere kaipuke | Te whakahaere kaipuke | Te whakahaere kaipuke |
| Whakawhiti aratau taraiwa | Paerewa ohaoha/Hawari | Paerewa ohaoha/Hawari | Paerewa ohaoha/Hawari |
| waka waka aunoa | Ae | Ae | Ae |
| Hill awhina | Ae | Ae | Ae |
| Whirihoranga o waho / Anti-Theft | |||
| Rauemi rimu | konumohe konumohe | konumohe konumohe | konumohe konumohe |
| Kuaha retireti taha | pukapuka matau | pukapuka matau | pukapuka matau |
| Maukati pokapū o roto | Ae | Ae | Ae |
| Momo matua | Kī mamao | Kī mamao | Kī mamao |
| Pūnaha tīmatanga kore kī | Ae | Ae | Ae |
| whirihoranga o roto | |||
| Rauemi urungi | Kirihou | uho | uho |
| Te whakatikatika i te waahi urungi | A-ringa ki runga me raro | A-ringa ki runga me raro | A-ringa ki runga me raro |
| urungi mahi maha | Ae | Ae | Ae |
| Mata whakaatu rorohiko haerenga | Tae | Tae | Tae |
| Whakaritenga nohoanga | |||
| Nga taonga noho | papanga | Hiako tauira | Hiako tauira |
| Whakatikatika nohoanga taraiwa | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika o muri, te whakatikatika teitei (2-ara) | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika o muri, te whakatikatika teitei (2-ara), te tautoko lumbar (4-ara) | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika o muri, te whakatikatika teitei (2-ara), te tautoko lumbar (4-ara) |
| Whakatikatika nohoanga takirua | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri |
| Mahi nohoanga o mua | ~ | Whakahau(Turu taraiwa) | Whakahau(Turu taraiwa) |
| Ko nga nohoanga o muri kua takai ki raro | Katoa ki raro | Katoa ki raro | Katoa ki raro |
| Pupuri kapu o muri | ~ | Rarangi tuarua | Rarangi tuarua |
| Putanga ringa o mua/muri | Mua | Mua/muri | Mua/muri |
| whirihoranga rongorau | |||
| Mata tae mana pokapū | ~ | Paa LCD | Paa LCD |
| Rahi mata mana pokapū (inihi) | ~ | 10 | 11 |
| Waea Nihokikorangi/Motuka | ~ | Ae | Ae |
| Hononga waea pūkoro/mahere | ~ | Hononga wheketere/mahere | Hononga wheketere/mahere |
| Ipurangi mo nga Waka | ~ | Ae | Ae |
| Whakahoutanga OTA | ~ | Ae | Ae |
| Rongorau/atanga utu | USB | USB | USB |
| Te maha o nga tauranga USB/Momo-c | 1 kei mua | 2 kei mua/2 kei muri | 2 kei mua/2 kei muri |
| Te maha o nga kaikōrero (pcs) | 2 | 2 | 2 |
| whirihoranga rama | |||
| Te puna marama kurupae iti | LED | LED | LED |
| Te puna marama kurupae teitei | LED | LED | LED |
| Nga rama rama rama awatea | ~ | ~ | Ae |
| Te teitei o te rama ka taea te whakarite | Ae | Ae | Ae |
| Ka weto nga rama | Ae | Ae | Ae |
| Karaihe/whakaata whakaata | |||
| Matapihi hiko o mua | Ae | Ae | Ae |
| Matapihi hiko o muri | Ae | Ae | Ae |
| Matapihi kotahi-patene mahi hiki hiki | Katoa waka | Katoa waka | Katoa waka |
| Mahi anti-pinch matapihi | Ae | Ae | Ae |
| Ko te waahanga o muri o te whakamatautau | Te whakatikatika hiko | Te whakatikatika hiko, Whakawera whakaata Rearview | Te whakatikatika hiko, Whakawera whakaata Rearview |
| Te mahi whakaata o roto | A-ringa anti-dazzle | A-ringa anti-dazzle | A-ringa anti-dazzle |
| Te whakaata horihori o roto | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua |
| Whakarererangi / pouaka pouaka | |||
| tikanga whakahaere pāmahana rangi | Whakarerehau ā-ringa | Air conditionerr | Whakarerehau ā-ringa |
| I roto i te motokā PM2.5 tātari | Ae | Ae | Ae |












