商品情報
xiaopeng G3 の前面は非常に未来的です。普通車との主な違いは2つあります。一つはエアグリルが無いこと。もう1つの違いは、通常の車の2倍の大きさでドライバーの頭のてっぺんまで直接伸びる広いフロントガラスで、正面から星を直接見ることができるため、サンルーフが不要です。ボディの側面には人気のフローティングルーフが採用され、車の後部全体を貫く一体型ダイヤモンドマトリックスLEDテールライトが非常に特徴的で、科学技術ファッションの感覚があり、外観レベルは非常にトレンディです。
車のインテリアも科学技術のセンスが非常に優れており、中央制御エリアは多くのエンティティボタンがキャンセルされているため非常にシンプルに見え、複雑なデザインはあまりなく、2つの画面が統合された後の中央制御エリア有機的な全体であり、車はより直感的な視覚的衝撃を持ち、胸ブロックスタイルのデザインも制御が非常に便利で、車両の実際の性能も非常に優れています。同時に、実用的な性能を保証するための一連の構成が提供されています。毎日の使用。
寧徳時代の三元系リチウム角形電池を搭載し、エネルギー密度は180Wh/kg、電池総容量は66.5KWH、航続距離は驚異の520kmで、燃料自動車に匹敵する。
製品仕様
| ブランド | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| モデル | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| バージョン | 2021 G3i 460G | 2021 G3i 460N | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520G+ | 2021 G3i 520N | 2021 G3i 520N+ |
| 基本パラメータ | ||||||
| 車のモデル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| 急速充電時間[h] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 急速充電容量 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 充電時間が遅い[時間] | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大出力(KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最大トルク[N・m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| モーター馬力[Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最高速度 (KM/H) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 車体 | ||||||
| 長さ(mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| 幅(mm) | 1820年 | 1820年 | 1820年 | 1820年 | 1820年 | 1820年 |
| 高さ(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| ホイールベース(mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| フロントトラック(mm) | 1546年 | 1546年 | 1546年 | 1546年 | 1546年 | 1546年 |
| リアトレッド(mm) | 1551年 | 1551年 | 1551年 | 1551年 | 1551年 | 1551年 |
| 最低地上高(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 体の構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| トランク容積(L) | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
| 質量(kg) | 1680年 | 1630 | 1655年 | 1665年 | 1655年 | 1665年 |
| 電気モーター | ||||||
| モーターの種類 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 |
| モーター総出力 (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| モーター総トルク [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| フロントモーター最大出力(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
| モーターの配置 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| バッテリー電力(kwh) | 55 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ギアボックス | ||||||
| ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス |
| 略称 | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| シャーシステア | ||||||
| ドライブの形式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| フロントサスペンションの種類 | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションの種類 | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 車体構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイールブレーキ | ||||||
| フロントブレーキの種類 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキの種類 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/55R17 | 215/50R18 |
| 後輪タイヤ仕様 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/55R17 | 215/50R18 |
| キャブの安全に関する情報 | ||||||
| プライマリ運転席エアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 副操縦士エアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| フロントサイドエアバッグ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| フロントヘッドエアバッグ(カーテン) | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 後部ヘッドエアバッグ(カーテン) | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 |
| ISOFIXチャイルドシートコネクタ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ABSアンチロック | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 制動力配分(EBD/CBC等) | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA等) | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC等) | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC等) | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 並列補助 | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 車線逸脱警報システム | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| レーンキーピングアシスト | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 道路交通標識の認識 | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| アシスト/コントロール構成 | ||||||
| フロントパーキングレーダー | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 後部駐車レーダー | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 運転支援ビデオ | 反転画像 | 360度パノラマ画像 | 反転画像 | 反転画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 |
| 逆側警報システム | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| クルーズシステム | クルーズコントロール | フルスピード アダプティブ クルーズ | クルーズコントロール | クルーズコントロール | フルスピード アダプティブ クルーズ | フルスピード アダプティブ クルーズ |
| 走行モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート |
| 自動駐車 | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 自動駐車 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヒルアシスト | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 急な下り坂 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 外部 / 盗難防止構成 | ||||||
| リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電動トランク | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 電動トランク位置記憶 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 内装中央ロック | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| キーの種類 | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー |
| キーレススタートシステム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 電動ドアハンドルを隠す | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| リモートスタート機能 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| バッテリーの予熱 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 内部構成 | ||||||
| ステアリングホイールの材質 | 本革 | 本革 | 本革 | 本革 | 本革 | 本革 |
| ハンドル位置調整 | 手動で上下します | 手動で上下します | 手動で上下します | 手動で上下します | 手動で上下します | 手動で上下します |
| マルチファンクションステアリングホイール | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| トリップコンピュータ表示画面 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 |
| フル LCD ダッシュボード | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 液晶メーターサイズ(インチ) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | ~ | 前の列 | ~ | ~ | 前の列 | 前の列 |
| 座席構成 | ||||||
| シート素材 | 擬革 | 擬革 | 擬革 | 擬革 | 擬革 | 擬革 |
| 運転席シートの調整 | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) |
| 副操縦士の座席調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 |
| 主席・助手席電動調整 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| フロントシート機能 | ~ | 暖房 | ~ | ~ | 暖房 | 暖房 |
| パワーシートメモリー機能 | 運転席 | 運転席 | 運転席 | 運転席 | 運転席 | 運転席 |
| 後部座席を折りたたむ | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| マルチメディア構成 | ||||||
| 集中制御カラー画面 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 |
| 集中管理画面サイズ(インチ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ナビゲーション交通情報表示 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Bluetooth/自動車電話 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 音声認識制御システム | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン |
| 車両のインターネット | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| OTAアップグレード | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| マルチメディア/充電インターフェース | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c ポートの数 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 |
| スピーカー数(個) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 照明構成 | ||||||
| ロービーム光源 | ハロゲン | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| ハイビーム光源 | ハロゲン | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| LEDデイタイムランニングライト | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 自動ヘッドライト | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヘッドライトの高さ調整可能 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ヘッドライトが消灯します | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ガラス/バックミラー | ||||||
| フロントパワーウィンドウ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 後部パワーウィンドウ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ボタンひとつで窓昇降機能 | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 |
| 窓挟み込み防止機能 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ポストオーディション機能 | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、車両ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、車両ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、車両ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、車両ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、後退時自動ダウン、車ロック後自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、後退時自動ダウン、車ロック後自動折りたたみ |
| インサイドバックミラー機能 | 手動防眩 | 自動防眩 | 手動防眩 | 手動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
| インテリアバニティミラー | 運転席 副操縦士 | 運転席 副操縦士 | 運転席 副操縦士 | 運転席 副操縦士 | 運転席 副操縦士 | 運転席 副操縦士 |
| エアコン・冷蔵庫 | ||||||
| エアコンの温度管理方法 | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン |
| 後部空気出口 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 温度帯制御 | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 注目の構成 | ||||||
| リモコンパーキング | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| 透明なシャーシ | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |
| V2L 外部放電インターフェース | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 車両呼び出し | ~ | はい | ~ | ~ | はい | はい |















