información do produto
O modelo aínda é a continuación do estilo de moda nova versión de gasolina, pero os detalles foron axustados, a reixa dianteira co novo deseño de forma de escudo azul índigo da familia meandro, a cuberta frontal tipo á de gaivota aumentou o adorno índigo, así como o guardabarros e EV logotipo na tapa, son demostra claramente o estado do vehículo eléctrico e flores en ambos os lados do corpo tamén engadiu estilo ceo azul, Todo o coche parece máis elegante e ecolóxico.En canto ao tamaño da carrocería, a nova versión eléctrica de Emgrand ten 4631/1789/1470 mm de lonxitude, ancho e alto, cunha distancia entre eixes de 2650 mm.
No interior, a cor do Geely Dihao EV é principalmente negra, todos os asentos de coiro negros con bordo de coiro índigo, xunto co uso de tiras decorativas prateadas, crean un bo rendemento de textura para o novo coche.Configuración, instrumento de combinación intelixente de cores deslumbrantes de 7 ", mango de arquivo elegante, volante multifuncional, máis interior do coche novo trouxo máis sentido da ciencia e tecnoloxía.
En termos de potencia, a batería de potencia de Geely Dihao EV é de célula de litio ternaria, a capacidade de almacenamento é de 45,3 KWH, a potencia máxima de saída do motor é de 95 kW, o par máximo é de 240 NM, a velocidade máxima é de 140 km/h, o tempo de aceleración de 0-50 km/h só leva 4,3 segundos e o rango de condución continuo de 253 km en condicións amplas.E en estado de condución de velocidade constante de 60 km/h, a autonomía do novo coche é de 330 km.Ademais, os coches eléctricos Emgrand cumpren o estándar de carga nacional e están equipados con cinco modos de carga.No modo de carga lenta, só leva 14 horas alcanzar o estado de carga completa, e o dispositivo especial de carga rápida só tarda 48 minutos en chegar ao estado de carga completa.
Especificacións do produto
| Marca | GEELY | GEELY | GEELY |
| Modelo | Dihao | Dihao | Dihao |
| Versión | Edición de citas en liña EV Pro 2021 | Edición de citas en liña persoal EV Pro 2021 | 2021 EV Pro Smooth Edition |
| Parámetros básicos | |||
| Modelo de coche | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto |
| Tipo de Enerxía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| Rango de crucero eléctrico puro NEDC (KM) | 421 | 421 | 421 |
| Tempo de carga rápida[h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacidade de carga rápida [%] | 80 | 80 | 80 |
| Tempo de carga lento[h] | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Potencia máxima (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Par máximo [Nm] | 240 | 240 | 240 |
| Potencia do motor [Ps] | 204 | 204 | 204 |
| Lonxitude*ancho*alto (mm) | 4755*1802*1503 | 4755*1802*1503 | 4755*1802*1503 |
| Estrutura corporal | Sedan 4 portas 5 prazas | Sedan 4 portas 5 prazas | Sedan 4 portas 5 prazas |
| Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Carrocería do coche | |||
| Lonxitude (mm) | 4755 | 4755 | 4755 |
| Ancho (mm) | 1802 | 1802 | 1802 |
| Altura (mm) | 1503 | 1503 | 1503 |
| Distancia entre rodas (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Vía dianteira (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
| Vía traseira (mm) | 1569 | 1569 | 1569 |
| Distancia mínima ao chan (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Estrutura corporal | Sedán | Sedán | Sedán |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 |
| Número de prazas | 5 | 5 | 5 |
| Volume do maleteiro (L) | 680 | 680 | 680 |
| Masa (kg) | 1535 | 1535 | 1535 |
| Motor eléctrico | |||
| Tipo de motor | Sincronización de imán permanente | Sincronización de imán permanente | Sincronización de imán permanente |
| Potencia total do motor (kw) | 150 | 150 | 150 |
| Par motor total [Nm] | 240 | 240 | 240 |
| Potencia máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Par máximo do motor dianteiro (Nm) | 240 | 240 | 240 |
| Número de motores de accionamento | Motor único | Motor único | Motor único |
| Colocación do motor | Anteposto | Anteposto | Anteposto |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
| Rango de crucero eléctrico puro NEDC (KM) | 421 | 421 | 421 |
| Potencia da batería (kwh) | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
| Caixa de cambios | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caixa de cambios de relación fixa | Caixa de cambios de relación fixa | Caixa de cambios de relación fixa |
| Nome curto | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
| Dirección do chasis | |||
| Forma de condución | FF | FF | FF |
| Tipo de suspensión dianteira | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson |
| Tipo de suspensión traseira | Suspensión traseira con viga de torsión | Suspensión traseira con viga de torsión | Suspensión traseira con viga de torsión |
| Tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estrutura da carrocería do coche | Soporte de carga | Soporte de carga | Soporte de carga |
| Freado de rodas | |||
| Tipo de freo dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freo traseiro | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de freo de estacionamento | Freo eléctrico | Freo eléctrico | Freo eléctrico |
| Especificacións do pneumático dianteiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Especificacións do pneumático traseiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Tamaño do pneumático de reposto | Non tamaño completo | Non tamaño completo | Non tamaño completo |
| Información de seguridade da cabina | |||
| Airbag do condutor principal | SI | SI | SI |
| Airbag de copiloto | SI | SI | SI |
| Función de control da presión dos pneumáticos | Indicador de presión dos neumáticos | Indicador de presión dos neumáticos | Indicador de presión dos neumáticos |
| Recordatorio do cinto de seguridade sen abrochar | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila |
| Conector ISOFIX para asento infantil | SI | SI | SI |
| ABS antibloqueo | SI | SI | SI |
| Distribución da forza de freo (EBD/CBC, etc.) | SI | SI | SI |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | SI | SI | SI |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | SI | SI | SI |
| Control de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SI | SI | SI |
| Configuración de asistencia/control | |||
| Radar de aparcamento traseiro | SI | SI | SI |
| Vídeo de asistencia á condución | ~ | Imaxe inversa | Imaxe inversa |
| Cambio de modo de condución | Deporte/Economía | Deporte/Economía | Deporte/Economía |
| Aparcadoiro automático | SI | SI | SI |
| Asistencia en monte | SI | SI | SI |
| Configuración externa / antirroubo | |||
| Material do bordo | Aliaxe de aluminio | Aliaxe de aluminio | Aliaxe de aluminio |
| Pechadura central interior | SI | SI | SI |
| Tipo de chave | Chave do mando a distancia | Chave do mando a distancia | Chave do mando a distancia |
| Sistema de arranque sen chave | SI | SI | SI |
| Prequecemento da batería | SI | SI | SI |
| Configuración interna | |||
| Material do volante | Plástico | Plástico | Plástico |
| Axuste da posición do volante | Manual arriba e abaixo | Manual arriba e abaixo | Manual arriba e abaixo |
| Volante multifunción | ~ | SI | ~ |
| Pantalla do ordenador de viaxe | Cor única | Cor única | Cor única |
| Configuración do asento | |||
| Materiais do asento | Imitación coiro | Imitación coiro | Imitación coiro |
| Axuste do asento do condutor | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo, axuste de altura (2 vías), apoio lumbar (2 vías) | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo, axuste de altura (2 vías), apoio lumbar (2 vías) | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo, axuste de altura (2 vías), apoio lumbar (2 vías) |
| Axuste do asento do copiloto | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo |
| Axuste eléctrico do asento principal/asistente | Asento de axudante | Asento de axudante | Asento de axudante |
| Función de asento dianteiro | ~ | Calefacción | ~ |
| Botón traseiro axustable copiloto | SI | SI | SI |
| Asentos traseiros abatidos | Baixa proporción | Baixa proporción | Baixa proporción |
| Reposabrazos central dianteiro/traseiro | Diante | Diante | Diante |
| Configuración multimedia | |||
| Pantalla a cor de control central | ~ | LCD táctil | ~ |
| Tamaño da pantalla de control central (polgadas) | ~ | 8 | ~ |
| Sistema de navegación por satélite | ~ | SI | ~ |
| Visualización de información de tráfico de navegación | ~ | SI | ~ |
| Teléfono Bluetooth/coche | ~ | SI | ~ |
| Interconexión/mapeamento de teléfonos móbiles | Interconexión/mapeamento de fábrica | Interconexión/mapeamento de fábrica | Interconexión/mapeamento de fábrica |
| Sistema de control de recoñecemento de voz | ~ | Sistema multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado | ~ |
| Internet de Vehículos | ~ | SI | ~ |
| Interface multimedia/carga | USB | USB | USB |
| Número de portos USB/Tipo-c | 2 diante | 2 diante | 2 diante |
| Número de altofalantes (unidades) | 2 | 2 | 2 |
| Configuración de iluminación | |||
| Fonte de luz de luz baixa | Halóxeno | Halóxeno | Halóxeno |
| Fonte de luz alta | Halóxeno | Halóxeno | Halóxeno |
| Faro regulable en altura | SI | SI | SI |
| Vidro/Espello retrovisor | |||
| Ventanas eléctricas dianteiras | SI | SI | SI |
| Ventanas eléctricas traseiras | SI | SI | SI |
| Función posterior á audición | Axuste eléctrico | Axuste eléctrico | Axuste eléctrico |
| Función de espello retrovisor interior | Manual antideslumbrante | Manual antideslumbrante | Manual antideslumbrante |
| Aire acondicionado/frigorífico | |||
| Método de control da temperatura do aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
| Saída de aire traseira | SI | SI | SI |
| Control de zona de temperatura | SI | SI | SI |
| Filtro PM2.5 para coche | SI | SI | SI |









