información do produto
NAT é un Pentium Faw foi establecido 15 anos en novos traballos a pasos agigantados, confiando en China Faw construción profunda de coches información interna, mostrando un verde, baixo carbono, Compartido ecolóxico, experiencia de condución, seguro e saudable, intelixente arrebatou os novos cinco "coche" características, proporciona ao usuario final un valor innovador do produto innovador, como a eficiencia da operación de decisión de "30 minutos de cargador rápido, 3 minutos de cambio rápido", o "deseño de dobre C-bit" está relacionado coa experiencia do pasaxeiro e o "in- vixilancia do coche, alarma dun só botón" garante unha seguridade completa.Coas súas solucións de uso compartido de viaxes, NAT gañou o "Premio ao modelo de mobilidade máis visto" da autoridade do sector e foi moi eloxiado en varias ocasións polos líderes do sector.
Pentium NAT, cuxo nome completo é "Next Automatic Taxi", é un modelo de intercambio intelixente orientado a servizos de viaxes móbiles, construído na plataforma eléctrica FAW FME.En termos de aparencia, o Pentium NAT adopta o "concepto de modelado dunha caixa", e o deseño da carrocería serve para o espazo de conducción e a funcionalidade.Ademais, os responsables de Pentium dixeron que o novo coche chegará en catro versións diferentes, unha para dous taxis e dúas versións para T3 Chuxing e Didi Chuxing.
Por suposto, este vehículo personalizado T3 baseado en Pentium NAT está deseñado para os escenarios de uso de coches de transporte en liña.Optimizarase en termos de custo, seguridade/confort e cambio gratuíto entre varias escenas.Configuraranse portas deslizantes eléctricas dun só lado, asento exclusivo para o asento principal do condutor/pasaxeiro, recoñecemento facial, vixilancia no coche, alarma cun só botón, ventilación cun só botón, sistema de tradución IFlytek, actualización remota OTA e outras configuracións.
En termos de potencia, a potencia do motor do novo coche é de 100 kW e o tipo de batería divídese en dous tipos.Entre eles, a versión recargable usa batería de fosfato de ferro de litio e a versión de substitución eléctrica usa batería de litio ternaria.A autonomía NEDC é de máis de 400 km, e a forma de condución é dianteira.
Especificacións do produto
| Marca | FAW | FAW | FAW |
| Modelo | BESTUNA | BESTUNA | BESTUNA |
| Versión | Edición Happy Travel 2022 | Edición Comfort Travel 2022 | 2022 Enjoy Travel Edition |
| Parámetros básicos | |||
| Modelo de coche | MPV compacto | MPV compacto | MPV compacto |
| Tipo de Enerxía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| Rango de crucero eléctrico puro NEDC (KM) | 419 | 419 | 419 |
| Tempo de carga rápida[h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacidade de carga rápida [%] | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima (KW) | 100 | 100 | 100 |
| Par máximo [Nm] | 260 | 260 | 260 |
| Potencia do motor [Ps] | 136 | 136 | 136 |
| Lonxitude*ancho*alto (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Estrutura corporal | MPV de 5 portas e 5 prazas | MPV de 5 portas e 5 prazas | MPV de 5 portas e 5 prazas |
| Velocidade máxima (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Carrocería do coche | |||
| Lonxitude (mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
| Ancho (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Altura (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distancia entre rodas (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Vía dianteira (mm) | 1595 | 1595 | 1595 |
| Vía traseira (mm) | 1569 | 1569 | 1569 |
| Distancia mínima ao chan (mm) | 117 | 117 | 117 |
| Estrutura corporal | MPV | MPV | MPV |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 |
| Número de prazas | 5 | 5 | 5 |
| Volume do maleteiro (L) | 454 | 454 | 454 |
| Masa (kg) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Motor eléctrico | |||
| Tipo de motor | Sincronización de imán permanente | Sincronización de imán permanente | Sincronización de imán permanente |
| Potencia total do motor (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Par motor total [Nm] | 260 | 260 | 260 |
| Potencia máxima do motor dianteiro (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Par máximo do motor dianteiro (Nm) | 260 | 260 | 260 |
| Número de motores de accionamento | Motor único | Motor único | Motor único |
| Colocación do motor | Anteposto | Anteposto | Anteposto |
| Tipo de batería | Batería de litio fosfato de ferro | Batería de litio fosfato de ferro | Batería de litio fosfato de ferro |
| Potencia da batería (kwh) | 55 | 55 | 55 |
| Consumo de electricidade por 100 quilómetros (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Caixa de cambios | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caixa de cambios de relación fixa | Caixa de cambios de relación fixa | Caixa de cambios de relación fixa |
| Nome curto | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
| Dirección do chasis | |||
| Forma de condución | FF | FF | FF |
| Tipo de suspensión dianteira | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson | Suspensión independente McPherson |
| Tipo de suspensión traseira | Suspensión non independente de viga de torsión | Suspensión non independente de viga de torsión | Suspensión non independente de viga de torsión |
| Tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estrutura da carrocería do coche | Soporte de carga | Soporte de carga | Soporte de carga |
| Freado de rodas | |||
| Tipo de freo dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freo traseiro | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de freo de estacionamento | Freo eléctrico | Freo eléctrico | Freo eléctrico |
| Especificacións do pneumático dianteiro | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificacións do pneumático traseiro | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Información de seguridade da cabina | |||
| Airbag do condutor principal | SI | SI | SI |
| Airbag de copiloto | SI | SI | SI |
| Función de control da presión dos pneumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
| Recordatorio do cinto de seguridade sen abrochar | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila |
| Conector ISOFIX para asento infantil | SI | SI | SI |
| ABS antibloqueo | SI | SI | SI |
| Distribución da forza de freo (EBD/CBC, etc.) | SI | SI | SI |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | SI | SI | SI |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | SI | SI | SI |
| Control de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SI | SI | SI |
| Configuración de asistencia/control | |||
| Radar de aparcamento dianteiro | ~ | ~ | ~ |
| Radar de aparcamento traseiro | ~ | SI | SI |
| Vídeo de asistencia á condución | Imaxe inversa | Imaxe inversa | |
| Sistema de cruceiros | Control de cruceiro | Control de cruceiro | Control de cruceiro |
| Cambio de modo de condución | Económica Estándar/Confort | Económica Estándar/Confort | Económica Estándar/Confort |
| Aparcadoiro automático | SI | SI | SI |
| Asistencia en monte | SI | SI | SI |
| Configuración externa / antirroubo | |||
| Material do bordo | Aliaxe de aluminio | Aliaxe de aluminio | Aliaxe de aluminio |
| Porta corrediza lateral | Manual dereito | Manual dereito | Manual dereito |
| Pechadura central interior | SI | SI | SI |
| Tipo de chave | Chave do mando a distancia | Chave do mando a distancia | Chave do mando a distancia |
| Sistema de arranque sen chave | SI | SI | SI |
| Configuración interna | |||
| Material do volante | Plástico | Corteza | Corteza |
| Axuste da posición do volante | Manual arriba e abaixo | Manual arriba e abaixo | Manual arriba e abaixo |
| Volante multifunción | SI | SI | SI |
| Pantalla do ordenador de viaxe | Cor | Cor | Cor |
| Configuración do asento | |||
| Materiais do asento | Tecido | Imitación coiro | Imitación coiro |
| Axuste do asento do condutor | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo, axuste de altura (2 vías) | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo, axuste de altura (2 vías), apoio lumbar (4 vías) | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo, axuste de altura (2 vías), apoio lumbar (4 vías) |
| Axuste do asento do copiloto | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo | Axuste dianteiro e traseiro, axuste do respaldo |
| Función de asento dianteiro | ~ | Ventilación (asento do condutor) | Ventilación (asento do condutor) |
| Asentos traseiros abatidos | Baixo enteiro | Baixo enteiro | Baixo enteiro |
| Portavasos traseiro | ~ | Segunda fila | Segunda fila |
| Reposabrazos central dianteiro/traseiro | Diante | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro |
| Configuración multimedia | |||
| Pantalla a cor de control central | ~ | LCD táctil | LCD táctil |
| Tamaño da pantalla de control central (polgadas) | ~ | 10 | 11 |
| Teléfono Bluetooth/coche | ~ | SI | SI |
| Interconexión/mapeamento de teléfonos móbiles | ~ | Interconexión/mapeamento de fábrica | Interconexión/mapeamento de fábrica |
| Internet de Vehículos | ~ | SI | SI |
| Actualización OTA | ~ | SI | SI |
| Interface multimedia/carga | USB | USB | USB |
| Número de portos USB/Tipo-c | 1 diante | 2 diante/2 traseira | 2 diante/2 traseira |
| Número de altofalantes (unidades) | 2 | 2 | 2 |
| Configuración de iluminación | |||
| Fonte de luz de luz baixa | LED | LED | LED |
| Fonte de luz alta | LED | LED | LED |
| Luces de circulación diurna LED | ~ | ~ | SI |
| Faro regulable en altura | SI | SI | SI |
| Os faros apáganse | SI | SI | SI |
| Vidro/Espello retrovisor | |||
| Ventanas eléctricas dianteiras | SI | SI | SI |
| Ventanas eléctricas traseiras | SI | SI | SI |
| Función de elevación dunha fiestra cun só botón | Coche completo | Coche completo | Coche completo |
| Función anti-pinchamento da fiestra | SI | SI | SI |
| Función posterior á audición | Axuste eléctrico | Regulación eléctrica, calefacción do espello retrovisor | Regulación eléctrica, calefacción do espello retrovisor |
| Función de espello retrovisor interior | Manual antideslumbrante | Manual antideslumbrante | Manual antideslumbrante |
| Espello de vaidade interior | Asento do condutor Copiloto | Asento do condutor Copiloto | Asento do condutor Copiloto |
| Aire acondicionado/frigorífico | |||
| Método de control da temperatura do aire acondicionado | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
| Filtro PM2.5 para coche | SI | SI | SI |












