ఉత్పత్తి సమాచారం
Xpeng P5 4808mm పొడవు, 2768mm వీల్బేస్ మరియు 600km సమగ్ర NEDC పరిధిని కలిగి ఉంది.ముందు భాగంలో యాక్టివ్ ఎయిర్ ఇన్టేక్ గ్రిల్, దాచిన టెలిస్కోపిక్ ఎలక్ట్రిక్ డోర్ హ్యాండిల్ మరియు వాహనం 0.223 అల్ట్రా-తక్కువ డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ను కలిగి ఉంది.
వాహనం ముందు రెండు వైపులా Livox టెక్నాలజీ అందించిన HAP లైడార్తో అమర్చబడి ఉంటుంది.వీక్షణ యొక్క ఒకే పార్శ్వ కోణం 120°, మరియు తక్కువ ప్రతిబింబ వస్తువులను గుర్తించే పరిధి 150 మీటర్లకు చేరుకుంటుంది.కోణీయ రిజల్యూషన్ 0.16°*0.2° వరకు ఉంటుంది మరియు పాయింట్ క్లౌడ్ డెన్సిటీ 144-లైన్ లైడార్కి సమానం.అదనంగా, బాడీలో 5 మిల్లీమీటర్ల వేవ్ రాడార్లు, 12 అల్ట్రాసోనిక్ రాడార్లు, 13 కెమెరాలు కూడా ఉన్నాయి.అదనంగా, ఇది హై-ప్రెసిషన్ పొజిషనింగ్ యూనిట్ల (GPU+IMU) సమితిని కూడా కలిగి ఉంది, ఇవి ఎక్స్ప్రెస్వేలు, అర్బన్ ఎక్స్ప్రెస్వేలు మరియు కొన్ని పట్టణ రహదారులను కవర్ చేసే NGP ఆటోమేటిక్ నావిగేషన్ అసిస్టెడ్ డ్రైవింగ్ను గ్రహించగలవు.
Xpeng P5 బాడీలో హై స్ట్రెంగ్త్ స్టీల్ యొక్క నిష్పత్తి 46.8%కి చేరుకుంటుంది మరియు అల్ట్రా-హై స్ట్రెంగ్త్ స్టీల్ 13.8%కి చేరుకుంటుంది.ఎక్స్-సేఫ్టీ యాక్టివ్ మరియు పాసివ్ సేఫ్టీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, బ్లైండ్ ఏరియా మానిటరింగ్ మరియు వార్నింగ్, కార్ డిస్టెన్స్ వార్నింగ్ మరియు ఇతర ఫంక్షన్లను అందిస్తుంది.
కారులో x-HP ఇంటెలిజెంట్ థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మరియు ప్యాసింజర్ క్యాబిన్ సౌకర్యాన్ని నిర్ధారించడానికి హీట్ పంప్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఉన్నాయి.బ్యాటరీ కోసం, బ్యాటరీ ప్యాక్ IP68 వాటర్ప్రూఫ్.హీట్ స్ప్రెడ్ లేకుండా బ్యాటరీ యొక్క సురక్షితమైన డిజైన్ను స్వీకరించండి, సూది చుక్కలను కూడా నిరోధించవచ్చు.
Xmart OS 3.0 ఇంటెలిజెంట్ వెహికల్-మౌంటెడ్ సిస్టమ్తో అమర్చబడి, ఇది రిచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫంక్షన్లను నిర్వహించగలదు మరియు బ్లూటూత్ డిజిటల్ కీలతో మొబైల్ ఫోన్లను అన్లాక్ చేయగలదు.మూడవ తరం Qualcomm Snapdragon SA8155P చిప్తో అమర్చబడి, Xiaopeng P5 12GB మెమరీ, 128GB నిల్వ స్థలం మరియు శక్తివంతమైన కంప్యూటింగ్ పనితీరును కలిగి ఉంది.కారు వాయిస్-నియంత్రిత DJI మావిక్ 2 ప్రో డ్రోన్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది మరియు వీడియో ఫుటేజీని పెద్ద సెంట్రల్ స్క్రీన్కు నిజ సమయంలో ప్రసారం చేయవచ్చు.
వస్తువు వివరాలు
| బ్రాండ్ | XPENG | XPENG |
| మోడల్ | P5 | P5 |
| సంస్కరణ: Telugu | 2021 460G | 2021 460G+ |
| ప్రాథమిక పారామితులు | ||
| కారు మోడల్ | కాంపాక్ట్ కారు | కాంపాక్ట్ కారు |
| శక్తి రకం | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ |
| మార్కెట్కి సమయం | సెప్టెంబర్, 2021 | ఫిబ్రవరి, 2022 |
| NEDC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 460 | 450 |
| వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సమయం[h] | 0.5 | 0.5 |
| ఫాస్ట్ ఛార్జ్ సామర్థ్యం [%] | 80 | 80 |
| గరిష్ట శక్తి (KW) | 155 | 155 |
| గరిష్ట టార్క్ [Nm] | 310 | 310 |
| మోటార్ హార్స్పవర్ [Ps] | 211 | 211 |
| పొడవు*వెడల్పు*ఎత్తు (మిమీ) | 4808*1840*1520 | 4808*1840*1520 |
| శరీర నిర్మాణం | 4-డోర్ 5-సీట్ సెడాన్ | 4-డోర్ 5-సీట్ సెడాన్ |
| అత్యధిక వేగం (KM/H) | 170 | 170 |
| అధికారిక 0-100కిమీ/గం త్వరణం (లు) | 7.5 | 7.5 |
| కారు శరీరం | ||
| పొడవు(మిమీ) | 4808 | 4808 |
| వెడల్పు(మిమీ) | 1840 | 1840 |
| ఎత్తు(మిమీ) | 1520 | 1520 |
| వీల్ బేస్(మిమీ) | 2768 | 2768 |
| శరీర నిర్మాణం | సెడాన్ | సెడాన్ |
| తలుపుల సంఖ్య | 4 | 4 |
| సీట్ల సంఖ్య | 5 | 5 |
| ట్రంక్ వాల్యూమ్ (L) | 450 | 450 |
| విద్యుత్ మోటారు | ||
| మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ |
| మొత్తం మోటార్ శక్తి (kw) | 155 | 155 |
| మొత్తం మోటార్ టార్క్ [Nm] | 310 | 310 |
| ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | 155 | 155 |
| ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310 | 310 |
| డ్రైవ్ మోటార్లు సంఖ్య | ఒకే మోటార్ | ఒకే మోటార్ |
| మోటార్ ప్లేస్మెంట్ | సిద్ధం | సిద్ధం |
| బ్యాటరీ రకం | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ |
| NEDC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 460 | 450 |
| బ్యాటరీ శక్తి (kwh) | 55.9 | 57.4 |
| గేర్బాక్స్ | ||
| గేర్ల సంఖ్య | 1 | 1 |
| ట్రాన్స్మిషన్ రకం | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ |
| చిన్న పేరు | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ |
| చట్రం స్టీర్ | ||
| డ్రైవ్ యొక్క రూపం | FF | FF |
| ముందు సస్పెన్షన్ రకం | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ |
| వెనుక సస్పెన్షన్ రకం | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ |
| బూస్ట్ రకం | విద్యుత్ సహాయం | విద్యుత్ సహాయం |
| కారు శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | లోడ్ బేరింగ్ |
| వీల్ బ్రేకింగ్ | ||
| ముందు బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ |
| వెనుక బ్రేక్ రకం | డిస్క్ | డిస్క్ |
| పార్కింగ్ బ్రేక్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ |
| ముందు టైర్ స్పెసిఫికేషన్స్ | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| వెనుక టైర్ లక్షణాలు | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| క్యాబ్ భద్రత సమాచారం | ||
| ప్రైమరీ డ్రైవర్ ఎయిర్బ్యాగ్ | అవును | అవును |
| కో-పైలట్ ఎయిర్బ్యాగ్ | అవును | అవును |
| ఫ్రంట్ సైడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ | అవును | అవును |
| ఫ్రంట్ హెడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ (కర్టెన్) | అవును | అవును |
| వెనుక హెడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ (కర్టెన్) | అవును | అవును |
| టైర్ ఒత్తిడి పర్యవేక్షణ ఫంక్షన్ | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన |
| సీట్ బెల్ట్ బిగించబడలేదు రిమైండర్ | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు |
| ISOFIX చైల్డ్ సీట్ కనెక్టర్ | అవును | అవును |
| ABS యాంటీ-లాక్ | అవును | అవును |
| బ్రేక్ ఫోర్స్ పంపిణీ (EBD/CBC, మొదలైనవి) | అవును | అవును |
| బ్రేక్ అసిస్ట్ (EBA/BAS/BA, మొదలైనవి) | అవును | అవును |
| ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (ASR/TCS/TRC, మొదలైనవి) | అవును | అవును |
| శరీర స్థిరత్వ నియంత్రణ (ESC/ESP/DSC, మొదలైనవి) | అవును | అవును |
| సహాయం/నియంత్రణ కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| వెనుక పార్కింగ్ రాడార్ | అవును | అవును |
| డ్రైవింగ్ సహాయం వీడియో | రివర్స్ చిత్రం | రివర్స్ చిత్రం |
| క్రూయిజ్ సిస్టమ్ | క్రూయిజ్ నియంత్రణ | క్రూయిజ్ నియంత్రణ |
| డ్రైవింగ్ మోడ్ మారడం | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ |
| ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ | అవును | అవును |
| హిల్ అసిస్ట్ | అవును | అవును |
| నిటారుగా దిగడం | అవును | అవును |
| బాహ్య / యాంటీ-తెఫ్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| సన్రూఫ్ రకం | పనోరమిక్ సన్రూఫ్ తెరవబడదు | పనోరమిక్ సన్రూఫ్ తెరవబడదు |
| రిమ్ పదార్థం | అల్యూమినియం మిశ్రమం | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| ఇంటీరియర్ సెంట్రల్ లాక్ | అవును | అవును |
| కీ రకం | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ |
| కీలెస్ ప్రారంభ వ్యవస్థ | అవును | అవును |
| కీలెస్ ఎంట్రీ ఫంక్షన్ | అవును | అవును |
| ఎలక్ట్రిక్ డోర్ హ్యాండిల్ను దాచండి | అవును | అవును |
| యాక్టివ్ క్లోజింగ్ గ్రిల్ | అవును | అవును |
| రిమోట్ ప్రారంభ ఫంక్షన్ | అవును | అవును |
| బ్యాటరీ ప్రీహీటింగ్ | అవును | అవును |
| అంతర్గత కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| స్టీరింగ్ వీల్ మెటీరియల్ | అసలైన లెదర్ | అసలైన లెదర్ |
| స్టీరింగ్ వీల్ స్థానం సర్దుబాటు | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ |
| మల్టీఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్ | అవును | అవును |
| ట్రిప్ కంప్యూటర్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ | రంగు | రంగు |
| పూర్తి LCD డాష్బోర్డ్ | అవును | అవును |
| LCD మీటర్ పరిమాణం (అంగుళం) | 12.3 | 12.3 |
| మొబైల్ ఫోన్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫంక్షన్ | ముందు వరుస | ముందు వరుస |
| సీటు కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| సీటు పదార్థాలు | అనుకరణ తోలు | అనుకరణ తోలు |
| డ్రైవర్ సీటు సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) |
| కో-పైలట్ సీట్ల సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు |
| ప్రధాన/సహాయక సీటు విద్యుత్ సర్దుబాటు | అవును | అవును |
| పవర్ సీట్ మెమరీ ఫంక్షన్ | డ్రైవర్ సీటు | డ్రైవర్ సీటు |
| వెనుక కప్పు హోల్డర్ | అవును | అవును |
| ముందు/వెనుక సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్ | ముందు వెనుక | ముందు వెనుక |
| మల్టీమీడియా కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| సెంట్రల్ కంట్రోల్ కలర్ స్క్రీన్ | LCDని తాకండి | LCDని తాకండి |
| సెంట్రల్ కంట్రోల్ స్క్రీన్ పరిమాణం (అంగుళం) | 15.6 | 15.6 |
| శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ | అవును | అవును |
| నావిగేషన్ ట్రాఫిక్ సమాచార ప్రదర్శన | అవును | అవును |
| బ్లూటూత్/కార్ ఫోన్ | అవును | అవును |
| వాయిస్ రికగ్నిషన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ |
| వాహనాల ఇంటర్నెట్ | అవును | అవును |
| OTA అప్గ్రేడ్ | అవును | అవును |
| మల్టీమీడియా/ఛార్జింగ్ ఇంటర్ఫేస్ | USB టైప్-C | USB టైప్-C |
| USB/Type-c పోర్ట్ల సంఖ్య | 3 ముందు/2 వెనుక | 3 ముందు/2 వెనుక |
| లగేజ్ కంపార్ట్మెంట్ 12V పవర్ ఇంటర్ఫేస్ | అవును | అవును |
| స్పీకర్ల సంఖ్య (పిసిలు) | 6 | 6 |
| లైటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ | ||
| తక్కువ పుంజం కాంతి మూలం | LED | LED |
| హై బీమ్ లైట్ సోర్స్ | LED | LED |
| LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు | అవును | అవును |
| ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్లు | అవును | అవును |
| హెడ్లైట్ ఎత్తు సర్దుబాటు | అవును | అవును |
| హెడ్లైట్లు ఆఫ్ అవుతాయి | అవును | అవును |
| గ్లాస్/రియర్వ్యూ అద్దం | ||
| ముందు పవర్ విండోస్ | అవును | అవును |
| వెనుక పవర్ విండోస్ | అవును | అవును |
| విండో వన్-బటన్ లిఫ్ట్ ఫంక్షన్ | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు |
| విండో యాంటీ-పించ్ ఫంక్షన్ | అవును | అవును |
| పోస్ట్ ఆడిషన్ ఫీచర్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ మెమరీ, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ డౌన్టర్న్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ మెమరీ, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ డౌన్టర్న్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ |
| ఇన్సైడ్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ ఫంక్షన్ | ఆటోమేటిక్ యాంటీ డాజిల్ | ఆటోమేటిక్ యాంటీ డాజిల్ |
| ఇంటీరియర్ వానిటీ మిర్రర్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ |
| ఎయిర్ కండీషనర్/రిఫ్రిజిరేటర్ | ||
| ఎయిర్ కండీషనర్ ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ పద్ధతి | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ |
| వెనుక గాలి అవుట్లెట్ | అవును | అవును |
| ఉష్ణోగ్రత జోన్ నియంత్రణ | అవును | అవును |
| కారు ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ | అవును | అవును |
| కారులో PM2.5 ఫిల్టర్ | అవును | అవును |
| స్మార్ట్ హార్డ్వేర్ | ||
| కెమెరాల సంఖ్య | 1 | 1 |
| అల్ట్రాసోనిక్ రాడార్ పరిమాణం | 4 | 4 |
-
గ్రేట్ వాల్ పోయర్ స్మాల్ డబుల్ 4 వీల్ పికప్ ట్రూ...
-
హెన్రీ టైగర్ FEV2-సీట్ కొత్త శక్తి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం
-
Dongfeng Fukang ES500 స్వచ్ఛమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనం...
-
Baic EC200 స్వచ్ఛమైన ఎలక్ట్రిక్ మైక్రో కారు పరిధిని కలిగి ఉంది ...
-
GAC Aion S కొత్త శక్తి వాహనం శ్రేణి 460 కిలోలు...
-
ORA గుడ్ క్యాట్ GT రెట్రో కొత్త ఎనర్జీ మినీ కారు













