informação do produto
Embora o NETA N01 seja um carro totalmente elétrico, ele mantém muitas das características de estilo dos carros tradicionais movidos a gasolina.A face frontal da rede é dividida pela proporção de pequeno na parte superior e grande na parte inferior, com um rico senso de hierarquia.Parece muito espiritual com o conjunto de faróis poligonais escolhido como um todo.A lateral da carroceria também é projetada com uma linha de cintura dupla, e o teto é semelhante ao modelo de pressão descendente do carro deslizante para trás.Embora seu posicionamento seja mais básico, mas o trabalho ainda é bom, chapas, juntas e o que é mais uniforme.
Para o interior, o NETA N01 utiliza um design de console central simétrico, oficialmente conhecido como "tipo cauda de baleia horizontal através do console central".A tela multimídia flutuante de 10 polegadas no centro e o mecanismo de mudança de botão tornam a sensação geral mais compatível com a tendência da tecnologia.
Para energia, o NETA N01 carrega um motor de 75 cavalos de potência e as capacidades da bateria são 35,5 kWh (Ningde Era) e 36,21 kWh (Gateway Power), dependendo do fornecedor.É relatado que o novo carro tem uma faixa de velocidade constante de 60 km/h de 380 km.
especificações do produto
| Marca | NETA | NETA | NETA | NETA |
| Modelo | N01 | N01 | N01 | N01 |
| Versão | 2020 380v | 2020 380 | 2020440T | 2020 430 |
| Modelo de carro | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno |
| Tipo de Energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 301 | 301 | 301 | 351 |
| Tempo de carregamento rápido[h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacidade de carga rápida [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tempo de carregamento lento[h] | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Potência máxima (KW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Torque máximo [Nm] | 110 | 175 | 175 | 175 |
| Potência do motor [Ps] | 54 | 75 | 75 | 75 |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 3872*1648*1571 | 3872*1648*1611 | 3872*1648*1611 | 3872*1648*1611 |
| Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 4 lugares | SUV de 5 portas e 4 lugares | SUV de 5 portas e 4 lugares | SUV de 5 portas e 4 lugares |
| Velocidade Máxima (KM/H) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Corpo do carro | ||||
| Comprimento (mm) | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 |
| Largura (mm) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| Altura (mm) | 1571 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Distância entre eixos (mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Trilho frontal (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Trilha traseira (mm) | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Estrutura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motor elétrico | ||||
| Potência total do motor (kw) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Torque total do motor [Nm] | 110 | 175 | 175 | 175 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 110 | 175 | 175 | 175 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Colocação do motor | Anexado | Anexado | Anexado | Anexado |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Potência da bateria (kwh) | ~ | 35 | 35 | ~ |
| Caixa de velocidade | ||||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Nome curto | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Direção do chassi | ||||
| Forma de movimentação | FF | FF | FF | FF |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do braço de arrasto | Suspensão não independente do braço de arrasto | Suspensão não independente do braço de arrasto | Suspensão não independente do braço de arrasto |
| Tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura da carroceria | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga | Rolamento de carga |
| Travagem das rodas | ||||
| Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão |
| Especificações do pneu dianteiro | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Especificações do pneu traseiro | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Informações de segurança da cabine | ||||
| Airbag primário do motorista | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Banco do motorista | Banco do motorista | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ABS antibloqueio | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Configuração de assistência/controle | ||||
| Radar de estacionamento traseiro | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vídeo de assistência à condução | Imagem reversa | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem panorâmica de 360 graus | Imagem panorâmica de 360 graus |
| Mudança de modo de condução | Economia | Economia | Economia | Economia |
| Assistência em subida | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Configuração Externa/Anti-Roubo | ||||
| Material do aro | Aço | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Rack de teto | ~ | SIM | SIM | SIM |
| Fechadura central interna | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tipo de chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
| Sistema de partida sem chave | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Função de entrada sem chave | Banco do motorista | Banco do motorista | Banco do motorista | Banco do motorista |
| Pré-aquecimento da bateria | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Configuração interna | ||||
| Material do volante | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Volante multifuncional | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tela do computador de bordo | Única cor | Cor | Cor | Cor |
| Painel LCD completo | ~ | SIM | ~ | SIM |
| Tamanho do medidor LCD (polegadas) | ~ | 7 | ~ | 7 |
| Gravador de direção integrado | ~ | ~ | SIM | ~ |
| Configuração do assento | ||||
| Materiais de assento | Tecido | Imitação de couro | Tecido | Imitação de couro |
| Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/assistente | ~ | Banco do motorista | ~ | Banco do motorista |
| Bancos traseiros rebatidos | Inteiro para baixo | Inteiro para baixo | Inteiro para baixo | Inteiro para baixo |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | ~ | Frente | ~ | Frente |
| Configuração multimídia | ||||
| Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Sistema de navegação por satélite | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bluetooth/Telefone para carro | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Interconexão/mapeamento de fábrica | Interconexão/mapeamento de fábrica | Interconexão/mapeamento de fábrica | Interconexão/mapeamento de fábrica |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado |
| Internet de Veículos | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interface multimídia/carregamento | USB | USB | USB | USB |
| Número de portas USB/Tipo c | 1 na frente | 1 na frente | 1 na frente | 1 na frente |
| Número de alto-falantes (pcs) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Configuração de iluminação | ||||
| Fonte de luz de feixe baixo | Halogênio | Halogênio | Halogênio | Halogênio |
| Fonte de luz de feixe alto | Halogênio | Halogênio | Halogênio | Halogênio |
| Luzes diurnas em LED | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Altura do farol ajustável | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Faróis apagam | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vidro/espelho retrovisor | ||||
| Vidros elétricos dianteiros | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vidros elétricos traseiros | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Recurso pós-audição | Ajuste elétrico | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, rebatimento automático após trancar o carro | Ajuste elétrico | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, rebatimento automático após trancar o carro |
| Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual | Anti-encandeamento manual |
| Espelho de maquilhagem interior | Co-piloto | Co-piloto | Co-piloto | Co-piloto |
| Ar condicionado/geladeira | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Filtro PM2.5 para carro | SIM | SIM | SIM | SIM |
-
Xpeng P5 sedã elétrico puro de alta velocidade e nova energia
-
IDEAL One SUV energético de alta velocidade
-
LINK TOUR E xing puro veículo elétrico de nova energia ...
-
Leap S01 nova energia inteligente de alta resistência ...
-
Chery Little Ant novo elétrico de quatro lugares...
-
Novo veículo energético Roewe ERX5 com autonomia de 650 km













