उत्पादन जानकारी
xiaopeng G3 को अगाडिको अनुहार धेरै भविष्यवादी छ।यो र साधारण कार बीच दुई मुख्य भिन्नता छन्।एउटा यो हो कि यसमा एयर ग्रिल छैन।अर्को भिन्नता फराकिलो फ्रन्ट विन्डस्क्रिन हो, जुन सामान्य कारको आकारको दोब्बर हुन्छ र ड्राइभरको टाउकोको सिधै माथिसम्म फैलिएको हुन्छ, जसले अगाडिबाट ताराहरूको प्रत्यक्ष दृश्य देख्न अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा सनरुफको आवश्यकता हट्छ।शरीरको छेउमा लोकप्रिय फ्लोटिंग रूफ अपनाइएको छ, र कारको पूरै पछाडि दौडने इन्टिग्रल डायमण्ड म्याट्रिक्स एलईडी टेललाइटले विज्ञान र प्रविधिको फेसनको भावनाको साथ, गाडीलाई धेरै विशिष्ट बनाउँछ, र उपस्थिति स्तर धेरै ट्रेंडी छ।
कारको भित्री भागमा पनि विज्ञान र प्रविधिको धेरै राम्रो ज्ञान छ, केन्द्रीय नियन्त्रण क्षेत्र धेरै सरल देखिन्छ, किनभने यो धेरै संस्था बटन रद्द गरिएको थियो, र त्यहाँ धेरै जटिल डिजाइन छैन, दुई स्क्रिनको केन्द्रीय नियन्त्रण क्षेत्र मर्ज पछि। एक अर्गानिक होल, कारमा थप सहज भिजुअल वालप पनि छ, बोसम ब्लक स्टाइल डिजाइन पनि नियन्त्रण गर्न धेरै सुविधाजनक छ र गाडीको वास्तविक प्रदर्शन पनि धेरै राम्रो छ, एकै समयमा, व्यावहारिक प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न कन्फिगरेसनहरूको श्रृंखला प्रदान गरिएको छ। दैनिक प्रयोग।
ningde युगको टर्नरी लिथियम स्क्वायर ब्याट्री, 180 Wh/kg को ऊर्जा घनत्व, 66.5 KWH को कुल ब्याट्री क्षमता, 520 किलोमिटरको दायरा, इन्धन कारहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
उत्पादन निर्दिष्टीकरण
| ब्रान्ड | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| मोडेल | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| संस्करण | 2021 G3i 460G | 2021 G3i 460N | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520G+ | 2021 G3i 520N | 2021 G3i 520N+ |
| आधारभूत प्यारामिटरहरू | ||||||
| कार मोडेल | कम्प्याक्ट SUV | कम्प्याक्ट SUV | कम्प्याक्ट SUV | कम्प्याक्ट SUV | कम्प्याक्ट SUV | कम्प्याक्ट SUV |
| ऊर्जाको प्रकार | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | ४६० | ४६० | ५२० | ५०० | ५२० | ५०० |
| छिटो चार्ज हुने समय [h] | ०.५८ | ०.५८ | ०.५८ | ०.५८ | ०.५८ | ०.५८ |
| द्रुत चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ढिलो चार्ज समय [h] | ४.३ | ४.३ | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ५.५ |
| अधिकतम शक्ति (KW) | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ |
| अधिकतम टोक़ [Nm] | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० |
| मोटर अश्वशक्ति [Ps] | १९७ | १९७ | १९७ | १९७ | १९७ | १९७ |
| लम्बाइ*चौडाइ*उचाइ (मिमी) | ४४९५*१८२०*१६१० | ४४९५*१८२०*१६१० | ४४९५*१८२०*१६१० | ४४९५*१८२०*१६१० | ४४९५*१८२०*१६१० | ४४९५*१८२०*१६१० |
| शारीरिक संरचना | 5-ढोका 5-सीट SUV | 5-ढोका 5-सीट SUV | 5-ढोका 5-सीट SUV | 5-ढोका 5-सीट SUV | 5-ढोका 5-सीट SUV | 5-ढोका 5-सीट SUV |
| उच्च गति (KM/H) | १७० | १७० | १७० | १७० | १७० | १७० |
| आधिकारिक 0-100km/h प्रवेग (हरू) | ८.६ | ८.६ | ८.६ | ८.६ | ८.६ | ८.६ |
| कार शरीर | ||||||
| लम्बाइ(मिमी) | ४४९५ | ४४९५ | ४४९५ | ४४९५ | ४४९५ | ४४९५ |
| चौडाइ(मिमी) | सन् १८२० | सन् १८२० | सन् १८२० | सन् १८२० | सन् १८२० | सन् १८२० |
| उचाइ(मिमी) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| व्हील बेस (मिमी) | २६२५ | २६२५ | २६२५ | २६२५ | २६२५ | २६२५ |
| अगाडिको ट्र्याक (मिमी) | १५४६ | १५४६ | १५४६ | १५४६ | १५४६ | १५४६ |
| पछाडिको ट्र्याक (मिमी) | १५५१ | १५५१ | १५५१ | १५५१ | १५५१ | १५५१ |
| न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स (मिमी) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| शारीरिक संरचना | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ढोका संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सिट संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक भोल्युम (L) | ३८०-७६० | ३८०-७६० | ३८०-७६० | ३८०-७६० | ३८०-७६० | ३८०-७६० |
| मास (किग्रा) | १६८० | 1630 | 1655 | 1665 | 1655 | 1665 |
| विद्युतीय मोटर | ||||||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ |
| कुल मोटर टर्क [Nm] | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० |
| अगाडिको मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ | १४५ |
| अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० |
| ड्राइभ मोटरहरूको संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेन्ट | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित |
| ब्याट्री प्रकार | लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | ४६० | ४६० | ५२० | ५०० | ५२० | ५०० |
| ब्याट्री पावर (kwh) | 55 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| गियरबक्स | ||||||
| गियरहरूको संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| प्रसारण प्रकार | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स |
| छोटो नाम | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||||||
| ड्राइभ को रूप | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| अगाडि निलम्बन को प्रकार | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन |
| पछाडिको निलम्बनको प्रकार | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन |
| बूस्ट प्रकार | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग |
| कार शरीर संरचना | लोड असर | लोड असर | लोड असर | लोड असर | लोड असर | लोड असर |
| व्हील ब्रेकिङ | ||||||
| अगाडि ब्रेक को प्रकार | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क |
| रियर ब्रेक को प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक को प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| अगाडि टायर निर्दिष्टीकरण | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| पछाडिको टायर विशिष्टताहरू | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| क्याब सुरक्षा जानकारी | ||||||
| प्राथमिक चालक एयरब्याग | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| को-पाइलट एयरब्याग | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| अगाडि पक्ष एयरब्याग | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| अगाडि हेड एयरब्याग (पर्दा) | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| रियर हेड एयरब्याग (पर्दा) | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| सिट बेल्ट बाँधिएको रिमाइन्डर छैन | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार |
| ISOFIX बाल सीट कनेक्टर | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ABS विरोधी लक | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ब्रेक बल वितरण (EBD/CBC, आदि) | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, आदि) | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| कर्षण नियन्त्रण (ASR/TCS/TRC, आदि) | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| शारीरिक स्थिरता नियन्त्रण (ESC/ESP/DSC, आदि) | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| समानान्तर सहायक | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| लेन किपिङ असिस्ट | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| सडक यातायात चिन्ह पहिचान | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| सक्रिय ब्रेकिङ/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| सहायता/नियन्त्रण कन्फिगरेसन | ||||||
| अगाडि पार्किंग रडार | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| पछाडि पार्किंग रडार | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ड्राइभिङ सहायता भिडियो | उल्टो छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | उल्टो छवि | उल्टो छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि |
| उल्टो पक्ष चेतावनी प्रणाली | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| क्रूज प्रणाली | क्रूज नियन्त्रण | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | क्रूज नियन्त्रण | क्रूज नियन्त्रण | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज |
| ड्राइभिङ मोड स्विचिङ | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम |
| स्वचालित पार्किंग | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| स्वचालित पार्किंग | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| पहाडी सहयोग | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ठाडो अवतरण | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| बाह्य / विरोधी चोरी कन्फिगरेसन | ||||||
| रिम सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिति मेमोरी | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| भित्री केन्द्रीय ताला | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| कुञ्जी प्रकार | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी |
| कुञ्जीविहीन सुरु प्रणाली | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| बिजुली ढोका ह्यान्डल लुकाउनुहोस् | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| रिमोट स्टार्ट प्रकार्य | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ब्याट्री प्रिहिटिंग | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| आन्तरिक कन्फिगरेसन | ||||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | सक्कली छाला | सक्कली छाला | सक्कली छाला | सक्कली छाला | सक्कली छाला | सक्कली छाला |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ट्रिप कम्प्युटर डिस्प्ले स्क्रिन | रङ | रङ | रङ | रङ | रङ | रङ |
| पूर्ण LCD ड्यासबोर्ड | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| एलसीडी मीटर साइज (इन्च) | १२.३ | १२.३ | १२.३ | १२.३ | १२.३ | १२.३ |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग प्रकार्य | ~ | अगाडिको पङ्क्ति | ~ | ~ | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति |
| सिट कन्फिगरेसन | ||||||
| सिट सामग्री | नक्कल छाला | नक्कल छाला | नक्कल छाला | नक्कल छाला | नक्कल छाला | नक्कल छाला |
| चालकको सिट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) |
| सह-पाइलट सीट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन |
| मुख्य/सहायक सीट बिजुली समायोजन | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| अगाडि सिट प्रकार्य | ~ | तताउने | ~ | ~ | तताउने | तताउने |
| पावर सीट मेमोरी प्रकार्य | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट |
| पछाडिका सिटहरू तल जोडिएका छन् | अनुपात तल | अनुपात तल | अनुपात तल | अनुपात तल | अनुपात तल | अनुपात तल |
| अगाडि / पछाडि केन्द्र आर्मरेस्ट | अगाडि | अगाडि | अगाडि | अगाडि | अगाडि | अगाडि |
| मल्टिमिडिया कन्फिगरेसन | ||||||
| केन्द्रीय नियन्त्रण रंग स्क्रिन | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् |
| केन्द्रीय नियन्त्रण स्क्रिन आकार (इन्च) | १५.६ | १५.६ | १५.६ | १५.६ | १५.६ | १५.६ |
| उपग्रह नेभिगेसन प्रणाली | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| नेभिगेसन ट्राफिक जानकारी प्रदर्शन | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| ब्लुटुथ/कार फोन | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| आवाज पहिचान नियन्त्रण प्रणाली | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित |
| सवारी साधन इन्टरनेट | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| OTA अपग्रेड | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| मल्टिमिडिया / चार्ज इन्टरफेस | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c पोर्टहरूको संख्या | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि |
| स्पिकरहरूको संख्या (pcs) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| प्रकाश कन्फिगरेसन | ||||||
| कम बीम प्रकाश स्रोत | हलोजन | लिड | लिड | लिड | लिड | लिड |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | हलोजन | लिड | लिड | लिड | लिड | लिड |
| एलईडी डेटाइम रनिंग लाइटहरू | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| स्वचालित हेडलाइटहरू | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| हेडलाइट उचाइ समायोज्य | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| हेडलाइटहरू बन्द | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| गिलास/रियरभ्यू मिरर | ||||||
| अगाडि पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| रियर पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| विन्डो एक-बटन लिफ्ट प्रकार्य | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार |
| विन्डो विरोधी पिन्च प्रकार्य | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| पोस्ट अडिसन सुविधा | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर तताउने, रिभर्स गर्दा स्वचालित डाउनटर्न, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर तताउने, रिभर्स गर्दा स्वचालित डाउनटर्न, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग |
| भित्री रियरभ्यू मिरर प्रकार्य | म्यानुअल एन्टी डेजल | स्वचालित विरोधी चकित | म्यानुअल एन्टी डेजल | म्यानुअल एन्टी डेजल | स्वचालित विरोधी चकित | स्वचालित विरोधी चकित |
| भित्री भ्यानिटी मिरर | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट |
| एयर कंडीशनर / फ्रिज | ||||||
| एयर कंडीशनर तापमान नियन्त्रण विधि | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर |
| रियर एयर आउटलेट | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| तापमान क्षेत्र नियन्त्रण | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| विशेष कन्फिगरेसन | ||||||
| रिमोट कन्ट्रोल पार्किंग | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| पारदर्शी चेसिस | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |
| V2L बाह्य डिस्चार्ज इन्टरफेस | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| गाडी कल | ~ | हो | ~ | ~ | हो | हो |















