उत्पादनाची माहिती
Renault E Noel चे 150mm ग्राउंड क्लीयरन्स खड्डे, पाणी आणि रस्त्याच्या इतर गुंतागुंतीच्या परिस्थिती सहज पार करू शकते.उच्च चेसिस डिझाइन ड्रायव्हर आणि प्रवाशासाठी उच्च बसण्याची स्थिती देखील प्रदान करते, अंध क्षेत्र कमी करते, दृष्टीचे क्षेत्र विस्तृत करते.
EASY LINK इंटेलिजेंट इंटरकनेक्शन सिस्टमसह सुसज्ज, AmAP नेव्हिगेशनसह सुसज्ज, iFLYtek व्हॉइस कंट्रोल आहे.बिल्ट-इन नेव्हिगेशन जवळील चार्जिंग ढीग शोधू शकते आणि इलेक्ट्रॉनिक कुंपण ड्रायव्हिंग दरम्यान उर्जेच्या वापराचे विश्लेषण करू शकते.
याशिवाय, मालक मोबाइल ॲपद्वारे रिअल टाइममध्ये वाहनाची स्थिती तपासू शकतो, रिमोट कंट्रोल करू शकतो आणि ऑन-बोर्ड डायग्नोसिस फंक्शन ओळखू शकतो आणि लोक, कार आणि मोबाइल फोन यांच्यातील परस्परसंबंध खरोखर ओळखू शकतो.त्याच किमतीत, Renault ENol ने तरुण लोकांच्या दैनंदिन ड्रायव्हिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यावहारिकता आणि मनोरंजनातून इंटेलिजेंट तंत्रज्ञान कॉन्फिगरेशन मानवीकृत केले आहे.रेनॉल्ट एनोची ही एकमेव बॅटरी सुरक्षा पैलू नाही.त्याचा हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स (PDU) गळती रोखू शकतो, ASIL-D ओव्हरचार्ज प्रोटेक्शन चार्जिंग दरम्यान इलेक्ट्रिक वाहनाला आग टाळू शकतो, IP67 बॅटरी सुरक्षा बुडवणे संरक्षण, बॅटरी टक्कर संरक्षण प्रभावीपणे बॅटरीच्या संरचनेचे नुकसान टाळू शकते, टक्कर झाल्यास दुसरा व्होल्टेज ड्रॉप, इत्यादी, अनेक बाबींमध्ये बॅटरी आणि वाहन कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | रेनॉल्ट | रेनॉल्ट | रेनॉल्ट |
| मॉडेल | ई NUO | ई NUO | ई NUO |
| आवृत्ती | 2019 eIntelligence | 2019 ई-मजा | 2019 ई फॅशन |
| मूलभूत मापदंड | |||
| कार मॉडेल | छोटी एसयूव्ही | छोटी एसयूव्ही | छोटी एसयूव्ही |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | २७१ | २७१ | २७१ |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.५ | ०.५ | ०.५ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | ४.० | ४.० | ४.० |
| कमाल शक्ती (KW) | 33 | 33 | 33 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | 125 | 125 | 125 |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 45 | 45 | 45 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ३७३५*१५७९*१५१५ | ३७३५*१५७९*१५१५ | ३७३५*१५७९*१५१५ |
| शरीराची रचना | 5-दरवाजा 4-सीट SUV | 5-दरवाजा 4-सीट SUV | 5-दरवाजा 4-सीट SUV |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 105 | 105 | 105 |
| कार बॉडी | |||
| लांबी(मिमी) | ३७३५ | ३७३५ | ३७३५ |
| रुंदी(मिमी) | १५७९ | १५७९ | १५७९ |
| उंची(मिमी) | १५१५ | १५१५ | १५१५ |
| व्हील बेस (मिमी) | २४२३ | २४२३ | २४२३ |
| समोरचा ट्रॅक (मिमी) | 1380 | 1380 | 1380 |
| मागील ट्रॅक (मिमी) | 1365 | 1365 | 1365 |
| शरीराची रचना | एसयूव्ही | एसयूव्ही | एसयूव्ही |
| दारांची संख्या | 5 | 5 | 5 |
| जागांची संख्या | 4 | 4 | 4 |
| ट्रंक व्हॉल्यूम (L) | 300 | 300 | 300 |
| वस्तुमान (किलो) | 921 | 921 | 921 |
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 33 | 33 | 33 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | 125 | 125 | 125 |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | 33 | 33 | 33 |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | 125 | 125 | 125 |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | पूर्ववत | पूर्ववत | पूर्ववत |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | २७१ | २७१ | २७१ |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | २६.८ | २६.८ | २६.८ |
| प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) विजेचा वापर | १०.८ | १०.८ | १०.८ |
| गिअरबॉक्स | |||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | |||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | |||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | ढोल | डर्म | ढोल |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | हँड ब्रेक | हँड ब्रेक | हँड ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| मागील टायर तपशील | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| कॅब सुरक्षा माहिती | |||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर अलार्म | टायर प्रेशर अलार्म | टायर प्रेशर अलार्म |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | |||
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | उलट प्रतिमा | ~ | ~ |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | अर्थव्यवस्था | ~ | ~ |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | |||
| रिम साहित्य | पोलाद | पोलाद | पोलाद |
| छतावरील रॅक | होय | ~ | ~ |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट कंट्रोल की | रिमोट कंट्रोल की | रिमोट कंट्रोल की |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | |||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | एकच रंग | एकच रंग | एकच रंग |
| सीट कॉन्फिगरेशन | |||
| आसन साहित्य | लेदर/फॅब्रिक मिक्स | फॅब्रिक | लेदर/फॅब्रिक मिक्स |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| मागील सीट खाली दुमडल्या | संपूर्ण खाली | संपूर्ण खाली | संपूर्ण खाली |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | |||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | एलसीडीला स्पर्श करा | ~ | एलसीडीला स्पर्श करा |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | 8 | ~ | 8 |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | होय | ~ | होय |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | होय | ~ | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय | होय | होय |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन |
| वाहनांचे इंटरनेट | होय | होय | होय |
| OTA अपग्रेड | होय | होय | होय |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | युएसबी | युएसबी | युएसबी |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 1 समोर | 1 समोर | 1 समोर |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 2 | ~ | 2 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | |||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन | हॅलोजन | हॅलोजन |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन | हॅलोजन | हॅलोजन |
| दिवसा चालणारे एलईडी दिवे | होय | होय | होय |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | |||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक समायोजन | ~ | ~ |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल |
| आतील व्हॅनिटी मिरर | सह-वैमानिक | सह-वैमानिक | सह-वैमानिक |
| मागील वाइपर | होय | ~ | ~ |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | |||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | मॅन्युअल एअर कंडिशनर | मॅन्युअल एअर कंडिशनर | मॅन्युअल एअर कंडिशनर |
| मॅन्युअल एअर कंडिशनर | होय | ~ | ~ |













