商品情報
外観に関しては、新型車は電気自動車で一般的に使用されている密閉型グリルのデザインを採用しており、全体の形状は非常にシンプルで滑らかです。ボディ周囲のブラックはSUVモデルの野生の遺伝子を残しています。パノラミックサンルーフとシャークフィンアンテナは、若い消費者の美的嗜好を満たすように設計されています。また、充電ポートは車両の前面にあり、Waymaのロゴが点灯して充電量を示すことができます。WEma EX6 の前面は、現在電気自動車で一般的に使用されている密閉型グリルデザインを採用しています。充電カバーにはWEMA車のロゴが設置されており、電気量情報を表示でき、科学技術感があります。細長いヘッドライトがシャープで、L字型のデイタイムランニングライトが目を引きます。新車のフロントバンパーは角ばっていてとても堂々としており、両サイドには斜めのライトベルトが埋め込まれていてとてもシックです。新型車の後部もミニマルで、貫通したテールライト以外の装飾はなく、通常であれば後部に印刷される車名さえもありません。
インテリア部分では、Wema EX6 は依然として非常にシンプルですが、高級感とテクノロジーが非常に整っています。同じモデルと比較して、WEma EX6 は回転する中央コントロールスクリーンを設計しており、これが車の仕上げと言えます。インテリア全体。さらに、大型の中央コントロールスクリーンの水平レイアウトも非常に大胆なデザインであり、人間工学に基づいた 3 本スポークステアリングホイールのデザインと相まって、ドライバーは非常にコントロールしやすくなっています。
パワー面では、ワイマールは将来の製品計画に向けた「128戦略」を発表しており、これはドイツの技術をベースにし、世界的なリソースを動員し、2つの車両プラットフォーム「STD」と「PL」を拡張し、1台の車両に少なくとも8台の車両を導入するというものだ。コアアーキテクチャ。さらに、ワイマールは初の旅行サービス製品「ワイマール チャージング」APP をリリースしました。セキュリティ技術の面では、ワイマールは360と協力してネットワークセキュリティ保護システムを開発する。360 は、車両セキュリティのセントラル ゲートウェイ、車両ネットワーク セキュリティの基本的な保護、「カー ガード」など、多数のセキュリティ保護モジュールを提供します。
製品仕様
| ブランド | WM | WM | WM |
| モデル | EX6 | EX6 | EX6 |
| バージョン | 2020 Plus 400 Polar エディション | 2020 Plus 500 Polar エディション | 2020 Plus 6 人乗り Nex Explorer エディション |
| 基本パラメータ | |||
| 車のモデル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 408 | 505 | 501 |
| 急速充電時間[h] | 0.5 | 0.58 | 0.58 |
| 急速充電容量 [%] | 80 | 80 | 80 |
| 充電時間が遅い[時間] | 9.0 | 11.2 | 10.5 |
| 最大出力(KW) | 160 | 160 | 160 |
| 最大トルク[N・m] | 315 | 315 | 315 |
| モーター馬力[Ps] | 218 | 218 | 218 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4802*1839*1710 | 4802*1839*1710 | 4802*1839*1710 |
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 9.5 | 9.5 | 8.8 |
| 車体 | |||
| 長さ(mm) | 4802 | 4802 | 4802 |
| 幅(mm) | 1839年 | 1839年 | 1839年 |
| 高さ(mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| ホイールベース(mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
| 最低地上高(mm) | 174 | 174 | 174 |
| 体の構造 | SUV | SUV | SUV |
| ドアの数 | 5 | 5 | 5 |
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 |
| 電気モーター | |||
| モーターの種類 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 |
| モーター総出力 (kw) | 160 | 160 | 160 |
| モーター総トルク [Nm] | 315 | 315 | 315 |
| フロントモーター最大出力(kW) | 160 | 160 | 160 |
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 315 | 315 | 315 |
| 駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
| モーターの配置 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 |
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 408 | 505 | 501 |
| バッテリー電力(kwh) | 54 | 69 | ~ |
| ギアボックス | |||
| ギア数 | 1 | 1 | 1 |
| 伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス |
| 略称 | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| シャーシステア | |||
| ドライブの形式 | FF | FF | FF |
| フロントサスペンションの種類 | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションの種類 | 可変部トレーリングアームトーションビームサスペンション | 可変部トレーリングアームトーションビームサスペンション | 可変部トレーリングアームトーションビームサスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 車体構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイールブレーキ | |||
| フロントブレーキの種類 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキの種類 | ディスク | ディスク | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 後輪タイヤ仕様 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| キャブの安全に関する情報 | |||
| プライマリ運転席エアバッグ | はい | はい | はい |
| 副操縦士エアバッグ | はい | はい | はい |
| フロントサイドエアバッグ | はい | はい | はい |
| フロントヘッドエアバッグ(カーテン) | はい | はい | はい |
| 後部ヘッドエアバッグ(カーテン) | はい | はい | はい |
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | 前の列 | 前の列 | 前の列 |
| ISOFIXチャイルドシートコネクタ | はい | はい | はい |
| ABSアンチロック | はい | はい | はい |
| 制動力配分(EBD/CBC等) | はい | はい | はい |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA等) | はい | はい | はい |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC等) | はい | はい | はい |
| ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC等) | はい | はい | はい |
| 並列補助 | はい | はい | はい |
| 車線逸脱警報システム | はい | はい | はい |
| レーンキーピングアシスト | はい | はい | はい |
| 道路交通標識の認識 | はい | はい | はい |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | はい | はい | はい |
| 疲労運転のヒント | はい | はい | はい |
| アシスト/コントロール構成 | |||
| フロントパーキングレーダー | はい | はい | はい |
| 後部駐車レーダー | はい | はい | はい |
| 運転支援ビデオ | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 |
| 逆側警報システム | はい | はい | はい |
| クルーズシステム | フルスピード アダプティブ クルーズ | フルスピード アダプティブ クルーズ | フルスピード アダプティブ クルーズ |
| 走行モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/スタンダード コンフォート/スノー | スポーツ/エコノミー/スタンダード コンフォート/スノー | スポーツ/エコノミー/スタンダード コンフォート/スノー |
| 自動駐車 | はい | はい | はい |
| 自動駐車 | はい | はい | はい |
| ヒルアシスト | はい | はい | はい |
| 急な下り坂 | はい | はい | はい |
| 外部 / 盗難防止構成 | |||
| サンルーフタイプ | 開閉可能なパノラマサンルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ |
| リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電動トランク | はい | はい | はい |
| 誘導トランク | はい | はい | はい |
| 電動トランク位置記憶 | はい | はい | はい |
| ルーフラック | はい | はい | はい |
| 内装中央ロック | はい | はい | はい |
| キーの種類 | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー |
| キーレススタートシステム | はい | はい | はい |
| キーレスエントリー機能 | 満員車 | 満員車 | 満員車 |
| 電動ドアハンドルを隠す | はい | はい | はい |
| リモートスタート機能 | はい | はい | はい |
| バッテリーの予熱 | はい | はい | はい |
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイールの材質 | 本革 | 本革 | 本革 |
| ハンドル位置調整 | 手動上下+前後調整 | 手動上下+前後調整 | 手動上下+前後調整 |
| マルチファンクションステアリングホイール | はい | はい | はい |
| トリップコンピュータ表示画面 | 色 | 色 | 色 |
| フル LCD ダッシュボード | はい | はい | はい |
| 液晶メーターサイズ(インチ) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 内蔵ドライブレコーダー | はい | はい | はい |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | ~ | ~ | 前の列 |
| 座席構成 | |||
| シート素材 | 本革 | 本革 | 本革 |
| 運転席シートの調整 | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way)、ランバーサポート(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way)、ランバーサポート(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way)、ランバーサポート(2way) |
| 副操縦士の座席調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 |
| 主席・助手席電動調整 | はい | はい | はい |
| フロントシート機能 | 暖房 | 暖房 | 暖房 |
| 後席機能 | 暖房 | 暖房 | 暖房 |
| パワーシートメモリー機能 | 運転席 | 運転席 | 運転席 |
| 2列目シートの調整 | 背もたれの調整 | 背もたれの調整 | 前後調整 背もたれ調整 |
| 2列目個別シート | ~ | ~ | ~ |
| 座席配置 | ~ | ~ | 2002/2/2 |
| 後部座席を折りたたむ | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン |
| リアカップホルダー | はい | はい | はい |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
| マルチメディア構成 | |||
| 集中制御カラー画面 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 |
| 集中管理画面サイズ(インチ) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | はい | はい |
| ナビゲーション交通情報表示 | はい | はい | はい |
| ロードサービスコール | はい | はい | はい |
| Bluetooth/自動車電話 | はい | はい | はい |
| 携帯電話相互接続/マッピング | 工場の相互接続/マッピング | 工場の相互接続/マッピング | 工場の相互接続/マッピング |
| 音声認識制御システム | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン、サンルーフ | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン、サンルーフ |
| 顔認識 | はい | はい | はい |
| 車両のインターネット | はい | はい | はい |
| OTAアップグレード | はい | はい | はい |
| マルチメディア/充電インターフェース | USB | USB | USB |
| USB/Type-c ポートの数 | 前に4つ/前に2つ | 前に4つ/前に2つ | 前に4つ/前に2つ |
| ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | はい | はい | はい |
| スピーカー数(個) | 8 | 8 | 10 |
| 照明構成 | |||
| ロービーム光源 | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| ハイビーム光源 | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| LEDデイタイムランニングライト | はい | はい | はい |
| 自動ヘッドライト | はい | はい | はい |
| ヘッドライトの高さ調整可能 | はい | はい | はい |
| ヘッドライトが消灯します | はい | はい | はい |
| 車内環境照明 | ~ | ~ | 64色 |
| ガラス/バックミラー | |||
| フロントパワーウィンドウ | はい | はい | はい |
| 後部パワーウィンドウ | はい | はい | はい |
| ボタンひとつで窓昇降機能 | 満員車 | 満員車 | 満員車 |
| 窓挟み込み防止機能 | はい | はい | はい |
| ポストオーディション機能 | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーメモリー、バックミラーヒーター、後退時自動下降、車ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーメモリー、バックミラーヒーター、後退時自動下降、車ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーメモリー、バックミラーヒーター、後退時自動下降、車ロック後の自動折りたたみ |
| インサイドバックミラー機能 | 手動防眩 | 手動防眩 | 手動防眩 |
| インテリアバニティミラー | 運転席+ライト 副操縦士+ライト | 運転席+ライト 副操縦士+ライト | 運転席+ライト 副操縦士+ライト |
| リアワイパー | はい | はい | はい |
| センサーワイパー機能 | レインセンサー | レインセンサー | レインセンサー |
| エアコン・冷蔵庫 | |||
| エアコンの温度管理方法 | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン |
| 後部空気出口 | はい | はい | はい |
| 温度帯制御 | はい | はい | はい |
| 車用空気清浄機 | はい | はい | はい |
| 車載用PM2.5フィルター | はい | はい | はい |
| マイナスイオン発生器 | はい | はい | はい |
| 車内芳香装置 | ~ | ~ | はい |
| スマートハードウェア | |||
| 超音波レーダー数量(個) | 8 | 8 | 8 |
| 注目の構成 | |||
| 吊り下げ式スマート回転スクリーン | はい | はい | はい |















