商品情報
Neta V は、標準バージョンと長距離バージョンを備えた純粋な電気小型 SUV です。
パワーに関しては、neta V は寧徳時代のバッテリーパックを搭載しており、航続距離は 301 km と 401 km です。ロング耐久版は最高出力55kW、最大トルク175N・m、標準版は最高出力40kW、最大トルク110N・mです。Nezha V には、自社開発の H-EPT 2.0 バッテリー管理システムも搭載されており、摂氏 15 ~ 45 度の最適温度範囲で全動作範囲で電力の 95 パーセントを維持できます。
外観は全長×全幅×全高(mm)が4070×1690×1540、ホイールベース(mm)が2420。車体全体はシンプルなデザインとなっている。ファミリードルフィンの流線型で風抵抗の低いモデルは、下向きのフロントデザインと一体となり、密閉型フロントグリルにより全体の視覚的なスポーツ感を非常に強く感じさせます。
インテリア装飾に関しては、Nezha V はミニマリストのデザイン言語を採用しています。大きな中央制御画面で操作のほぼ 99% を完了できます。構成された知能ロボットは、空調制御、ナビゲーション制御、システム制御、メニューコマンド、道路状況制御などを実現できます。
製品仕様
| ブランド | ネタ | ネタ | ネタ | ネタ |
| モデル | V | V | V | V |
| バージョン | 標準的なバッテリー寿命のアップグレード | 標準電池寿命 エンターテイメント版 アップグレード版 | 長時間バッテリー駆動 エンターテイメント版 アップグレード版 | 魔女バージョン |
| 基本パラメータ | ||||
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| ホイールベース(mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 301 | 301 | 401 | 401 |
| 最大出力(KW) | 40 | 40 | 55 | 55 |
| 最大トルク[N・m] | 110 | 110 | 175 | 175 |
| 最高速度 (KM/H) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加速性能(0-50km/h) | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 4.9 |
| オンボード充電電力 (kW) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| 充電時間が遅い[時間] | 10~12 | 10~12 | 6~8 | 6~8 |
| 急速充電時間[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 急速充電容量 [%] | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| フロントタイヤ仕様 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/55R15 |
| 後輪タイヤ仕様 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/55R15 |
| ハブの種類 | 15インチスチールホイール | 15インチのかっこいいアルミホイール | 15インチのかっこいいアルミホイール | 16インチダイナミックアルミホイール |
| ホイールカラー | 1色 | ダブルカラー | 1色 | 1色 |
| シャーシとサスペンション | ||||
| ドライブの形式 | 前駆 | 前駆 | 前駆 | 前駆 |
| フロントサスペンションの種類 | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションの種類 | トレーリングアーム独立懸架 | トレーリングアーム独立懸架 | トレーリングアーム独立懸架 | トレーリングアーム独立懸架 |
| 走行モードの切り替え | コンフォート/スポーツ | コンフォート/スポーツ | コンフォート/スポーツ | コンフォート/スポーツ |
| ブレーキの種類(フロント/リア) | 前面と背面 | 前面と背面 | 前面と背面 | 前面と背面 |
| ブレーキシステム | バキュームブースターシステム | EHB 電子油圧ブレーキシステム | EHB 電子油圧ブレーキシステム | EHB 電子油圧ブレーキシステム |
| EPS電動パワーステアリングシステム | はい | はい | はい | はい |
| EPS電子駐車システム | はい | はい | はい | はい |
| AutoHold自動駐車システム | ~ | はい | はい | はい |
| タイヤ応急修理液 | はい | はい | はい | はい |
| 外観 | ||||
| ホークアイレーザーヘッドライト | はい | はい | はい | はい |
| Eagle Eye レーザー LED デイタイム ランニング ライト | はい | はい | はい | はい |
| 光感知式オートヘッドライト | はい | はい | はい | はい |
| 家に帰る光と一緒に | はい | はい | はい | はい |
| レーザー彫刻されたLEDリアテールライト | はい | はい | はい | はい |
| レーザー彫刻されたLEDハイマウントブレーキライト | はい | はい | はい | はい |
| 電気的に調整可能なドアミラー | はい | はい | はい | はい |
| 骨なしワイパー | はい | はい | はい | はい |
| インテリア | ||||
| クラシックなブラックインテリア | はい | はい | はい | ~ |
| 桜のインテリア | ~ | ~ | ~ | はい |
| スポーティなニットシート | はい | はい | ~ | ~ |
| スポーツスタイルの本革シート | ~ | オプション | はい | はい |
| 運転席アームレスト | ~ | はい | はい | ~ |
| フロントセンターアームレスト | ~ | ~ | ~ | はい |
| メインドライバー手動6方向シート調整 | ~(手動4ウェイ) | はい | はい | はい |
| 助手席用手動4方向シート調整 | はい | はい | はい | はい |
| 電子ガード | はい | はい | はい | はい |
| フルカバーのキャビントリムカバー | ~ | はい | はい | はい |
| スマートセキュリティ | ||||
| バッテリー低温予熱システム | はい | はい | はい | はい |
| フロントデュアルエアバッグ | はい | はい | はい | はい |
| ABS+EBD | はい | はい | はい | はい |
| 後進レーダー | はい | はい | はい | はい |
| 反転画像(動的補助線) | ~ | はい | はい | はい |
| ヒルアシスト | はい | はい | はい | はい |
| インテリジェントなタイヤ空気圧監視 | はい | はい | はい | はい |
| 自動運転ロック | はい | はい | はい | はい |
| 衝突自動ロック解除 | はい | はい | はい | はい |
| チャイルドセーフティドアロック | はい | はい | はい | はい |
| クルーズコントロール | ~ | ~ | はい | はい |
| オーディオおよびビデオエンターテインメントシステム | ||||
| 12インチのデジタル計器スクリーン | はい | はい | はい | はい |
| 13インチのスマートセントラルコントロール大画面 | ~ | はい | はい | はい |
| 14.6インチのスマートセントラルコントロール大画面 | ~ | ~ | ~ | はい |
| ライブオンラインナビゲーション | ~ | はい | はい | はい |
| AI インテリジェント音声インタラクション | ~ | はい | はい | はい |
| 4G オンライン情報およびエンターテイメント サービス | ~ | はい | はい | はい |
| カーWIFI | ~ | はい | はい | はい |
| マルチメディア Bluetooth システム | ~ | はい | はい | はい |
| アプリストア | ~ | はい | はい | はい |
| V2H スマートホーム相互接続 | ~ | はい | はい | はい |
| スピーカー数(個) | 2 | 6 | 6 | 6 |
| OTAエアアップグレード | はい | はい | はい | はい |
| 快適・便利な設備 | ||||
| 電気エアコン | はい | はい | はい | はい |
| キーレスエントリー | はい | はい | はい | はい |
| ボタンレスで瞬時にスタート | はい | はい | はい | はい |
| センサーレスエントリースマホキー | はい | はい | はい | はい |
| ハンドスピナースマートリモコンキー | はい | はい | はい | はい |
| インテリジェントな車両検索 | はい | はい | はい | はい |
| 本革ステアリングホイール | ~ | はい | はい | はい |
| マルチファンクションステアリングホイール | ~ | はい | はい | はい |
| 4ドアパワーウィンドウ | はい | はい | はい | はい |
| 車の12Vバッテリー | はい | はい | はい | はい |
| 車両メンテナンスのヒント | はい | はい | はい | はい |
| V2L外部放電機能 | ~ | ~ | はい | はい |
| 車両リモコン | はい | はい | はい | はい |
| N95グレードエアフィルター | ~ | はい | はい | はい |









