商品情報
Gac Aion S Plusは高速新エネルギー車です。ボディサイズに関しては、Aion S Plusの全長、全幅、全高は4810/1880/1515mm、ホイールベースは2750mmで、現金モデルとそれほど変わりません。 。フロントフェイスはもちろん、サイドとテールも細部の微調整のみで、ドアハンドルは隠しタイプに変更されている。他にいくつかの変更点がありますが、シンプルさの点で優れています。車のペイントは最大の変更点の 1 つで、特にホログラフィック シルバーとアイス ローズ ペイントが挙げられます。ホログラフィックシルバーペイントには色が変化する効果があり、アイスローズレッドはiPhoneのローズゴールドに似ており、女性にアピールするようにデザインされていると考えられます。
内装の変更は外装よりも広範囲にわたる。全体的なレイアウトはより技術的です。センターコンソールはフローティングスクリーンに置き換えられ、物理ボタンのほとんどが削除されました。また、ステアリングホイールやシフト機構、シートの形状も変更された。1.9平方メートルのパノラマサンルーフには、ボーイング787の色が変わるガラスと同様の波に柔軟なエレクトロクロミック技術が採用されています。サンルーフ全体の透明度と透過率はボタンを押すことで調整でき、紫外線を99.9パーセントブロックします。これはパノラマ天窓断熱の問題に対する優れた解決策でもあり、将来のトレンドになることが予想されます。
Aion S Plus の出力範囲もアップグレードされ、モーターが 165kW にアップグレードされ、オリジナルの 410 および 510kmNEDC バージョンに基づいて 602km の超長距離航続距離が延長されました。また、Aion S Plusには広汽イオンの最新の3元リチウムマガジンバッテリーが搭載されています。リン酸鉄リチウム電池と三元リチウム電池の利点を考慮すると、安全性も大幅に向上することが知られています。
製品仕様
| ブランド | アイオン | アイオン | アイオン | アイオン |
| モデル | エスプラス | エスプラス | エスプラス | エスプラス |
| バージョン | 2022 70 スマートカラーエディション | 2022 70 スマートドライビング編 | 2022 80 テクノロジー エディション | 2022 80 スマートドライビングエディション |
| 基本パラメータ | ||||
| 車のモデル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| 急速充電時間[h] | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 |
| 急速充電容量 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(KW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 最大トルク[N・m] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| モーター馬力[Ps] | 204 | 204 | 224 | 224 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン |
| 公式0-100km/h加速(秒) | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 |
| 車体 | ||||
| 長さ(mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| 幅(mm) | 1880年 | 1880年 | 1880年 | 1880年 |
| 高さ(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| ホイールベース(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 最低地上高(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 体の構造 | セダン | セダン | セダン | セダン |
| ドアの数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| トランク容積(L) | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 電気モーター | ||||
| モーターの種類 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 | 永久磁石同期 |
| モーター総出力 (kw) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| モーター総トルク [Nm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| フロントモーター最大出力(kW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| フロントモーター最大トルク(N・m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
| モーターの配置 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 | 先頭に追加 |
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| バッテリー電力(kwh) | 58.8 | 58.8 | 69.9 | 69.9 |
| ギアボックス | ||||
| ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス |
| 略称 | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| シャーシステア | ||||
| ドライブの形式 | FF | FF | FF | FF |
| フロントサスペンションの種類 | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションの種類 | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション | トーションビーム依存サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 車体構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイールブレーキ | ||||
| フロントブレーキの種類 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキの種類 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ | 電気ブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| 後輪タイヤ仕様 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| キャブの安全に関する情報 | ||||
| プライマリ運転席エアバッグ | はい | はい | はい | はい |
| 副操縦士エアバッグ | はい | はい | はい | はい |
| フロントサイドエアバッグ | はい | はい | はい | はい |
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 | タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | 前の列 | 前の列 | 前の列 | 前の列 |
| ISOFIXチャイルドシートコネクタ | はい | はい | はい | はい |
| ABSアンチロック | はい | はい | はい | はい |
| 制動力配分(EBD/CBC等) | はい | はい | はい | はい |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA等) | はい | はい | はい | はい |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC等) | はい | はい | はい | はい |
| ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC等) | はい | はい | はい | はい |
| 車線逸脱警報システム | ~ | はい | はい | はい |
| レーンキーピングアシスト | ~ | はい | はい | はい |
| 道路交通標識の認識 | ~ | はい | はい | はい |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ~ | はい | はい | はい |
| 疲労運転のヒント | ~ | はい | ~ | はい |
| アシスト/コントロール構成 | ||||
| フロントパーキングレーダー | ~ | はい | ~ | はい |
| 後部駐車レーダー | はい | はい | はい | はい |
| 運転支援ビデオ | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 |
| クルーズシステム | クルーズコントロール | フルスピード アダプティブ クルーズ | フルスピード アダプティブ クルーズ | フルスピード アダプティブ クルーズ |
| 走行モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート | スポーツ/エコノミー/スタンダードコンフォート |
| 自動駐車 | ~ | はい | ~ | はい |
| 自動駐車 | はい | はい | はい | はい |
| ヒルアシスト | はい | はい | はい | はい |
| 外部 / 盗難防止構成 | ||||
| サンルーフタイプ | パノラマサンルーフは開けられません | パノラマサンルーフは開けられません | パノラマサンルーフは開けられません | パノラマサンルーフは開けられません |
| リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 内装中央ロック | はい | はい | はい | はい |
| キーの種類 | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー | リモコンキー Bluetoothキー |
| キーレススタートシステム | はい | はい | はい | はい |
| キーレスエントリー機能 | 前の列 | 前の列 | 前の列 | 前の列 |
| 電動ドアハンドルを隠す | はい | はい | はい | はい |
| アクティブクロージンググリル | ~ | ~ | ~ | はい |
| バッテリーの予熱 | はい | はい | はい | はい |
| 内部構成 | ||||
| ステアリングホイールの材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| ハンドル位置調整 | 手動で上下します | 手動で上下します | 手動で上下します | 手動で上下します |
| マルチファンクションステアリングホイール | はい | はい | はい | はい |
| トリップコンピュータ表示画面 | 色 | 色 | 色 | 色 |
| フル LCD ダッシュボード | はい | はい | はい | はい |
| 液晶メーターサイズ(インチ) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | 前の列 | 前の列 | 前の列 | 前の列 |
| 座席構成 | ||||
| シート素材 | レザー/ファブリックミックス | 擬革 | レザー/ファブリックミックス | 擬革 |
| スポーツスタイルシート | はい | はい | はい | はい |
| 運転席シートの調整 | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(2way) |
| 副操縦士の座席調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 | 前後調整、背もたれ調整 |
| 主席・助手席電動調整 | はい | はい | はい | はい |
| フロントシート機能 | ~ | 暖房 | ~ | 暖房 |
| パワーシートメモリー機能 | ~ | 運転席 | ~ | 運転席 |
| 後部座席を折りたたむ | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン |
| リアカップホルダー | はい | はい | はい | はい |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
| マルチメディア構成 | ||||
| 集中制御カラー画面 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 | タッチ液晶 |
| 集中管理画面サイズ(インチ) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい | はい | はい | はい |
| ナビゲーション交通情報表示 | はい | はい | はい | はい |
| ロードサービスコール | はい | はい | はい | はい |
| Bluetooth/自動車電話 | はい | はい | はい | はい |
| 携帯電話相互接続/マッピング | サポートカーライフ | サポートカーライフ | サポートカーライフ | サポートカーライフ |
| 音声認識制御システム | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン |
| 顔認識 | ~ | はい | ~ | はい |
| 車両のインターネット | はい | はい | はい | はい |
| OTAアップグレード | はい | はい | はい | はい |
| マルチメディア/充電インターフェース | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c ポートの数 | フロントに1個/リアに2個 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 | フロント2個/リア2個 |
| スピーカー数(個) | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 照明構成 | ||||
| ロービーム光源 | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| ハイビーム光源 | 導かれた | 導かれた | 導かれた | 導かれた |
| LEDデイタイムランニングライト | はい | はい | はい | はい |
| 適応遠近光 | ~ | はい | はい | はい |
| 自動ヘッドライト | ~ | はい | はい | はい |
| ヘッドライトの高さ調整可能 | はい | はい | はい | はい |
| ヘッドライトが消灯します | ~ | はい | はい | はい |
| タッチ読書灯 | はい | はい | はい | はい |
| ガラス/バックミラー | ||||
| フロントパワーウィンドウ | はい | はい | はい | はい |
| 後部パワーウィンドウ | はい | はい | はい | はい |
| ボタンひとつで窓昇降機能 | 満員車 | 満員車 | 満員車 | 満員車 |
| 窓挟み込み防止機能 | はい | はい | はい | はい |
| ポストオーディション機能 | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、車をロックした後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーメモリー、バックミラーヒーター、後退時自動下降、車ロック後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーヒーター、車をロックした後の自動折りたたみ | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーメモリー、バックミラーヒーター、後退時自動下降、車ロック後の自動折りたたみ |
| インサイドバックミラー機能 | 手動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
| インテリアバニティミラー | 運転席+ライト 副操縦士+ライト | 運転席+ライト 副操縦士+ライト | 運転席+ライト 副操縦士+ライト | 運転席+ライト 副操縦士+ライト |
| センサーワイパー機能 | ~ | レインセンサー | レインセンサー | レインセンサー |
| エアコン・冷蔵庫 | ||||
| エアコンの温度管理方法 | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン | オートエアコン |
| 後部空気出口 | はい | はい | はい | はい |
| 温度帯制御 | はい | はい | はい | はい |
| 車用空気清浄機 | ~ | はい | ~ | はい |
| 車載用PM2.5フィルター | はい | はい | はい | はい |
| マイナスイオン発生器 | ~ | はい | ~ | はい |
| 車内芳香装置 | ~ | はい | ~ | はい |
| RPAリモートパーキング | ~ | はい | ~ | はい |
| 540° スマートインパクト (透明シャーシ) | ~ | はい | ~ | はい |








