informació del producte
L'exterior i l'interior de l'EU5 són força diferents.Les tires decoratives cromades dels costats esquerre i dret de la part frontal estan connectades amb el gran grup de llum.Les tires decoratives negres en forma de C a la part inferior de la part davantera creen una sensació de moviment, d'acord amb el disseny en forma de C del para-xocs posterior.Els laterals són coherents amb el disseny del SAAB D50, amb miralls retrovisors flotants, línies de cintura passant per i pilots de cinc braços, tot d'acord amb el disseny del saab D50.Baic New Energy EU5 té una mida corporal de 4650 * 1820 * 1510 mm i una distància entre eixos de 2670 mm.
El disseny d'interiors EU5 es compara amb senzill i fàcil, no hi ha molts botons vermells, però no li agraden molts vehicles d'energia nova que els substitueixin tots per un aspecte més gran i de control de suspensió que donen a una persona sentir-se de moda, però també comparen el sentit de l'interior. va tenir la promoció molt gran, el concepte principal de smart + connectat, en el rendiment de la configuració està bé.
L'EU5 està equipat amb un motor síncron d'imant permanent anomenat TZ220XS560 i té la tecnologia d'accionament súper elèctric d'energia BAIC E-Motion Drive.La potència màxima del motor és de 160 kW, i el temps d'acceleració de 0-100 km/h és de 7,8 segons, superant amb escreix el rendiment de potència de l'antic model EU400 de 100 kW.
La tecnologia és un gran argument de venda per a la UE5.El cotxe estarà equipat amb un tauler d'instruments digital de 12,3 polzades, una pantalla gran de 9 polzades per a informació d'entreteniment i la connexió de xarxa intel·ligent estarà equipada amb el sistema de xarxa de vehicles i-Link 2.0.
Especificacions del producte
| Marca | BEIJING | BEIJING |
| Model | UE5 | UE5 |
| Versió | Versió de canvi ràpid 2021 | Edició especial 2021 |
| Paràmetres bàsics | ||
| Model de cotxe | Cotxe compacte | Cotxe compacte |
| Tipus d'Energia | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 350 | 452 |
| Gamma de creuer elèctric pur WLTP (KM) | 101 | 101 |
| Temps de càrrega ràpida[h] | 0,5 | 0,5 |
| Capacitat de càrrega ràpida [%] | 80 | 80 |
| Temps de càrrega lenta[h] | 10.0 | 10.0 |
| Potència màxima (KW) | 120 | 160 |
| Parell màxim [Nm] | 240 | 300 |
| Potència del motor [Ps] | 163 | 218 |
| Caixa de canvis | Automàtic de 10 velocitats | Automàtic de 10 velocitats |
| Caixa de canvis | Transmissió automàtica | Transmissió automàtica |
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| Nombre de seients | 5 | 5 |
| Estructura corporal | Sedan 4 portes 5 places | Sedan 4 portes 5 places |
| Velocitat màxima (KM/H) | 150 | 155 |
| Acceleració oficial de 0 a 100 km/h (s) | 10.8 | 10.8 |
| Altura mínima al terra (mm) | 114 | 114 |
| Diàmetre de gir mínim (m) | 11.4 | 11.4 |
| distància entre eixos (mm) | 2715 | 2715 |
| Capacitat del dipòsit d'oli (L) | 38 | 38 |
| Capacitat de l'equipatge (L) | 308 | 308 |
| Massa (kg) | 1480 | 1480 |
| Normes ambientals | País VI | País VI |
| Motor elèctric (Ps) | 95 | 95 |
| Motor | 1.2T 141PS L3 | 1.2T 141PS L3 |
| Caixa de canvis | Doble embragatge humit de 7 velocitats | Doble embragatge humit de 7 velocitats |
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 4418*1832*1630 | 4418*1832*1630 |
| Nombre de seients | 5 | 5 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 5 places | SUV de 5 portes i 5 places |
| Velocitat màxima (KM/H) | 105 | 105 |
| Acceleració oficial de 0 a 100 km/h (s) | 7 | 7 |
| Consum de combustible integral NEDC (L/100 km) | 1.4 | 1.4 |
| Garantia del vehicle | 5 anys o 100.000 km | 5 anys o 100.000 km |
| Pantalla de l'ordinador de bord (polzades) | 5 | 5 |
| Pantalla a color de control central | LCD tàctil | LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central (polzades) | 10.4 | 10.4 |
| Carroceria del cotxe | ||
| Longitud (mm) | 4650 | 4650 |
| Amplada (mm) | 1820 | 1820 |
| Alçada (mm) | 1510 | 1510 |
| Base de rodes (mm) | 2670 | 2670 |
| Via davantera (mm) | 1595 | 1595 |
| Via posterior (mm) | 1569 | 1569 |
| Altura mínima al terra (mm) | 117 | 117 |
| Estructura corporal | Sedan | Sedan |
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de seients | 5 | 5 |
| Capacitat del dipòsit d'oli (L) | 45 | 45 |
| Volum del maleter (L) | 454 | 454 |
| Massa (kg) | 1620 | 1600 |
| Gamma de creuer elèctric pur WLTP (KM) | 101 | 101 |
| Temps de càrrega ràpida[h] | 0,5/0,67 | 0,5/0,67 |
| Capacitat de càrrega ràpida [%] | 80 | 80 |
| Temps de càrrega lenta[h] | 3.5 | 3.5 |
| Potència màxima del motor [Ps] | 169 | 169 |
| Caixa de canvis | Automàtic de 10 velocitats | Automàtic de 10 velocitats |
| Caixa de canvis | Transmissió automàtica | Transmissió automàtica |
| Altura mínima al terra (mm) | 114 | 114 |
| Diàmetre de gir mínim (m) | 11.4 | 11.4 |
| distància entre eixos (mm) | 2715 | 2715 |
| Capacitat del dipòsit d'oli (L) | 65 | 65 |
| Capacitat de l'equipatge (L) | 308 | 308 |
| Motor | ||
| Model de motor | HMA GA12-YF1 | HMA GA12-YF1 |
| Desplaçament (ml) | 1196 | 1196 |
| Desplaçament (L) | 1.2 | 1.2 |
| Formulari d'admissió | Inhala de forma natural/sobrealimentació turbo | Inhala de forma natural/sobrealimentació turbo |
| Distribució del motor | Motor transversal | Motor transversal |
| Disposició de cilindres | L | L |
| Nombre de cilindres (pcs) | 3 | 3 |
| Nombre de vàlvules per cilindre (pcs) | 4 | 4 |
| Ratio de compressió | 15.5 | 15.5 |
| Subministrament d'aire | DOHC | DOHC |
| Potència màxima (PS) | 141 | 141 |
| Potència màxima (KW) | 104 | 104 |
| Velocitat de potència màxima (rpm) | 5500 | 5500 |
| Parell màxim (Nm) | 524 | 524 |
| Velocitat de parell màxim (rpm) | 1700-3600 | 1700-3600 |
| Potència neta màxima (kW) | 102 | 102 |
| Forma de combustible | Híbrid oli-elèctric | Híbrid oli-elèctric |
| Etiqueta de combustible | 92 # | 92 # |
| Mètode de subministrament d'oli | EFI multipunt/injecció directa | EFI multipunt/injecció directa |
| Material de la culata | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Material del cilindre | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Normes ambientals | VI | VI |
| Motor elèctric | ||
| Tipus de motor | Sincronització d'imants permanents | Sincronització d'imants permanents |
| Potència màxima del motor (PS) | 150 | 150 |
| Potència total del motor (kw) | 120 | 160 |
| Potència del sistema integrat (kW) | 186 | 186 |
| Parell total del sistema [Nm] | 524 | 524 |
| Parell total del motor [Nm] | 240 | 300 |
| Potència màxima del motor frontal (kW) | 120 | 160 |
| Parell màxim del motor davanter (Nm) | 240 | 300 |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | ||
| Parell màxim del motor posterior (Nm) | ||
| Mode de conducció | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor |
| Col·locació del motor | Anteposat | Anteposat |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria ternària de liti |
| Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 480 | 480 |
| Potència de la bateria (kwh) | 55 | 55 |
| Consum d'electricitat per cada 100 quilòmetres (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 |
| Potència total del motor elèctric [Ps] | 163 | 163 |
| Caixa de canvis | ||
| Nombre d'engranatges | 1 | 1 |
| Tipus de transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
| Nom curt | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Potència màxima (kw) | 120 | 120 |
| Parell màxim (Nm) | 250 | 250 |
| Bateria | ||
| Tipus | Bateria Sanyuanli三元锂电池/Bateria de fosfat de ferro de liti磷酸铁锂电池 | Bateria Sanyuanli三元锂电池/Bateria de fosfat de ferro de liti磷酸铁锂电池 |
| Potència de la bateria (kwh) | 9.1 | 9.1 |
| Consum d'electricitat [kWh/100km] | 11 | 11 |
| Direcció del xassís | ||
| Forma de conducció | FF | FF |
| Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson | Suspensió independent McPherson |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç | Suspensió no independent de biga de torsió tipus H |
| Tipus d'impuls | Assistència elèctrica | Assistència elèctrica |
| Estructura de la carrosseria del cotxe | Suport de càrrega | Suport de càrrega |
| Frenatge de rodes | ||
| Tipus de fre davanter | Disc ventilat | Disc ventilat |
| Tipus de fre posterior | Disc | Disc |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre elèctric | Fre elèctric |
| Especificacions del pneumàtic davanter | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Mida del pneumàtic de recanvi | No de mida completa | No de mida completa |
| Informació de seguretat de la cabina | ||
| Airbag principal del conductor | sí | sí |
| Airbag de copilot | sí | sí |
| Connector ISO FIX per a seients infantils | sí | sí |
| Radar d'aparcament posterior | sí | sí |
| Port de càrrega | USB | USB |
| Nombre d'altaveus (pcs) | 2 | 2 |
| Materials del seient | Imitació de pell | Imitació de pell |
| Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada |
| Ajust del seient del copilot | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller |
| Reposabraços central | Primera fila | Primera fila |
| Informació de seguretat de la cabina | ||
| Airbag principal del conductor | SÍ | SÍ |
| Airbag de copilot | SÍ | SÍ |
| Airbag lateral davanter | ~ | SÍ |
| Airbag frontal (cortina) | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Airbag del cap posterior (cortina) | SÍ | SÍ |
| Funció de control de la pressió dels pneumàtics | ~ | Alarma de pressió dels pneumàtics |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Seient del conductor | Primera fila |
| Connector ISOFIX per a seient infantil | SÍ | SÍ |
| ABS antibloqueig | SÍ | SÍ |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | SÍ | SÍ |
| Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.) | SÍ | SÍ |
| Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | SÍ | SÍ |
| Control d'estabilitat corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SÍ | SÍ |
| Auxiliar paral·lel | ~ | SÍ |
| Sistema d'avís de sortida de carril | ~ | SÍ |
| Assistència al manteniment de carril | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Reconeixement de senyals de trànsit | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Sistema de frenada activa/Seguretat activa | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Consells de conducció de fatiga | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Configuració d'assistència/control | ||
| Radar d'aparcament davanter | ~ | ~ |
| Radar d'aparcament posterior | SÍ | SÍ |
| Vídeo d'assistència a la conducció | ~ | Imatge panoràmica de 360 graus |
| Sistema d'avís lateral de marxa enrere | SÍ | SÍ |
| Sistema de creuers | ~ | Control de creuer |
| Canvi de mode de conducció | Esport | Esport |
| Tecnologia d'arrencada i parada del motor | SÍ | SÍ |
| Aparcament automàtic | SÍ | SÍ |
| Assistència al turó | SÍ | SÍ |
| Descens pronunciat | SÍ | SÍ |
| Configuració externa / antirobatori | ||
| Tipus de sostre solar | ~ | Sostre solar elèctric |
| Material de la vora | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Porta corredissa lateral | Manual dret | Manual dret |
| Maleter elèctric | SÍ | SÍ |
| Tronc d'inducció | SÍ | SÍ |
| Memòria de posició del maleter elèctric | SÍ | SÍ |
| Baca | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Immobilitzador electrònic del motor | SÍ | SÍ |
| Pany central interior | SÍ | SÍ |
| Tipus de clau | Tecla remota | Tecla remota |
| Sistema d'arrencada sense clau | ~ | SÍ |
| Funció d'entrada sense clau | ~ | Davant |
| Funció d'arrencada remota | SÍ | SÍ |
| Preescalfament de la bateria | SÍ | SÍ |
| Configuració interna | ||
| Material del volant | Plàstic | pell autèntica |
| Ajust de la posició del volant | Manual amunt i avall | Manual amunt i avall |
| Volant multifunció | SÍ | SÍ |
| canvi de volant | SÍ | SÍ |
| Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | Color únic | Color |
| Tauler LCD complet | ~ | SÍ |
| Mida del mesurador LCD (polzades) | ~ | 12.3 |
| Enregistrador de conducció incorporat | ~ | SÍ |
| Cancel·lació activa del soroll | SÍ | SÍ |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | ~/Primera fila | ~/Primera fila |
| Configuració del seient | ||
| Materials del seient | Tela | Imitació de pell |
| Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (2 vies), suport lumbar (2 vies) | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (2 vies) |
| Ajust del seient del copilot | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller |
| Ajust elèctric del seient principal/auxiliar | SÍ | SÍ |
| Funció seient davanter | ~ | Ventilació (seient del conductor) |
| Funció de memòria del seient elèctric | Seient del conductor | Seient del conductor |
| Ajust de seients de segona fila | Ajust del respatller | Ajust del respatller |
| Seients posteriors abatits | Tot avall | Proporció a la baixa |
| Portavasos posterior | ~ | Segona fila |
| Reposabraços central davanter/darrera | Davant | Davant/darrera |
| Configuració multimèdia | ||
| Pantalla a color de control central | ~ | LCD tàctil |
| Mida de la pantalla de control central (polzades) | ~ | 9 |
| Sistema de navegació per satèl·lit | ~ | SÍ |
| Visualització d'informació de trànsit de navegació | ~ | SÍ |
| Trucada d'assistència en carretera | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Telèfon Bluetooth/cotxe | ~ | SÍ |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | ~ | Suport a CarLife |
| Sistema de control de reconeixement de veu | ~ | Sistema multimèdia, navegació, telèfon, aire condicionat, sostre solar |
| reconeixement facial | SÍ | SÍ |
| Internet de Vehicles | ~ | SÍ |
| Actualització OTA | ~ | SÍ |
| Interfície multimèdia/càrrega | USB | USB SD |
| Nombre de ports USB/Type-c | ~ | 2 davant/1 darrere |
| Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | SÍ | SÍ |
| Marca de l'altaveu | Infinit | Infinit |
| Nombre d'altaveus (pcs) | 4 | 6 |
| Configuració de la il·luminació | ||
| Font de llum de llum baixa | Halògen | LED |
| Font de llum de llum alta | Halògen | LED |
| Característiques d'il·luminació | matriu | matriu |
| Llums LED de circulació diürna | ~ | SÍ |
| Llum adaptativa llunyana i propera | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Cap de llum automàtic | ~ | SÍ |
| Enceneu la llum d'assistència | SÍ | SÍ |
| Fars antiboira davanters | Halògen | Halògen |
| Far ajustable en alçada | SÍ | SÍ |
| Els fars s'apaguen | SÍ | SÍ |
| Il·luminació ambiental al cotxe | ~/1 color | ~/1 color |
| Vidre/mirall retrovisor | ||
| Finestres elèctrics davanters | SÍ | SÍ |
| Vidres elèctrics posteriors | SÍ | SÍ |
| Funció d'elevació de finestres amb un sol botó | Cotxe complet | Cotxe complet |
| Funció anti-picament de la finestra | SÍ | SÍ |
| Funció posterior a l'audició | Ajust elèctric | Ajust elèctric, calefacció mirall retrovisor |
| Funció de mirall retrovisor interior | Manual anti-enlluernament | Manual anti-enlluernament |
| Mirall de cortesia interior | Seient del conductor Copilot | Seient del conductor Copilot |
| eixugaparabrises posterior | SÍ | SÍ |
| Funció de neteja del sensor | ~ | Sensor de pluja |
| Aire condicionat/nevera | ||
| Mètode de control de temperatura de l'aire condicionat | Aire condicionat automàtic | Aire condicionat automàtic |
| Aire condicionat de primera fila | Aire condicionat automàtic d'una sola zona | Aire condicionat automàtic d'una sola zona |
| Sortida d'aire posterior | SÍ | SÍ |
| Control de zona de temperatura | SÍ | SÍ |
| Purificador d'aire del cotxe | ~/SÍ | ~/SÍ |
| Filtre PM2.5 per al cotxe | SÍ | SÍ |
| Portaequipatges | sí | sí |
| Port de càrrega | USB | USB |
| Nombre d'altaveus (pcs) | 6 | 6 |
| Materials del seient | Cuir | Cuir |
| Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (2 vies), suport lumbar (4 vies) | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (2 vies), suport lumbar (4 vies) |








