ఉత్పత్తి సమాచారం
xiaopeng G3 యొక్క ఫ్రంట్ ఫేస్ చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉంది.దీనికి మరియు సాధారణ కార్ల మధ్య రెండు ప్రధాన తేడాలు ఉన్నాయి.ఒకటి దీనికి ఎయిర్ గ్రిల్ లేదు.మరొక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, విశాలమైన ఫ్రంట్ విండ్స్క్రీన్, ఇది సాధారణ కారు కంటే రెండింతలు పరిమాణంలో ఉంటుంది మరియు డ్రైవర్ తలపై నేరుగా విస్తరించి ఉంటుంది, ఇది ముందు నుండి నక్షత్రాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, తద్వారా సన్రూఫ్ అవసరం లేదు.శరీరం యొక్క ప్రక్క ప్రముఖ తేలియాడే పైకప్పును స్వీకరించింది మరియు కారు మొత్తం వెనుక భాగంలో నడుస్తున్న ఇంటిగ్రల్ డైమండ్ మ్యాట్రిక్స్ LED టైల్లైట్ వాహనాన్ని సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీ ఫ్యాషన్తో చాలా విశిష్టంగా చేస్తుంది మరియు ప్రదర్శన స్థాయి చాలా అధునాతనంగా ఉంటుంది.
కారు ఇంటీరియర్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి చాలా మంచి అవగాహన ఉంది, సెంట్రల్ కంట్రోల్ ఏరియా చాలా సరళంగా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఎంటిటీల బటన్ను రద్దు చేసింది మరియు చాలా క్లిష్టమైన డిజైన్ లేదు, విలీనం తర్వాత రెండు స్క్రీన్ల సెంట్రల్ కంట్రోల్ ఏరియా ఒక సేంద్రీయ మొత్తం, కారు మరింత స్పష్టమైన విజువల్ వాల్ప్ను కలిగి ఉంది, బోసమ్ బ్లాక్ స్టైల్ డిజైన్ నియంత్రించడానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది మరియు వాహనం యొక్క వాస్తవ పనితీరు కూడా చాలా బాగుంది, అదే సమయంలో, ఆచరణాత్మక పనితీరును నిర్ధారించడానికి వరుస కాన్ఫిగరేషన్లు అందించబడతాయి. రోజువారీ ఉపయోగం.
నింగ్డే యుగం నాటి టెర్నరీ లిథియం స్క్వేర్ బ్యాటరీ, 180 Wh/kg శక్తి సాంద్రత, మొత్తం బ్యాటరీ సామర్థ్యం 66.5 KWH, ఇంధన కార్లతో పోల్చదగిన 520 కిమీల పరిధిని కలిగి ఉంది.
వస్తువు వివరాలు
| బ్రాండ్ | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| మోడల్ | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| సంస్కరణ: Telugu | 2021 G3i 460G | 2021 G3i 460N | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520N | 2021 G3i 520N+ |
| ప్రాథమిక పారామితులు | ||||||
| కారు మోడల్ | కాంపాక్ట్ SUV | కాంపాక్ట్ SUV | కాంపాక్ట్ SUV | కాంపాక్ట్ SUV | కాంపాక్ట్ SUV | కాంపాక్ట్ SUV |
| శక్తి రకం | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ | స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ |
| NEDC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సమయం[h] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| ఫాస్ట్ ఛార్జ్ సామర్థ్యం [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| నెమ్మదిగా ఛార్జింగ్ సమయం[h] | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| గరిష్ట శక్తి (KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| గరిష్ట టార్క్ [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| మోటార్ హార్స్పవర్ [Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| పొడవు*వెడల్పు*ఎత్తు (మిమీ) | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 |
| శరీర నిర్మాణం | 5-డోర్ 5-సీట్ SUV | 5-డోర్ 5-సీట్ SUV | 5-డోర్ 5-సీట్ SUV | 5-డోర్ 5-సీట్ SUV | 5-డోర్ 5-సీట్ SUV | 5-డోర్ 5-సీట్ SUV |
| అత్యధిక వేగం (KM/H) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| అధికారిక 0-100కిమీ/గం త్వరణం (లు) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| కారు శరీరం | ||||||
| పొడవు(మిమీ) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| వెడల్పు(మిమీ) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| ఎత్తు(మిమీ) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| వీల్ బేస్(మిమీ) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| ముందు ట్రాక్ (మిమీ) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| వెనుక ట్రాక్ (మిమీ) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| కనిష్ట గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (మిమీ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| శరీర నిర్మాణం | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| తలుపుల సంఖ్య | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| సీట్ల సంఖ్య | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ట్రంక్ వాల్యూమ్ (L) | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
| ద్రవ్యరాశి (కిలోలు) | 1680 | 1630 | 1655 | 1665 | 1655 | 1665 |
| విద్యుత్ మోటారు | ||||||
| మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ | శాశ్వత అయస్కాంత సమకాలీకరణ |
| మొత్తం మోటార్ శక్తి (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| మొత్తం మోటార్ టార్క్ [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| డ్రైవ్ మోటార్లు సంఖ్య | ఒకే మోటార్ | ఒకే మోటార్ | ఒకే మోటార్ | ఒకే మోటార్ | ఒకే మోటార్ | ఒకే మోటార్ |
| మోటార్ ప్లేస్మెంట్ | సిద్ధం | సిద్ధం | సిద్ధం | సిద్ధం | సిద్ధం | సిద్ధం |
| బ్యాటరీ రకం | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ |
| NEDC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| బ్యాటరీ శక్తి (kwh) | 55 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| గేర్బాక్స్ | ||||||
| గేర్ల సంఖ్య | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ట్రాన్స్మిషన్ రకం | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ |
| చిన్న పేరు | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ఎలక్ట్రిక్ వాహనం సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ |
| చట్రం స్టీర్ | ||||||
| డ్రైవ్ యొక్క రూపం | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| ముందు సస్పెన్షన్ రకం | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | మెక్ఫెర్సన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ |
| వెనుక సస్పెన్షన్ రకం | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | టోర్షన్ బీమ్ డిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ |
| బూస్ట్ రకం | విద్యుత్ సహాయం | విద్యుత్ సహాయం | విద్యుత్ సహాయం | విద్యుత్ సహాయం | విద్యుత్ సహాయం | విద్యుత్ సహాయం |
| కారు శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | లోడ్ బేరింగ్ | లోడ్ బేరింగ్ | లోడ్ బేరింగ్ | లోడ్ బేరింగ్ | లోడ్ బేరింగ్ |
| వీల్ బ్రేకింగ్ | ||||||
| ముందు బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ |
| వెనుక బ్రేక్ రకం | డిస్క్ | డిస్క్ | డిస్క్ | డిస్క్ | డిస్క్ | డిస్క్ |
| పార్కింగ్ బ్రేక్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ | ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ |
| ముందు టైర్ స్పెసిఫికేషన్స్ | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| వెనుక టైర్ లక్షణాలు | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| క్యాబ్ భద్రత సమాచారం | ||||||
| ప్రైమరీ డ్రైవర్ ఎయిర్బ్యాగ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| కో-పైలట్ ఎయిర్బ్యాగ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ఫ్రంట్ సైడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ఫ్రంట్ హెడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ (కర్టెన్) | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| వెనుక హెడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ (కర్టెన్) | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| టైర్ ఒత్తిడి పర్యవేక్షణ ఫంక్షన్ | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన | టైర్ ఒత్తిడి ప్రదర్శన |
| సీట్ బెల్ట్ బిగించబడలేదు రిమైండర్ | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు |
| ISOFIX చైల్డ్ సీట్ కనెక్టర్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ABS యాంటీ-లాక్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| బ్రేక్ ఫోర్స్ పంపిణీ (EBD/CBC, మొదలైనవి) | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| బ్రేక్ అసిస్ట్ (EBA/BAS/BA, మొదలైనవి) | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (ASR/TCS/TRC, మొదలైనవి) | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| శరీర స్థిరత్వ నియంత్రణ (ESC/ESP/DSC, మొదలైనవి) | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| సమాంతర సహాయక | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| లేన్ బయలుదేరే హెచ్చరిక వ్యవస్థ | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్ | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| రహదారి ట్రాఫిక్ గుర్తు గుర్తింపు | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| యాక్టివ్ బ్రేకింగ్/యాక్టివ్ సేఫ్టీ సిస్టమ్ | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| సహాయం/నియంత్రణ కాన్ఫిగరేషన్ | ||||||
| ముందు పార్కింగ్ రాడార్ | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| వెనుక పార్కింగ్ రాడార్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| డ్రైవింగ్ సహాయం వీడియో | రివర్స్ చిత్రం | 360 డిగ్రీల పనోరమిక్ చిత్రం | రివర్స్ చిత్రం | రివర్స్ చిత్రం | 360 డిగ్రీల పనోరమిక్ చిత్రం | 360 డిగ్రీల పనోరమిక్ చిత్రం |
| రివర్సింగ్ సైడ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| క్రూయిజ్ సిస్టమ్ | క్రూయిజ్ నియంత్రణ | పూర్తి వేగం అనుకూల క్రూయిజ్ | క్రూయిజ్ నియంత్రణ | క్రూయిజ్ నియంత్రణ | పూర్తి వేగం అనుకూల క్రూయిజ్ | పూర్తి వేగం అనుకూల క్రూయిజ్ |
| డ్రైవింగ్ మోడ్ మారడం | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ | స్పోర్ట్/ఎకానమీ/స్టాండర్డ్ కంఫర్ట్ |
| ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ | ~ | అవును | ~ | ~ | అవును | అవును |
| ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| హిల్ అసిస్ట్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| నిటారుగా దిగడం | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| బాహ్య / యాంటీ-తెఫ్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ | ||||||
| రిమ్ పదార్థం | అల్యూమినియం మిశ్రమం | అల్యూమినియం మిశ్రమం | అల్యూమినియం మిశ్రమం | అల్యూమినియం మిశ్రమం | అల్యూమినియం మిశ్రమం | అల్యూమినియం మిశ్రమం |
| ఎలక్ట్రిక్ ట్రంక్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ఎలక్ట్రిక్ ట్రంక్ పొజిషన్ మెమరీ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ఇంటీరియర్ సెంట్రల్ లాక్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| కీ రకం | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ | రిమోట్ కంట్రోల్ కీ బ్లూటూత్ కీ |
| కీలెస్ ప్రారంభ వ్యవస్థ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ఎలక్ట్రిక్ డోర్ హ్యాండిల్ను దాచండి | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| రిమోట్ ప్రారంభ ఫంక్షన్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| బ్యాటరీ ప్రీహీటింగ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| అంతర్గత కాన్ఫిగరేషన్ | ||||||
| స్టీరింగ్ వీల్ మెటీరియల్ | అసలైన లెదర్ | అసలైన లెదర్ | అసలైన లెదర్ | అసలైన లెదర్ | అసలైన లెదర్ | అసలైన లెదర్ |
| స్టీరింగ్ వీల్ స్థానం సర్దుబాటు | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ | పైకి క్రిందికి మాన్యువల్ |
| మల్టీఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ట్రిప్ కంప్యూటర్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ | రంగు | రంగు | రంగు | రంగు | రంగు | రంగు |
| పూర్తి LCD డాష్బోర్డ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| LCD మీటర్ పరిమాణం (అంగుళం) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| మొబైల్ ఫోన్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫంక్షన్ | ~ | ముందు వరుస | ~ | ~ | ముందు వరుస | ముందు వరుస |
| సీటు కాన్ఫిగరేషన్ | ||||||
| సీటు పదార్థాలు | అనుకరణ తోలు | అనుకరణ తోలు | అనుకరణ తోలు | అనుకరణ తోలు | అనుకరణ తోలు | అనుకరణ తోలు |
| డ్రైవర్ సీటు సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు, ఎత్తు సర్దుబాటు (2-మార్గం) |
| కో-పైలట్ సీట్ల సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ముందు మరియు వెనుక సర్దుబాటు, బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు |
| ప్రధాన/సహాయక సీటు విద్యుత్ సర్దుబాటు | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ముందు సీటు ఫంక్షన్ | ~ | వేడి చేయడం | ~ | ~ | వేడి చేయడం | వేడి చేయడం |
| పవర్ సీట్ మెమరీ ఫంక్షన్ | డ్రైవర్ సీటు | డ్రైవర్ సీటు | డ్రైవర్ సీటు | డ్రైవర్ సీటు | డ్రైవర్ సీటు | డ్రైవర్ సీటు |
| వెనుక సీట్లు ముడుచుకున్నాయి | నిష్పత్తి తగ్గింది | నిష్పత్తి తగ్గింది | నిష్పత్తి తగ్గింది | నిష్పత్తి తగ్గింది | నిష్పత్తి తగ్గింది | నిష్పత్తి తగ్గింది |
| ముందు/వెనుక సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్ | ముందు | ముందు | ముందు | ముందు | ముందు | ముందు |
| మల్టీమీడియా కాన్ఫిగరేషన్ | ||||||
| సెంట్రల్ కంట్రోల్ కలర్ స్క్రీన్ | LCDని తాకండి | LCDని తాకండి | LCDని తాకండి | LCDని తాకండి | LCDని తాకండి | LCDని తాకండి |
| సెంట్రల్ కంట్రోల్ స్క్రీన్ పరిమాణం (అంగుళం) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| నావిగేషన్ ట్రాఫిక్ సమాచార ప్రదర్శన | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| బ్లూటూత్/కార్ ఫోన్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| వాయిస్ రికగ్నిషన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ | మల్టీమీడియా సిస్టమ్, నావిగేషన్, టెలిఫోన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ |
| వాహనాల ఇంటర్నెట్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| OTA అప్గ్రేడ్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| మల్టీమీడియా/ఛార్జింగ్ ఇంటర్ఫేస్ | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c పోర్ట్ల సంఖ్య | 2 ముందు/2 వెనుక | 2 ముందు/2 వెనుక | 2 ముందు/2 వెనుక | 2 ముందు/2 వెనుక | 2 ముందు/2 వెనుక | 2 ముందు/2 వెనుక |
| స్పీకర్ల సంఖ్య (పిసిలు) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| లైటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ | ||||||
| తక్కువ పుంజం కాంతి మూలం | లవజని | LED | LED | LED | LED | LED |
| హై బీమ్ లైట్ సోర్స్ | లవజని | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్లు | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| హెడ్లైట్ ఎత్తు సర్దుబాటు | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| హెడ్లైట్లు ఆఫ్ అవుతాయి | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| గ్లాస్/రియర్వ్యూ అద్దం | ||||||
| ముందు పవర్ విండోస్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| వెనుక పవర్ విండోస్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| విండో వన్-బటన్ లిఫ్ట్ ఫంక్షన్ | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు | పూర్తి కారు |
| విండో యాంటీ-పించ్ ఫంక్షన్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
| పోస్ట్ ఆడిషన్ ఫీచర్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ డౌన్టర్న్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ | ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్, రియర్వ్యూ మిర్రర్ హీటింగ్, రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ డౌన్టర్న్, కారును లాక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫోల్డింగ్ |
| ఇన్సైడ్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ ఫంక్షన్ | మాన్యువల్ యాంటీ డాజిల్ | ఆటోమేటిక్ యాంటీ డాజిల్ | మాన్యువల్ యాంటీ డాజిల్ | మాన్యువల్ యాంటీ డాజిల్ | ఆటోమేటిక్ యాంటీ డాజిల్ | ఆటోమేటిక్ యాంటీ డాజిల్ |
| ఇంటీరియర్ వానిటీ మిర్రర్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ | డ్రైవర్ సీటు కో-పైలట్ |
| ఎయిర్ కండీషనర్/రిఫ్రిజిరేటర్ | ||||||
| ఎయిర్ కండీషనర్ ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ పద్ధతి | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ | ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్ |
| వెనుక గాలి అవుట్లెట్ | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును | అవును |
