उत्पादन जानकारी
यद्यपि NETA N01 एक शुद्ध इलेक्ट्रिक कार हो, यसले परम्परागत पेट्रोल-संचालित कारहरूको धेरै स्टाइल विशेषताहरू राख्छ।नेटको अगाडिको अनुहारलाई माथिल्लो भागमा सानो र तल ठूलोको अनुपातले विभाजन गरिएको छ, पदानुक्रमको समृद्ध भावनाको साथ।यो बहुभुज हेडल्याम्प सेटको साथ धेरै आध्यात्मिक देखिन्छ।शरीरको छेउमा पनि डबल कम्मर रेखाको साथ डिजाइन गरिएको छ, र छत स्लाइडिङ ब्याक कारको डाउनवर्ड प्रेसर मोडेल जस्तै छ।यद्यपि यसको पोजिसनिङ बढी प्रवेश-स्तरको छ, तर काम अझै राम्रो छ, पाना धातु, जोइन्टहरू र के अधिक समान छन्।
भित्री भागको लागि, NETA N01 ले एक सममित केन्द्रीय कन्सोल डिजाइन प्रयोग गर्दछ, आधिकारिक रूपमा "केन्द्रीय कन्सोल मार्फत व्हेल टेल प्रकार तेर्सो" भनेर चिनिन्छ।केन्द्रमा रहेको १० इन्चको फ्लोटिंग मल्टिमिडिया स्क्रिन र नब सिफ्ट मेकानिजमले प्रविधिको चलनसँगै समग्रमा थप अनुभूति गराउँछ।
पावरको लागि, NETA N01 ले ७५-हर्सपावरको ड्राइभ मोटर बोक्छ, र ब्याट्री प्याक क्षमता ३५.५kWh (Ningde Era) र 36.21kWh (गेटवे पावर), आपूर्तिकर्तामा निर्भर गर्दछ।यो रिपोर्ट गरिएको छ कि नयाँ कारको 60km/h को स्थिर गति 380km को दायरा छ।
उत्पादन निर्दिष्टीकरण
| ब्रान्ड | NETA | NETA | NETA | NETA |
| मोडेल | N01 | N01 | N01 | N01 |
| संस्करण | 2020 380v | २०२० ३८० को दशक | 2020 440T | 2020 430 |
| कार मोडेल | सानो SUV | सानो SUV | सानो SUV | सानो SUV |
| ऊर्जाको प्रकार | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | ३०१ | ३०१ | ३०१ | ३५१ |
| छिटो चार्ज हुने समय [h] | ०.५ | ०.५ | ०.५ | ०.५ |
| द्रुत चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ढिलो चार्ज समय [h] | १२.० | ८.० | ८.० | ८.० |
| अधिकतम शक्ति (KW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| अधिकतम टोक़ [Nm] | ११० | १७५ | १७५ | १७५ |
| मोटर अश्वशक्ति [Ps] | 54 | 75 | 75 | 75 |
| लम्बाइ*चौडाइ*उचाइ (मिमी) | ३८७२*१६४८*१५७१ | ३८७२*१६४८*१६११ | ३८७२*१६४८*१६११ | ३८७२*१६४८*१६११ |
| शारीरिक संरचना | 5-ढोका 4-सीट SUV | 5-ढोका 4-सीट SUV | 5-ढोका 4-सीट SUV | 5-ढोका 4-सीट SUV |
| उच्च गति (KM/H) | १०२ | १०२ | १०२ | १०२ |
| कार शरीर | ||||
| लम्बाइ(मिमी) | ३८७२ | ३८७२ | ३८७२ | ३८७२ |
| चौडाइ(मिमी) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| उचाइ(मिमी) | १५७१ | 1611 | 1611 | 1611 |
| व्हील बेस (मिमी) | २३७० | २३७० | २३७० | २३७० |
| अगाडिको ट्र्याक (मिमी) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| पछाडिको ट्र्याक (मिमी) | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
| न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स (मिमी) | १२० | १२० | १२० | १२० |
| शारीरिक संरचना | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ढोका संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सिट संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 |
| विद्युतीय मोटर | ||||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| कुल मोटर टर्क [Nm] | ११० | १७५ | १७५ | १७५ |
| अगाडिको मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
| अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ११० | १७५ | १७५ | १७५ |
| ड्राइभ मोटरहरूको संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेन्ट | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित |
| ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री |
| ब्याट्री पावर (kwh) | ~ | 35 | 35 | ~ |
| गियरबक्स | ||||
| गियरहरूको संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
| प्रसारण प्रकार | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स |
| छोटो नाम | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||||
| ड्राइभ को रूप | FF | FF | FF | FF |
| अगाडि निलम्बन को प्रकार | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन |
| पछाडिको निलम्बनको प्रकार | पछाडिको हात गैर-स्वतन्त्र निलम्बन | पछाडिको हात गैर-स्वतन्त्र निलम्बन | पछाडिको हात गैर-स्वतन्त्र निलम्बन | पछाडिको हात गैर-स्वतन्त्र निलम्बन |
| बूस्ट प्रकार | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग |
| कार शरीर संरचना | लोड असर | लोड असर | लोड असर | लोड असर |
| व्हील ब्रेकिङ | ||||
| अगाडि ब्रेक को प्रकार | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क |
| रियर ब्रेक को प्रकार | ड्रम | ड्रम | ड्रम | ड्रम |
| पार्किंग ब्रेक को प्रकार | ह्यान्ड ब्रेक | ह्यान्ड ब्रेक | ह्यान्ड ब्रेक | ह्यान्ड ब्रेक |
| अगाडि टायर निर्दिष्टीकरण | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| पछाडिको टायर विशिष्टताहरू | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| क्याब सुरक्षा जानकारी | ||||
| प्राथमिक चालक एयरब्याग | हो | हो | हो | हो |
| को-पाइलट एयरब्याग | हो | हो | हो | हो |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर प्रेसर अलार्म | टायर प्रेसर अलार्म | टायर प्रेसर अलार्म | टायर प्रेसर अलार्म |
| सिट बेल्ट बाँधिएको रिमाइन्डर छैन | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट |
| ISOFIX बाल सीट कनेक्टर | हो | हो | हो | हो |
| ABS विरोधी लक | हो | हो | हो | हो |
| ब्रेक बल वितरण (EBD/CBC, आदि) | हो | हो | हो | हो |
| सहायता/नियन्त्रण कन्फिगरेसन | ||||
| पछाडि पार्किंग रडार | हो | हो | हो | हो |
| ड्राइभिङ सहायता भिडियो | उल्टो छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि |
| ड्राइभिङ मोड स्विचिङ | अर्थतन्त्र | अर्थतन्त्र | अर्थतन्त्र | अर्थतन्त्र |
| पहाडी सहयोग | हो | हो | हो | हो |
| बाह्य / विरोधी चोरी कन्फिगरेसन | ||||
| रिम सामग्री | स्टिल | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| छत र्याक | ~ | हो | हो | हो |
| भित्री केन्द्रीय ताला | हो | हो | हो | हो |
| कुञ्जी प्रकार | रिमोट कुञ्जी | रिमोट कुञ्जी | रिमोट कुञ्जी | रिमोट कुञ्जी |
| कुञ्जीविहीन सुरु प्रणाली | हो | हो | हो | हो |
| कुञ्जीविहीन प्रविष्टि प्रकार्य | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट | चालकको सिट |
| ब्याट्री प्रिहिटिंग | हो | हो | हो | हो |
| आन्तरिक कन्फिगरेसन | ||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | सक्कली छाला | सक्कली छाला | सक्कली छाला | सक्कली छाला |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | हो | हो | हो | हो |
| ट्रिप कम्प्युटर डिस्प्ले स्क्रिन | एकल रङ | रङ | रङ | रङ |
| पूर्ण LCD ड्यासबोर्ड | ~ | हो | ~ | हो |
| एलसीडी मीटर साइज (इन्च) | ~ | 7 | ~ | 7 |
| निर्मित ड्राइभिङ रेकर्डर | ~ | ~ | हो | ~ |
| सिट कन्फिगरेसन | ||||
| सिट सामग्री | कपडा | नक्कल छाला | कपडा | नक्कल छाला |
| चालकको सिट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) |
| सह-पाइलट सीट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन |
| मुख्य/सहायक सीट बिजुली समायोजन | ~ | चालकको सिट | ~ | चालकको सिट |
| पछाडिका सिटहरू तल जोडिएका छन् | पूरै तल | पूरै तल | पूरै तल | पूरै तल |
| अगाडि / पछाडि केन्द्र आर्मरेस्ट | ~ | अगाडि | ~ | अगाडि |
| मल्टिमिडिया कन्फिगरेसन | ||||
| केन्द्रीय नियन्त्रण रंग स्क्रिन | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् |
| केन्द्रीय नियन्त्रण स्क्रिन आकार (इन्च) | १०.१ | १०.१ | १०.१ | १०.१ |
| उपग्रह नेभिगेसन प्रणाली | हो | हो | हो | हो |
| नेभिगेसन ट्राफिक जानकारी प्रदर्शन | हो | हो | हो | हो |
| ब्लुटुथ/कार फोन | हो | हो | हो | हो |
| मोबाइल फोन अन्तरसम्बन्ध / म्यापिङ | कारखाना इन्टरकनेक्ट / म्यापिङ | कारखाना इन्टरकनेक्ट / म्यापिङ | कारखाना इन्टरकनेक्ट / म्यापिङ | कारखाना इन्टरकनेक्ट / म्यापिङ |
| आवाज पहिचान नियन्त्रण प्रणाली | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित |
| सवारी साधन इन्टरनेट | हो | हो | हो | हो |
| मल्टिमिडिया / चार्ज इन्टरफेस | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c पोर्टहरूको संख्या | १ अगाडि | १ अगाडि | १ अगाडि | १ अगाडि |
| स्पिकरहरूको संख्या (pcs) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| प्रकाश कन्फिगरेसन | ||||
| कम बीम प्रकाश स्रोत | हलोजन | हलोजन | हलोजन | हलोजन |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | हलोजन | हलोजन | हलोजन | हलोजन |
| एलईडी डेटाइम रनिंग लाइटहरू | हो | हो | हो | हो |
| हेडलाइट उचाइ समायोज्य | हो | हो | हो | हो |
| हेडलाइटहरू बन्द | हो | हो | हो | हो |
| गिलास/रियरभ्यू मिरर | ||||
| अगाडि पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो | हो |
| रियर पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो | हो |
| पोस्ट अडिसन सुविधा | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित तह | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित तह |
| भित्री रियरभ्यू मिरर प्रकार्य | म्यानुअल एन्टी डेजल | म्यानुअल एन्टी डेजल | म्यानुअल एन्टी डेजल | म्यानुअल एन्टी डेजल |
| भित्री भ्यानिटी मिरर | को-पाइलट | को-पाइलट | को-पाइलट | को-पाइलट |
| एयर कंडीशनर / फ्रिज | ||||
| एयर कंडीशनर तापमान नियन्त्रण विधि | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर |
| इन-कार PM2.5 फिल्टर | हो | हो | हो | हो |













