उत्पादन जानकारी
Gac Aion S Plus एक उच्च गतिको नयाँ ऊर्जा वाहन हो। शरीरको आकारको हिसाबले, Aion S Plus को लम्बाइ, चौडाइ र उचाई 4810/1880/1515mm र ह्वीलबेस 2750mm छ, जुन नगद मोडल भन्दा धेरै फरक छैन। ।अगाडिको अनुहारको अतिरिक्त, छेउ र पुच्छर मात्र विवरणहरूमा ठीक-समायोजित छन्, र ढोकाको ह्यान्डल लुकेको प्रकारमा परिवर्तन गरिएको छ।त्यहाँ केहि अन्य परिवर्तनहरू छन्, तर यो सरलतामा राम्रो छ।कार पेन्ट यसको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनहरू मध्ये एक हो, विशेष गरी होलोग्राफिक चाँदी र बर्फ गुलाब रंग।होलोग्राफिक सिल्भर पेन्टले रङ परिवर्तन गर्ने प्रभाव पार्छ, जबकि आइस रोज रातो आइफोन गुलाब सुनको जस्तै हुन्छ र महिलाहरूलाई आकर्षित गर्न डिजाइन गरिएको मानिन्छ।
भित्री परिवर्तनहरू बाहिरी भन्दा बढी व्यापक छन्।समग्र लेआउट अधिक प्राविधिक छ।केन्द्र कन्सोललाई फ्लोटिंग स्क्रिनले प्रतिस्थापन गरिएको छ र अधिकांश भौतिक बटनहरू हटाइएका छन्।साथै, स्टेयरिङ ह्वील, सिफ्ट मेकानिजम र सिट स्टाइलमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।१.९ स्क्वायर मिटर प्यानोरामिक सनरुफमा वेभ फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोक्रोमिक टेक्नोलोजी रहेको छ, जुन बोइङ ७८७ मा रङ परिवर्तन गर्ने गिलास जस्तै छ। सम्पूर्ण सनरुफको पारदर्शिता र ट्रान्समिट्यान्स बटन थिचेर ९९.९ प्रतिशत पराबैंगनी किरणलाई रोकेर समायोजन गर्न सकिन्छ।यो पानोरामिक स्काइलाइट इन्सुलेशनको समस्याको लागि पनि राम्रो समाधान हो र भविष्यको प्रवृत्ति बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Aion S Plus को पावर दायरा पनि अपग्रेड गरिएको छ, मोटरलाई 165kW मा अपग्रेड गरिएको छ, र 602km को अल्ट्रा-लामो दायरा मूल 410 र 510kmNEDC संस्करणको आधारमा बढाइएको छ।साथै, Aion S Plus मा GAC Aeon को नवीनतम तीन युआन लिथियम म्यागजिन ब्याट्री जडान गरिएको छ।यो लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री र तिरंगी लिथियम ब्याट्री को फाइदा लिन जानिन्छ, सुरक्षा पनि धेरै सुधारिएको छ।
उत्पादन निर्दिष्टीकरण
| ब्रान्ड | AION | AION | AION | AION |
| मोडेल | एस प्लस | एस प्लस | एस प्लस | एस प्लस |
| संस्करण | २०२२ ७० स्मार्ट कलर संस्करण | २०२२ ७० स्मार्ट ड्राइभिङ संस्करण | २०२२ ८० टेक संस्करण | २०२२ ८० स्मार्ट ड्राइभिङ संस्करण |
| आधारभूत प्यारामिटरहरू | ||||
| कार मोडेल | कम्प्याक्ट कार | कम्प्याक्ट कार | कम्प्याक्ट कार | कम्प्याक्ट कार |
| ऊर्जाको प्रकार | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | ५१० | ५१० | ६०२ | ६०२ |
| छिटो चार्ज हुने समय [h] | ०.७ | ०.७ | ०.७५ | ०.७५ |
| द्रुत चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| अधिकतम शक्ति (KW) | १५० | १५० | १६५ | १६५ |
| अधिकतम टोक़ [Nm] | ३५० | ३५० | ३५० | ३५० |
| मोटर अश्वशक्ति [Ps] | २०४ | २०४ | २२४ | २२४ |
| लम्बाइ*चौडाइ*उचाइ (मिमी) | ४८१०*१८८०*१५१५ | ४८१०*१८८०*१५१५ | ४८१०*१८८०*१५१५ | ४८१०*१८८०*१५१५ |
| शारीरिक संरचना | 4-ढोका 5-सीट सेडान | 4-ढोका 5-सीट सेडान | 4-ढोका 5-सीट सेडान | 4-ढोका 5-सीट सेडान |
| आधिकारिक 0-100km/h प्रवेग (हरू) | ७.६ | ७.६ | ६.८ | ६.८ |
| कार शरीर | ||||
| लम्बाइ(मिमी) | ४८१० | ४८१० | ४८१० | ४८१० |
| चौडाइ(मिमी) | १८८० | १८८० | १८८० | १८८० |
| उचाइ(मिमी) | १५१५ | १५१५ | १५१५ | १५१५ |
| व्हील बेस (मिमी) | २७५० | २७५० | २७५० | २७५० |
| न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स (मिमी) | १२५ | १२५ | १२५ | १२५ |
| शारीरिक संरचना | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान |
| ढोका संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सिट संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक भोल्युम (L) | ४५३ | ४५३ | ४५३ | ४५३ |
| विद्युतीय मोटर | ||||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | १५० | १५० | १६५ | १६५ |
| कुल मोटर टर्क [Nm] | ३५० | ३५० | ३५० | ३५० |
| अगाडिको मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | १५० | १५० | १६५ | १६५ |
| अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३५० | ३५० | ३५० | ३५० |
| ड्राइभ मोटरहरूको संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेन्ट | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित |
| ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | ५१० | ५१० | ६०२ | ६०२ |
| ब्याट्री पावर (kwh) | ५८.८ | ५८.८ | ६९.९ | ६९.९ |
| गियरबक्स | ||||
| गियरहरूको संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
| प्रसारण प्रकार | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स |
| छोटो नाम | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||||
| ड्राइभ को रूप | FF | FF | FF | FF |
| अगाडि निलम्बन को प्रकार | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन |
| पछाडिको निलम्बनको प्रकार | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन | टोर्सन बीम निर्भर निलम्बन |
| बूस्ट प्रकार | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग |
| कार शरीर संरचना | लोड असर | लोड असर | लोड असर | लोड असर |
| व्हील ब्रेकिङ | ||||
| अगाडि ब्रेक को प्रकार | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क |
| रियर ब्रेक को प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक को प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| अगाडि टायर निर्दिष्टीकरण | २३५/४५ R18 | २३५/४५ R18 | २३५/४५ R18 | २३५/४५ R18 |
| पछाडिको टायर विशिष्टताहरू | २३५/४५ R18 | २३५/४५ R18 | २३५/४५ R18 | २३५/४५ R18 |
| क्याब सुरक्षा जानकारी | ||||
| प्राथमिक चालक एयरब्याग | हो | हो | हो | हो |
| को-पाइलट एयरब्याग | हो | हो | हो | हो |
| अगाडि पक्ष एयरब्याग | हो | हो | हो | हो |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| सिट बेल्ट बाँधिएको रिमाइन्डर छैन | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति |
| ISOFIX बाल सीट कनेक्टर | हो | हो | हो | हो |
| ABS विरोधी लक | हो | हो | हो | हो |
| ब्रेक बल वितरण (EBD/CBC, आदि) | हो | हो | हो | हो |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, आदि) | हो | हो | हो | हो |
| कर्षण नियन्त्रण (ASR/TCS/TRC, आदि) | हो | हो | हो | हो |
| शारीरिक स्थिरता नियन्त्रण (ESC/ESP/DSC, आदि) | हो | हो | हो | हो |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ~ | हो | हो | हो |
| लेन किपिङ असिस्ट | ~ | हो | हो | हो |
| सडक यातायात चिन्ह पहिचान | ~ | हो | हो | हो |
| सक्रिय ब्रेकिङ/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ~ | हो | हो | हो |
| थकान ड्राइभिङ सुझावहरू | ~ | हो | ~ | हो |
| सहायता/नियन्त्रण कन्फिगरेसन | ||||
| अगाडि पार्किंग रडार | ~ | हो | ~ | हो |
| पछाडि पार्किंग रडार | हो | हो | हो | हो |
| ड्राइभिङ सहायता भिडियो | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि |
| क्रूज प्रणाली | क्रूज नियन्त्रण | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज |
| ड्राइभिङ मोड स्विचिङ | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेलकुद/अर्थव्यवस्था/मानक आराम |
| स्वचालित पार्किंग | ~ | हो | ~ | हो |
| स्वचालित पार्किंग | हो | हो | हो | हो |
| पहाडी सहयोग | हो | हो | हो | हो |
| बाह्य / विरोधी चोरी कन्फिगरेसन | ||||
| सनरुफ प्रकार | पानोरामिक सनरुफ खोल्न सकिँदैन | पानोरामिक सनरुफ खोल्न सकिँदैन | पानोरामिक सनरुफ खोल्न सकिँदैन | पानोरामिक सनरुफ खोल्न सकिँदैन |
| रिम सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| भित्री केन्द्रीय ताला | हो | हो | हो | हो |
| कुञ्जी प्रकार | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी | रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी ब्लुटुथ कुञ्जी |
| कुञ्जीविहीन सुरु प्रणाली | हो | हो | हो | हो |
| कुञ्जीविहीन प्रविष्टि प्रकार्य | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति |
| बिजुली ढोका ह्यान्डल लुकाउनुहोस् | हो | हो | हो | हो |
| सक्रिय बन्द ग्रिल | ~ | ~ | ~ | हो |
| ब्याट्री प्रिहिटिंग | हो | हो | हो | हो |
| आन्तरिक कन्फिगरेसन | ||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | कोर्टेक्स | कोर्टेक्स | कोर्टेक्स | कोर्टेक्स |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | हो | हो | हो | हो |
| ट्रिप कम्प्युटर डिस्प्ले स्क्रिन | रङ | रङ | रङ | रङ |
| पूर्ण LCD ड्यासबोर्ड | हो | हो | हो | हो |
| एलसीडी मीटर साइज (इन्च) | १०.२५ | १०.२५ | १०.२५ | १०.२५ |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग प्रकार्य | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति |
| सिट कन्फिगरेसन | ||||
| सिट सामग्री | छाला / कपडा मिश्रण | नक्कल छाला | छाला / कपडा मिश्रण | नक्कल छाला |
| खेलकुद शैली सीट | हो | हो | हो | हो |
| चालकको सिट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) |
| सह-पाइलट सीट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन |
| मुख्य/सहायक सीट बिजुली समायोजन | हो | हो | हो | हो |
| अगाडि सिट प्रकार्य | ~ | तताउने | ~ | तताउने |
| पावर सीट मेमोरी प्रकार्य | ~ | चालकको सिट | ~ | चालकको सिट |
| पछाडिका सिटहरू तल जोडिएका छन् | अनुपात तल | अनुपात तल | अनुपात तल | अनुपात तल |
| रियर कप होल्डर | हो | हो | हो | हो |
| अगाडि / पछाडि केन्द्र आर्मरेस्ट | अगाडि, पछाडि | अगाडि, पछाडि | अगाडि, पछाडि | अगाडि, पछाडि |
| मल्टिमिडिया कन्फिगरेसन | ||||
| केन्द्रीय नियन्त्रण रंग स्क्रिन | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् |
| केन्द्रीय नियन्त्रण स्क्रिन आकार (इन्च) | १४.६ | १४.६ | १४.६ | १४.६ |
| उपग्रह नेभिगेसन प्रणाली | हो | हो | हो | हो |
| नेभिगेसन ट्राफिक जानकारी प्रदर्शन | हो | हो | हो | हो |
| रोडसाइड सहायता कल | हो | हो | हो | हो |
| ब्लुटुथ/कार फोन | हो | हो | हो | हो |
| मोबाइल फोन अन्तरसम्बन्ध / म्यापिङ | CarLife समर्थन गर्नुहोस् | CarLife समर्थन गर्नुहोस् | CarLife समर्थन गर्नुहोस् | CarLife समर्थन गर्नुहोस् |
| आवाज पहिचान नियन्त्रण प्रणाली | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित |
| अनुहार पहिचान | ~ | हो | ~ | हो |
| सवारी साधन इन्टरनेट | हो | हो | हो | हो |
| OTA अपग्रेड | हो | हो | हो | हो |
| मल्टिमिडिया / चार्ज इन्टरफेस | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c पोर्टहरूको संख्या | 1 अगाडि / 2 पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि | २ अगाडि / २ पछाडि |
| स्पिकरहरूको संख्या (pcs) | 6 | 8 | 6 | 8 |
| प्रकाश कन्फिगरेसन | ||||
| कम बीम प्रकाश स्रोत | लिड | लिड | लिड | लिड |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | लिड | लिड | लिड | लिड |
| एलईडी डेटाइम रनिंग लाइटहरू | हो | हो | हो | हो |
| अनुकूल टाढा र नजिक प्रकाश | ~ | हो | हो | हो |
| स्वचालित हेडलाइटहरू | ~ | हो | हो | हो |
| हेडलाइट उचाइ समायोज्य | हो | हो | हो | हो |
| हेडलाइटहरू बन्द | ~ | हो | हो | हो |
| पढ्ने प्रकाश छुनुहोस् | हो | हो | हो | हो |
| गिलास/रियरभ्यू मिरर | ||||
| अगाडि पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो | हो |
| रियर पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो | हो |
| विन्डो एक-बटन लिफ्ट प्रकार्य | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार | पूरा कार |
| विन्डो विरोधी पिन्च प्रकार्य | हो | हो | हो | हो |
| पोस्ट अडिसन सुविधा | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर तताउने, कार लक गरेपछि स्वचालित तह | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर मेमोरी, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, रिभर्स गर्दा स्वचालित डाउनटर्न, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर तताउने, कार लक गरेपछि स्वचालित तह | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर मेमोरी, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, रिभर्स गर्दा स्वचालित डाउनटर्न, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग |
| भित्री रियरभ्यू मिरर प्रकार्य | म्यानुअल एन्टी डेजल | स्वचालित विरोधी चकित | स्वचालित विरोधी चकित | स्वचालित विरोधी चकित |
| भित्री भ्यानिटी मिरर | चालकको सिट + बत्तीहरू सह-पाइलट + बत्तीहरू | चालकको सिट + बत्तीहरू सह-पाइलट + बत्तीहरू | चालकको सिट + बत्तीहरू सह-पाइलट + बत्तीहरू | चालकको सिट + बत्तीहरू सह-पाइलट + बत्तीहरू |
| सेन्सर वाइपर प्रकार्य | ~ | वर्षा सेन्सर | वर्षा सेन्सर | वर्षा सेन्सर |
| एयर कंडीशनर / फ्रिज | ||||
| एयर कंडीशनर तापमान नियन्त्रण विधि | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर |
| रियर एयर आउटलेट | हो | हो | हो | हो |
| तापमान क्षेत्र नियन्त्रण | हो | हो | हो | हो |
| कार एयर प्युरिफायर | ~ | हो | ~ | हो |
| इन-कार PM2.5 फिल्टर | हो | हो | हो | हो |
| नकारात्मक आयन जनरेटर | ~ | हो | ~ | हो |
| कार भित्र सुगन्ध उपकरण | ~ | हो | ~ | हो |
| RPA रिमोट पार्किंग | ~ | हो | ~ | हो |
| 540° स्मार्ट प्रभाव (पारदर्शी चेसिस) | ~ | हो | ~ | हो |








