उत्पादन जानकारी
EU7 को आकर्षक बाहिरी भाग छ, चम्किलो धातु ट्रिम र sci-fi रंगहरु संग।हेडल्याम्पको आकार धेरै कठोर छ, र तलको वरिपरिको डिजाइन EU5 को जस्तै छ।दुबै छेउमा C-प्रकार डेलाइटहरूको साइज EU5 भन्दा ठूलो छ।नयाँ कारको लोगोलाई अङ्ग्रेजी अक्षर "बेइजिङ" ले प्रतिस्थापन गरिएको छ, जुन अधिक फेसनल र दृश्यात्मक रूपमा सरल छ।नयाँ कारको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ ४८०५/१८३५/१५२८ एमएम र ह्वीलबेस २७८५ एमएम छ।
EU7 को भित्री रङ शरीरको रंगसँग मेल खान्छ, यसलाई धेरै साइ-फाई बनाउँछ।गाढा रंग योजना को उपयोग, धेरै ग्रेड को दृश्य अनुभव।अन्य नयाँ उर्जा मोडेलहरू भन्दा फरक, शिफ्ट मेकानिज्मले ब्लकको परम्परागत आकारलाई ग्रहण गर्दछ।केन्द्रीय निलम्बन नियन्त्रण स्क्रिन हालको लोकप्रिय कन्फिगरेसन हो, 12.3 इन्च पूर्ण LCD ड्यासबोर्ड + 12.3 इन्च निलम्बन नियन्त्रण स्क्रिन, यो कन्फिगरेसन समान स्तरमा अपेक्षाकृत उच्च स्तरमा पुगेको छ।सुविधाजनक र द्रुत सञ्चालनको लागि केन्द्रीय नियन्त्रण प्यानलमा भौतिक बटनहरूको सानो संख्या ठीकसँग आरक्षित गरिएको छ।
शक्तिको सन्दर्भमा, EU7 160 किलोवाट (218 अश्वशक्ति) को अधिकतम शक्ति संग ड्राइभ मोटर द्वारा संचालित छ।पावर ब्याट्री 451km को संयुक्त NEDC दायरा संग टर्नरी लिथियम ब्याट्री प्याक संग सुसज्जित छ।
उत्पादन निर्दिष्टीकरण
| ब्रान्ड | बेइजिङ | बेइजिङ | बेइजिङ |
| मोडेल | EU7 | EU7 | EU7 |
| संस्करण | 2022 Yifeng संस्करण | 2022 Yishang संस्करण | 2022 Yichao संस्करण |
| आधारभूत प्यारामिटरहरू | |||
| कार मोडेल | मध्यम कार | कम्प्याक्ट कार | कम्प्याक्ट कार |
| ऊर्जाको प्रकार | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | ४७५ | ४७५ | ४७५ |
| छिटो चार्ज हुने समय [h] | ०.५ | ०.५ | ०.५ |
| द्रुत चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 |
| ढिलो चार्ज समय [h] | १०.० | १०.० | १०.० |
| अधिकतम शक्ति (KW) | 160 | 160 | 160 |
| अधिकतम टोक़ [Nm] | ३०० | ३०० | ३०० |
| मोटर अश्वशक्ति [Ps] | २१८ | २१८ | २१८ |
| लम्बाइ*चौडाइ*उचाइ (मिमी) | ४८१५*१८३५*१५२८ | ४८१५*१८३५*१५२८ | ४८१५*१८३५*१५२८ |
| शारीरिक संरचना | 4-ढोका 5-सीट सेडान | 4-ढोका 5-सीट सेडान | 4-ढोका 5-सीट सेडान |
| उच्च गति (KM/H) | १५५ | १५५ | १५५ |
| कार शरीर | |||
| लम्बाइ(मिमी) | ४८१५ | ४८१५ | ४८१५ |
| चौडाइ(मिमी) | सन् १८३५ | सन् १८३५ | सन् १८३५ |
| उचाइ(मिमी) | १५२८ | १५२८ | १५२८ |
| व्हील बेस (मिमी) | 2801 | 2801 | 2801 |
| शारीरिक संरचना | सेडान | सेडान | सेडान |
| ढोका संख्या | 4 | 4 | 4 |
| सिट संख्या | 5 | 5 | 5 |
| मास (किग्रा) | १७२५ | १७२५ | १७२५ |
| विद्युतीय मोटर | |||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनाइजेसन |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 160 | 160 | 160 |
| कुल मोटर टर्क [Nm] | ३०० | ३०० | ३०० |
| अगाडिको मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | 160 | 160 | 160 |
| अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३०० | ३०० | ३०० |
| ड्राइभ मोटरहरूको संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेन्ट | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित | पूर्वनिर्धारित |
| ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री |
| ब्याट्री पावर (kwh) | ६०.७ | ६०.७ | ६०.७ |
| गियरबक्स | |||
| गियरहरूको संख्या | 1 | 1 | 1 |
| प्रसारण प्रकार | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबक्स |
| छोटो नाम | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स |
| चेसिस स्टीयर | |||
| ड्राइभ को रूप | FF | FF | FF |
| अगाडि निलम्बन को प्रकार | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन |
| पछाडिको निलम्बनको प्रकार | बहु-लिंक स्वतन्त्र निलम्बन | बहु-लिंक स्वतन्त्र निलम्बन | बहु-लिंक स्वतन्त्र निलम्बन |
| बूस्ट प्रकार | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग | बिजुली सहयोग |
| कार शरीर संरचना | लोड असर | लोड असर | लोड असर |
| व्हील ब्रेकिङ | |||
| अगाडि ब्रेक को प्रकार | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क | हावायुक्त डिस्क |
| रियर ब्रेक को प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक को प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| अगाडि टायर निर्दिष्टीकरण | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| पछाडिको टायर विशिष्टताहरू | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| क्याब सुरक्षा जानकारी | |||
| प्राथमिक चालक एयरब्याग | हो | हो | हो |
| को-पाइलट एयरब्याग | हो | हो | हो |
| अगाडि पक्ष एयरब्याग | हो | हो | हो |
| अगाडि हेड एयरब्याग (पर्दा) | ~ | हो | हो |
| रियर हेड एयरब्याग (पर्दा) | ~ | हो | हो |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| सिट बेल्ट बाँधिएको रिमाइन्डर छैन | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति |
| ISOFIX बाल सीट कनेक्टर | हो | हो | हो |
| ABS विरोधी लक | हो | हो | हो |
| ब्रेक बल वितरण (EBD/CBC, आदि) | हो | हो | हो |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, आदि) | हो | हो | हो |
| कर्षण नियन्त्रण (ASR/TCS/TRC, आदि) | हो | हो | हो |
| शारीरिक स्थिरता नियन्त्रण (ESC/ESP/DSC, आदि) | हो | हो | हो |
| समानान्तर सहायक | ~ | ~ | हो |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ~ | ~ | हो |
| सहायता/नियन्त्रण कन्फिगरेसन | |||
| अगाडि पार्किंग रडार | ~ | ~ | हो |
| पछाडि पार्किंग रडार | हो | हो | हो |
| ड्राइभिङ सहायता भिडियो | उल्टो छवि | उल्टो छवि | 360 डिग्री पानोरामिक छवि |
| ड्राइभिङ मोड स्विचिङ | खेलकुद | खेलकुद | खेलकुद |
| स्वचालित पार्किंग | हो | हो | हो |
| पहाडी सहयोग | हो | हो | हो |
| बाह्य / विरोधी चोरी कन्फिगरेसन | |||
| भित्री केन्द्रीय ताला | हो | हो | हो |
| कुञ्जी प्रकार | रिमोट कुञ्जी | रिमोट कुञ्जी | रिमोट कुञ्जी |
| कुञ्जीविहीन सुरु प्रणाली | हो | हो | हो |
| कुञ्जीविहीन प्रविष्टि प्रकार्य | अगाडि | अगाडि | अगाडि |
| रिमोट स्टार्ट प्रकार्य | हो | हो | हो |
| ब्याट्री प्रिहिटिंग | हो | हो | हो |
| आन्तरिक कन्फिगरेसन | |||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक | सक्कली छाला |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल | म्यानुअल माथि र तल |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | हो | हो | हो |
| ट्रिप कम्प्युटर डिस्प्ले स्क्रिन | रङ | रङ | रङ |
| पूर्ण LCD ड्यासबोर्ड | हो | हो | हो |
| एलसीडी मीटर साइज (इन्च) | १२.३ | १२.३ | १२.३ |
| निर्मित ड्राइभिङ रेकर्डर | हो | ~ | हो |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग प्रकार्य | ~ | अगाडिको पङ्क्ति | अगाडिको पङ्क्ति |
| सिट कन्फिगरेसन | |||
| सिट सामग्री | नक्कल छाला | नक्कल छाला | नक्कल छाला |
| चालकको सिट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग) | अगाडि र पछाडि समायोजन, ब्याकरेस्ट समायोजन, उचाइ समायोजन (2-मार्ग), लम्बर समर्थन (4-मार्ग) |
| सह-पाइलट सीट समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन, पछाडि समायोजन |
| मुख्य/सहायक सीट बिजुली समायोजन | ~ | ~ | मुख्य सहायक सीटहरू |
| अगाडि सिट प्रकार्य | ~ | ~ | ताप, भेन्टिलेशन |
| रियर कप होल्डर | हो | हो | हो |
| अगाडि / पछाडि केन्द्र आर्मरेस्ट | अगाडि / पछाडि | अगाडि / पछाडि | अगाडि / पछाडि |
| मल्टिमिडिया कन्फिगरेसन | |||
| केन्द्रीय नियन्त्रण रंग स्क्रिन | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् | LCD छुनुहोस् |
| केन्द्रीय नियन्त्रण स्क्रिन आकार (इन्च) | १२.३ | १२.३ | १२.३ |
| उपग्रह नेभिगेसन प्रणाली | हो | हो | हो |
| नेभिगेसन ट्राफिक जानकारी प्रदर्शन | हो | हो | हो |
| रोडसाइड सहायता कल | हो | हो | हो |
| ब्लुटुथ/कार फोन | हो | हो | हो |
| मोबाइल फोन अन्तरसम्बन्ध / म्यापिङ | CarLife समर्थन गर्नुहोस् | CarLife समर्थन गर्नुहोस् | CarLife समर्थन गर्नुहोस् |
| आवाज पहिचान नियन्त्रण प्रणाली | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित, सनरुफ | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित, सनरुफ | मल्टिमिडिया प्रणाली, नेभिगेसन, टेलिफोन, वातानुकूलित, सनरुफ |
| सवारी साधन इन्टरनेट | हो | हो | हो |
| OTA अपग्रेड | हो | हो | हो |
| मल्टिमिडिया / चार्ज इन्टरफेस | USB | USB | USB |
| USB/Type-c पोर्टहरूको संख्या | 2 अगाडि / 1 पछाडि | 2 अगाडि / 1 पछाडि | 2 अगाडि / 1 पछाडि |
| स्पिकरहरूको संख्या (pcs) | 6 | 6 | 6 |
| प्रकाश कन्फिगरेसन | |||
| कम बीम प्रकाश स्रोत | लिड | लिड | लिड |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | लिड | लिड | लिड |
| एलईडी डेटाइम रनिंग लाइटहरू | हो | हो | हो |
| स्वचालित बत्ती टाउको | हो | ~ | हो |
| हेडलाइट उचाइ समायोज्य | हो | हो | हो |
| हेडलाइटहरू बन्द | हो | हो | हो |
| इन-कार परिवेश प्रकाश | ~ | ~ | 10 रंग |
| गिलास/रियरभ्यू मिरर | |||
| अगाडि पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो |
| रियर पावर विन्डोजहरू | हो | हो | हो |
| पोस्ट अडिसन सुविधा | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरभ्यू मिरर हीटिंग, कार लक गरेपछि स्वचालित फोल्डिंग |
| भित्री रियरभ्यू मिरर प्रकार्य | म्यानुअल एन्टी डेजल | म्यानुअल एन्टी डेजल | स्वचालित विरोधी चकित |
| भित्री भ्यानिटी मिरर | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट | चालकको सिट को-पाइलट |
| सेन्सर वाइपर प्रकार्य | वर्षा सेन्सर | ~ | वर्षा सेन्सर |
| एयर कंडीशनर / फ्रिज | |||
| एयर कंडीशनर तापमान नियन्त्रण विधि | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर |
| रियर एयर आउटलेट | हो | हो | हो |
| इन-कार PM2.5 फिल्टर | हो | हो | हो |
| विशेष कन्फिगरेसन | |||
| स्मार्ट उडान स्क्रिन | हो | हो | हो |








