उत्पादनाची माहिती
क्लाउड डिग्री π1 चा एकूण आकार तुलनेने कठीण आहे.समोरची एअर इंटेक ग्रिल चमकदार काळ्या रंगाने सजलेली आहे आणि ती बंद आहे.डाव्या आणि उजव्या हेडलाइट्सचे कनेक्शन समोरच्या संपूर्ण व्हिज्युअल प्रभावास विस्तृत करते.समोरच्या लोखंडी जाळीमध्ये क्रोम लोगो आणि खाली क्रॉस-ट्रिमसह, शुद्ध इलेक्ट्रिक कारमध्ये एक बंद डिझाइन सामान्य आहे.बंपरचा खालचा भाग हनीकॉम्ब डिझाइनचा आहे आणि दोन्ही बाजूंच्या फॉग लॅम्पमध्ये त्रिमितीय सजावटीच्या कव्हर्स आहेत.समोरचा चेहरा स्पोर्टी आणि अत्यंत ओळखण्यायोग्य दिसत आहे.याव्यतिरिक्त, समोरच्या चिन्हाच्या खाली वाहनाचा चार्जिंग इंटरफेस आहे.कारच्या मागील आकारात लेयरिंगचा एक वेगळा अर्थ आहे आणि टेललाइट देखील LED लाईट सोर्समध्ये समाकलित केला आहे.
4010×1729×1621 मिमी लांबी आणि 2,460 मिमीच्या व्हीलबेससह, नवीन कार एंट्री-लेव्हल स्मॉल एसयूव्ही म्हणून स्थित आहे.
संपूर्ण इंटीरियर डिझाइन सोपे आहे, फंक्शन की स्पष्ट आहेत, सेंट्रल कन्सोल मल्टीमीडिया टॅबलेट संगणकासह सुसज्ज आहे, वैयक्तिकृत आहे.कीलेस सिस्टीम, रिमोट व्हेईकल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आणि नॉब शिफ्ट मेकॅनिझम यासारखे कॉन्फिगरेशन क्लाउडपी 1 वर दिसतात.
Yundu PI 1 शहर आणि इंटरसिटी या दोन मॉडेलमध्ये येते, शहर आवृत्ती 24 किलोवॅट-तास बॅटरी पॅक आणि 200 किलोमीटरच्या श्रेणीसह सुसज्ज आहे.इंटरसिटी आवृत्तीमध्ये 40-किलोवॅट-तास बॅटरी पॅक आणि 330 किलोमीटरची श्रेणी आहे.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | युडो | युडो |
| मॉडेल | π1 | π1 |
| आवृत्ती | 2020 प्रो फार ट्रॅव्हल एडिशन संगीत शैली | 2020 प्रो फार ट्रॅव्हल एडिशन स्मार्ट पाई |
| मूलभूत मापदंड | ||
| कार मॉडेल | छोटी एसयूव्ही | छोटी एसयूव्ही |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ४३० | ४३० |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.५ | ०.५ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | ८.० | ८.० |
| कमाल शक्ती (KW) | 55 | 55 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | 170 | 170 |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 75 | 75 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४०१०*१७२९*१६२१ | ४०१०*१७२९*१६२१ |
| शरीराची रचना | 5-दरवाजा 5-सीट SUV | 5-दरवाजा 5-सीट SUV |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 105 | 105 |
| कार बॉडी | ||
| लांबी(मिमी) | 4010 | 4010 |
| रुंदी(मिमी) | १७२९ | १७२९ |
| उंची(मिमी) | 1621 | 1621 |
| व्हील बेस (मिमी) | 2460 | 2460 |
| शरीराची रचना | एसयूव्ही | एसयूव्ही |
| दारांची संख्या | 5 | 5 |
| जागांची संख्या | 5 | 5 |
| वस्तुमान (किलो) | 1380 | 1380 |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 55 | 55 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | 170 | 170 |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | 55 | 55 |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | 170 | 170 |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | पूर्ववत | पूर्ववत |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | ४३० | ४३० |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | ४९.८ | ४९.८ |
| गिअरबॉक्स | ||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | ||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| मागील टायर तपशील | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| कॅब सुरक्षा माहिती | ||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | पुढची रांग | पुढची रांग |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | ||
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | ~ | उलट प्रतिमा |
| हिल सहाय्य | होय | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | ||
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| छतावरील रॅक | होय | होय |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट कंट्रोल की | रिमोट कंट्रोल की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय | होय |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट |
| बॅटरी प्रीहीटिंग | होय | होय |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | ||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | प्लास्टिक | कॉर्टेक्स |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली | मॅन्युअल वर आणि खाली |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | होय | होय |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | रंग | रंग |
| सीट कॉन्फिगरेशन | ||
| आसन साहित्य | फॅब्रिक | अनुकरण लेदर |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (2-मार्ग) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (2-मार्ग) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| मागील सीट खाली दुमडल्या | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | ||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | ~ | एलसीडीला स्पर्श करा |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | ~ | 9 |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | ~ | होय |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | ~ | होय |
| रस्त्याच्या कडेला मदत कॉल | होय | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय | होय |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | ~ | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन |
| वाहनांचे इंटरनेट | ~ | होय |
| OTA अपग्रेड | होय | होय |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | युएसबी | युएसबी |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 1 समोर, 1 मागे | 1 समोर, 1 मागे |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 4 | 6 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | ||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन | हॅलोजन |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | हॅलोजन | हॅलोजन |
| दिवसा चालणारे एलईडी दिवे | होय | होय |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय |
| हेडलाइट्स बंद | होय | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | ||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक समायोजन | इलेक्ट्रिक समायोजन |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल |
| आतील व्हॅनिटी मिरर | मुख्य चालक सह-वैमानिक | मुख्य चालक सह-वैमानिक |
| मागील वाइपर | होय | होय |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | ||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | मॅन्युअल एअर कंडिशनर | मॅन्युअल एअर कंडिशनर |
| मॅन्युअल एअर कंडिशनर | होय | होय |













