उत्पादनाची माहिती
दिसण्यासाठी, नवीन कार सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या संलग्न ग्रिल डिझाइनचा अवलंब करते आणि एकूण आकार अतिशय साधा आणि गुळगुळीत आहे.शरीराच्या सभोवतालचा काळा भाग एसयूव्ही मॉडेल्सचा जंगली जनुक राखून ठेवतो.पॅनोरामिक सनरूफ आणि शार्क फिन अँटेना तरुण ग्राहकांच्या सौंदर्याचा स्वाद पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.याव्यतिरिक्त, चार्जिंग पोर्ट कारच्या समोर स्थित आहे, आणि चार्जची रक्कम दर्शवण्यासाठी Wayma लोगो प्रकाशित केला जाऊ शकतो.WEma EX6 चा फ्रंट फेस सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या संलग्न ग्रिल डिझाइनचा अवलंब करतो.WEMA कारचा लोगो चार्जिंग कव्हरवर सेट केलेला आहे, जो विद्युत प्रमाण माहिती प्रदर्शित करू शकतो आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जाणीव आहे.लांब आणि अरुंद हेडलाइट्स तीक्ष्ण आहेत आणि एल आकाराचे दिवसा चालणारे दिवे लक्षवेधी आहेत.नवीन कारचा पुढचा बंपर कोनीय आहे, अतिशय आकर्षक आहे आणि दोन्ही बाजूंना तिरकस लाइट बेल्ट्स एम्बेड केलेले आहेत, अतिशय ठसठशीत.नवीन कारचा मागील भाग देखील किमान आहे, ज्यामध्ये भेदक टेललाइट्सशिवाय इतर कोणतेही अलंकार नाहीत, साधारणपणे मागील बाजूस मुद्रित केलेल्या वाहनाचे नाव देखील नाही.
आतील भागात, Wema EX6 अजूनही अगदी सोपी आहे, परंतु लक्झरी आणि तंत्रज्ञानाची भावना अगदी योग्य ठिकाणी आहे, त्याच मॉडेलच्या तुलनेत, WEma EX6 ने एक फिरणारी केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन डिझाइन केली आहे, ज्याला फिनिशिंग टच म्हणता येईल. संपूर्ण आतील भाग.याशिवाय, मध्यवर्ती कंट्रोल स्क्रीनच्या मोठ्या आकाराचा क्षैतिज लेआउट देखील एक अतिशय ठळक डिझाइन आहे, जो थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हीलच्या अर्गोनॉमिक डिझाइनसह आहे, ज्यामुळे ड्रायव्हरला नियंत्रित करणे खूप सोयीचे आहे.
शक्तीच्या बाबतीत, वायमरने याआधी भविष्यातील उत्पादन नियोजनासाठी "128 स्ट्रॅटेजी" जारी केली आहे, म्हणजेच जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित, जागतिक संसाधने एकत्रित करणे आणि "STD" आणि "PL" या दोन वाहन प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला आहे आणि किमान आठ वाहने सुमारे एक. कोर आर्किटेक्चर.याशिवाय, वायमारने त्यांचे पहिले प्रवासी सेवा उत्पादन - "वेमर चार्जिंग" APP लाँच केले आहे.सुरक्षा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत, नेटवर्क सुरक्षा संरक्षण प्रणाली विकसित करण्यासाठी वायमर 360 सह सहकार्य करेल.360 वाहन सुरक्षेचे केंद्रीय प्रवेशद्वार, वाहन नेटवर्क सुरक्षेचे मूलभूत संरक्षण आणि "कार गार्ड" यासारखे अनेक सुरक्षा संरक्षण मॉड्यूल प्रदान करेल.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | WM | WM | WM |
| मॉडेल | EX6 | EX6 | EX6 |
| आवृत्ती | 2020 प्लस 400 ध्रुवीय संस्करण | 2020 प्लस 500 ध्रुवीय संस्करण | 2020 प्लस 6-सीट नेक्स एक्सप्लोरर संस्करण |
| मूलभूत मापदंड | |||
| कार मॉडेल | मध्यम एसयूव्ही | मध्यम एसयूव्ही | मध्यम एसयूव्ही |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 408 | ५०५ | ५०१ |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.५ | ०.५८ | ०.५८ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 | 80 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | ९.० | 11.2 | १०.५ |
| कमाल शक्ती (KW) | 160 | 160 | 160 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | ३१५ | ३१५ | ३१५ |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 218 | 218 | 218 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४८०२*१८३९*१७१० | ४८०२*१८३९*१७१० | ४८०२*१८३९*१७१० |
| जागांची संख्या | 5 | 5 | 5 |
| शरीराची रचना | 5-दरवाजा 5-सीट SUV | 5-दरवाजा 5-सीट SUV | 5-दरवाजा 5-सीट SUV |
| अधिकृत 0-100km/ता प्रवेग (s) | ९.५ | ९.५ | ८.८ |
| कार बॉडी | |||
| लांबी(मिमी) | ४८०२ | ४८०२ | ४८०२ |
| रुंदी(मिमी) | १८३९ | १८३९ | १८३९ |
| उंची(मिमी) | १७१० | १७१० | १७१० |
| व्हील बेस (मिमी) | २७१५ | २७१५ | २७१५ |
| किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | १७४ | १७४ | १७४ |
| शरीराची रचना | एसयूव्ही | एसयूव्ही | एसयूव्ही |
| दारांची संख्या | 5 | 5 | 5 |
| जागांची संख्या | 5 | 5 | 5 |
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 160 | 160 | 160 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | ३१५ | ३१५ | ३१५ |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | 160 | 160 | 160 |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | ३१५ | ३१५ | ३१५ |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | पूर्ववत | पूर्ववत | पूर्ववत |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 408 | ५०५ | ५०१ |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | 54 | 69 | ~ |
| गिअरबॉक्स | |||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स | निश्चित गियर प्रमाण गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | |||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | व्हेरिएबल सेक्शन ट्रेलिंग आर्म टॉर्शन बीम सस्पेंशन | व्हेरिएबल सेक्शन ट्रेलिंग आर्म टॉर्शन बीम सस्पेंशन | व्हेरिएबल सेक्शन ट्रेलिंग आर्म टॉर्शन बीम सस्पेंशन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | |||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| मागील टायर तपशील | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| कॅब सुरक्षा माहिती | |||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय | होय |
| समोरील बाजूची एअरबॅग | होय | होय | होय |
| फ्रंट हेड एअरबॅग (पडदा) | होय | होय | होय |
| मागील डोक्याची एअरबॅग (पडदा) | होय | होय | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | पुढची रांग | पुढची रांग | पुढची रांग |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय | होय |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, इ.) | होय | होय | होय |
| ट्रॅक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC, इ.) | होय | होय | होय |
| शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ESC/ESP/DSC, इ.) | होय | होय | होय |
| समांतर सहाय्यक | होय | होय | होय |
| लेन निर्गमन चेतावणी प्रणाली | होय | होय | होय |
| लेन ठेवणे सहाय्य | होय | होय | होय |
| रस्ता वाहतूक चिन्ह ओळख | होय | होय | होय |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | होय | होय | होय |
| थकवा ड्रायव्हिंग टिपा | होय | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | |||
| समोर पार्किंग रडार | होय | होय | होय |
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | 360 डिग्री पॅनोरामिक इमेज | 360 डिग्री पॅनोरामिक इमेज | 360 डिग्री पॅनोरामिक इमेज |
| उलट बाजू चेतावणी प्रणाली | होय | होय | होय |
| समुद्रपर्यटन प्रणाली | पूर्ण गती अनुकूली समुद्रपर्यटन | पूर्ण गती अनुकूली समुद्रपर्यटन | पूर्ण गती अनुकूली समुद्रपर्यटन |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम/बर्फ | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम/बर्फ | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम/बर्फ |
| स्वयंचलित पार्किंग | होय | होय | होय |
| स्वयंचलित पार्किंग | होय | होय | होय |
| हिल सहाय्य | होय | होय | होय |
| चढ उतार | होय | होय | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | |||
| सनरूफ प्रकार | उघडण्यायोग्य पॅनोरामिक सनरूफ | उघडण्यायोग्य पॅनोरामिक सनरूफ | उघडण्यायोग्य पॅनोरामिक सनरूफ |
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | होय | होय | होय |
| प्रेरण ट्रंक | होय | होय | होय |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिती मेमरी | होय | होय | होय |
| छतावरील रॅक | होय | होय | होय |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट कंट्रोल की ब्लूटूथ की | रिमोट कंट्रोल की ब्लूटूथ की | रिमोट कंट्रोल की ब्लूटूथ की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय | होय | होय |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी |
| इलेक्ट्रिक दरवाजाचे हँडल लपवा | होय | होय | होय |
| रिमोट स्टार्ट फंक्शन | होय | होय | होय |
| बॅटरी प्रीहीटिंग | होय | होय | होय |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | |||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली + समोर आणि मागील समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली + समोर आणि मागील समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली + समोर आणि मागील समायोजन |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | होय | होय | होय |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | रंग | रंग | रंग |
| पूर्ण एलसीडी डॅशबोर्ड | होय | होय | होय |
| एलसीडी मीटर आकार (इंच) | १२.३ | १२.३ | १२.३ |
| अंगभूत ड्रायव्हिंग रेकॉर्डर | होय | होय | होय |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग फंक्शन | ~ | ~ | पुढची रांग |
| सीट कॉन्फिगरेशन | |||
| आसन साहित्य | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकेस्ट ऍडजस्टमेंट, उंची ऍडजस्टमेंट (2-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकेस्ट ऍडजस्टमेंट, उंची ऍडजस्टमेंट (2-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकेस्ट ऍडजस्टमेंट, उंची ऍडजस्टमेंट (2-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन |
| मुख्य / सहाय्यक सीट इलेक्ट्रिक समायोजन | होय | होय | होय |
| फ्रंट सीट फंक्शन | गरम करणे | गरम करणे | गरम करणे |
| मागील सीट फंक्शन | गरम करणे | गरम करणे | गरम करणे |
| पॉवर सीट मेमरी फंक्शन | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट | ड्रायव्हरची सीट |
| दुसरी पंक्ती आसन समायोजन | बॅकरेस्ट समायोजन | बॅकरेस्ट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन बॅकरेस्ट समायोजन |
| दुसऱ्या रांगेत वैयक्तिक जागा | ~ | ~ | ~ |
| आसन मांडणी | ~ | ~ | 2002/2/2 |
| मागील सीट खाली दुमडल्या | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी |
| मागील कप धारक | होय | होय | होय |
| समोर/मागील मध्यभागी आर्मरेस्ट | समोर, मागील | समोर, मागील | समोर, मागील |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | |||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | एलसीडीला स्पर्श करा | एलसीडीला स्पर्श करा | एलसीडीला स्पर्श करा |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | १२.८ | १२.८ | १२.८ |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | होय | होय | होय |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | होय | होय | होय |
| रस्त्याच्या कडेला मदत कॉल | होय | होय | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय | होय | होय |
| मोबाईल फोन इंटरकनेक्शन/मॅपिंग | फॅक्टरी इंटरकनेक्ट/मॅपिंग | फॅक्टरी इंटरकनेक्ट/मॅपिंग | फॅक्टरी इंटरकनेक्ट/मॅपिंग |
| आवाज ओळख नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन, सनरूफ | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेव्हिगेशन, टेलिफोन, वातानुकूलन, सनरूफ |
| चेहरा ओळख | होय | होय | होय |
| वाहनांचे इंटरनेट | होय | होय | होय |
| OTA अपग्रेड | होय | होय | होय |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | युएसबी | युएसबी | युएसबी |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 4 समोर/2 समोर | 4 समोर/2 समोर | 4 समोर/2 समोर |
| लगेज कंपार्टमेंट 12V पॉवर इंटरफेस | होय | होय | होय |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 8 | 8 | 10 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | |||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
| दिवसा चालणारे एलईडी दिवे | होय | होय | होय |
| स्वयंचलित हेडलाइट्स | होय | होय | होय |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय | होय |
| हेडलाइट्स बंद | होय | होय | होय |
| कारमधील वातावरणीय प्रकाशयोजना | ~ | ~ | 64 रंग |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | |||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय | होय |
| विंडो एक-बटण लिफ्ट फंक्शन | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी |
| विंडो अँटी-पिंच फंक्शन | होय | होय | होय |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक ऍडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर मेमरी, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग, रिव्हर्स करताना ऑटोमॅटिक डाउनटर्न, कार लॉक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक ऍडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर मेमरी, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग, रिव्हर्स करताना ऑटोमॅटिक डाउनटर्न, कार लॉक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फोल्डिंग | इलेक्ट्रिक ऍडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर मेमरी, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग, रिव्हर्स करताना ऑटोमॅटिक डाउनटर्न, कार लॉक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फोल्डिंग |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल | मॅन्युअल अँटी-डेझल |
| आतील व्हॅनिटी मिरर | ड्रायव्हरची सीट + दिवे सह-पायलट+ दिवे | ड्रायव्हरची सीट + दिवे सह-पायलट+ दिवे | ड्रायव्हरची सीट + दिवे सह-पायलट+ दिवे |
| मागील वाइपर | होय | होय | होय |
| सेन्सर वाइपर फंक्शन | पाऊस सेन्सर | पाऊस सेन्सर | पाऊस सेन्सर |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | |||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | स्वयंचलित एअर कंडिशनर | स्वयंचलित एअर कंडिशनर | स्वयंचलित एअर कंडिशनर |
| मागील एअर आउटलेट | होय | होय | होय |
| तापमान झोन नियंत्रण | होय | होय | होय |
| कार एअर प्युरिफायर | होय | होय | होय |
| कारमधील PM2.5 फिल्टर | होय | होय | होय |
| नकारात्मक आयन जनरेटर | होय | होय | होय |
| कारमधील सुगंधाचे साधन | ~ | ~ | होय |
| स्मार्ट हार्डवेअर | |||
| अल्ट्रासोनिक रडार प्रमाण (पीसीएस) | 8 | 8 | 8 |
| वैशिष्ट्यीकृत कॉन्फिगरेशन | |||
| निलंबित स्मार्ट फिरती स्क्रीन | होय | होय | होय |















