ព័ត៌មានអំពីផលិតផល
ក្នុងនាមជារថយន្ត SUV ខ្នាតតូច ការរចនារូបរាងរបស់ GAC Toyota C-HR មានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុវវ័យដែលកើតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ។រូបរាងនៃមុខបើកចំហបីវិមាត្រគឺសាមញ្ញនិងទំនើប។ចង្កៀងមុខផ្តល់នូវការរចនាពីរផ្សេងគ្នានៃប្រភេទ feather និងប្រភេទស្លាប ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមើលឃើញ avant-garde និងប្រសិទ្ធិភាពពន្លឺកាន់តែប្រសើរ។ផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តក៏មើលទៅស៊ិចស៊ីខ្លាំង រាងកោង និងរាងប៉ោងត្រូវបានបញ្ជូន បន្ទាប់ពីភ្លើងអ័ព្ទ និងភ្លើងបញ្ច្រាសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតែមួយ អារម្មណ៍ដ៏តូចរបស់រថយន្តទទួលបានការបង្ហាញកាន់តែប្រសើរឡើង បន្ទាត់គ្រោងស្មុគស្មាញអនុញ្ញាតឱ្យព័ត៌មានលម្អិតនៃរថយន្តកាន់តែលេចធ្លោ។ .
ការតុបតែងពណ៌ខៀវនៅលើផ្ទៃខាងក្នុងរថយន្តដំណើរការល្អជាមួយនឹងវ៉ារនីសពណ៌ខ្មៅ ហើយការរួមផ្សំនៃពណ៌ទាំងពីរនេះធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្នុងមើលទៅមិនសូវស្រអាប់។ជាងនេះទៅទៀត រថយន្តទាំងអស់ត្រូវបានបំពាក់ដោយចង្កូតពហុមុខងារ កៅអីស្ព័រខាងមុខ និងតម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ CN95។C-hr នៅតែឆ្លើយតបនឹងភ្នែកដ៏សំខាន់របស់អ្នកនិពន្ធទាក់ទងនឹងការបង្កើតកន្លែងដែលមានផាសុខភាពនៅខាងក្នុងរថយន្ត។
សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្រងថាមពល អារម្មណ៍នៃជើងនៅលើឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនគឺពិតប្រាកដបំផុត។ជាម៉ូដែលកូនកាត់ម៉ាស៊ីនទ្វេទី 4 នៃគ្រួសារកូនកាត់ GAC Toyota ម៉ាក GAC Toyota ស៊េរីថ្មី C-HR ផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនកូនកាត់ពីរ សាំង ប្រព័ន្ធថាមពលសុទ្ធចំនួន 3 សរុបមាន 11 ម៉ូដែលសម្រាប់ជ្រើសរើស ពិសេសគឺ "លឿន ស្ថេរភាព។ ត្រឹមត្រូវ "។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ាក | តូយ៉ូតា | តូយ៉ូតា | តូយ៉ូតា | តូយ៉ូតា | តូយ៉ូតា |
| គំរូ | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR |
| កំណែ | ការបោះពុម្ពនាំមុខឆ្នាំ 2020 | 2020 Deluxe Edition | ស៊េរីដំបូលប្រណិតឆ្នាំ ២០២០ | ការបោះពុម្ពពិសេសឆ្នាំ 2020 | 2020 Prestige Sunroof Edition |
| ម៉ូដែលរថយន្ត | រថយន្ត SUV ខ្នាតតូច | រថយន្ត SUV ខ្នាតតូច | រថយន្ត SUV ខ្នាតតូច | រថយន្ត SUV ខ្នាតតូច | រថយន្ត SUV ខ្នាតតូច |
| ប្រភេទនៃថាមពល | អគ្គិសនីសុទ្ធ | អគ្គិសនីសុទ្ធ | អគ្គិសនីសុទ្ធ | អគ្គិសនីសុទ្ធ | អគ្គិសនីសុទ្ធ |
| ជួរជិះទូកកម្សាន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ NEDC (KM) | ៤០០ | ៤០០ | ៤០០ | ៤០០ | ៤០០ |
| រយៈពេលសាកថ្មលឿន[h] | ០.៨៣ | ០.៨៣ | ០.៨៣ | ០.៨៣ | ០.៨៣ |
| សមត្ថភាពសាកលឿន [%] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| រយៈពេលសាកថ្មយឺត[h] | ៦.៥ | ៦.៥ | ៦.៥ | ៦.៥ | ៦.៥ |
| ថាមពលអតិបរមា (KW) | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា [Nm] | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ |
| កម្លាំងសេះ [Ps] | ២០៤ | ២០៤ | ២០៤ | ២០៤ | ២០៤ |
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម) | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | រថយន្ត SUV 5 ទ្វារ 5 កៅអី | រថយន្ត SUV 5 ទ្វារ 5 កៅអី | រថយន្ត SUV 5 ទ្វារ 5 កៅអី | រថយន្ត SUV 5 ទ្វារ 5 កៅអី | រថយន្ត SUV 5 ទ្វារ 5 កៅអី |
| ល្បឿនកំពូល (KM/H) | ១៦០ | ១៦០ | ១៦០ | ១៦០ | ១៦០ |
| តួរថយន្ត | |||||
| ប្រវែង(ម.ម) | ៤៤០៥ | ៤៤០៥ | ៤៤០៥ | ៤៤០៥ | ៤៤០៥ |
| ទទឹង(ម.ម) | ១៧៩៥ | ១៧៩៥ | ១៧៩៥ | ១៧៩៥ | ១៧៩៥ |
| កម្ពស់ (មម) | ១៥៧៥ | ១៥៧៥ | ១៥៧៥ | ១៥៧៥ | ១៥៧៥ |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ២៦៤០ | ២៦៤០ | ២៦៤០ | ២៦៤០ | ២៦៤០ |
| ផ្លូវខាងមុខ (មម) | ១៥៥០ | ១៥៥០ | ១៥៥០ | ១៥៥០ | ១៥៥០ |
| ផ្លូវក្រោយ (មម) | ១៥៥០ | ១៥៥០ | ១៥៥០ | ១៥៥០ | ១៥៥០ |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | រថយន្ត SUV | រថយន្ត SUV | រថយន្ត SUV | រថយន្ត SUV | រថយន្ត SUV |
| ចំនួនទ្វារ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ចំនួនអាសនៈ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ម៉ាស (គីឡូក្រាម) | ១៧៨០ | ១៧៨០ | ១៧៨០ | ១៧៨០ | ១៧៨០ |
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | |||||
| ប្រភេទម៉ូទ័រ | ការធ្វើសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ | ការធ្វើសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ | ការធ្វើសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ | ការធ្វើសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ | ការធ្វើសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ |
| ថាមពលម៉ូទ័រសរុប (kw) | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ |
| កម្លាំងម៉ូទ័រសរុប [Nm] | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ |
| ថាមពលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងមុខ (kW) | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ូទ័រខាងមុខ (Nm) | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ | ៣០០ |
| ចំនួននៃម៉ូទ័រជំរុញ | ម៉ូទ័រតែមួយ | ម៉ូទ័រតែមួយ | ម៉ូទ័រតែមួយ | ម៉ូទ័រតែមួយ | ម៉ូទ័រតែមួយ |
| ការដាក់ម៉ូទ័រ | ទុកមុន | ទុកមុន | ទុកមុន | ទុកមុន | ទុកមុន |
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម Ternary | ថ្មលីចូម Ternary | ថ្មលីចូម Ternary | ថ្មលីចូម Ternary | ថ្មលីចូម Ternary |
| ថាមពលថ្ម (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង) | ៥៤.៣ | ៥៤.៣ | ៥៤.៣ | ៥៤.៣ | ៥៤.៣ |
| ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ (kWh/100km) | ១៣.១ | ១៣.១ | ១៣.១ | ១៣.១ | ១៣.១ |
| ប្រអប់លេខ | |||||
| ចំនួនឧបករណ៍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ប្រភេទបញ្ជូន | ប្រអប់លេខសមាមាត្រប្រអប់លេខថេរ | ប្រអប់លេខសមាមាត្រប្រអប់លេខថេរ | ប្រអប់លេខសមាមាត្រប្រអប់លេខថេរ | ប្រអប់លេខសមាមាត្រប្រអប់លេខថេរ | ប្រអប់លេខសមាមាត្រប្រអប់លេខថេរ |
| ឈ្មោះខ្លី | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ |
| Chassis Steer | |||||
| ទម្រង់នៃដ្រាយ | FF | FF | FF | FF | FF |
| ប្រភេទនៃការព្យួរខាងមុខ | ការព្យួរឯករាជ្យ McPherson | ការព្យួរឯករាជ្យ McPherson | ការព្យួរឯករាជ្យ McPherson | ការព្យួរឯករាជ្យ McPherson | ការព្យួរឯករាជ្យ McPherson |
| ប្រភេទនៃការព្យួរខាងក្រោយ | E-type multi-link suspension ឯករាជ្យ | E-type multi-link suspension ឯករាជ្យ | E-type multi-link suspension ឯករាជ្យ | E-type multi-link suspension ឯករាជ្យ | E-type multi-link suspension ឯករាជ្យ |
| ប្រភេទជំរុញ | ជំនួយអគ្គិសនី | ជំនួយអគ្គិសនី | ជំនួយអគ្គិសនី | ជំនួយអគ្គិសនី | ជំនួយអគ្គិសនី |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយរថយន្ត | ផ្ទុកបន្ទុក | ផ្ទុកបន្ទុក | ផ្ទុកបន្ទុក | ផ្ទុកបន្ទុក | ផ្ទុកបន្ទុក |
| ហ្វ្រាំងកង់ | |||||
| ប្រភេទនៃហ្វ្រាំងខាងមុខ | ឌីសខ្យល់ | ឌីសខ្យល់ | ឌីសខ្យល់ | ឌីសខ្យល់ | ឌីសខ្យល់ |
| ប្រភេទនៃហ្វ្រាំងខាងក្រោយ | ឌីស | ឌីស | ឌីស | ឌីស | ឌីស |
| ប្រភេទនៃហ្វ្រាំងកន្លែងចតរថយន្ត | ហ្វ្រាំងអគ្គិសនី | ហ្វ្រាំងអគ្គិសនី | ហ្វ្រាំងអគ្គិសនី | ហ្វ្រាំងអគ្គិសនី | ហ្វ្រាំងអគ្គិសនី |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសំបកកង់ខាងមុខ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសំបកកង់ខាងក្រោយ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| ទំហំសំបកកង់ | ទំហំមិនពេញលេញ | ទំហំមិនពេញលេញ | ~ | ទំហំមិនពេញលេញ | ~ |
| ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព Cab | |||||
| ពោងសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរបឋម | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពសហអ្នកបើកបរ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពខាងមុខ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពខាងក្រោយ | ~ | ~ | ~ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពខាងមុខ (វាំងនន) | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពក្បាលខាងក្រោយ (វាំងនន) | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពជង្គង់ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ពោងសុវត្ថិភាពកៅអីអ្នកដំណើរ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| មុខងារត្រួតពិនិត្យសម្ពាធសំបកកង់ | សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធសំបកកង់ | សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធសំបកកង់ | សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធសំបកកង់ | សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធសំបកកង់ | សំឡេងរោទិ៍សម្ពាធសំបកកង់ |
| ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពមិនបានភ្ជាប់ការរំលឹក | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ |
| ISOFIX ឧបករណ៍ភ្ជាប់កៅអីកុមារ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ABS ប្រឆាំងនឹងការចាក់សោ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការចែកចាយកម្លាំងហ្វ្រាំង (EBD/CBC ។ល។) | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ជំនួយហ្វ្រាំង (EBA/BAS/BA ។ល។) | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការគ្រប់គ្រងការអូសទាញ (ASR/TCS/TRC ។ល។) | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការគ្រប់គ្រងស្ថេរភាពរាងកាយ (ESC/ESP/DSC ។ល។) | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ជំនួយប៉ារ៉ាឡែល | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ប្រព័ន្ធព្រមានពេលចេញដំណើរ | ~ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ជំនួយការរក្សាគន្លងផ្លូវ | ~ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការទទួលស្គាល់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសកម្ម/ហ្វ្រាំងសកម្ម | ~ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| គន្លឹះក្នុងការបើកបរអស់កម្លាំង | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ជំនួយ/គ្រប់គ្រងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | |||||
| រ៉ាដាចំណតខាងមុខ | ~ | ~ | ~ | បាទ | បាទ |
| រ៉ាដាចំណតខាងក្រោយ | ~ | ~ | ~ | បាទ | បាទ |
| វីដេអូជំនួយការបើកបរ | ~ | រូបភាពបញ្ច្រាស | រូបភាពបញ្ច្រាស | រូបភាពបញ្ច្រាស | រូបភាពបញ្ច្រាស |
| ប្រព័ន្ធនាវា | ~ | ការជិះទូកតាមល្បឿនពេញ | ការជិះទូកតាមល្បឿនពេញ | ការជិះទូកតាមល្បឿនពេញ | ការជិះទូកតាមល្បឿនពេញ |
| ការប្តូររបៀបបើកបរ | កីឡា/សេដ្ឋកិច្ច/ផាសុកភាពស្តង់ដារ | កីឡា/សេដ្ឋកិច្ច/ផាសុកភាពស្តង់ដារ | កីឡា/សេដ្ឋកិច្ច/ផាសុកភាពស្តង់ដារ | កីឡា/សេដ្ឋកិច្ច/ផាសុកភាពស្តង់ដារ | កីឡា/សេដ្ឋកិច្ច/ផាសុកភាពស្តង់ដារ |
| កន្លែងចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ជំនួយឡើងភ្នំ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅ/ប្រឆាំងការលួច | |||||
| ប្រភេទដំបូល | ~ | ~ | ដំបូលអគ្គិសនី | ~ | ដំបូលអគ្គិសនី |
| សម្ភារៈគែម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |
| ចាក់សោកណ្តាលខាងក្នុង | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ប្រភេទគន្លឹះ | គ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ | គ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ | គ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ | គ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ | គ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ |
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមគ្មានសោ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| មុខងារចូលដោយគ្មានសោ | ជួរខាងមុខ | ជួរខាងមុខ | ជួរខាងមុខ | ជួរខាងមុខ | ជួរខាងមុខ |
| មុខងារចាប់ផ្តើមពីចម្ងាយ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការកំដៅថ្មជាមុន | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង | |||||
| សម្ភារៈចង្កូត | ផ្លាស្ទិច | ផ្លាស្ទិច | ផ្លាស្ទិច | ស្បែកសុទ្ធ | ស្បែកសុទ្ធ |
| ការកែតម្រូវទីតាំងចង្កូត | ដោយដៃឡើងលើនិងចុះក្រោម + ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ | ដោយដៃឡើងលើនិងចុះក្រោម + ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ | MManual ឡើងលើ និងចុះក្រោម + ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ | ដោយដៃឡើងលើនិងចុះក្រោម + ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ | ដោយដៃឡើងលើនិងចុះក្រោម + ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ |
| ចង្កូតពហុមុខងារ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| អេក្រង់បង្ហាញកុំព្យូទ័រធ្វើដំណើរ | ពណ៌ | ពណ៌ | ពណ៌ | ពណ៌ | ពណ៌ |
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអេក្រង់ LCD ពេញ | ~ | ~ | ~ | បាទ | បាទ |
| ទំហំ LCD ម៉ែត្រ (អ៊ីញ) | 7 | 7 | 7 | ១២.៣ | ១២.៣ |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកៅអី | |||||
| សម្ភារៈកៅអី | ក្រណាត់ | ក្រណាត់ | ក្រណាត់ | ស្បែកក្លែងក្លាយ ស្បែកសុទ្ធ | ស្បែកក្លែងក្លាយ ស្បែកសុទ្ធ |
| ការលៃតម្រូវកៅអីអ្នកបើកបរ | ការកែតំរូវផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ការកែតំរង់ខ្នង ការលៃតម្រូវកម្ពស់ (២ផ្លូវ) | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវកម្ពស់ (ផ្លូវពីរ) | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវកម្ពស់ (ផ្លូវពីរ) | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវកម្ពស់ (4 ផ្លូវ) ការទ្រទ្រង់ចង្កេះ (2 ផ្លូវ) | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវកម្ពស់ (4 ផ្លូវ) ការទ្រទ្រង់ចង្កេះ (2 ផ្លូវ) |
| ការកែតម្រូវកៅអីអ្នកបើកយន្តហោះ | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ | ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ ការលៃតម្រូវផ្នែកខាងក្រោយ |
| ការលៃតម្រូវកៅអីមេ / ជំនួយការអគ្គិសនី | ~ | ~ | ~ | កៅអីអ្នកបើកបរ | កៅអីអ្នកបើកបរ |
| កៅអីខាងក្រោយបត់ចុះក្រោម | សមាមាត្រធ្លាក់ចុះ | សមាមាត្រធ្លាក់ចុះ | សមាមាត្រធ្លាក់ចុះ | សមាមាត្រធ្លាក់ចុះ | សមាមាត្រធ្លាក់ចុះ |
| កន្លែងដាក់ដៃកណ្តាលខាងមុខ/ខាងក្រោយ | ខាងមុខ | ខាងមុខ | ខាងមុខ | ខាងមុខ | ខាងមុខ |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពហុព័ត៌មាន | |||||
| អេក្រង់ពណ៌បញ្ជាកណ្តាល | ប៉ះ LCD | ប៉ះ LCD | ប៉ះ LCD | ប៉ះ LCD | ប៉ះ LCD |
| ទំហំអេក្រង់គ្រប់គ្រងកណ្តាល (អ៊ីញ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ប្រព័ន្ធរុករកតាមផ្កាយរណប | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| បង្ហាញព័ត៌មានចរាចរណ៍ផ្លូវគោក | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការហៅជំនួយតាមដងផ្លូវ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ប៊្លូធូស/ទូរស័ព្ទឡាន | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / ផែនទីតាមទូរស័ព្ទចល័ត | គាំទ្រ CarLife Factory ការតភ្ជាប់ / ផែនទី | គាំទ្រ CarLife Factory ការតភ្ជាប់ / ផែនទី | គាំទ្រ CarLife Factory ការតភ្ជាប់ / ផែនទី | គាំទ្រ CarLife Factory ការតភ្ជាប់ / ផែនទី | គាំទ្រ CarLife Factory ការតភ្ជាប់ / ផែនទី |
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទទួលស្គាល់សំឡេង | ប្រព័ន្ធពហុព័ត៌មាន ការរុករក ទូរស័ព្ទ | ប្រព័ន្ធពហុព័ត៌មាន ការរុករក ទូរស័ព្ទ | ប្រព័ន្ធពហុព័ត៌មាន ការរុករក ទូរស័ព្ទ | ប្រព័ន្ធពហុព័ត៌មាន ការរុករក ទូរស័ព្ទ | ប្រព័ន្ធពហុព័ត៌មាន ការរុករក ទូរស័ព្ទ |
| អ៊ីនធឺណិតនៃយានជំនិះ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ចំណុចប្រទាក់ពហុព័ត៌មាន/សាកថ្ម | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX |
| ចំនួនច្រក USB/Type-c | 1 នៅខាងមុខ | 1 នៅខាងមុខ | 1 នៅខាងមុខ | 1 នៅខាងមុខ | 1 នៅខាងមុខ |
| ចំនួនធុងបាស (pcs) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពន្លឺ | |||||
| ប្រភពពន្លឺទាប | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន |
| ប្រភពពន្លឺធ្នឹមខ្ពស់។ | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន | ហាឡូហ្សែន |
| អំពូល LED ដែលកំពុងដំណើរការពេលថ្ងៃ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| អាដាប់ធ័រឆ្ងាយនិងជិតពន្លឺ | ~ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ចង្កៀងមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ភ្លើងអ័ព្ទខាងមុខ | ~ | LED | LED | LED | LED |
| កម្ពស់ចង្កៀងមុខអាចលៃតម្រូវបាន។ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| កញ្ចក់/កញ្ចក់មើលក្រោយ | |||||
| បង្អួចថាមពលខាងមុខ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| បង្អួចថាមពលខាងក្រោយ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| មុខងារលើកប៊ូតុងមួយតាមបង្អួច | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ | រថយន្តពេញ |
| មុខងារប្រឆាំងនឹងការគៀបបង្អួច | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| មុខងារក្រោយការប្រឡង | ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី | ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី | ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី | ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី | ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី |
| មុខងារកញ្ចក់មើលខាងក្រោយខាងក្នុង | ការប្រឆាំងនឹងភាពស្រអាប់ដោយដៃ | ការប្រឆាំងនឹងភាពស្រអាប់ដោយដៃ | ការប្រឆាំងនឹងភាពស្រអាប់ដោយដៃ | ការប្រឆាំងនឹងភាពស្រអាប់ដោយដៃ | ការប្រឆាំងនឹងភាពស្រអាប់ដោយដៃ |
| កញ្ចក់ខាងក្នុង | កៅអីអ្នកបើកបរ សហអ្នកបើកបរ | កៅអីអ្នកបើកបរ សហអ្នកបើកបរ | កៅអីអ្នកបើកបរ សហអ្នកបើកបរ | កៅអីអ្នកបើកបរ សហអ្នកបើកបរ | កៅអីអ្នកបើកបរ សហអ្នកបើកបរ |
| ប្រដាប់ជូតក្រោយ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ / ទូទឹកកក | |||||
| វិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ការគ្រប់គ្រងតំបន់សីតុណ្ហភាព | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងរថយន្ត | ~ | ~ | ~ | បាទ | បាទ |
| តម្រង PM2.5 នៅក្នុងឡាន | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| ម៉ាស៊ីនបង្កើតអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន | ~ | ~ | ~ | បាទ | បាទ |

















