Termék információ
A xiaopeng G3 előlapja nagyon futurisztikus.Két fő különbség van közte és a hagyományos autók között.Az egyik, hogy nincs rajta légrács.A másik különbség a széles első szélvédő, amely kétszer akkora, mint egy normál autó, és közvetlenül a vezető feje tetejéig nyúlik, így elölről közvetlen kilátás nyílik a csillagokra, így nincs szükség napfénytetőre.A karosszéria oldala a népszerű lebegő tetőt alkalmazza, az autó teljes hátulján áthaladó, beépített gyémántmátrixos LED-es hátsó lámpa pedig rendkívül jellegzetessé teszi a járművet, a tudomány és a technológia divatos érzetével, a megjelenés szintje pedig nagyon trendi.
Az autó belsejében is nagyon jó a tudomány és a technológia érzéke, a központi vezérlőterület nagyon egyszerűnek tűnik, mert sok entitás gombot töröltek, és nincs túl sok bonyolult kialakítás, a két képernyő központi vezérlőterülete egyesítése után organikus egész, az autó intuitívabb vizuális tapintással is rendelkezik, a mellblokk stílusú kialakítás szintén nagyon kényelmesen irányítható, és a jármű tényleges teljesítménye is nagyon jó. Ugyanakkor számos konfiguráció áll rendelkezésre a gyakorlati teljesítmény biztosítására mindennapi használat.
Ningde-korszak hármas lítium négyzetakkumulátorral, 180 Wh/kg energiasűrűséggel, 66,5 KWH teljes akkumulátorkapacitással, döbbenetes 520 km-es hatótávval, ami az üzemanyaggal működő autókéhoz hasonlítható.
Termékleírás
| Márka | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| Modell | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Változat | 2021 G3i 460G | 2021 G3i 460N | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520G+ | 2021 G3i 520N | 2021 G3i 520N+ |
| Alapvető paraméterek | ||||||
| Autómodell | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
| Az energia típusa | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos |
| NEDC tisztán elektromos utazótáv (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| Gyors töltési idő[h] | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Gyorstöltési kapacitás [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lassú töltési idő[h] | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Maximális teljesítmény (KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximális nyomaték [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Motor lóerő [Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 |
| Testfelépítés | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV |
| Végsebesség (KM/H) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Karosszéria | ||||||
| Hosszúság (mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| szélesség (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Magasság (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| tengelytáv (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| Első nyomtáv (mm) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Testfelépítés | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Az ajtók száma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ülések száma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Csomagtér térfogata (L) | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
| Tömeg (kg) | 1680 | 1630 | 1655 | 1665 | 1655 | 1665 |
| Elektromos motor | ||||||
| Motor típus | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás |
| Teljes motor teljesítmény (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Teljes motor nyomaték [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Első motor maximális teljesítménye (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Első motor maximális nyomatéka (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Meghajtó motorok száma | Egy motoros | Egy motoros | Egy motoros | Egy motoros | Egy motoros | Egy motoros |
| Motor elhelyezése | Befűzve | Befűzve | Befűzve | Befűzve | Befűzve | Befűzve |
| elemtípus | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
| NEDC tisztán elektromos utazótáv (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| Akkumulátor teljesítmény (kwh) | 55 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Sebességváltó | ||||||
| A sebességfokozatok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sebességváltó típusa | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó |
| Rövid név | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| Alváz kormányzás | ||||||
| A meghajtás formája | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| Első felfüggesztés típusa | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés |
| A hátsó felfüggesztés típusa | Torziós gerenda függő felfüggesztés | Torziós gerenda függő felfüggesztés | Torziós gerenda függő felfüggesztés | Torziós gerenda függő felfüggesztés | Torziós gerenda függő felfüggesztés | Torziós gerenda függő felfüggesztés |
| Boost típus | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz |
| Autó karosszéria felépítése | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró |
| Kerékfékezés | ||||||
| Első fék típusa | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez |
| A hátsó fék típusa | Lemez | Lemez | Lemez | Lemez | Lemez | Lemez |
| A rögzítőfék típusa | Elektromos fék | Elektromos fék | Elektromos fék | Elektromos fék | Elektromos fék | Elektromos fék |
| Az első gumiabroncs specifikációi | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| A hátsó gumiabroncsok specifikációi | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| A fülke biztonsági információi | ||||||
| Elsődleges vezetői légzsák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Másodpilóta légzsák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első oldallégzsák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első fejlégzsák (függöny) | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Hátsó fejlégzsák (függöny) | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrző funkció | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző |
| A biztonsági öv nincs becsatolva emlékeztető | Tele autó | Tele autó | Tele autó | Tele autó | Tele autó | Tele autó |
| ISOFIX gyerekülés csatlakozó | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ABS blokkolásgátló | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fékerő-elosztás (EBD/CBC, stb.) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fékasszisztens (EBA/BAS/BA stb.) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kipörgésgátló (ASR/TCS/TRC stb.) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Teststabilitás-szabályozás (ESC/ESP/DSC stb.) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Párhuzamos segéd | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Sávtartási asszisztens | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Közúti közlekedési tábla felismerés | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Aktív fékező/aktív biztonsági rendszer | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Assist/Control konfiguráció | ||||||
| Első parkoló radar | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Hátsó parkoló radar | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vezetéssegítő videó | Fordított kép | 360 fokos panorámakép | Fordított kép | Fordított kép | 360 fokos panorámakép | 360 fokos panorámakép |
| Tolató oldalra figyelmeztető rendszer | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Cruise rendszer | Tempomat | Teljes sebességű adaptív körút | Tempomat | Tempomat | Teljes sebességű adaptív körút | Teljes sebességű adaptív körút |
| Vezetési mód váltás | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort |
| Automata parkolás | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Automata parkolás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hill segítség | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Meredek ereszkedés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Külső / lopásgátló konfiguráció | ||||||
| Felni anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| Elektromos csomagtartó | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Elektromos csomagtartó pozíció memória | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Belső központi zár | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kulcs típusa | Távirányító kulcs Bluetooth kulcs | Távirányító kulcs Bluetooth kulcs | Távirányító kulcs Bluetooth kulcs | Távirányító kulcs Bluetooth kulcs | Távirányító kulcs Bluetooth kulcs | Távirányító kulcs Bluetooth kulcs |
| Kulcs nélküli indítórendszer | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Elektromos ajtókilincs elrejtése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Távoli indítás funkció | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Akkumulátor előmelegítés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Belső konfiguráció | ||||||
| Kormánykerék anyaga | Valódi bőr | Valódi bőr | Valódi bőr | Valódi bőr | Valódi bőr | Valódi bőr |
| A kormánykerék helyzetének beállítása | Kézi fel és le | Kézi fel és le | Kézi fel és le | Kézi fel és le | Kézi fel és le | Kézi fel és le |
| Multifunkciós kormánykerék | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fedélzeti számítógép kijelzője | Szín | Szín | Szín | Szín | Szín | Szín |
| Teljes LCD műszerfal | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| LCD mérőméret (hüvelyk) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Mobiltelefon vezeték nélküli töltési funkció | ~ | Első sorban | ~ | ~ | Első sorban | Első sorban |
| Ülés konfiguráció | ||||||
| Ülés anyagai | Műbőr | Műbőr | Műbőr | Műbőr | Műbőr | Műbőr |
| Vezetőülés beállítása | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) |
| Másodpilóta ülésállítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás |
| Fő/segédülés elektromos állítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első ülés funkció | ~ | Fűtés | ~ | ~ | Fűtés | Fűtés |
| Elektromos ülés memória funkció | Vezető ülés | Vezető ülés | Vezető ülés | Vezető ülés | Vezető ülés | Vezető ülés |
| Lehajtott hátsó ülések | Arány lefelé | Arány lefelé | Arány lefelé | Arány lefelé | Arány lefelé | Arány lefelé |
| Első/hátsó középső kartámasz | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső |
| Multimédiás konfiguráció | ||||||
| Központi vezérlő színes képernyő | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t |
| Központi vezérlő képernyő mérete (hüvelyk) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Műholdas navigációs rendszer | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Navigációs forgalmi információs kijelző | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Bluetooth/autótelefon | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma |
| Járművek Internete | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| OTA frissítés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Multimédiás/töltő interfész | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/C típusú portok száma | 2 elöl/2 hátul | 2 elöl/2 hátul | 2 elöl/2 hátul | 2 elöl/2 hátul | 2 elöl/2 hátul | 2 elöl/2 hátul |
| Hangszórók száma (db) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Világítás konfiguráció | ||||||
| Tompított fényforrás | Halogén | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| Távolsági fényforrás | Halogén | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| LED-es nappali menetfény | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automatikus fényszórók | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fényszóró magassága állítható | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| A fényszórók kikapcsolnak | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Üveg/Visszapillantó tükör | ||||||
| Első elektromos ablakemelők | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hátsó elektromos ablakemelők | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Az ablak egygombos emelő funkciója | Tele autó | Tele autó | Tele autó | Tele autó | Tele autó | Tele autó |
| Ablak becsípődésgátló funkciója | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Meghallgatás utáni funkció | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, gépkocsi zárás után automatikus behajtás | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, gépkocsi zárás után automatikus behajtás | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, gépkocsi zárás után automatikus behajtás | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, gépkocsi zárás után automatikus behajtás | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, automatikus leengedés tolatáskor, automatikus behajtás az autó zárása után | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, automatikus leengedés tolatáskor, automatikus behajtás az autó zárása után |
| Belső visszapillantó tükör funkció | Manuális vakításgátló | Automatikus vakításgátló | Manuális vakításgátló | Manuális vakításgátló | Automatikus vakításgátló | Automatikus vakításgátló |
| Belső kozmetikai tükör | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta |
| Klíma/hűtő | ||||||
| A légkondicionáló hőmérséklet-szabályozási módja | Automata klíma | Automata klíma | Automata klíma | Automata klíma | Automata klíma | Automata klíma |
| Hátsó levegőkimenet | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hőmérséklet zóna szabályozás | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Kiemelt konfiguráció | ||||||
| Távirányítós parkolás | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| Átlátszó alváz | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |
| V2L külső kisülési interfész | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Járműhívás | ~ | IGEN | ~ | ~ | IGEN | IGEN |















