Informacije o Proizvodu
Prednja strana xiaopeng G3 je vrlo futuristična.Dvije su glavne razlike između njega i običnih automobila.Jedan je da nema zračnu rešetku.Još jedna razlika je široko prednje vjetrobransko staklo, koje je dvostruko veće od normalnog automobila i proteže se izravno do vrha glave vozača, omogućujući izravan pogled na zvijezde sprijeda, čime se eliminira potreba za krovnim otvorom.Bočni dio karoserije ima popularni plutajući krov, a integrirano dijamantno matrično LED stražnje svjetlo koje prolazi kroz cijeli stražnji dio automobila čini vozilo vrlo osebujnim, sa smislom za znanost i tehnologiju, a razina izgleda je vrlo trendi.
Unutrašnjost automobila također ima vrlo dobar osjećaj za znanost i tehnologiju, središnje kontrolno područje izgleda vrlo jednostavno, jer je poništeno mnogo gumba entiteta, a nema previše složenog dizajna, središnje kontrolno područje dvaju zaslona nakon spajanja u organska cjelina, automobil također ima intuitivniji vizualni valop, dizajn u obliku grudnog bloka također je vrlo prikladan za upravljanje, a stvarna izvedba vozila također je vrlo dobra. U isto vrijeme, niz konfiguracija je osiguran kako bi se osigurala praktična izvedba u svakodnevnu upotrebu.
Opremljen trojnom litijskom četvrtastom baterijom iz novog doba, gustoćom energije od 180 Wh/kg, ukupnim kapacitetom baterije od 66,5 KWH, dometom od nevjerojatnih 520 km, usporedivim s automobilima na gorivo.
Specifikacije proizvoda
| Marka | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| Model | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Verzija | 2021 G3i 460G | 2021 G3i 460N | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520G+ | 2021 G3i 520N | 2021 G3i 520N+ |
| Osnovni parametri | ||||||
| Model automobila | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Vrsta energije | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni |
| NEDC domet čistog električnog krstarenja (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| Brzo vrijeme punjenja [h] | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Kapacitet brzog punjenja [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sporo vrijeme punjenja [h] | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Maksimalna snaga (KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maksimalni moment [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Konjska snaga motora [Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Duljina*širina*visina (mm) | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 |
| Građa tijela | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | SUV s 5 vrata i 5 sjedala |
| Najveća brzina (KM/H) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Službeno ubrzanje 0-100 km/h (s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Tijelo automobila | ||||||
| Duljina (mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| Širina (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Visina (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| Prednji trag (mm) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| Stražnji trag (mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| Minimalni razmak od tla (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Građa tijela | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Broj vrata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj sjedećih mjesta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zapremina prtljažnika (L) | 380-760 (prikaz, ostalo). | 380-760 (prikaz, ostalo). | 380-760 (prikaz, ostalo). | 380-760 (prikaz, ostalo). | 380-760 (prikaz, ostalo). | 380-760 (prikaz, ostalo). |
| Masa (kg) | 1680 | 1630 | 1655. godine | 1665 | 1655. godine | 1665 |
| Električni motor | ||||||
| Vrsta motora | Sinkronizacija s trajnim magnetom | Sinkronizacija s trajnim magnetom | Sinkronizacija s trajnim magnetom | Sinkronizacija s trajnim magnetom | Sinkronizacija s trajnim magnetom | Sinkronizacija s trajnim magnetom |
| Ukupna snaga motora (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ukupni moment motora [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maksimalni moment prednjeg motora (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor |
| Položaj motora | Na početku | Na početku | Na početku | Na početku | Na početku | Na početku |
| Tip baterije | Litij željezo fosfatna baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija |
| NEDC domet čistog električnog krstarenja (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| Snaga baterije (kwh) | 55 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Mjenjač | ||||||
| Broj stupnjeva prijenosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrsta prijenosa | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom |
| Kratko ime | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Upravljanje šasijom | ||||||
| Oblik pogona | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| Vrsta prednjeg ovjesa | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi |
| Vrsta pojačanja | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć |
| Struktura karoserije automobila | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva |
| Kočenje kotača | ||||||
| Vrsta prednje kočnice | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Vrsta stražnje kočnice | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| Vrsta parkirne kočnice | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica |
| Specifikacije prednje gume | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Specifikacije stražnje gume | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Informacije o sigurnosti kabine | ||||||
| Primarni zračni jastuk za vozača | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zračni jastuk za kopilota | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prednji bočni zračni jastuk | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prednji zračni jastuk za glavu (zavjesa) | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Stražnji zračni jastuk za glavu (zavjesa) | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Funkcija nadzora tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama |
| Podsjetnik za nevezan sigurnosni pojas | Pun auto | Pun auto | Pun auto | Pun auto | Pun auto | Pun auto |
| ISOFIX priključak za dječje sjedalo | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| ABS protiv blokiranja | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Pomoć pri kočenju (EBA/BAS/BA, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kontrola proklizavanja (ASR/TCS/TRC, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kontrola stabilnosti karoserije (ESC/ESP/DSC, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Paralelni pomoćni | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Sustav upozorenja na napuštanje trake | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Lane Keeping Assist | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Prepoznavanje prometnih znakova | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Sustav aktivnog kočenja/aktivne sigurnosti | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Konfiguracija pomoći/kontrole | ||||||
| Prednji parking radar | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Radar za stražnje parkiranje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Video pomoć u vožnji | Obrnuta slika | Panoramska slika od 360 stupnjeva | Obrnuta slika | Obrnuta slika | Panoramska slika od 360 stupnjeva | Panoramska slika od 360 stupnjeva |
| Sustav upozorenja za vožnju unazad | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Sustav krstarenja | Tempomat | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | Tempomat | Tempomat | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom |
| Promjena načina vožnje | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort |
| Automatsko parkiranje | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Automatsko parkiranje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Pomoć na brdu | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Strmi nizbrdica | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vanjska / protuprovalna konfiguracija | ||||||
| Materijal oboda | Aluminijska legura | Aluminijska legura | Aluminijska legura | Aluminijska legura | Aluminijska legura | Aluminijska legura |
| Električni prtljažnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Električna memorija položaja prtljažnika | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Unutarnja centralna brava | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Tip ključa | Ključ za daljinsko upravljanje Bluetooth ključ | Ključ za daljinsko upravljanje Bluetooth ključ | Ključ za daljinsko upravljanje Bluetooth ključ | Ključ za daljinsko upravljanje Bluetooth ključ | Ključ za daljinsko upravljanje Bluetooth ključ | Ključ za daljinsko upravljanje Bluetooth ključ |
| Sustav pokretanja bez ključa | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Sakrij električnu kvaku | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija daljinskog pokretanja | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Predgrijavanje baterije | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Unutarnja konfiguracija | ||||||
| Materijal volana | prava koža | prava koža | prava koža | prava koža | prava koža | prava koža |
| Podešavanje položaja upravljača | Ručno gore-dolje | Ručno gore-dolje | Ručno gore-dolje | Ručno gore-dolje | Ručno gore-dolje | Ručno gore-dolje |
| Multifunkcionalni volan | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaslon putnog računala | Boja | Boja | Boja | Boja | Boja | Boja |
| Potpuna LCD nadzorna ploča | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Veličina LCD-a u metru (inči) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Funkcija bežičnog punjenja mobitela | ~ | Prednji red | ~ | ~ | Prednji red | Prednji red |
| Konfiguracija sjedala | ||||||
| Materijali sjedala | Imitacija kože | Imitacija kože | Imitacija kože | Imitacija kože | Imitacija kože | Imitacija kože |
| Podešavanje vozačkog sjedala | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona za leđa, podešavanje visine (2-smjerno) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona za leđa, podešavanje visine (2-smjerno) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona za leđa, podešavanje visine (2-smjerno) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona za leđa, podešavanje visine (2-smjerno) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona za leđa, podešavanje visine (2-smjerno) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona za leđa, podešavanje visine (2-smjerno) |
| Podešavanje sjedala kopilota | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona |
| Električno podešavanje glavnog/pomoćnog sjedala | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija prednjeg sjedala | ~ | Grijanje | ~ | ~ | Grijanje | Grijanje |
| Funkcija memorije električnog sjedala | Vozačko sjedalo | Vozačko sjedalo | Vozačko sjedalo | Vozačko sjedalo | Vozačko sjedalo | Vozačko sjedalo |
| Stražnja sjedala preklopljena | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruku | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred |
| Multimedijska konfiguracija | ||||||
| Centralni kontrolni ekran u boji | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD |
| Veličina zaslona središnje kontrole (inči) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Satelitski navigacijski sustav | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prikaz prometnih informacija navigacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Bluetooth/telefon za automobil | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kontrolni sustav za prepoznavanje glasa | Multimedijski sustav, navigacija, telefon, klima | Multimedijski sustav, navigacija, telefon, klima | Multimedijski sustav, navigacija, telefon, klima | Multimedijski sustav, navigacija, telefon, klima | Multimedijski sustav, navigacija, telefon, klima | Multimedijski sustav, navigacija, telefon, klima |
| Internet vozila | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| OTA nadogradnja | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Multimedijsko sučelje/sučelje za punjenje | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Broj USB/Type-c priključaka | 2 naprijed/2 straga | 2 naprijed/2 straga | 2 naprijed/2 straga | 2 naprijed/2 straga | 2 naprijed/2 straga | 2 naprijed/2 straga |
| Broj zvučnika (kom) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Konfiguracija rasvjete | ||||||
| Izvor svjetla kratkog svjetla | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED |
| Izvor svjetla dugog svjetla | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED dnevna svjetla | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Automatski farovi | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prednja svjetla podesiva po visini | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prednja svjetla se gase | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Staklo/retrovizor | ||||||
| Prednji električni prozori | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Stražnji električni prozori | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija podizanja prozora jednim gumbom | Pun auto | Pun auto | Pun auto | Pun auto | Pun auto | Pun auto |
| Funkcija protiv priklještenja prozora | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Značajka nakon audicije | Električno podešavanje, električno sklapanje, grijanje retrovizora, automatsko sklapanje nakon zaključavanja automobila | Električno podešavanje, električno sklapanje, grijanje retrovizora, automatsko sklapanje nakon zaključavanja automobila | Električno podešavanje, električno sklapanje, grijanje retrovizora, automatsko sklapanje nakon zaključavanja automobila | Električno podešavanje, električno sklapanje, grijanje retrovizora, automatsko sklapanje nakon zaključavanja automobila | Električno podešavanje, električno preklapanje, grijanje retrovizora, automatsko spuštanje prilikom vožnje unatrag, automatsko preklapanje nakon zaključavanja automobila | Električno podešavanje, električno preklapanje, grijanje retrovizora, automatsko spuštanje prilikom vožnje unatrag, automatsko preklapanje nakon zaključavanja automobila |
| Funkcija unutarnjeg retrovizora | Ručno protiv zasljepljivanja | Automatska zaštita od zasljepljivanja | Ručno protiv zasljepljivanja | Ručno protiv zasljepljivanja | Automatska zaštita od zasljepljivanja | Automatska zaštita od zasljepljivanja |
| Unutarnje kozmetičko ogledalo | Vozačko sjedalo Ko-pilot | Vozačko sjedalo Ko-pilot | Vozačko sjedalo Ko-pilot | Vozačko sjedalo Ko-pilot | Vozačko sjedalo Ko-pilot | Vozačko sjedalo Ko-pilot |
| Klima uređaj/hladnjak | ||||||
| Način kontrole temperature klima uređaja | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj |
| Stražnji izlaz zraka | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kontrola temperaturne zone | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Istaknuta konfiguracija | ||||||
| Parkiranje na daljinsko upravljanje | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| Prozirno kućište | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |
| V2L vanjsko sučelje za pražnjenje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Poziv za vozilo | ~ | DA | ~ | ~ | DA | DA |















