उत्पाद की जानकारी
EADO की बॉडी का आकार 4620×1820×1490 मिमी है, और व्हीलबेस 2660 मिमी है, जो समान श्रेणी की कार के मध्य में है।अपने प्रतिद्वंद्वियों - स्वायत्त कॉम्पैक्ट मॉडल की नई पीढ़ी की तुलना में, यिडू की बॉडी चौड़ी और ऊंची है, जो आंतरिक सवारी स्थान के लिए बहुत फायदेमंद है।फ्रंट इनटेक ग्रिल वी-आकार का था, नए चांगान लोगो और इनटेक ग्रिल ने शटर को बाहर निकालने का प्रभाव डाला, अच्छी रचनात्मकता।निचले उल्टे ट्रैपेज़ॉइडल इनटेक ग्रिल में एक बड़ा क्षेत्र होता है, जो एक स्पष्ट एक्स-आकार का क्रॉस बनाता है, जिसमें एक निश्चित गति होती है।हॉक-आई हेडलाइट्स तेज और लंबी हैं, और लेंस के साथ, वे बहुत उत्साही दिखते हैं।गतिशील कोने का पैटर्न बनाने के लिए टर्न सिग्नल को नीचे ले जाया जाता है और फॉग लाइट के साथ एकीकृत किया जाता है।
यह मूल रूप से अच्छी लेयरिंग और सुविधाजनक नियंत्रण के साथ सामान्य मॉडल के अनुरूप है।मल्टीमीडिया सिस्टम इनकॉल 3.0 सिस्टम के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर आधारित है, इसमें अच्छी स्केलेबिलिटी है, मालिक अंतर्निहित सिम कार्ड के माध्यम से इंटरनेट तक भी पहुंच सकते हैं।
जब आप फर्श पर तेल देंगे तो 280N•m का अधिकतम टॉर्क बिना किसी देरी के पूरी तरह से निकल जाएगा।इस प्रकार की निरंतर गति वृद्धि अक्सर आपको तैयार नहीं करती है, और पीछे धकेलने की भावना बहुत स्पष्ट होती है।
उत्पाद की विशेषताएं
| ब्रांड | चांगआन | चांगआन |
| नमूना | ईएडीओ | ईएडीओ |
| संस्करण | 2022 EV460 ज़िक्सिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट संस्करण, लिथियम आयरन फॉस्फेट | 2022 ईवी460 ज़िक्सिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट संस्करण, टर्नरी लिथियम |
| बुनियादी पैरामीटर | ||
| कार के मॉडल | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार |
| ऊर्जा का प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाजार के लिए समय | जनवरी.2022 | जनवरी.2022 |
| एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 401 | 401 |
| तेज़ चार्जिंग समय[एच] | 0.83 | 1.01 |
| तेज़ चार्ज क्षमता [%] | 80 | 80 |
| धीमी चार्जिंग समय[एच] | 8.5 | 9.5 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 120 | 120 |
| अधिकतम टॉर्क [एनएम] | 245 | 245 |
| मोटर अश्वशक्ति [पीएस] | 163 | 163 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 |
| शरीर - रचना | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान |
| शीर्ष गति (किमी/घंटा) | 145 | 145 |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 10.8 | 10.8 |
| कार बोडी | ||
| लंबाई(मिमी) | 4740 | 4740 |
| चौड़ाई(मिमी) | 1820 | 1820 |
| ऊँचाई(मिमी) | 1530 | 1530 |
| व्हील बेस (मिमी) | 2700 | 2700 |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1555 | 1555 |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1566 | 1566 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 120 | 120 |
| शरीर - रचना | पालकी | पालकी |
| दरवाज़ों की संख्या | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 410 | 410 |
| द्रव्यमान (किग्रा) | 1615 | 1615 |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालन | स्थायी चुंबक तुल्यकालन |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 120 | 120 |
| कुल मोटर टॉर्क [एनएम] | 245 | 245 |
| फ्रंट मोटर अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 120 | 120 |
| फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 245 | 245 |
| ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | प्रीपेंड | प्रीपेंड |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | सानयुआनली बैटरी |
| एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 401 | 401 |
| बैटरी पावर(किलोवाट) | 47.78 | 53.64 |
| प्रति 100 किलोमीटर बिजली की खपत (kWh/100km) | 13 | 13 |
| GearBox | ||
| गिअर का नंबर | 1 | 1 |
| पारेषण के प्रकार | निश्चित गियर अनुपात गियरबॉक्स | निश्चित गियर अनुपात गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाम | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||
| ड्राइव का स्वरूप | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन का प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| बूस्ट प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
| कार बॉडी संरचना | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग |
| व्हील ब्रेक लगाना | ||
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
| रियर ब्रेक का प्रकार | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 205/60 आर16 | 205/60 आर16 |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 205/60 आर16 | 205/60 आर16 |
| अतिरिक्त टायर का आकार | पूर्ण आकार नहीं | ~ |
| कैब सुरक्षा सूचना | ||
| प्राइमरी ड्राइवर एयरबैग | हाँ | हाँ |
| सह पायलट एयरबैग | हाँ | हाँ |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| सीट बेल्ट नहीं बांधने का रिमाइंडर | आगे की पंक्ति | आगे की पंक्ति |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | हाँ | हाँ |
| एबीएस एंटी-लॉक | हाँ | हाँ |
| ब्रेक बल वितरण (ईबीडी/सीबीसी, आदि) | हाँ | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए, आदि) | हाँ | हाँ |
| कर्षण नियंत्रण (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी, आदि) | हाँ | हाँ |
| शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीएससी, आदि) | हाँ | हाँ |
| सहायता/नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | ||
| सामने पार्किंग रडार | ~ | ~ |
| रियर पार्किंग रडार | हाँ | हाँ |
| स्वचालित पार्किंग | हाँ | हाँ |
| पहाड़ी सहायता | हाँ | हाँ |
| बाहरी/चोरी-रोधी कॉन्फ़िगरेशन | ||
| रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आंतरिक केंद्रीय ताला | हाँ | हाँ |
| कुंजी प्रकार | दूरस्थ कुंजी | दूरस्थ कुंजी |
| बैटरी का पहले से गरम होना | हाँ | हाँ |
| आंतरिक विन्यास | ||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | मैनुअल ऊपर और नीचे | मैनुअल ऊपर और नीचे |
| ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | एकल रंग | एकल रंग |
| सीट विन्यास | ||
| सीट सामग्री | नकली लेदर | नकली लेदर |
| ड्राइवर की सीट का समायोजन | आगे और पीछे का समायोजन, बैकरेस्ट समायोजन, ऊंचाई समायोजन (2-तरफ़ा) | आगे और पीछे का समायोजन, बैकरेस्ट समायोजन, ऊंचाई समायोजन (2-तरफ़ा) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | आगे और पीछे का समायोजन, बैकरेस्ट समायोजन | आगे और पीछे का समायोजन, बैकरेस्ट समायोजन |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | सामने | सामने |
| मल्टीमीडिया विन्यास | ||
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | USB | USB |
| बोलने वालों की संख्या (पीसी) | 2 | 2 |
| प्रकाश विन्यास | ||
| निम्न किरण प्रकाश स्रोत | हलोजन | हलोजन |
| उच्च किरण प्रकाश स्रोत | हलोजन | हलोजन |
| दिन के समय चलने वाली एलईडी लाइटें | हाँ | हाँ |
| हेडलाइट ऊंचाई समायोज्य | हाँ | हाँ |
| ग्लास/रियरव्यू मिरर | ||
| सामने की पावर विंडो | हाँ | हाँ |
| रियर पावर विंडो | हाँ | हाँ |
| पोस्ट ऑडिशन सुविधा | रियरव्यू मिरर हीटिंग | रियरव्यू मिरर हीटिंग |
| अंदर रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | मैनुअल विरोधी चकाचौंध |
| आंतरिक घमंड दर्पण | ड्राइवर की सीट सह पायलट | ड्राइवर की सीट सह पायलट |
| एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | ||
| एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण विधि | स्वचालित एयर कंडीशनर | स्वचालित एयर कंडीशनर |







