Ulwazi Lomkhiqizo
Kusuka kwa-BMW iX3 endaweni yemoto yangempela, i-headlamp group futhi kusike isizukulwane esisha se-X3 foundation link.Eminye imininingwane yemigqa ayihambisani ngokubukeka, ngenxa nje yezakhiwo ezingokwemvelo zemoto ye-trolley.Indawo yasekuqaleni yesibani senkungu ishintshwa ngomucu omncane omise okwezinyembezi ukuze kukhishwe ukushisa kanye negayidi yomoya, futhi ibha yangaphambili ye-trapezoidal ehlanekezelwe ihluke ngokuphelele kumumo onamacele ayisithupha ku-X3 evamile.Kuhle ukusho ukuthi umugqa wegridi ngaphansi kwesinye i-LED eluhlaza okwesibhakabhaka yasekuqaleni.Ngokuphindwe kabili, eduze kwemoto entsha ophikweni olungaphambili lwesokunxele echwebeni lokushaja.
Ngamandla, alukho ulwazi olusemthethweni olukhishiwe.Kodwa i-iX3 isuselwe kwi-X3, futhi i-2864mm wheelbase kufanele ihlale injalo, futhi ukuphakama kwemoto entsha kufanele kukhuphuke ngenxa nje yamaphakethe ebhethri engeziwe.Abezindaba zezimoto zakuleli bahlawumbisele ukuthi i-iX3 izoba nebanga elingamakhilomitha angu-400.Njengamanje i-BMW Brilliance ilungiselela ukukhiqiza iphrojekthi ye-iX3 yebhethri yebhethri yamandla kanye nokwandiswa kwendawo yokusebenzela yokuhlanganisa ibhethri lamandla.Ngemva kokuba ifekthri isiqedwe ngokusemthethweni, izohlinzeka ngamasethi angu-48,600 amaphakethe ebhethri lamandla e-G08BEV e-iX3 njalo ngonyaka.
Imininingwane Yomkhiqizo
| Ibhrendi | BMW | BMW |
| Imodeli | IX3 | IX3 |
| Inguqulo | 2022 Ohamba phambili | 2022 Uhlobo lwekhola |
| Imodeli yemoto | I-SUV emaphakathi | I-SUV emaphakathi |
| Uhlobo Lwamandla | Ugesi omsulwa | Ugesi omsulwa |
| I-NEDC pure electric cruising range (KM) | 500 | 490 |
| Isikhathi sokushaja ngokushesha[h] | 0.75 | 0.75 |
| Umthamo wokushaja osheshayo [%] | 80 | 80 |
| Isikhathi sokushaja esinensayo[h] | 7.5 | 7.5 |
| Amandla amakhulu (KW) | 210 | 210 |
| I-torque enkulu [Nm] | 400 | 400 |
| I-Motor horsepower [Ps] | 286 | 286 |
| Ubude*ububanzi*ubude (mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
| Ukwakheka komzimba | I-SUV enezicabha ezi-5 | I-SUV enezicabha ezi-5 |
| Isivinini esiphezulu (KM/H) | 180 | 180 |
| Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-100km/h (s) | 6.8 | 6.8 |
| Umzimba wemoto | ||
| Ubude(mm) | 4746 | 4746 |
| Ububanzi(mm) | 1891 | 1891 |
| Ukuphakama(mm) | 1683 | 1683 |
| Isisekelo sesondo(mm) | 2864 | 2864 |
| Ingoma yangaphambili (mm) | 1616 | 1616 |
| Ithrekhi yangemuva (mm) | 1632 | 1632 |
| Ukwakheka komzimba | I-SUV | I-SUV |
| Inani leminyango | 5 | 5 |
| Inani lezihlalo | 5 | 5 |
| Imoto kagesi | ||
| Uhlobo lwezimoto | Ukuvumelanisa okujabulisayo | Ukuvumelanisa okujabulisayo |
| Isamba samandla emoto (kw) | 210 | 210 |
| Amandla ahlanganisiwe wesistimu (kW) | 186 | 186 |
| Isamba se-torque ye-motor [Nm] | 400 | 400 |
| Amandla amakhulu emoto yangaphambili (kW) | 210 | 210 |
| I-torque enkulu yemoto yangaphambili (Nm) | 400 | 400 |
| Inombolo yezinjini zokushayela | Injini eyodwa | Injini eyodwa |
| Ukubekwa kwezimoto | Ngemuva | Ngemuva |
| Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri ye-Ternary lithium | Ibhethri ye-Ternary lithium |
| Amandla Ebhethri(kwh) | 80 | 80 |
| Ukusetshenziswa kukagesi ngamakhilomitha angu-100 (kWh/100km) | 16.7 | 16.9 |
| Gearbox | ||
| Inani lamagiya | 1 | 1 |
| Uhlobo lokudlulisela | I-gearbox ye-fixed gear ratio | I-gearbox ye-fixed gear ratio |
| Igama elifushane | I-gearbox yemoto kagesi yesivinini esisodwa | I-gearbox yemoto kagesi yesivinini esisodwa |
| I-Chassis Steer | ||
| Ifomu lokushayela | Injini yangemuva Idrayivu yangemuva | Injini yangemuva Idrayivu yangemuva |
| Uhlobo lokumiswa ngaphambili | Ukumiswa kwe-strut strut yebhola ephindwe kabili | Ukumiswa kwe-strut strut yebhola ephindwe kabili |
| Uhlobo lokumiswa kwangemuva | Ukumiswa okuzimele kohlobo lwesixhumanisi oluningi | Ukumiswa okuzimele kohlobo lwesixhumanisi oluningi |
| Uhlobo lwe-Boost | Usizo lukagesi | Usizo lukagesi |
| Isakhiwo somzimba wemoto | Ukuthwala umthwalo | Ukuthwala umthwalo |
| Ukubhuleka isondo | ||
| Uhlobo lwebhuleki langaphambili | I-Ventilated Disc | I-Ventilated Disc |
| Uhlobo lwamabhuleki angemuva | Idiski | I-Ventilated Disc |
| Uhlobo lwebhuleki yokupaka | Ibhuleki le-elekthronikhi | Ibhuleki le-elekthronikhi |
| I-Front Tyre Specifications | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Imininingwane yesondo langemuva | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Ulwazi Lokuphepha Lwekhebhu | ||
| I-airbag yomshayeli oyinhloko | YEBO | YEBO |
| I-airbag yomshayeli | YEBO | YEBO |
| I-airbag yangaphambili | YEBO | YEBO |
| I-airbag yekhanda langaphambili (ikhethini) | YEBO | YEBO |
| Isikhwama somoya sangemuva (ikhethini) | YEBO | YEBO |
| Umsebenzi wokuqapha umfutho wesondo | Isibonisi somfutho wesondo | Isibonisi somfutho wesondo |
| Ibhande lesihlalo aliboshiwe isikhumbuzi | Umugqa wangaphambili | Umugqa wangaphambili |
| ISOFIX Isixhumi sesihlalo sengane | YEBO | YEBO |
| I-ABS anti-lock | YEBO | YEBO |
| Ukusabalalisa kwamandla amabhuleki (EBD/CBC, njll.) | YEBO | YEBO |
| I-Brake Assist (EBA/BAS/BA, njll.) | YEBO | YEBO |
| Ukulawula Ukudonsa (ASR/TCS/TRC, njll.) | YEBO | YEBO |
| Ukulawulwa Kokuqina Komzimba (ESC/ESP/DSC, njll.) | YEBO | YEBO |
| I-Parallel Auxiliary | YEBO | YEBO |
| Uhlelo Lwesexwayiso Lokuhamba Komzila | YEBO | YEBO |
| Usizo Lokugcina Umzila | YEBO | YEBO |
| Ukuqashelwa kophawu lomgwaqo | YEBO | YEBO |
| I-Active Braking/Active Safety System | YEBO | YEBO |
| Ukusiza/ukulawula ukucushwa | ||
| Irada yokupaka ngaphambili | YEBO | YEBO |
| I-radar yokupaka ngemuva | YEBO | YEBO |
| Ividiyo yosizo lokushayela | Isithombe esibuyela emuva | Isithombe se-panoramic esingu-360 degree |
| Ihlehlisa isistimu yesixwayiso eseceleni | YEBO | YEBO |
| Uhlelo lwe-Cruise | Isikebhe esiguqukayo esisheshayo esigcwele | Isikebhe esiguqukayo esisheshayo esigcwele |
| Ukushintsha imodi yokushayela | Ezemidlalo/Umnotho/Induduzo Ejwayelekile | Ezemidlalo/Umnotho/Induduzo Ejwayelekile |
| Ukupaka okuzenzakalelayo | YEBO | YEBO |
| Ukupaka okuzenzakalelayo | YEBO | YEBO |
| Usizo lwamagquma | YEBO | YEBO |
| Ukucushwa Kwangaphandle / Kokulwa Nokweba | ||
| Uhlobo lwe-Sunroof | I-panoramic sunroof evulelekayo | I-panoramic sunroof evulelekayo |
| I-rim material | Ingxube ye-aluminium | Ingxube ye-aluminium |
| Isiqu sikagesi | YEBO | YEBO |
| Inkumbulo yesikhundla se-trunk kagesi | YEBO | YEBO |
| Ilokhi emaphakathi yangaphakathi | YEBO | YEBO |
| Uhlobo lokhiye | Ukhiye wesilawuli kude | Ukhiye wesilawuli kude |
| Isistimu yokuqala engenakhiye | YEBO | YEBO |
| Umsebenzi wokungena ongenakhiye | ~ | Imoto Egcwele |
| I-grille yokuvala esebenzayo | YEBO | YEBO |
| Umsebenzi wokuqalisa okude | YEBO | YEBO |
| Ukucushwa kwangaphakathi | ||
| Impahla yesondo lokuqondisa | Isikhumba sangempela | Isikhumba sangempela |
| Ukulungiswa kwendawo yesondo lokuqondisa | Ukulungiswa ngesandla phezulu naphansi + ngaphambili nangemuva | Ukulungiswa ngesandla phezulu naphansi + ngaphambili nangemuva |
| Multifunction isondo lokuqondisa | YEBO | YEBO |
| Isikrini sokubonisa ikhompuyutha yohambo | Umbala | Umbala |
| Ideshibhodi ye-LCD egcwele | YEBO | YEBO |
| Usayizi wemitha ye-LCD (intshi) | 12.3 | 12.3 |
| I-HUD iphakamisa isibonisi sedijithali | ~ | YEBO |
| Irekhoda yokushayela eyakhelwe ngaphakathi | ~ | YEBO |
| Umakhalekhukhwini wokushaja okungenantambo umsebenzi | ~ | Umugqa wangaphambili |
| Ukucushwa kwesihlalo | ||
| Izinto zokuhlala | Isikhumba sokulingisa | Isikhumba sokulingisa |
| Ukulungiswa kwesihlalo somshayeli | Ukulungiswa kwangaphambili nangemuva, ukulungiswa kwe-backrest, ukulungiswa kobude (i-4-way), ukusekelwa kwe-lumbar | Ukulungiswa kwangaphambili nangemuva, ukulungiswa kwe-backrest, ukulungiswa kobude (i-4-way), ukusekelwa kwe-lumbar |
| Ukulungiswa kwesihlalo somshayeli | Ukulungiswa kwangaphambili nangemuva, ukulungiswa kwe-backrest, ukulungiswa kobude (i-4-way), ukusekelwa kwe-lumbar | Ukulungiswa kwangaphambili nangemuva, ukulungiswa kwe-backrest, ukulungiswa kobude (i-4-way), ukusekelwa kwe-lumbar |
| Ukulungiswa kukagesi kwesihlalo esikhulu/umsizi | YEBO | YEBO |
| Umsebenzi wesihlalo sangaphambili | ~ | Ukushisisa |
| Umsebenzi wenkumbulo yesihlalo samandla | Isihlalo somshayeli | Isihlalo somshayeli |
| Ukulungiswa kwesihlalo somugqa wesibili | Ukulungiswa kwe-backrest | Ukulungiswa kwe-backrest |
| Izihlalo zangemuva zigoqelwe phansi | Isilinganiso phansi | Isilinganiso phansi |
| Isibambi senkomishi sangemuva | YEBO | YEBO |
| Indawo yokuphumula ephakathi nendawo yangaphambili/engemuva | Ngaphambili/Ngemuva | Ngaphambili/Ngemuva |
| Ukucushwa kwe-Multimedia | ||
| Isikrini sombala esiphakathi nendawo | Thinta i-LCD | Thinta i-LCD |
| Usayizi wesikrini esilawulayo esimaphakathi (intshi) | 12.3 | 12.3 |
| Isistimu yokuzula yesathelayithi | YEBO | YEBO |
| Isibonisi solwazi lwethrafikhi yokuzula | YEBO | YEBO |
| Ucingo losizo lomgwaqo | YEBO | YEBO |
| I-Bluetooth/Ifoni Yemoto | YEBO | YEBO |
| Ukuxhumana kweselula/ukumepha | Sekela CarPlay Support CarLife | Sekela CarPlay Support CarLife |
| Isistimu yokulawula ukuqashelwa kwezwi | Multimedia uhlelo, navigation, ucingo, air conditioning | Multimedia uhlelo, navigation, ucingo, air conditioning |
| I-inthanethi Yezimoto | YEBO | YEBO |
| Ukuthuthukiswa kwe-OTA | YEBO | YEBO |
| I-multimedia/i-interface yokushaja | I-USB Type-C | I-USB Type-C |
| Inombolo yezimbobo ze-USB/Type-c | 2 ngaphambili, 2 ngemuva | 2 ngaphambili, 2 ngemuva |
| Igama lomkhiqizo wesipika | ~ | UHarman/Kardon |
| Inombolo yezikhulumi (ama-pcs) | 6 | 16 |
| Ukucushwa kokukhanyisa | ||
| Umthombo wokukhanya ophansi | I-LED | I-LED |
| Umthombo wokukhanya kokukhanya okuphezulu | I-LED | I-LED |
| Izibani ze-LED zasemini | YEBO | YEBO |
| I-Adaptive kude naseduze ukukhanya | ~ | YEBO |
| Izibani zangaphambili ezizenzakalelayo | YEBO | YEBO |
| Vula izibani | YEBO | YEBO |
| Ukuphakama kwesibani kuyalungiseka | YEBO | YEBO |
| Izibani zangaphambili ziyacisha | YEBO | YEBO |
| Ukukhanya kwe-ambient emotweni | 11 umbala | 11 umbala |
| Ingilazi/isibuko esingemuva | ||
| Amawindi kagesi angaphambili | YEBO | YEBO |
| Amawindi kagesi angemuva | YEBO | YEBO |
| Umsebenzi wokuphakamisa inkinobho eyodwa yewindi | Imoto Egcwele | Imoto Egcwele |
| Umsebenzi we-anti-pinch wewindi | YEBO | YEBO |
| Isici sokuhlolwa kokuthunyelwe | Ukulungiswa kukagesi, ukugoqa ugesi, inkumbulo yesibuko esibukwa ngemuva, ukushisisa kwesibuko esibukwa ngemuva, ukwehla okuzenzakalelayo lapho uhlehla, ukugoqa okuzenzakalelayo ngemva kokukhiya imoto. | Ukulungiswa kukagesi, ukugoqa ugesi, inkumbulo yesibuko esibukwa ngemuva, ukushisisa kwesibuko esibukwa ngemuva, ukwehla okuzenzakalelayo lapho uhlehla, ukugoqa okuzenzakalelayo ngemva kokukhiya imoto. |
| Ngaphakathi komsebenzi wesibuko esingemuva | I-anti-dazzle ezenzakalelayo | I-anti-dazzle ezenzakalelayo |
| Isibuko sangaphakathi esiyize | Umshayeli oyinhloko + izibani Co-pilot + izibani | Umshayeli oyinhloko + izibani Co-pilot + izibani |
| I-wiper yangemuva | YEBO | YEBO |
| Umsebenzi wokusula inzwa | Inzwa yemvula | Inzwa yemvula |
| I-air conditioner/isiqandisi | ||
| Indlela yokulawula izinga lokushisa le-air conditioner | I-air conditioner ezenzakalelayo | I-air conditioner ezenzakalelayo |
| I-air conditioner yangemuva ezimele | YEBO | YEBO |
| Indawo yomoya yangemuva | YEBO | YEBO |
| Ukulawula indawo yokushisa | YEBO | YEBO |
| Isihlungi se-PM2.5 emotweni | YEBO | YEBO |
| Ukucushwa okufakiwe | ||
| Iyahlehla | YEBO | YEBO |









