பண்டத்தின் விபரங்கள்
W6 இன் தோற்றமானது EVOLVE கான்செப்ட் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு வலுவான குடும்ப அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் புதிய காரின் உடல் கான்செப்ட் காரை விட மிகவும் நடைமுறைக்குரியது.ஹெட்லேம்பின் முன் முகத்தை இரவில் ஒளிரச் செய்யலாம், இது மிகவும் அடையாளம் காணக்கூடியது.அதே நேரத்தில், நான்கு சக்தி முறைகள் உள்ளன: சார்ஜ் செய்தல், ஓட்டுதல், வரவேற்பு மற்றும் திரும்புதல்.பக்கத்தில், W6 ஒரு அமைதியான மற்றும் வளிமண்டல வடிவமைப்பை பராமரிக்கிறது, ஆனால் இரண்டு வண்ண உடல் மற்றும் முன்னோக்கி சாய்ந்த D- நெடுவரிசை இன்னும் இளமை உணர்வை அளிக்கிறது.
உட்புற வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, W6 கருவி + மையக் கட்டுப்பாட்டுத் திரை, சுயாதீன ஏர் கண்டிஷனிங் கட்டுப்பாட்டுப் பலகம் மற்றும் வாகனச் செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தை மையக் கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தின் கீழ் ஏற்றுக்கொள்கிறது, இவை வாகனத்தின் வசதியை மேம்படுத்தவும் தொழில்நுட்ப உணர்வை மேம்படுத்தவும் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன.அதே மாதிரியுடன் ஒப்பிடுகையில், தோற்ற வடிவமைப்பு அல்லது உட்புற அமைப்பு எதுவாக இருந்தாலும், பின்னால் இல்லை, அதன் சொந்த குணாதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளது.
தற்போது, NEDC வரம்பின் W6 நுழைவுப் பதிப்பின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீடு 520 கிமீ எட்டியுள்ளது, டாங் EV, Chery Big Ant மற்றும் Chi U5 ஆகியவற்றின் அதே பொசிஷனிங்கை விட இந்தத் தரவு மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது.NEDC ஆனது 620 கிமீ வரையிலான விரிவான ஓட்டுநர் வரம்பைக் கொண்டுள்ளது.
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
| பிராண்ட் | WM | WM |
| மாதிரி | W6 | W6 |
| பதிப்பு | 2021 520 கிமீ NEX எக்ஸ்ப்ளோரர் பதிப்பு | 2021 520Km PRO ஆல்ரவுண்ட் பதிப்பு |
| அடிப்படை அளவுருக்கள் | ||
| கார் மாடல் | நடுத்தர SUV | நடுத்தர SUV |
| ஆற்றல் வகை | தூய மின்சாரம் | தூய மின்சாரம் |
| சந்தைக்கான நேரம் | ஏப்ரல், 2021 | ஏப்ரல், 2021 |
| NEDC தூய மின்சார பயண வரம்பு (KM) | 520 | 520 |
| வேகமாக சார்ஜ் செய்யும் நேரம்[h] | 0.67 | 0.67 |
| வேகமான சார்ஜ் திறன் [%] | 80 | 80 |
| மெதுவாக சார்ஜ் செய்யும் நேரம்[h] | 9.5 | 9.5 |
| அதிகபட்ச சக்தி (KW) | 160 | 160 |
| அதிகபட்ச முறுக்கு [Nm] | 225 | 225 |
| மோட்டார் குதிரைத்திறன் [Ps] | 218 | 218 |
| நீளம்*அகலம்*உயரம் (மிமீ) | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 |
| உடல் அமைப்பு | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV |
| அதிகாரப்பூர்வ 0-100கிமீ/மணி முடுக்கம் (கள்) | 7.9 | 7..9 |
| கார் உடல் | ||
| நீளம்(மிமீ) | 4620 | 4620 |
| அகலம்(மிமீ) | 1847 | 1847 |
| உயரம்(மிமீ) | 1730 | 1730 |
| வீல் பேஸ்(மிமீ) | 2715 | 2715 |
| குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் (மிமீ) | 170 | 170 |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவி | எஸ்யூவி |
| கதவுகளின் எண்ணிக்கை | 5 | 5 |
| இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை | 5 | 5 |
| தண்டு தொகுதி (எல்) | 543-1625 | 543-1625 |
| மின்சார மோட்டார் | ||
| மோட்டார் வகை | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு |
| மொத்த மோட்டார் சக்தி (kw) | 160 | 160 |
| மொத்த மோட்டார் முறுக்கு [Nm] | 225 | 225 |
| முன் மோட்டார் அதிகபட்ச சக்தி (kW) | 160 | 160 |
| முன் மோட்டார் அதிகபட்ச முறுக்கு (Nm) | 225 | 225 |
| இயக்கி மோட்டார்கள் எண்ணிக்கை | ஒற்றை மோட்டார் | ஒற்றை மோட்டார் |
| மோட்டார் வேலை வாய்ப்பு | தயார்படுத்தப்பட்டது | தயார்படுத்தப்பட்டது |
| பேட்டரி வகை | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி |
| NEDC தூய மின்சார பயண வரம்பு (KM) | 520 | 520 |
| கியர்பாக்ஸ் | ||
| கியர்களின் எண்ணிக்கை | 1 | 1 |
| பரிமாற்ற வகை | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் |
| குறுகிய பெயர் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் |
| சேஸ் ஸ்டீயர் | ||
| இயக்கி வடிவம் | FF | FF |
| முன் சஸ்பென்ஷன் வகை | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் |
| பின்புற இடைநீக்கத்தின் வகை | மாறி பிரிவு டிரைலிங் ஆர்ம் டார்ஷன் பீம் சஸ்பென்ஷன் | மாறி பிரிவு டிரைலிங் ஆர்ம் டார்ஷன் பீம் சஸ்பென்ஷன் |
| பூஸ்ட் வகை | மின்சார உதவி | மின்சார உதவி |
| கார் உடல் அமைப்பு | சுமை தாங்கி | சுமை தாங்கி |
| வீல் பிரேக்கிங் | ||
| முன் பிரேக் வகை | காற்றோட்ட வட்டு | காற்றோட்ட வட்டு |
| பின்புற பிரேக் வகை | வட்டு | வட்டு |
| பார்க்கிங் பிரேக் வகை | மின்சார பிரேக் | மின்சார பிரேக் |
| முன் டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 215/60 R17 | 215/60 R18 |
| பின்புற டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 215/60 R17 | 215/60 R18 |
| வண்டி பாதுகாப்பு தகவல் | ||
| முதன்மை டிரைவர் ஏர்பேக் | ஆம் | ஆம் |
| கோ-பைலட் ஏர்பேக் | ஆம் | ஆம் |
| முன் பக்க ஏர்பேக் | ஆம் | ஆம் |
| முன் தலை ஏர்பேக் (திரைச்சீலை) | ~ | ஆம் |
| பின் தலை ஏர்பேக் (திரைச்சீலை) | ~ | ஆம் |
| டயர் அழுத்தம் கண்காணிப்பு செயல்பாடு | டயர் அழுத்தம் காட்சி | டயர் அழுத்தம் காட்சி |
| சீட் பெல்ட் கட்டப்படவில்லை நினைவூட்டல் | முழு கார் | முழு கார் |
| ISOFIX குழந்தை இருக்கை இணைப்பான் | ஆம் | ஆம் |
| ஏபிஎஸ் எதிர்ப்பு பூட்டு | ஆம் | ஆம் |
| பிரேக் ஃபோர்ஸ் விநியோகம் (EBD/CBC, முதலியன) | ஆம் | ஆம் |
| பிரேக் அசிஸ்ட் (EBA/BAS/BA, முதலியன) | ஆம் | ஆம் |
| இழுவைக் கட்டுப்பாடு (ASR/TCS/TRC, முதலியன) | ஆம் | ஆம் |
| உடல் நிலைத்தன்மை கட்டுப்பாடு (ESC/ESP/DSC போன்றவை) | ஆம் | ஆம் |
| லேன் புறப்பாடு எச்சரிக்கை அமைப்பு | ~ | ஆம் |
| லேன் கீப்பிங் அசிஸ்ட் | ~ | ஆம் |
| சாலை போக்குவரத்து அடையாளம் அங்கீகாரம் | ~ | ஆம் |
| ஆக்டிவ் பிரேக்கிங்/ஆக்டிவ் சேஃப்டி சிஸ்டம் | ~ | ஆம் |
| சோர்வுக்கான ஓட்டுநர் குறிப்புகள் | ~ | ஆம் |
| உதவி/கட்டுப்பாட்டு உள்ளமைவு | ||
| முன் பார்க்கிங் ரேடார் | ~ | ~ |
| பின்புற பார்க்கிங் ரேடார் | ஆம் | ஆம் |
| ஓட்டுநர் உதவி வீடியோ | 360 டிகிரி பனோரமிக் படம் | 360 டிகிரி பனோரமிக் படம் |
| கப்பல் அமைப்பு | பயணக் கட்டுப்பாடு | முழு வேக தழுவல் கப்பல் |
| டிரைவிங் மோடு மாறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/நிலையான ஆறுதல்/பனி | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/நிலையான ஆறுதல்/பனி |
| தானியங்கி பார்க்கிங் | ஆம் | ஆம் |
| ஹில் அசிஸ்ட் | ஆம் | ஆம் |
| செங்குத்தான இறக்கம் | ஆம் | ஆம் |
| வெளிப்புற / திருட்டு எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு | ||
| சன்ரூஃப் வகை | திறக்கக்கூடிய பனோரமிக் சன்ரூஃப் | திறக்கக்கூடிய பனோரமிக் சன்ரூஃப் |
| ரிம் பொருள் | அலுமினிய கலவை | அலுமினிய கலவை |
| மின்சார தண்டு | ஆம் | ஆம் |
| தூண்டல் தண்டு | ஆம் | ஆம் |
| மின்சார டிரங்க் நிலை நினைவகம் | ஆம் | ஆம் |
| மேற்கூரை வரிசை | ஆம் | ஆம் |
| இயந்திர மின்னணு அசையாக்கி | ஆம் | ஆம் |
| உள்துறை மத்திய பூட்டு | ஆம் | ஆம் |
| முக்கிய வகை | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ |
| கீலெஸ் ஸ்டார்ட் சிஸ்டம் | ஆம் | ஆம் |
| விசை இல்லாத நுழைவு செயல்பாடு | ஓட்டுனர் இருக்கை | ஓட்டுனர் இருக்கை |
| தொலைநிலை தொடக்க செயல்பாடு | ஆம் | ஆம் |
| உள் கட்டமைப்பு | ||
| ஸ்டீயரிங் பொருள் | புறணி | புறணி |
| ஸ்டீயரிங் நிலை சரிசெய்தல் | கையேடு மேல் மற்றும் கீழ் + முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல் | கையேடு மேல் மற்றும் கீழ் + முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல் |
| மல்டிஃபங்க்ஷன் ஸ்டீயரிங் வீல் | ஆம் | ஆம் |
| பயண கணினி காட்சி திரை | நிறம் | நிறம் |
| முழு எல்சிடி டாஷ்போர்டு | ஆம் | ஆம் |
| LCD மீட்டர் அளவு (அங்குலம்) | 12.3 | 12.3 |
| மொபைல் போன் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் செயல்பாடு | ~ | முன் வரிசையில் |
| இருக்கை அமைப்பு | ||
| இருக்கை பொருட்கள் | சாயல் தோல் | சாயல் தோல் |
| ஓட்டுநர் இருக்கை சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) |
| கோ-பைலட் இருக்கை சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் |
| முதன்மை/உதவி இருக்கை மின்சார சரிசெய்தல் | ஆம் | ஆம் |
| முன் இருக்கை செயல்பாடு | ~ | வெப்பமூட்டும் |
| இரண்டாவது வரிசை இருக்கை சரிசெய்தல் | பின்புற சரிசெய்தல் | பின்புற சரிசெய்தல் |
| பின் இருக்கைகள் கீழே மடிக்கப்பட்டன | விகிதம் குறைவு | விகிதம் குறைவு |
| பின்புற கோப்பை வைத்திருப்பவர் | ஆம் | ஆம் |
| முன்/பின் மைய ஆர்ம்ரெஸ்ட் | முன், பின் | முன், பின் |
| மல்டிமீடியா கட்டமைப்பு | ||
| மத்திய கட்டுப்பாட்டு வண்ணத் திரை | எல்சிடியைத் தொடவும் | எல்சிடியைத் தொடவும் |
| மத்திய கட்டுப்பாட்டு திரை அளவு (அங்குலம்) | 12.3 | 12.3 |
| செயற்கைக்கோள் வழிசெலுத்தல் அமைப்பு | ஆம் | ஆம் |
| வழிசெலுத்தல் போக்குவரத்து தகவல் காட்சி | ஆம் | ஆம் |
| சாலையோர உதவி அழைப்பு | ஆம் | ஆம் |
| புளூடூத்/கார் ஃபோன் | ஆம் | ஆம் |
| குரல் அறிதல் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | மல்டிமீடியா சிஸ்டம், நேவிகேஷன், டெலிபோன், ஏர் கண்டிஷனிங், சன்ரூஃப் | மல்டிமீடியா சிஸ்டம், நேவிகேஷன், டெலிபோன், ஏர் கண்டிஷனிங், சன்ரூஃப் |
| முகத்தை அடையாளம் காணுதல் | ஆம் | ஆம் |
| வாகனங்களின் இணையம் | ஆம் | ஆம் |
| OTA மேம்படுத்தல் | ஆம் | ஆம் |
| மல்டிமீடியா/சார்ஜிங் இடைமுகம் | USB | USB |
| USB/Type-c போர்ட்களின் எண்ணிக்கை | 2 முன், 2 பின் | 2 முன், 2 பின் |
| பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை (பிசிக்கள்) | 4 | 8 |
| லைட்டிங் கட்டமைப்பு | ||
| குறைந்த கற்றை ஒளி ஆதாரம் | LED | LED |
| உயர் கற்றை ஒளி ஆதாரம் | LED | LED |
| LED பகல்நேர இயங்கும் விளக்குகள் | ஆம் | ஆம் |
| தானியங்கி ஹெட்லைட்கள் | ஆம் | ஆம் |
| ஹெட்லைட் உயரம் சரிசெய்யக்கூடியது | ஆம் | ஆம் |
| ஹெட்லைட்கள் அணைக்கப்படும் | ஆம் | ஆம் |
| கண்ணாடி / பின்புறக் கண்ணாடி | ||
| முன் பவர் ஜன்னல்கள் | ஆம் | ஆம் |
| பின்புற சக்தி ஜன்னல்கள் | ஆம் | ஆம் |
| சாளரம் ஒரு பொத்தான் லிஃப்ட் செயல்பாடு | முழு கார் | முழு கார் |
| சாளர எதிர்ப்பு பிஞ்ச் செயல்பாடு | ஆம் | ஆம் |
| பிந்தைய தணிக்கை அம்சம் | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ கண்ணாடி சூடாக்குதல், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானியங்கி மடிப்பு | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ கண்ணாடி சூடாக்குதல், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானியங்கி மடிப்பு |
| உள்ளே ரியர்வியூ மிரர் செயல்பாடு | கையேடு எதிர்ப்பு திகைப்பு | கையேடு எதிர்ப்பு திகைப்பு |
| உட்புற வேனிட்டி கண்ணாடி | முக்கிய இயக்கி + விளக்குகள் கோ-பைலட் + விளக்குகள் | முக்கிய இயக்கி + விளக்குகள் கோ-பைலட் + விளக்குகள் |
| பின்புற துடைப்பான் | ஆம் | ஆம் |
| குளிரூட்டி/குளிர்சாதன பெட்டி | ||
| ஏர் கண்டிஷனர் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு முறை | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி |
| பின்புற காற்று வெளியேறும் நிலையம் | ஆம் | ஆம் |
| வெப்பநிலை மண்டல கட்டுப்பாடு | ஆம் | ஆம் |
| காரில் PM2.5 வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் |
| ஸ்மார்ட் வன்பொருள் | ||
| மீயொலி ரேடார் அளவு | 5 | 6 |
| கேமராக்களின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 |
| mmWave ரேடார்களின் எண்ணிக்கை | ~ | 1 |













