பண்டத்தின் விபரங்கள்
தோற்ற வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, புதிய கார் GAC புதிய ஆற்றல் மாடல்களின் குடும்ப வடிவமைப்பு மொழியைத் தொடர்கிறது, மேலும் முன்பக்கத்தின் இருபுறமும் LED லைட் சோர்ஸ் லைட்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இது இரவில் எரிந்த பிறகு அதிக அங்கீகாரத்தைக் கொண்டுள்ளது.அதே நேரத்தில், புதிய கார் ஒரு மூடிய உட்கொள்ளும் கிரில்லைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒரு இளம் மற்றும் நாகரீகமான காட்சி உணர்வை அளிக்கிறது.உடலின் பக்கத்தில், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உணர்வு உள்ளது.புதிய கார் ஒரு மறைக்கப்பட்ட கதவு கைப்பிடியைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் சஸ்பென்ஷன் கூரை வடிவம் நல்ல காட்சி தாக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.அதுமட்டுமின்றி, புதிய காரில் இரண்டு வண்ண அலுமினிய அலாய் வீலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இயக்க விளைவு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.காரின் பின்புறத்தில், ஊடுருவக்கூடிய LED லைட் பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாகும், இது இரவில் எரியும் போது குறிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது.அதே நேரத்தில், புதிய கார் அலங்காரத்தின் பின்புறத்தில் குரோம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் எளிமையான தோற்றம்.
LIQUID கிரிஸ்டல் டிஸ்ப்ளே கருவி மூலம் கதவைத் திறந்த பிறகு உட்புறப் பகுதி மிகப்பெரிய பிரகாசமான இடமாகும், கருவி குழுவின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் படிநிலை உணர்வும் ஒப்பீட்டளவில் வலுவானது.அதே நேரத்தில், புதிய கார் மத்திய ஆர்ம்ரெஸ்ட் பகுதியில் ஒரு நாப் ஷிப்ட் பொறிமுறையையும் பயன்படுத்துகிறது, இது பயன்படுத்த மிகவும் வசதியானது.
பவர்டிரெய்ன், புதிய காரில் தூய எலக்ட்ரிக் டிரைவ் சிஸ்டம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் நுகர்வோர் தேர்வு செய்ய நான்கு சக்கர டிரைவ் பதிப்பை வழங்குகிறது.அவற்றில், புதிய நான்கு சக்கர இயக்கி பதிப்பு இரட்டை மோட்டார் அதிகபட்ச ஆற்றல் 300kW, உச்ச முறுக்கு 700Nm.கூடுதலாக, புதிய கார் அதிகபட்சமாக 650 கிமீ தூரம் மற்றும் 100 கிமீ வேகத்தை 3.9 வினாடிகள் மட்டுமே கொண்டுள்ளது.
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
| பிராண்ட் | AION |
| மாதிரி | LX |
| பதிப்பு | 2022 பிளஸ் 80 எக்ஸ்ட்ரீம் பதிப்பு |
| அடிப்படை அளவுருக்கள் | |
| கார் மாடல் | நடுத்தர SUV |
| ஆற்றல் வகை | தூய மின்சாரம் |
| சந்தைக்கான நேரம் | ஜன,2022 |
| NEDC தூய மின்சார பயண வரம்பு (KM) | 650 |
| அதிகபட்ச சக்தி (KW) | 180 |
| அதிகபட்ச முறுக்கு [Nm] | 350 |
| மோட்டார் குதிரைத்திறன் [Ps] | 245 |
| நீளம்*அகலம்*உயரம் (மிமீ) | 4835*1935*1685 |
| உடல் அமைப்பு | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV |
| அதிகாரப்பூர்வ 0-100கிமீ/மணி முடுக்கம் (கள்) | 7.8 |
| கார் உடல் | |
| நீளம்(மிமீ) | 4835 |
| அகலம்(மிமீ) | 1935 |
| உயரம்(மிமீ) | 1685 |
| வீல் பேஸ்(மிமீ) | 2920 |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவி |
| கதவுகளின் எண்ணிக்கை | 5 |
| இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை | 5 |
| மின்சார மோட்டார் | |
| மோட்டார் வகை | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு |
| மொத்த மோட்டார் சக்தி (kw) | 180 |
| மொத்த மோட்டார் முறுக்கு [Nm] | 350 |
| முன் மோட்டார் அதிகபட்ச சக்தி (kW) | 180 |
| முன் மோட்டார் அதிகபட்ச முறுக்கு (Nm) | 350 |
| இயக்கி மோட்டார்கள் எண்ணிக்கை | ஒற்றை மோட்டார் |
| மோட்டார் வேலை வாய்ப்பு | தயார்படுத்தப்பட்டது |
| பேட்டரி வகை | லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரி |
| NEDC தூய மின்சார பயண வரம்பு (KM) | 650 |
| பேட்டரி சக்தி (kwh) | 93.3 |
| 100 கிலோமீட்டருக்கு மின் நுகர்வு (kWh/100km) | 15.5 |
| கியர்பாக்ஸ் | |
| கியர்களின் எண்ணிக்கை | 1 |
| பரிமாற்ற வகை | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் |
| குறுகிய பெயர் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் |
| சேஸ் ஸ்டீயர் | |
| இயக்கி வடிவம் | FF |
| முன் சஸ்பென்ஷன் வகை | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் |
| பின்புற இடைநீக்கத்தின் வகை | ஐந்து இணைப்பு சுயாதீன இடைநீக்கம் |
| பூஸ்ட் வகை | மின்சார உதவி |
| கார் உடல் அமைப்பு | சுமை தாங்கி |
| வீல் பிரேக்கிங் | |
| முன் பிரேக் வகை | காற்றோட்ட வட்டு |
| பின்புற பிரேக் வகை | வட்டு |
| பார்க்கிங் பிரேக் வகை | மின்சார பிரேக் |
| முன் டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 245/55 R19 |
| பின்புற டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 245/55 R19 |
| வண்டி பாதுகாப்பு தகவல் | |
| முதன்மை டிரைவர் ஏர்பேக் | ஆம் |
| கோ-பைலட் ஏர்பேக் | ஆம் |
| முன் பக்க ஏர்பேக் | ஆம் |
| முன் தலை ஏர்பேக் (திரைச்சீலை) | ஆம் |
| பின் தலை ஏர்பேக் (திரைச்சீலை) | ஆம் |
| டயர் அழுத்தம் கண்காணிப்பு செயல்பாடு | டயர் அழுத்தம் காட்சி |
| சீட் பெல்ட் கட்டப்படவில்லை நினைவூட்டல் | முழு கார் |
| ISOFIX குழந்தை இருக்கை இணைப்பான் | ஆம் |
| ஏபிஎஸ் எதிர்ப்பு பூட்டு | ஆம் |
| பிரேக் ஃபோர்ஸ் விநியோகம் (EBD/CBC, முதலியன) | ஆம் |
| பிரேக் அசிஸ்ட் (EBA/BAS/BA, முதலியன) | ஆம் |
| இழுவைக் கட்டுப்பாடு (ASR/TCS/TRC, முதலியன) | ஆம் |
| உடல் நிலைத்தன்மை கட்டுப்பாடு (ESC/ESP/DSC போன்றவை) | ஆம் |
| இணை துணை | ஆம் |
| லேன் புறப்பாடு எச்சரிக்கை அமைப்பு | ஆம் |
| லேன் கீப்பிங் அசிஸ்ட் | ஆம் |
| சாலை போக்குவரத்து அடையாளம் அங்கீகாரம் | ஆம் |
| ஆக்டிவ் பிரேக்கிங்/ஆக்டிவ் சேஃப்டி சிஸ்டம் | ஆம் |
| சோர்வுக்கான ஓட்டுநர் குறிப்புகள் | ஆம் |
| உதவி/கட்டுப்பாட்டு உள்ளமைவு | |
| முன் பார்க்கிங் ரேடார் | ஆம் |
| பின்புற பார்க்கிங் ரேடார் | ஆம் |
| ஓட்டுநர் உதவி வீடியோ | 360 டிகிரி பனோரமிக் படம் |
| மறுபக்க எச்சரிக்கை அமைப்பு | ஆம் |
| கப்பல் அமைப்பு | முழு வேக அடாப்டிவ் க்ரூஸ் |
| டிரைவிங் மோடு மாறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் |
| தானியங்கி பார்க்கிங் | ஆம் |
| தானியங்கி பார்க்கிங் | ஆம் |
| ஹில் அசிஸ்ட் | ஆம் |
| செங்குத்தான இறக்கம் | ஆம் |
| வெளிப்புற / திருட்டு எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு | |
| சன்ரூஃப் வகை | பனோரமிக் சன்ரூஃப் திறக்க முடியாது |
| ரிம் பொருள் | அலுமினிய கலவை |
| மின்சார தண்டு | ஆம் |
| தூண்டல் தண்டு | ஆம் |
| மின்சார டிரங்க் நிலை நினைவகம் | ஆம் |
| மேற்கூரை வரிசை | ஆம் |
| உள்துறை மத்திய பூட்டு | ஆம் |
| முக்கிய வகை | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ |
| கீலெஸ் ஸ்டார்ட் சிஸ்டம் | ஆம் |
| விசை இல்லாத நுழைவு செயல்பாடு | முழு கார் |
| மின்சார கதவு கைப்பிடியை மறை | ஆம் |
| தொலைநிலை தொடக்க செயல்பாடு | ஆம் |
| பேட்டரியை முன்கூட்டியே சூடாக்குதல் | ஆம் |
| உள் கட்டமைப்பு | |
| ஸ்டீயரிங் பொருள் | உண்மையான தோல் |
| ஸ்டீயரிங் நிலை சரிசெய்தல் | மின்சாரம் மேல் மற்றும் கீழ் + முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல் |
| மல்டிஃபங்க்ஷன் ஸ்டீயரிங் வீல் | ஆம் |
| ஸ்டீயரிங் வீல் நினைவகம் | ஆம் |
| பயண கணினி காட்சி திரை | நிறம் |
| முழு எல்சிடி டாஷ்போர்டு | ஆம் |
| LCD மீட்டர் அளவு (அங்குலம்) | 12.3 |
| மொபைல் போன் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் செயல்பாடு | முன் வரிசையில் |
| இருக்கை அமைப்பு | |
| இருக்கை பொருட்கள் | உண்மையான தோல் |
| ஓட்டுநர் இருக்கை சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி), கால் ஓய்வு சரிசெய்தல், இடுப்பு ஆதரவு (4-வழி) |
| கோ-பைலட் இருக்கை சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் |
| முதன்மை/உதவி இருக்கை மின்சார சரிசெய்தல் | ஆம் |
| முன் இருக்கை செயல்பாடு | வெப்பம், காற்றோட்டம் |
| பவர் சீட் நினைவக செயல்பாடு | ஓட்டுனர் இருக்கை |
| இரண்டாவது வரிசை இருக்கை சரிசெய்தல் | பின்புற சரிசெய்தல் |
| பின் இருக்கைகள் கீழே மடிக்கப்பட்டன | விகிதம் குறைவு |
| பின்புற கோப்பை வைத்திருப்பவர் | ஆம் |
| முன்/பின் மைய ஆர்ம்ரெஸ்ட் | முன், பின் |
| மல்டிமீடியா கட்டமைப்பு | |
| மத்திய கட்டுப்பாட்டு வண்ணத் திரை | எல்சிடியைத் தொடவும் |
| மத்திய கட்டுப்பாட்டு திரை அளவு (அங்குலம்) | 15.6 |
| செயற்கைக்கோள் வழிசெலுத்தல் அமைப்பு | ஆம் |
| வழிசெலுத்தல் போக்குவரத்து தகவல் காட்சி | ஆம் |
| சாலையோர உதவி அழைப்பு | ஆம் |
| புளூடூத்/கார் ஃபோன் | ஆம் |
| குரல் அறிதல் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் |
| முகத்தை அடையாளம் காணுதல் | ஆம் |
| வாகனங்களின் இணையம் | ஆம் |
| OTA மேம்படுத்தல் | ஆம் |
| மல்டிமீடியா/சார்ஜிங் இடைமுகம் | USB |
| USB/Type-c போர்ட்களின் எண்ணிக்கை | 2 முன்/2 பின்புறம் |
| பேச்சாளர் பிராண்ட் பெயர் | ஆல்பைன் |
| பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை (பிசிக்கள்) | 10 |
| லைட்டிங் கட்டமைப்பு | |
| குறைந்த கற்றை ஒளி ஆதாரம் | LED |
| உயர் கற்றை ஒளி ஆதாரம் | LED |
| LED பகல்நேர இயங்கும் விளக்குகள் | ஆம் |
| தகவமைப்பு தூர மற்றும் அருகில் ஒளி | ஆம் |
| தானியங்கி ஹெட்லைட்கள் | ஆம் |
| ஹெட்லைட் உயரம் சரிசெய்யக்கூடியது | ஆம் |
| ஹெட்லைட்கள் அணைக்கப்படும் | ஆம் |
| வாசிப்பு ஒளியைத் தொடவும் | ஆம் |
| காரில் சுற்றுப்புற விளக்குகள் | 32 நிறம் |
| கண்ணாடி / பின்புறக் கண்ணாடி | |
| முன் பவர் ஜன்னல்கள் | ஆம் |
| பின்புற சக்தி ஜன்னல்கள் | ஆம் |
| ஜன்னல் ஒரு பொத்தான் லிஃப்ட் செயல்பாடு | முழு கார் |
| சாளர எதிர்ப்பு பிஞ்ச் செயல்பாடு | ஆம் |
| பல அடுக்கு ஒலி எதிர்ப்பு கண்ணாடி | முன் வரிசையில் |
| பிந்தைய தணிக்கை அம்சம் | மின்சார சரிசெய்தல், பரிமாற்ற மடிப்பு, ரியர்வியூ மிரர் நினைவகம், ரியர்வியூ மிரர் ஹீட்டிங், ரிவர்ஸ் செய்யும் போது தானாகவே டவுன்டர்ன், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானாக மடிப்பு |
| உள்ளே ரியர்வியூ மிரர் செயல்பாடு | தானியங்கி எதிர்ப்பு திகைப்பு |
| பின் பக்க தனியுரிமை கண்ணாடி | ஆம் |
| உட்புற வேனிட்டி கண்ணாடி | ஓட்டுனர் இருக்கை+ விளக்குகள் கோ-பைலட்+ விளக்குகள் |
| சென்சார் துடைப்பான் செயல்பாடு | ஆம் |
| குளிரூட்டி/குளிர்சாதன பெட்டி | |
| ஏர் கண்டிஷனர் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு முறை | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி |
| பின்புற காற்று வெளியேறும் நிலையம் | ஆம் |
| வெப்பநிலை மண்டல கட்டுப்பாடு | ஆம் |
| கார் காற்று சுத்திகரிப்பு | ஆம் |
| காரில் PM2.5 வடிகட்டி | ஆம் |
| எதிர்மறை அயன் ஜெனரேட்டர் | ஆம் |
| காரில் உள்ள வாசனை சாதனம் | ஆம் |
| ஸ்மார்ட் வன்பொருள் | |
| கேமராக்களின் எண்ணிக்கை | 5 |
| மீயொலி ரேடார் அளவு | 12 |
| mmWave ரேடார்களின் எண்ணிக்கை | 5 |
| சிறப்பு கட்டமைப்பு | |
| 540° ஸ்மார்ட் தாக்கம் (வெளிப்படையான சேஸ்) | ஆம் |
| ரிமோட் பார்க்கிங் | ஆம் |
| AR வழிசெலுத்தல் | ஆம் |









