информације о производу
Као мали СУВ, дизајн изгледа ГАЦ Тоиота Ц-ХР је веома привлачан младим људима рођеним 1990-их.Облик тродимензионалног отвореног предњег лица је једноставан и модеран.Предња светла обезбеђују два различита дизајна типа перја и крила, са авангарднијим визуелним утиском и бољим светлосним ефектом.Задњи део аутомобила такође изгледа веома секси, конкавног и конвексног облика послатог, након што су светла за маглу и светла за рикверц интегрисани у једно, витко осећање возила је добило бољу представу, сложене линије линија омогућавају да детаљи целокупног возила буду истакнутији .
Плава облога у унутрашњости аутомобила добро се слаже са црним лаком, а комбинација две боје чини унутрашњост мање досадном.Штавише, сва возила су опремљена мултифункционалним воланом, предњим спортским седиштима и филтером клима уређаја ЦН95.Ц-хр и даље испуњава критичко око аутора у смислу стварања удобног простора у аутомобилу.
За пријатеље контроле снаге, осећај стопала на гасу је најстварнији.Као четврти хибридни модел са двоструким мотором у ГАЦ Тојотиној хибридној породици, ГАЦ Тоиота потпуно нови Ц-ХР нуди хибридна два мотора, бензин, чисто електрична три система напајања, укупно 11 модела за избор, изванредан је „брз, стабилан, тачно“.
Спецификације
| Марка | ТОИОТА | ТОИОТА | ТОИОТА | ТОИОТА | ТОИОТА |
| Модел | Ц-ХР | Ц-ХР | Ц-ХР | Ц-ХР | Ц-ХР |
| Версион | Водеће издање 2020 | Делуке издање 2020 | 2020 луксузна верзија са кровним отвором | 2020 Премиум Едитион | Издање Престиге Сунрооф 2020 |
| Модел аутомобила | Мали СУВ | Мали СУВ | Мали СУВ | Мали СУВ | Мали СУВ |
| Врста енергије | Чисто електрична | Чисто електрична | Чисто електрична | Чисто електрична | Чисто електрична |
| НЕДЦ чисто електрично домет крстарења (КМ) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Време брзог пуњења [х] | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Капацитет брзог пуњења [%] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Споро време пуњења [х] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Максимална снага (КВ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимални обртни момент [Нм] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| коњске снаге мотора [Пс] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Дужина*ширина*висина (мм) | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 |
| Структура тела | СУВ са 5 врата и 5 седишта | СУВ са 5 врата и 5 седишта | СУВ са 5 врата и 5 седишта | СУВ са 5 врата и 5 седишта | СУВ са 5 врата и 5 седишта |
| Највећа брзина (КМ/Х) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Шасија | |||||
| Дужина (мм) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| ширина (мм) | 1795. године | 1795. године | 1795. године | 1795. године | 1795. године |
| Висина (мм) | 1575. године | 1575. године | 1575. године | 1575. године | 1575. године |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Предњи траг (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Задњи траг (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Структура тела | СУВ | СУВ | СУВ | СУВ | СУВ |
| Број врата | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Број места | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| маса (кг) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Електрични мотор | |||||
| Тип мотора | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација |
| Укупна снага мотора (кв) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Укупан обртни момент мотора [Нм] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимална снага предњег мотора (кВ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимални обртни момент предњег мотора (Нм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Број погонских мотора | Један мотор | Један мотор | Један мотор | Један мотор | Један мотор |
| Постављање мотора | Препендед | Препендед | Препендед | Препендед | Препендед |
| Врста батерије | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија |
| Снага батерије (квх) | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| Потрошња електричне енергије на 100 километара (кВх/100 км) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Мењач | |||||
| Број брзина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса |
| Кратко име | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило |
| Цхассис Стеер | |||||
| Облик погона | FF | FF | FF | FF | FF |
| Тип предњег вешања | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање |
| Тип задњег вешања | Независно вешање са више карика Е-типа | Независно вешање са више карика Е-типа | Независно вешање са више карика Е-типа | Независно вешање са више карика Е-типа | Независно вешање са више карика Е-типа |
| Тип појачања | Електрична помоћ | Електрична помоћ | Електрична помоћ | Електрична помоћ | Електрична помоћ |
| Структура каросерије аутомобила | Носивост | Носивост | Носивост | Носивост | Носивост |
| Кочење точкова | |||||
| Тип предње кочнице | Вентилирани диск | Вентилирани диск | Вентилирани диск | Вентилирани диск | Вентилирани диск |
| Тип задње кочнице | Дисц | Дисц | Дисц | Дисц | Дисц |
| Тип паркирне кочнице | Електрична кочница | Електрична кочница | Електрична кочница | Електрична кочница | Електрична кочница |
| Спецификације предњих гума | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 |
| Спецификације задњих гума | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 |
| Величина резервне гуме | Није у пуној величини | Није у пуној величини | ~ | Није у пуној величини | ~ |
| Информације о безбедности кабине | |||||
| Примарни ваздушни јастук за возача | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Ваздушни јастук за копилота | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Предњи бочни ваздушни јастук | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Задњи бочни ваздушни јастук | ~ | ~ | ~ | ДА | ДА |
| Предњи ваздушни јастук за главу (завеса) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Задњи ваздушни јастук за главу (завеса) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Ваздушни јастук за колена | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Ваздушни јастук сувозачког седишта | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција надзора притиска у гумама | Аларм за притисак у гумама | Аларм за притисак у гумама | Аларм за притисак у гумама | Аларм за притисак у гумама | Аларм за притисак у гумама |
| Подсетник да сигурносни појас није везан | Фулл Цар | Фулл Цар | Фулл Цар | Фулл Цар | Фулл Цар |
| ИСОФИКС конектор за дечије седиште | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| АБС антиблокирање | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Расподела силе кочења (ЕБД/ЦБЦ, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Помоћ при кочењу (ЕБА/БАС/БА, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Контрола проклизавања (АСР/ТЦС/ТРЦ, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Контрола стабилности каросерије (ЕСЦ/ЕСП/ДСЦ, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Параллел Аукилиари | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Систем упозорења о напуштању траке | ~ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Помоћ при одржавању траке | ~ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Препознавање путних саобраћајних знакова | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Систем активног кочења/активне безбедности | ~ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Савети за вожњу од умора | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Конфигурација помоћи/контроле | |||||
| Предњи паркинг радар | ~ | ~ | ~ | ДА | ДА |
| Задњи паркинг радар | ~ | ~ | ~ | ДА | ДА |
| Видео за помоћ у вожњи | ~ | Реверсе имаге | Реверсе имаге | Реверсе имаге | Реверсе имаге |
| Систем крстарења | ~ | Прилагодљиво крстарење пуном брзином | Прилагодљиво крстарење пуном брзином | Прилагодљиво крстарење пуном брзином | Прилагодљиво крстарење пуном брзином |
| Промена режима вожње | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор |
| Аутоматско паркирање | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Брдо асистенција | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Екстерна / Конфигурација против крађе | |||||
| Тип крова | ~ | ~ | Електрични шибер | ~ | Електрични шибер |
| Материјал обода | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума |
| Унутрашња централна брава | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Тип кључа | Даљински кључ | Даљински кључ | Даљински кључ | Даљински кључ | Даљински кључ |
| Систем покретања без кључа | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција уласка без кључа | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред |
| Функција даљинског покретања | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Претходно загревање батерије | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Унутрашња конфигурација | |||||
| Материјал волана | Пластика | Пластика | Пластика | Права кожа | Права кожа |
| Подешавање положаја волана | Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | МРучно горе и доле + предње и задње подешавање | Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | Ручно горе и доле + предње и задње подешавање |
| Мултифункционални волан | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Дисплеј путног рачунара | Боја | Боја | Боја | Боја | Боја |
| Комплетна ЛЦД контролна табла | ~ | ~ | ~ | ДА | ДА |
| Величина ЛЦД мерача (инч) | 7 | 7 | 7 | 12.3 | 12.3 |
| Конфигурација седишта | |||||
| Материјали седишта | Фабриц | Фабриц | Фабриц | Имитација коже Права кожа | Имитација коже Права кожа |
| Подешавање седишта возача | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (4 смера), лумбални ослонац (2 смера) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (4 смера), лумбални ослонац (2 смера) |
| Подешавање седишта копилота | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона |
| Електрично подешавање главног/помоћног седишта | ~ | ~ | ~ | Возачево седиште | Возачево седиште |
| Задња седишта оборена | Пропорција доле | Пропорција доле | Пропорција доле | Пропорција доле | Пропорција доле |
| Предњи/задњи средишњи наслон за руке | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт |
| Мултимедијална конфигурација | |||||
| Централни контролни екран у боји | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД |
| Величина централног контролног екрана (инч) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Сателитски навигациони систем | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Дисплеј навигационих саобраћајних информација | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Позив помоћи на путу | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Блуетоотх/аутомобилски телефон | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Интерконекција/мапирање мобилних телефона | Подршка ЦарЛифе Фацтори интерцоннецт/маппинг | Подршка ЦарЛифе Фацтори интерцоннецт/маппинг | Подршка ЦарЛифе Фацтори интерцоннецт/маппинг | Подршка ЦарЛифе Фацтори интерцоннецт/маппинг | Подршка ЦарЛифе Фацтори интерцоннецт/маппинг |
| Систем контроле препознавања гласа | Мултимедијални систем, навигација, телефон | Мултимедијални систем, навигација, телефон | Мултимедијални систем, навигација, телефон | Мултимедијални систем, навигација, телефон | Мултимедијални систем, навигација, телефон |
| Интернет возила | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Интерфејс за мултимедију/пуњење | УСБ АУКС | УСБ АУКС | УСБ АУКС | УСБ АУКС | УСБ АУКС |
| Број УСБ/Типе-ц портова | 1 испред | 1 испред | 1 испред | 1 испред | 1 испред |
| Број звучника (ком) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Конфигурација осветљења | |||||
| Извор светлости ниског снопа | Халоген | Халоген | Халоген | Халоген | Халоген |
| Извор светлости дугог снопа | Халоген | Халоген | Халоген | Халоген | Халоген |
| ЛЕД дневна светла | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Прилагодљиво далеко и блиско светло | ~ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Аутоматски фарови | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Предња светла за маглу | ~ | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД |
| Подесива висина фарова | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Стакло/ретровизор | |||||
| Предњи електрични прозори | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Задњи електрични прозори | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција подизања прозора са једним дугметом | Фулл Цар | Фулл Цар | Фулл Цар | Фулл Цар | Фулл Цар |
| Функција против прикљештења прозора | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција након аудиције | Електрично подешавање | Електрично подешавање | Електрично подешавање | Електрично подешавање | Електрично подешавање |
| Функција унутрашњег ретровизора | Ручно против заслепљивања | Ручно против заслепљивања | Ручно против заслепљивања | Ручно против заслепљивања | Ручно против заслепљивања |
| Унутрашње огледало | Возачево седиште Цо-пилот | Возачево седиште Цо-пилот | Возачево седиште Цо-пилот | Возачево седиште Цо-пилот | Возачево седиште Цо-пилот |
| Задњи брисач | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Клима уређај/фрижидер | |||||
| Метода контроле температуре клима уређаја | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај |
| Контрола зоне температуре | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Пречишћивач ваздуха у аутомобилу | ~ | ~ | ~ | ДА | ДА |
| ПМ2.5 филтер за аутомобил | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Генератор негативних јона | ~ | ~ | ~ | ДА | ДА |
-
ИОГОМО ПОЦЦО КСУАНДУОДУО Мицро нова енергија ел...
-
Цхери КК корнет за сладолед супер еколошки про...
-
ОРА ГООД ЦАТ ГТ Ретро нови енергетски мини аутомобил
-
Баиц ЕЦ200 чисти електрични микро аутомобил има распон ...
-
Јац ИЕВ6Е домет вожње 205км чисто електрични мин...
-
Роеве паметни петосед нови енергетски електрични ми...

















