информације о производу
Гац Аион С Плус је ново енергетско возило велике брзине. Што се тиче величине каросерије, Аион С Плус има дужину, ширину и висину од 4810/1880/1515 мм и међуосовинско растојање од 2750 мм, што се не разликује много од модела са готовином .Поред предње стране, бочна и реп су само фино подешени у детаљима, а квака је промењена у скривени тип.Мало је других промена, али је боље у једноставности.Фар за аутомобиле је једна од његових највећих промена, посебно холографска сребрна боја и боја ледене руже.Холографска сребрна боја има ефекат промене боје, док је ледена ружа црвена слична иПхоне ружичастом злату и верује се да је дизајнирана да се допада женама.
Унутрашње промене су свеобухватније од екстеријера.Укупан распоред је више технолошки.Централна конзола је замењена плутајућим екраном и већина физичких дугмади је уклоњена.Поред тога, волан, механизам мењања и стилови седишта су промењени.Панорамски кров од 1,9 квадратних метара има електрохромску технологију флексибилну на таласе, која је слична стаклу за промену боје на Боингу 787. Транспарентност и пропусност целог кровног отвора могу се подесити притиском на дугмад, блокирајући 99,9 процената ултраљубичастих зрака.Ово је такође добро решење за проблем панорамске изолације светларника и очекује се да ће то постати будући тренд.
Опсег снаге Аион С Плус је такође унапређен, са мотором надограђеним на 165кВ, а ултра-дуги домет од 602км је повећан на основу оригиналних 410 и 510кмНЕДЦ верзија.Поред тога, Аион С Плус је опремљен најновијом литијумском батеријом од три јуана ГАЦ Аеон.Познато је да се узимају у обзир предности литијум гвожђе фосфатне батерије и тернарне литијумске батерије, безбедност је такође значајно побољшана.
Спецификације
| Марка | АИОН | АИОН | АИОН | АИОН |
| Модел | С Плус | С Плус | С Плус | С Плус |
| Версион | 2022 70 Смарт Цоллар Едитион | 2022 70 Смарт Дривинг Едитион | 2022 80 Тецх Едитион | 2022 80 Смарт Дривинг Едитион |
| Основни параметри | ||||
| Модел аутомобила | Компактни аутомобил | Компактни аутомобил | Компактни аутомобил | Компактни аутомобил |
| Врста енергије | Чисто електрична | Чисто електрична | Чисто електрична | Чисто електрична |
| НЕДЦ чисто електрично домет крстарења (КМ) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| Време брзог пуњења [х] | 0.7 | 0.7 | 0,75 | 0,75 |
| Капацитет брзог пуњења [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимална снага (КВ) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Максимални обртни момент [Нм] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| коњске снаге мотора [Пс] | 204 | 204 | 224 | 224 |
| Дужина*ширина*висина (мм) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
| Структура тела | Седан са 4 врата и 5 седишта | Седан са 4 врата и 5 седишта | Седан са 4 врата и 5 седишта | Седан са 4 врата и 5 седишта |
| Званично убрзање од 0-100 км/х | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 |
| Шасија | ||||
| Дужина (мм) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Висина (мм) | 1515. године | 1515. године | 1515. године | 1515. године |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Минимални размак од тла (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Структура тела | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Број врата | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Број места | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Запремина пртљажника (Л) | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Електрични мотор | ||||
| Тип мотора | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација | Перманентна магнетна синхронизација |
| Укупна снага мотора (кв) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Укупан обртни момент мотора [Нм] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Максимална снага предњег мотора (кВ) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Максимални обртни момент предњег мотора (Нм) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Број погонских мотора | Један мотор | Један мотор | Један мотор | Један мотор |
| Постављање мотора | Препендед | Препендед | Препендед | Препендед |
| Врста батерије | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија | Тернарна литијумска батерија |
| НЕДЦ чисто електрично домет крстарења (КМ) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| Снага батерије (квх) | 58.8 | 58.8 | 69.9 | 69.9 |
| Мењач | ||||
| Број брзина | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса | Мењач са фиксним односом преноса |
| Кратко име | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило | Једнобрзински мењач за електрично возило |
| Цхассис Стеер | ||||
| Облик погона | FF | FF | FF | FF |
| Тип предњег вешања | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање | МцПхерсон независно вешање |
| Тип задњег вешања | Вешање зависно од торзионе греде | Вешање зависно од торзионе греде | Вешање зависно од торзионе греде | Вешање зависно од торзионе греде |
| Тип појачања | Електрична помоћ | Електрична помоћ | Електрична помоћ | Електрична помоћ |
| Структура каросерије аутомобила | Носивост | Носивост | Носивост | Носивост |
| Кочење точкова | ||||
| Тип предње кочнице | Вентилирани диск | Вентилирани диск | Вентилирани диск | Вентилирани диск |
| Тип задње кочнице | Дисц | Дисц | Дисц | Дисц |
| Тип паркирне кочнице | Електрична кочница | Електрична кочница | Електрична кочница | Електрична кочница |
| Спецификације предњих гума | 235/45 Р18 | 235/45 Р18 | 235/45 Р18 | 235/45 Р18 |
| Спецификације задњих гума | 235/45 Р18 | 235/45 Р18 | 235/45 Р18 | 235/45 Р18 |
| Информације о безбедности кабине | ||||
| Примарни ваздушни јастук за возача | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Ваздушни јастук за копилота | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Предњи бочни ваздушни јастук | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција надзора притиска у гумама | Приказ притиска у гумама | Приказ притиска у гумама | Приказ притиска у гумама | Приказ притиска у гумама |
| Подсетник да сигурносни појас није везан | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред |
| ИСОФИКС конектор за дечије седиште | ДА | ДА | ДА | ДА |
| АБС антиблок | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Расподела силе кочења (ЕБД/ЦБЦ, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Помоћ при кочењу (ЕБА/БАС/БА, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Контрола проклизавања (АСР/ТЦС/ТРЦ, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Контрола стабилности каросерије (ЕСЦ/ЕСП/ДСЦ, итд.) | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Систем упозорења о напуштању траке | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Помоћ при одржавању траке | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Препознавање путних саобраћајних знакова | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Систем активног кочења/активне безбедности | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Савети за вожњу од умора | ~ | ДА | ~ | ДА |
| Конфигурација помоћи/контроле | ||||
| Предњи паркинг радар | ~ | ДА | ~ | ДА |
| Задњи паркинг радар | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Видео за помоћ у вожњи | Панорамска слика од 360 степени | Панорамска слика од 360 степени | Панорамска слика од 360 степени | Панорамска слика од 360 степени |
| Систем крстарења | Темпомат | Прилагодљиво крстарење пуном брзином | Прилагодљиво крстарење пуном брзином | Прилагодљиво крстарење пуном брзином |
| Промена режима вожње | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор | Спорт/Економија/Стандардни комфор |
| Аутоматско паркирање | ~ | ДА | ~ | ДА |
| Аутоматско паркирање | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Брдо асистенција | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Екстерна / Конфигурација против крађе | ||||
| Тип крова | Панорамски шибер се не може отворити | Панорамски шибер се не може отворити | Панорамски шибер се не може отворити | Панорамски шибер се не може отворити |
| Материјал обода | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума |
| Унутрашња централна брава | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Тип кључа | Тастер за даљинско управљање Блуетоотх кључ | Тастер за даљинско управљање Блуетоотх кључ | Тастер за даљинско управљање Блуетоотх кључ | Тастер за даљинско управљање Блуетоотх кључ |
| Систем покретања без кључа | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција уласка без кључа | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред |
| Сакријте електричну кваку на вратима | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Активна решетка за затварање | ~ | ~ | ~ | ДА |
| Претходно загревање батерије | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Унутрашња конфигурација | ||||
| Материјал волана | Цортек | Цортек | Цортек | Цортек |
| Подешавање положаја волана | Ручно горе-доле | Ручно горе-доле | Ручно горе-доле | Ручно горе-доле |
| Мултифункционални волан | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Дисплеј путног рачунара | Боја | Боја | Боја | Боја |
| Комплетна ЛЦД контролна табла | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Величина ЛЦД мерача (инч) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Функција бежичног пуњења мобилног телефона | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред | Предњи ред |
| Конфигурација седишта | ||||
| Материјали седишта | Мешавина кожа/тканина | Имитација коже | Мешавина кожа/тканина | Имитација коже |
| Седиште у спортском стилу | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Подешавање седишта возача | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) | Подешавање напред и позади, подешавање наслона, подешавање висине (двосмерно) |
| Подешавање седишта копилота | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона | Подешавање напред и позади, подешавање наслона |
| Електрично подешавање главног/помоћног седишта | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција предњег седишта | ~ | Грејање | ~ | Грејање |
| Функција меморије електричног седишта | ~ | Возачево седиште | ~ | Возачево седиште |
| Задња седишта оборена | Пропорција доле | Пропорција доле | Пропорција доле | Пропорција доле |
| Задњи држач за чаше | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Предњи/задњи средишњи наслон за руке | Напред Позади | Напред Позади | Напред Позади | Напред Позади |
| Мултимедијална конфигурација | ||||
| Централни контролни екран у боји | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД | Додирни ЛЦД |
| Величина централног контролног екрана (инч) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Сателитски навигациони систем | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Дисплеј навигационих саобраћајних информација | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Позив помоћи на путу | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Блуетоотх/аутомобилски телефон | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Интерконекција/мапирање мобилних телефона | Подржите ЦарЛифе | Подржите ЦарЛифе | Подржите ЦарЛифе | Подржите ЦарЛифе |
| Систем контроле препознавања гласа | Мултимедијални систем, навигација, телефон, клима | Мултимедијални систем, навигација, телефон, клима | Мултимедијални систем, навигација, телефон, клима | Мултимедијални систем, навигација, телефон, клима |
| Препознавање лица | ~ | ДА | ~ | ДА |
| Интернет возила | ДА | ДА | ДА | ДА |
| ОТА надоградња | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Интерфејс за мултимедију/пуњење | УСБ | УСБ | УСБ | УСБ |
| Број УСБ/Типе-ц портова | 1 напред/2 позади | 2 напред/2 позади | 2 напред/2 позади | 2 напред/2 позади |
| Број звучника (ком) | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Конфигурација осветљења | ||||
| Извор светлости ниског снопа | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД |
| Извор светлости дугог снопа | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД |
| ЛЕД дневна светла | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Прилагодљиво далеко и блиско светло | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Аутоматски фарови | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Подесива висина фарова | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Фарови се гасе | ~ | ДА | ДА | ДА |
| Лампица за читање на додир | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Стакло/ретровизор | ||||
| Предњи електрични прозори | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Задњи електрични прозори | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција подизања прозора са једним дугметом | Пун ауто | Пун ауто | Пун ауто | Пун ауто |
| Функција против прикљештења прозора | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функција након аудиције | Електрично подешавање, електрично преклапање, грејање ретровизора, аутоматско преклапање након закључавања аутомобила | Електрично подешавање, електрично преклапање, меморија ретровизора, грејање ретровизора, аутоматско спуштање при вожњи уназад, аутоматско склапање након закључавања аутомобила | Електрично подешавање, електрично преклапање, грејање ретровизора, аутоматско преклапање након закључавања аутомобила | Електрично подешавање, електрично преклапање, меморија ретровизора, грејање ретровизора, аутоматско спуштање при вожњи уназад, аутоматско склапање након закључавања аутомобила |
| Функција унутрашњег ретровизора | Ручно против заслепљивања | Аутоматски против заслепљивања | Аутоматски против заслепљивања | Аутоматски против заслепљивања |
| Унутрашње огледало | Возачево седиште + светла Цо-пилот+ светла | Возачево седиште + светла Цо-пилот+ светла | Возачево седиште + светла Цо-пилот+ светла | Возачево седиште + светла Цо-пилот+ светла |
| Функција брисача сензора | ~ | Сензор за кишу | Сензор за кишу | Сензор за кишу |
| Клима уређај/фрижидер | ||||
| Метода контроле температуре клима уређаја | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај | Аутоматски клима уређај |
| Задњи излаз ваздуха | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Контрола зоне температуре | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Пречишћивач ваздуха у аутомобилу | ~ | ДА | ~ | ДА |
| ПМ2.5 филтер за аутомобил | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Генератор негативних јона | ~ | ДА | ~ | ДА |
| Уређај за мирисе у аутомобилу | ~ | ДА | ~ | ДА |
| РПА удаљени паркинг | ~ | ДА | ~ | ДА |
| Паметан удар од 540° (провидна шасија) | ~ | ДА | ~ | ДА |








