Informácie o produkte
Ako malé SUV je dizajn vzhľadu GAC Toyota C-HR veľmi atraktívny pre mladých ľudí narodených v 90. rokoch.Tvar trojrozmernej otvorenej prednej strany je jednoduchý a moderný.Svetlomety poskytujú dva rôzne dizajny typu perie a typu krídla, s avantgardnejším vizuálnym dojmom a lepším svetelným efektom.Zadná časť vozidla tiež vyzerá veľmi sexy, konkávny a konvexný tvar, po zlúčení hmlových svetiel a spätných svetiel do jedného, štíhly zmysel vozidla dostal lepšiu predstavu, komplexné obrysové línie umožnili zvýrazniť detaily celého vozidla .
Modré lemovanie interiéru auta dobre ladí s čiernym lakom a kombinácia dvoch farieb robí interiér menej fádnym.Všetky vozidlá sú navyše vybavené multifunkčným volantom, prednými športovými sedadlami a filtrom klimatizácie CN95.C-hr stále spĺňa kritické oko autora, pokiaľ ide o vytvorenie pohodlného priestoru v aute.
Pre priateľov ovládania výkonu je pocit nohy na plyne najreálnejší.Ako štvrtý dvojmotorový hybridný model hybridnej rodiny GAC Toyota, úplne nový C-HR GAC Toyota ponúka dvojmotorové hybridné, benzínové, čisto elektrické tri systémy napájania, celkovo 11 modelov, z ktorých si môžete vybrať, vynikajúci je „rýchly, stabilný, presné“.
Špecifikácia výrobku
| Značka | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| Model | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR |
| Verzia | Vedúce vydanie na rok 2020 | 2020 Deluxe Edition | Luxusná verzia strešného okna 2020 | 2020 Premium Edition | Edícia Prestige strešného okna 2020 |
| Model auta | Malé SUV | Malé SUV | Malé SUV | Malé SUV | Malé SUV |
| Druh energie | Čistý elektrický | Čistý elektrický | Čistý elektrický | Čistý elektrický | Čistý elektrický |
| NEDC čisto elektrický cestovný dojazd (KM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Rýchle nabíjanie [h] | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Kapacita rýchleho nabíjania [%] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Pomalý čas nabíjania[h] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Maximálny výkon (KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Výkon motora [Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Dĺžka*šírka*výška (mm) | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 |
| Stavba tela | 5-dverové 5-miestne SUV | 5-dverové 5-miestne SUV | 5-dverové 5-miestne SUV | 5-dverové 5-miestne SUV | 5-dverové 5-miestne SUV |
| Najvyššia rýchlosť (KM/H) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Karoséria auta | |||||
| Dĺžka (mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| Šírka (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Výška (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Rázvor kolies (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Predný rozchod (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Zadný rozchod (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Stavba tela | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Počet dverí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet miest na sedenie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hmotnosť (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Elektrický motor | |||||
| Typ motora | Synchronizácia s permanentným magnetom | Synchronizácia s permanentným magnetom | Synchronizácia s permanentným magnetom | Synchronizácia s permanentným magnetom | Synchronizácia s permanentným magnetom |
| Celkový výkon motora (kw) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Celkový krútiaci moment motora [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximálny výkon predného motora (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximálny krútiaci moment predného motora (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Počet hnacích motorov | Jediný motor | Jediný motor | Jediný motor | Jediný motor | Jediný motor |
| Umiestnenie motora | Predpona | Predpona | Predpona | Predpona | Predpona |
| Typ batérie | Ternárna lítiová batéria | Ternárna lítiová batéria | Ternárna lítiová batéria | Ternárna lítiová batéria | Ternárna lítiová batéria |
| Výkon batérie (kwh) | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| Spotreba elektriny na 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Prevodovka | |||||
| Počet prevodových stupňov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ prevodovky | Prevodovka s pevným prevodom | Prevodovka s pevným prevodom | Prevodovka s pevným prevodom | Prevodovka s pevným prevodom | Prevodovka s pevným prevodom |
| Krátke meno | Jednorýchlostná prevodovka elektrického vozidla | Jednorýchlostná prevodovka elektrického vozidla | Jednorýchlostná prevodovka elektrického vozidla | Jednorýchlostná prevodovka elektrického vozidla | Jednorýchlostná prevodovka elektrického vozidla |
| Riadenie podvozku | |||||
| Forma pohonu | FF | FF | FF | FF | FF |
| Typ predného zavesenia | Nezávislé odpruženie McPherson | Nezávislé odpruženie McPherson | Nezávislé odpruženie McPherson | Nezávislé odpruženie McPherson | Nezávislé odpruženie McPherson |
| Typ zadného odpruženia | Nezávislé viacprvkové zavesenie typu E | Nezávislé viacprvkové zavesenie typu E | Nezávislé viacprvkové zavesenie typu E | Nezávislé viacprvkové zavesenie typu E | Nezávislé viacprvkové zavesenie typu E |
| Typ zosilnenia | Elektrická asistencia | Elektrická asistencia | Elektrická asistencia | Elektrická asistencia | Elektrická asistencia |
| Štruktúra karosérie auta | Nosnosť zaťaženia | Nosnosť zaťaženia | Nosnosť zaťaženia | Nosnosť zaťaženia | Nosnosť zaťaženia |
| Brzdenie kolies | |||||
| Typ prednej brzdy | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk |
| Typ zadnej brzdy | disk | disk | disk | disk | disk |
| Typ parkovacej brzdy | Elektrická brzda | Elektrická brzda | Elektrická brzda | Elektrická brzda | Elektrická brzda |
| Špecifikácie predných pneumatík | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Špecifikácie zadnej pneumatiky | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Veľkosť náhradnej pneumatiky | Nie v plnej veľkosti | Nie v plnej veľkosti | ~ | Nie v plnej veľkosti | ~ |
| Informácie o bezpečnosti kabíny | |||||
| Primárny airbag vodiča | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Airbag druhého pilota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Predný bočný airbag | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zadný bočný airbag | ~ | ~ | ~ | ÁNO | ÁNO |
| Predný hlavový airbag (záves) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zadný hlavový airbag (záves) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Kolenný airbag | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Airbag sedadla spolujazdca | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia monitorovania tlaku v pneumatikách | Alarm tlaku v pneumatikách | Alarm tlaku v pneumatikách | Alarm tlaku v pneumatikách | Alarm tlaku v pneumatikách | Alarm tlaku v pneumatikách |
| Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás | Plné auto | Plné auto | Plné auto | Plné auto | Plné auto |
| ISOFIX Konektor detskej sedačky | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| ABS protiblokovací systém | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Rozloženie brzdnej sily (EBD/CBC atď.) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Brzdový asistent (EBA/BAS/BA atď.) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Kontrola trakcie (ASR/TCS/TRC atď.) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Kontrola stability karosérie (ESC/ESP/DSC atď.) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Paralelný pomocný | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu | ~ | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Asistent udržiavania v jazdnom pruhu | ~ | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Aktívny brzdový/aktívny bezpečnostný systém | ~ | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Tipy na únavnú jazdu | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Konfigurácia Assist/Control | |||||
| Predný parkovací radar | ~ | ~ | ~ | ÁNO | ÁNO |
| Zadný parkovací radar | ~ | ~ | ~ | ÁNO | ÁNO |
| Video asistencie pri jazde | ~ | Obrátený obrázok | Obrátený obrázok | Obrátený obrázok | Obrátený obrázok |
| Cruise systém | ~ | Adaptívny výlet plnou rýchlosťou | Adaptívny výlet plnou rýchlosťou | Adaptívny výlet plnou rýchlosťou | Adaptívny výlet plnou rýchlosťou |
| Prepínanie jazdných režimov | Šport/Ekonomický/Štandardný komfort | Šport/Ekonomický/Štandardný komfort | Šport/Ekonomický/Štandardný komfort | Šport/Ekonomický/Štandardný komfort | Šport/Ekonomický/Štandardný komfort |
| Automatické parkovanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Asistencia do kopca | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Externá / Anti-Theft konfigurácia | |||||
| Typ strešného okna | ~ | ~ | Elektrické strešné okno | ~ | Elektrické strešné okno |
| Materiál ráfika | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina |
| Vnútorné centrálne zamykanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Typ kľúča | Diaľkový kľúč | Diaľkový kľúč | Diaľkový kľúč | Diaľkový kľúč | Diaľkový kľúč |
| Systém bezkľúčového štartovania | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia bezkľúčového vstupu | Predný rad | Predný rad | Predný rad | Predný rad | Predný rad |
| Funkcia diaľkového štartu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Predhrievanie batérie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vnútorná konfigurácia | |||||
| Materiál volantu | Plastové | Plastové | Plastové | pravá koža | pravá koža |
| Nastavenie polohy volantu | Manuálne hore a dole + predné a zadné nastavenie | Manuálne hore a dole + predné a zadné nastavenie | MManuálne hore a dole + predné a zadné nastavenie | Manuálne hore a dole + predné a zadné nastavenie | Manuálne hore a dole + predné a zadné nastavenie |
| Multifunkčný volant | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Obrazovka palubného počítača | Farba | Farba | Farba | Farba | Farba |
| Plne LCD prístrojová doska | ~ | ~ | ~ | ÁNO | ÁNO |
| Veľkosť LCD merača (palce) | 7 | 7 | 7 | 12.3 | 12.3 |
| Konfigurácia sedadla | |||||
| Materiály sedadiel | Tkanina | Tkanina | Tkanina | Imitácia kože Originálna koža | Imitácia kože Originálna koža |
| Nastavenie sedadla vodiča | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla, nastavenie výšky (2-smerne) | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla, nastavenie výšky (2-cestné) | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla, nastavenie výšky (2-cestné) | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla, nastavenie výšky (4 smery), bedrová opierka (2 smery) | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla, nastavenie výšky (4 smery), bedrová opierka (2 smery) |
| Nastavenie sedadla druhého pilota | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla | Predné a zadné nastavenie, nastavenie operadla |
| Elektrické nastavenie hlavného/pomocného sedadla | ~ | ~ | ~ | Sedadlo vodiča | Sedadlo vodiča |
| Zadné sedadlá sklopené | Pomer nadol | Pomer nadol | Pomer nadol | Pomer nadol | Pomer nadol |
| Stredová lakťová opierka vpredu/vzadu | Predné | Predné | Predné | Predné | Predné |
| Konfigurácia multimédií | |||||
| Farebná obrazovka centrálneho ovládania | Dotykový LCD | Dotykový LCD | Dotykový LCD | Dotykový LCD | Dotykový LCD |
| Veľkosť obrazovky centrálneho ovládania (palce) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Satelitný navigačný systém | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zobrazenie navigačných dopravných informácií | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Volanie cestnej asistencie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bluetooth/telefón do auta | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Prepojenie/mapovanie mobilných telefónov | Podporujte prepojenie/mapovanie CarLife Factory | Podporujte prepojenie/mapovanie CarLife Factory | Podporujte prepojenie/mapovanie CarLife Factory | Podporujte prepojenie/mapovanie CarLife Factory | Podporujte prepojenie/mapovanie CarLife Factory |
| Systém ovládania rozpoznávania hlasu | Multimediálny systém, navigácia, telefón | Multimediálny systém, navigácia, telefón | Multimediálny systém, navigácia, telefón | Multimediálny systém, navigácia, telefón | Multimediálny systém, navigácia, telefón |
| Internet vozidiel | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Multimediálne/nabíjacie rozhranie | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX |
| Počet portov USB/Typ-c | 1 vpredu | 1 vpredu | 1 vpredu | 1 vpredu | 1 vpredu |
| Počet reproduktorov (ks) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Konfigurácia osvetlenia | |||||
| Svetelný zdroj stretávacích svetiel | Halogén | Halogén | Halogén | Halogén | Halogén |
| Svetelný zdroj diaľkového svetla | Halogén | Halogén | Halogén | Halogén | Halogén |
| LED denné svietenie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Adaptívne svetlo na diaľku a na blízko | ~ | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatické svetlomety | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Predné hmlové svetlá | ~ | LED | LED | LED | LED |
| Výškovo nastaviteľné svetlomety | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Sklo/spätné zrkadlo | |||||
| Predné elektricky ovládané okná | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Elektricky ovládané zadné okná | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia zdvihnutia okna jedným tlačidlom | Plné auto | Plné auto | Plné auto | Plné auto | Plné auto |
| Funkcia proti privretiu okna | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia po konkurze | Elektrické nastavenie | Elektrické nastavenie | Elektrické nastavenie | Elektrické nastavenie | Elektrické nastavenie |
| Funkcia vnútorného spätného zrkadla | Manuálna ochrana proti oslneniu | Manuálna ochrana proti oslneniu | Manuálna ochrana proti oslneniu | Manuálna ochrana proti oslneniu | Manuálna ochrana proti oslneniu |
| Vnútorné kozmetické zrkadlo | Sedadlo vodiča Druhý pilot | Sedadlo vodiča Druhý pilot | Sedadlo vodiča Druhý pilot | Sedadlo vodiča Druhý pilot | Sedadlo vodiča Druhý pilot |
| Zadný stierač | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Klimatizácia/chladnička | |||||
| Spôsob regulácie teploty klimatizácie | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia |
| Ovládanie teplotnej zóny | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Čistička vzduchu do auta | ~ | ~ | ~ | ÁNO | ÁNO |
| Filter PM2,5 do auta | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Generátor záporných iónov | ~ | ~ | ~ | ÁNO | ÁNO |
-
YOGOMO POCCO XUANDUODUO Micro nový energetický elektr...
-
Super ekologický kornútok zmrzliny Chery QQ...
-
ORA GOOD CAT GT Retro nové energetické mini auto
-
Čisté elektrické mikroauto Baic EC200 má dojazd ...
-
Jac IEV6E dojazd 205 km čisto na elektrický pohon min...
-
Roewe šikovný päťmiestny nový energetický elektrický mi...

















