ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା
NIO EC6 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁପ୍ SUV, ଡାଇନାମିକ୍ କ୍ୟାପ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଗତିଶୀଳ ସିଲୁଟ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ;ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ, ଏହା ଏକ 100 KWH ତରଳ-ଥଣ୍ଡା ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିପାରିବ, ଯାହା 2020 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ସର୍ବାଧିକ NEDC ପରିସର 615 କିଲୋମିଟର ହାସଲ କରିବାକୁ, ଯାହା ଟେସଲା ମଡେଲ୍ 3 ପରିସର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି |
NIO EC6 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁପ୍ SUV, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସଂସ୍କରଣ ସାମ୍ନା 160kW ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ମୋଟର ଏବଂ 240kW ଇନଡକ୍ସନ୍ ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, 100 କିଲୋମିଟର ତ୍ୱରଣ 4.7 ସେକେଣ୍ଡ, ପବନ ଡ୍ରାଗ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ 0.27CD ପରି କମ୍;ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗମ୍ବୁଜ ଗ୍ଲାସ୍ ଛାତ 2.1 ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବୃତ କରେ, ଯାହା କାରକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |544 ର ମିଳିତ ସର୍ବାଧିକ ଘୋଡା ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ କାର ପାଇଁ, ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ଭଳି କ thing ଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବିଶେଷତ over ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଇନ୍ଧନ କାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ |
ଏହା ଏକ ନୂତନ NOP ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରେ ଯାହା ନାଭିଗେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ NIO ପାଇଲଟ୍ ସହାୟତାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ the ାରା କାର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | NIO |
| ମଡେଲ୍ | | EC6 |
| ସଂସ୍କରଣ | 2020 465KM କ୍ରୀଡା ସଂସ୍କରଣ | |
| ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |
| କାର୍ ମଡେଲ୍ | | ମଧ୍ୟମ SUV |
| ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ |
| ବଜାରକୁ ସମୟ | | ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2021 |
| NEDC ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର (KM) | 465 |
| ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] | 0.6 |
| ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କ୍ଷମତା [%] | 80 |
| ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] | 11.5 |
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (KW) | 320 |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ [Nm] | 610 |
| ମୋଟର ଘୋଡା ଶକ୍ତି [Ps] | 435 |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (mm) | 4850 * 1965 * 1731 |
| ଶରୀର ଗଠନ | 5-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ SUV | |
| ଶୀର୍ଷ ଗତି (KM / H) | 200 |
| ଅଫିସିଆଲ୍ 0-100 କିଲୋମିଟର / ଘଣ୍ଟା ତ୍ୱରଣ (ଗୁଡିକ) | | 5.4 |
| କାର୍ ଶରୀର | | |
| ଲମ୍ବ (mm) | 4850 |
| ମୋଟେଇ (ମିମି) | 1965 |
| ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) | 1731 |
| ଚକ ବେସ୍ (ମିମି) | 2900 |
| ଆଗ ଟ୍ରାକ୍ (mm) | 1668 |
| ପଛ ଟ୍ରାକ୍ (mm) | 1672 |
| ଶରୀର ଗଠନ | SUV |
| କବାଟ ସଂଖ୍ୟା | 5 |
| ଆସନ ସଂଖ୍ୟା | 5 |
| ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (L) | 510-1405 |
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର | | |
| ମୋଟର ପ୍ରକାର | | ସାମ୍ନା PM / ସିଙ୍କ୍ ରିଅର୍ AC / ଅସନ୍ତୁଳିତ | |
| ମୋଟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 320 |
| ମୋଟ ମୋଟର ଟର୍କ [Nm] | 610 |
| ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 160 |
| ପଛ ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 160 |
| ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା | | ଡବଲ୍ ମୋଟର | |
| ମୋଟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ୍ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ + ପଛ |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ + ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
| NEDC ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର (KM) | 465 |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି (kwh) | 75 |
| ଗିଅରବକ୍ସ | | |
| ଗିଅର୍ ସଂଖ୍ୟା | | 1 |
| ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକାର | | ସ୍ଥିର ଗିଅର ଅନୁପାତ ଗିଅରବକ୍ସ | |
| ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | |
| ଖାସ୍ ଷ୍ଟିଅର୍ | | |
| ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ଫର୍ମ | | ଡୁଆଲ୍ ମୋଟର 4 ଡ୍ରାଇଭ୍ | |
| ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ | |
| ସାମ୍ନା ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | | କ୍ରସ୍ ବାହୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | |
| ପଛ ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | | ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | |
| ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି କର | | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ସହାୟତା |
| କାର୍ ଶରୀରର ଗଠନ | | ଭାର ଧାରଣ |
| ଚକ ବ୍ରେକିଂ | |
| ସାମ୍ନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | |
| ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | |
| ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକ୍ |
| ଆଗ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 255/55 R19 |
| ପଛ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | | 255/55 R19 |
| କ୍ୟାବ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା | |
| ପ୍ରାଥମିକ ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |
| ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |
| ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |
| ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ (ପରଦା) | ହଁ |
| ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ (ପରଦା) | ହଁ |
| ଟାୟାର ଚାପ ମନିଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ | | ଟାୟାର ଚାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ | |
| ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥିବା ସ୍ମାରକ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର | |
| ISOFIX ଶିଶୁ ସିଟ୍ ସଂଯୋଜକ | | ହଁ |
| ABS ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ | | ହଁ |
| ବ୍ରେକ୍ ଫୋର୍ସ ବଣ୍ଟନ (EBD / CBC, ଇତ୍ୟାଦି) | ହଁ |
| ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ (EBA / BAS / BA, ଇତ୍ୟାଦି) | ହଁ |
| ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ASR / TCS / TRC, ଇତ୍ୟାଦି) | ହଁ |
| ଶରୀର ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ESC / ESP / DSC, ଇତ୍ୟାଦି) | ହଁ |
| ସମାନ୍ତରାଳ ସହାୟକକାରୀ | | ହଁ |
| ଗାଡ଼ି ଛାଡିବା ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ | | ହଁ |
| ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସହାୟତା | ବିକଳ୍ପ |
| ସଡକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ | | ବିକଳ୍ପ |
| ସକ୍ରିୟ ବ୍ରେକିଂ / ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ହଁ |
| ଥକ୍କା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟିପ୍ସ | | ହଁ |
| ସହାୟତା / ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନ୍ୟାସ | |
| ଆଗ ପାର୍କିଂ ରାଡାର | | ହଁ |
| ପଛ ପାର୍କିଂ ରାଡାର | | ହଁ |
| ଡ୍ରାଇଭିଂ ସହାୟତା ଭିଡିଓ | | 360 ଡିଗ୍ରୀ ପାନୋରାମିକ୍ ପ୍ରତିଛବି | |
| ପାର୍ଶ୍ୱ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଓଲଟାଇବା | | ବିକଳ୍ପ |
| କ୍ରୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ (ବିକଳ୍ପ) |
| ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ ସୁଇଚ୍ | ଖେଳ / ଅର୍ଥନୀତି / ମାନକ ଆରାମ / ତୁଷାର | |
| ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାର୍କିଂ | | Ption ବିକଳ୍ପ) |
| ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାର୍କିଂ | | ହଁ |
| ହିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ | ହଁ |
| ଭେରିଏବଲ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ | | ନିଲମ୍ବନ ନରମ ଏବଂ କଠିନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | |
| ଶିଖର ଅବତରଣ | | ହଁ |
| ବାହ୍ୟ / ଚୋରି ବିରୋଧୀ ବିନ୍ୟାସ | | |
| ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରକାର | | ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଣ-ଖୋଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ | |
| ରିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | |
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ | | ହଁ |
| ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ | | ହଁ |
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ପୋଜିସନ୍ ମେମୋରୀ | | ହଁ |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲା | | ହଁ |
| କି ପ୍ରକାର | ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କି ବ୍ଲୁଟୁଥ କି NFC / RFID କି |
| ଚାବିହୀନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ | | ହଁ |
| ଚାବିହୀନ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର | |
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲୁଚାନ୍ତୁ | | ହଁ |
| ସକ୍ରିୟ ବନ୍ଦ ଗ୍ରୀଲ୍ | | ହଁ |
| ସୁଦୂର ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ | ହଁ |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଗରମ | ହଁ |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିନ୍ୟାସ | |
| ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | | ଅସଲି ଚମଡା |
| ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | |
| ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | | ହଁ |
| ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଗରମ | | ହଁ (ବିକଳ୍ପ) |
| ଷ୍ଟିଅରିଂ ମେମୋରୀ | | ହଁ |
| ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ | | ରଙ୍ଗ |
| ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LCD ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ | | ହଁ |
| LCD ମିଟର ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) | 9.8 |
| ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ HUD ହେଡ୍ ଅପ୍ | | ହଁ (ବିକଳ୍ପ) |
| ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେକର୍ଡର୍ | | ହଁ |
| ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବେତାର ଚାର୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ | | ସାମନା ଧାଡି |
| ଆସନ ବିନ୍ୟାସ | |
| ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | | ଚମଡା / କପଡା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକୃତ ଚମଡା (ବିକଳ୍ପ) |
| ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟେସନ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (4-ମାର୍ଗ), କମ୍ୱର ସପୋର୍ଟ (4-ମାର୍ଗ) |
| ସହ-ପାଇଲଟ୍ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (4-ମାର୍ଗ), ଲେଗ୍ ବିଶ୍ରାମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (ଅପ୍ସନ୍), କମ୍ୱର ସପୋର୍ଟ (4-ମାର୍ଗ) |
| ମୁଖ୍ୟ / ସହାୟକ ଆସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | | ହଁ |
| ଆଗ ସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | ଉତ୍ତାପ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ (ବିକଳ୍ପ) ମସାଜ୍ (ବିକଳ୍ପ) |
| ପାୱାର ସିଟ୍ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ | | ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ସିଟ୍ | |
| ପଛ ସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | ଉତ୍ତାପ (ବିକଳ୍ପ) |
| ପଛ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋଲ୍ଡ୍ ହୋଇଗଲା | | ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ | |
| ପଛ କପ୍ ଧାରକ | | ହଁ |
| ଆଗ / ପଛ କେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳୀ | | ଆଗ / ପଛ |
| ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ବିନ୍ୟାସ | |
| କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଙ୍ଗ ପରଦା | | OLED କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | |
| କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରଦା ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) | 11.3 |
| ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ହଁ |
| ନାଭିଗେସନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ହଁ |
| ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସହାୟତା କଲ୍ | | ହଁ |
| ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ / କାର୍ ଫୋନ୍ | | ହଁ |
| ଭଏସ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ, ନାଭିଗେସନ୍, ଟେଲିଫୋନ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | |
| ଯାନବାହାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ | | ହଁ |
| OTA ଅପଗ୍ରେଡ୍ | | ହଁ |
| ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ / ଚାର୍ଜିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | USB |
| USB / Type-c ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା | | 2 ଆଗରେ / 2 ପଛରେ | |
| ଲଗେଜ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍ 12V ପାୱାର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | ହଁ |
| ବକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା (PC) | 12 |
| ଆଲୋକ ବିନ୍ୟାସ | |
| ନିମ୍ନ ବିମ୍ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | | LED |
| ଉଚ୍ଚ ବିମ୍ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | | LED |
| LED ଦିନର ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋକ | | ହଁ |
| ଦୂର ଏବଂ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ | | ହଁ (ବିକଳ୍ପ) |
| ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେଡଲାଇଟ୍ | | ହଁ |
| ସହାୟକ ଆଲୋକ ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ | | ହଁ |
| ଆଗ କୁହୁଡି ଆଲୋକ | | LED |
| ହେଡଲାଇଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | ହଁ |
| ହେଡଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ | | ହଁ |
| ପ reading ିବା ଆଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | | ହଁ |
| ଇନ୍-କାର୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଆଲୋକ | | 10 ରଙ୍ଗ |
| ଗ୍ଲାସ୍ / ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ | | |
| ଆଗ ଶକ୍ତି ୱିଣ୍ଡୋ | | ହଁ |
| ପଛ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ | | ହଁ |
| ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ-ବଟନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର | |
| ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଟି-ପିଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ | | ହଁ |
| ମଲ୍ଟିଲାୟର୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ | | ପ୍ରଥମ ଧାଡି | |
| ଅଡିସନ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ, ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ମେମୋରୀ, ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ଗରମ, ଓଲଟା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅବନତି, କାର ଲକ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫୋଲ୍ଡିଂ | |
| ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଣ୍ଟି-ଡ଼ଜଲ୍ | |
| ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋପନୀୟତା ଗ୍ଲାସ୍ | | ହଁ |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ | | ଡ୍ରାଇଭରର ଆସନ + ହାଲୁକା | ସହ-ପାଇଲଟ୍ + ଆଲୋକ | |
| ସେନ୍ସର ୱିପର କାର୍ଯ୍ୟ | | ବର୍ଷା ସେନସର | |
| ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର / ରେଫ୍ରିଜରେଟର | |
| ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର | |
| ପଛ ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ | | ହଁ |
| ତାପମାତ୍ରା ଜୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ହଁ |
| କାର୍ ବାୟୁ ବିଶୋଧନକାରୀ | | ହଁ |
| କାର୍ PM2.5 ଫିଲ୍ଟର୍ | | ହଁ |
| ନକାରାତ୍ମକ ଆୟନ ଜେନେରେଟର | | ହଁ |
| ସ୍ମାର୍ଟ ହାର୍ଡୱେର୍ | | |
| ସହାୟକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚିପ୍ | | ମୋବାଇଲ୍ EyeQ4 | |
| ଚିପ୍ ର ସମୁଦାୟ ଗଣନା ଶକ୍ତି | | 2.5 TOPS |
| କ୍ୟାମେରା ସଂଖ୍ୟା | | 7 |
| ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ରାଡାର ପରିମାଣ | | 12 |
| MmWave ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା | | 5 |
| ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ | |
| ବ୍ରେମ୍ବୋ ଚାରୋଟି ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ମନି ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍ | | ହଁ |









