ഉല്പ്പന്ന വിവരം
LEAP കാറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലായും C പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ഹൈ-എൻഡ് എസ്യുവിയായും C11 ഔദ്യോഗികമായി "ഗ്ലോബൽ സ്ട്രെംഗ്ത് ഹാഫ്കോർട്ട് എസ്യുവി" ആയും സീറോ-റൺ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഗോള സ്ട്രാറ്റജിക് മോഡലായും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.രൂപകൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ, C11 ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെയും ഡിജിറ്റൽ പെർസെപ്ച്വൽ ഡിസൈനിനെയും വാദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ജനപ്രിയ അടച്ച മുൻമുഖവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിൽ രൂപകൽപ്പനയും സ്വീകരിക്കുന്നു.കൂടാതെ തനതായ തരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ് ഫ്ലോ എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ആർക്ക് ത്രിമാന വെയ്സ്റ്റ് ലൈൻ, ഡിജിറ്റൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഫെയ്സ്, ബെസൽ ലെസ് ഡോർ, വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എൽഇഡി റിയർ വ്യൂ മിറർ, "ടോമാഹോക്ക്" സ്പോർട്സ് ഹബ്, മറ്റ് ഐക്കണിക് ഡിസൈൻ എന്നിവയുമുണ്ട്.സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ, ഡോർ പാനലിലെ LEAP C11, ഗ്ലൗ ബോക്സ്, ആംറെസ്റ്റ് ബോക്സ്, സെൻട്രൽ കൺസോൾ, മറ്റ് പൊസിഷനുകൾ എന്നിവ സ്റ്റോറേജ് സ്ലോട്ടുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, വാലറ്റുകൾ, ഇൻവോയ്സുകൾ എന്നിവയും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കളും ഉള്ള തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായ സംഭരണ സ്ഥലം.
ഇൻ്റലിജൻ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ, C11 വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച മൂന്നാം തലമുറ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രോസസർ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇത് ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തന സുഗമവും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തന സ്ഥിരതയും വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തും.അതേസമയം, ജനപ്രിയമായ ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ ഡിസൈൻ ഭാഷ, ഡ്രൈവിംഗ് സ്ക്രീനിൻ്റെ വലുപ്പം, സെൻ്റർ കൺട്രോൾ സ്ക്രീൻ, പാസഞ്ചർ സ്ക്രീൻ എന്നിവ യഥാക്രമം 10.25 ഇഞ്ച്, 12.8 ഇഞ്ച്, 10.25 ഇഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.IFLYTEK-ൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ ഇൻ്റലിജൻ്റ് വോയ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുഴുവൻ കാർ ഹാർഡ്വെയറുകളായ ഡോറുകൾ, വിൻഡോസ്, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്, സീറ്റുകൾ, തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റ്, ചാർജിംഗ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും.
റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, C11 നേരെ 600 കി.മീ.
ഉത്പന്ന വിവരണം
| ബ്രാൻഡ് | ലീപ്പ് മോട്ടോർ |
| മോഡൽ | C11 |
| പതിപ്പ് | ലക്ഷ്വറി പതിപ്പ് |
| അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| കാർ മോഡൽ | ഇടത്തരം എസ്യുവി |
| ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ തരം | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് |
| NEDC പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് ക്രൂയിസിംഗ് റേഞ്ച് (KM) | 510 |
| ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സമയം[h] | 0.67 |
| ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ശേഷി [%] | 80 |
| വേഗത കുറഞ്ഞ ചാർജിംഗ് സമയം[h] | 6.5 |
| പരമാവധി പവർ (KW) | 200 |
| പരമാവധി ടോർക്ക് [Nm] | 360 |
| മോട്ടോർ കുതിരശക്തി [Ps] | 272 |
| നീളം*വീതി*ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 4750*1905*1675 |
| ശരീര ഘടന | 5-ഡോർ 5-സീറ്റ് Suv |
| ഉയർന്ന വേഗത (KM/H) | 170 |
| കാർ ബോഡി | |
| നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | 4750 |
| വീതി(എംഎം) | 1905 |
| ഉയരം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1675 |
| വീൽ ബേസ്(എംഎം) | 2930 |
| കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 180 |
| ശരീര ഘടന | എസ്.യു.വി |
| വാതിലുകളുടെ എണ്ണം | 5 |
| സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം | 5 |
| ട്രങ്ക് വോളിയം (L) | 427-892 |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | |
| മോട്ടോർ തരം | സ്ഥിരമായ കാന്തം സമന്വയം |
| മൊത്തം മോട്ടോർ പവർ (kw) | 200 |
| മൊത്തം മോട്ടോർ ടോർക്ക് [Nm] | 360 |
| ഡ്രൈവ് മോട്ടോറുകളുടെ എണ്ണം | സിംഗിൾ മോട്ടോർ |
| മോട്ടോർ പ്ലേസ്മെൻ്റ് | പുറകിലുള്ള |
| ബാറ്ററി തരം | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററി |
| NEDC പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് ക്രൂയിസിംഗ് റേഞ്ച് (KM) | 510 |
| ബാറ്ററി പവർ (kwh) | 76.6 |
| ഗിയർബോക്സ് | |
| ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം | 1 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ തരം | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് |
| ഹ്രസ്വ നാമം | ഇലക്ട്രിക് വാഹന സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് |
| ചേസിസ് സ്റ്റിയർ | |
| ഡ്രൈവിൻ്റെ രൂപം | റിയർ എഞ്ചിൻ റിയർ ഡ്രൈവ് |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ തരം | ഇരട്ട ക്രോസ്-ആം സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ്റെ തരം | അഞ്ച്-ലിങ്ക് സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ |
| ബൂസ്റ്റ് തരം | ഇലക്ട്രിക് അസിസ്റ്റ് |
| കാർ ബോഡി ഘടന | ലോഡ് ബെയറിംഗ് |
| വീൽ ബ്രേക്കിംഗ് | |
| ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ തരം | വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് |
| പിൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ തരം | വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് |
| പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ തരം | ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് |
| മുൻ ടയർ സവിശേഷതകൾ | 235/60 R18 |
| പിൻ ടയർ സവിശേഷതകൾ | 235/60 R18 |
| കാബ് സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ | |
| പ്രാഥമിക ഡ്രൈവർ എയർബാഗ് | അതെ |
| കോ-പൈലറ്റ് എയർബാഗ് | അതെ |
| മുൻവശത്തെ എയർബാഗ് | അതെ |
| ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് എയർബാഗ് (കർട്ടൻ) | അതെ |
| റിയർ ഹെഡ് എയർബാഗ് (കർട്ടൻ) | അതെ |
| ടയർ മർദ്ദം നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനം | ടയർ പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേ |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | മുഴുവൻ കാർ |
| ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് കണക്റ്റർ | അതെ |
| എബിഎസ് ആൻ്റി ലോക്ക് | അതെ |
| ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി/സിബിസി മുതലായവ) | അതെ |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (EBA/BAS/BA മുതലായവ) | അതെ |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ (ASR/TCS/TRC മുതലായവ) | അതെ |
| ശരീര സ്ഥിരത നിയന്ത്രണം (ESC/ESP/DSC മുതലായവ) | അതെ |
| പാരലൽ ഓക്സിലറി | അതെ |
| ലെയ്ൻ പുറപ്പെടൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം | അതെ |
| ലെയ്ൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ് | അതെ |
| റോഡ് ട്രാഫിക് അടയാളം തിരിച്ചറിയൽ | അതെ |
| ആക്ടീവ് ബ്രേക്കിംഗ്/ആക്ടീവ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം | അതെ |
| ക്ഷീണം ഡ്രൈവിംഗ് നുറുങ്ങുകൾ | അതെ |
| അസിസ്റ്റ്/കൺട്രോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| മുൻവശത്തെ പാർക്കിംഗ് റഡാർ | അതെ |
| പിൻ പാർക്കിംഗ് റഡാർ | അതെ |
| ഡ്രൈവിംഗ് സഹായ വീഡിയോ | 360 ഡിഗ്രി പനോരമിക് ചിത്രം കാർ സൈഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ചിത്രം |
| റിവേഴ്സ് സൈഡ് വാണിംഗ് സിസ്റ്റം | അതെ |
| ക്രൂയിസ് സിസ്റ്റം | ഫുൾ സ്പീഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് |
| ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് സ്വിച്ചിംഗ് | സ്പോർട്സ് എക്കണോമി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംഫർട്ട് |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് | അതെ |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് | അതെ |
| ഹിൽ അസിസ്റ്റ് | അതെ |
| കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം | അതെ |
| ബാഹ്യ / ആൻ്റി-തെഫ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| സൺറൂഫ് തരം | തുറക്കാവുന്ന പനോരമിക് സൺറൂഫ് |
| റിം മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് |
| ഫ്രെയിംലെസ്സ് ഡിസൈൻ ഡോർ | അതെ |
| മേൽക്കൂര റാക്ക് | അതെ |
| ഇൻ്റീരിയർ സെൻട്രൽ ലോക്ക് | അതെ |
| കീ തരം | റിമോട്ട് കീ ബ്ലൂടൂത്ത് കീ |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം | അതെ |
| കീലെസ്സ് എൻട്രി പ്രവർത്തനം | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് |
| ഇലക്ട്രിക് ഡോർ ഹാൻഡിൽ മറയ്ക്കുക | അതെ |
| സജീവമായ ക്ലോസിംഗ് ഗ്രിൽ | അതെ |
| വിദൂര ആരംഭ പ്രവർത്തനം | അതെ |
| ബാറ്ററി പ്രീഹീറ്റിംഗ് | അതെ |
| ആന്തരിക കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മെറ്റീരിയൽ | യഥാർത്ഥ ലെതർ |
| സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കൽ | മാനുവൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും + മുന്നിലും പിന്നിലും ക്രമീകരിക്കൽ |
| മൾട്ടിഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | അതെ |
| യാത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ | നിറം |
| പൂർണ്ണ LCD ഡാഷ്ബോർഡ് | അതെ |
| LCD മീറ്റർ വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | 10.25 |
| ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡർ | അതെ |
| മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പ്രവർത്തനം | ഒന്നാമത്തെ നിര |
| സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| സീറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ | പരിമിതി തുകൽ |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ക്രമീകരണം | മുന്നിലും പിന്നിലും ക്രമീകരണം, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ക്രമീകരണം, ഉയരം ക്രമീകരിക്കൽ (2-വേ) |
| കോ-പൈലറ്റ് സീറ്റ് ക്രമീകരണം | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് |
| പ്രധാന/അസിസ്റ്റൻ്റ് സീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | അതെ |
| മുൻ സീറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം | ചൂടാക്കൽ |
| പിൻ സീറ്റുകൾ മടക്കി വച്ചു | അനുപാതം കുറഞ്ഞു |
| പിൻ കപ്പ് ഹോൾഡർ | രണ്ടാം നിര |
| ഫ്രണ്ട്/പിൻ സെൻ്റർ ആംറെസ്റ്റ് | മുന്നിൽ/പിൻഭാഗം |
| മൾട്ടിമീഡിയ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ കളർ സ്ക്രീൻ | എൽസിഡി സ്പർശിക്കുക |
| സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സ്ക്രീൻ വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | 10.25/12.8 |
| സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | അതെ |
| നാവിഗേഷൻ ട്രാഫിക് വിവര പ്രദർശനം | അതെ |
| വഴിയോര സഹായ കോൾ | അതെ |
| ബ്ലൂടൂത്ത്/കാർ ഫോൺ | അതെ |
| വോയ്സ് റെക്കഗ്നിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം | മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, ടെലിഫോൺ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്, സൺറൂഫ് |
| മുഖം തിരിച്ചറിയൽ | അതെ |
| വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് | അതെ |
| OTA അപ്ഗ്രേഡ് | അതെ |
| മൾട്ടിമീഡിയ/ചാർജിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് | USB SD |
| USB/Type-c പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | 2 മുന്നിൽ, 2 പിന്നിൽ |
| ലഗേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് 12V പവർ ഇൻ്റർഫേസ് | അതെ |
| സ്പീക്കറുകളുടെ എണ്ണം (pcs) | 6 |
| ലൈറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| ലോ ബീം പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | എൽഇഡി |
| ഉയർന്ന ബീം പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | എൽഇഡി |
| LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ | അതെ |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് വിളക്ക് തല | അതെ |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന | അതെ |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു | അതെ |
| വായന വെളിച്ചം സ്പർശിക്കുക | അതെ |
| കാറിനുള്ളിലെ ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിംഗ് | ബഹുവർണ്ണം |
| ഗ്ലാസ്/റിയർവ്യൂ മിറർ | |
| മുൻവശത്തെ പവർ വിൻഡോകൾ | അതെ |
| പിൻ പവർ വിൻഡോകൾ | അതെ |
| വിൻഡോ വൺ-ബട്ടൺ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനം | മുഴുവൻ കാർ |
| വിൻഡോ ആൻ്റി പിഞ്ച് പ്രവർത്തനം | അതെ |
| മൾട്ടി ലെയർ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് | ആദ്യത്തെ വരി |
| പോസ്റ്റ് ഓഡിഷൻ ഫീച്ചർ | ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിംഗ്, റിയർവ്യൂ മിറർ മെമ്മറി, റിയർവ്യൂ മിറർ ഹീറ്റിംഗ്, റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൌൺടേൺ, കാർ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിംഗ് |
| ഉള്ളിൽ റിയർവ്യൂ മിറർ ഫംഗ്ഷൻ | മാനുവൽ ആൻ്റി-ഡാസിൽ |
| ഇൻ്റീരിയർ വാനിറ്റി മിറർ | പ്രധാന ഡ്രൈവർ + ലൈറ്റുകൾ കോ-പൈലറ്റ് + ലൈറ്റുകൾ |
| പിൻ വൈപ്പർ | അതെ |
| സെൻസർ വൈപ്പർ പ്രവർത്തനം | മഴ സെൻസർ |
| എയർകണ്ടീഷണർ/റഫ്രിജറേറ്റർ | |
| എയർകണ്ടീഷണർ താപനില നിയന്ത്രണ രീതി | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർകണ്ടീഷണർ |
| പിൻ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | അതെ |
| താപനില മേഖല നിയന്ത്രണം | അതെ |
| കാർ എയർ പ്യൂരിഫയർ | അതെ |
| ഇൻ-കാർ PM2.5 ഫിൽട്ടർ | അതെ |
| നെഗറ്റീവ് അയോൺ ജനറേറ്റർ | അതെ |
| സ്മാർട്ട് ഹാർഡ്വെയർ | |
| അസിസ്റ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ചിപ്പ് Lingxin 01 | ലിംഗ്സിൻ 01 |
| ചിപ്പ് മൊത്തം കണക്കുകൂട്ടൽ ഉദാഹരണം 8.4 TOPS | 8.4 ടോപ്പുകൾ |
| ക്യാമറകളുടെ എണ്ണം 11 | 11 |
| അൾട്രാസോണിക് റഡാറുകളുടെ എണ്ണം 12 ആണ് | 12 |
| മില്ലിമീറ്റർ വേവ് റഡാറുകളുടെ എണ്ണം 5 ആണ് | 5 |








