Nga korero hua
Ka rite ki te SUV iti, TE hoahoa ahua o GAC Toyota C-HR he tino ataahua ki nga taiohi whanau i roto i te 1990s.He maamaa te ahua o te ahua o te kanohi o mua tuwhera-toru, he mea hou.Ka whakaratohia e nga rama rama nga momo hoahoa rereke e rua o te momo huruhuru me te momo parirau, me te ahua o te tirohanga avant-garde me te pai ake o te rama rama.Ko te taha o muri o te motuka he ahua tino ataahua, he kopikopiko me te ahua o te ahua kua tukuna, i muri i te whakauru o nga rama kohu me nga rama whakamuri ki tetahi, ka pai ake te ahua o te ahua o te waka, ko nga rarangi whakahuahua matatini kia kitea nga korero o te waka katoa. .
He pai te pai o te kuti puru o roto o te waka me te parani pango, me te whakakotahitanga o nga tae e rua ka iti ake te ahua o roto.I tua atu, ko nga waka katoa kua rite ki te wira urungi maha-mahi, nga tuuru hakinakina o mua me te tātari rangi CN95.Ka tutuki tonu a C-hr i te tirohanga arohaehae o te kaituhi mo te hanga waahi pai ki roto i te motuka.
Mo nga hoa mana mana, ko te ahua o te waewae i runga i te whakaterenga te tino pono.I te mea ko te tuawha o nga tauira miihini takirua o te whanau GAC Toyota ranu, GAC Toyota waitohu C-HR hou e whakarato ana i nga miihini e rua, te penehi, te hiko parakore e toru nga punaha hiko, te katoa o nga tauira 11 hei whiriwhiri mai, he tino pai he "tere, pumau, tika".
Whakatakotoranga Hua
| Waitohu | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| Tauira | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR |
| Putanga | 2020 Putanga Arataki | 2020 Putanga Deluxe | 2020 putanga papai sunroof | 2020 Putanga Premium | 2020 Prestige Sunroof Edition |
| Tauira waka | SUV iti | SUV iti | SUV iti | SUV iti | SUV iti |
| Momo Pungao | Hiko parakore | Hiko parakore | Hiko parakore | Hiko parakore | Hiko parakore |
| NEDC awhe tere hiko parakore (KM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wā tere tere[h] | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Te kaha ki te utu tere [%] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Te wa puhoi ki te utu[h] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Te mana teitei (KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Te taipana teitei [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Te hiko hiko [Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Roa*whanui*teitei (mm) | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 |
| Te hanga tinana | 5-tatau 5- nohoanga SUV | 5-tatau 5- nohoanga SUV | 5-tatau 5- nohoanga SUV | 5-tatau 5- nohoanga SUV | 5-tatau 5- nohoanga SUV |
| Tere Runga (KM/H) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Te tinana waka | |||||
| Roa(mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| Whānui(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Teitei(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| turanga wira(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Riri o mua (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Ara muri (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Te hanga tinana | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Te maha o nga tatau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Te maha o nga nohoanga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Papatipu (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| motuka hiko | |||||
| Momo motuka | Tukutahi aukume tuturu | Tukutahi aukume tuturu | Tukutahi aukume tuturu | Tukutahi aukume tuturu | Tukutahi aukume tuturu |
| Tapeke hiko hiko (kw) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tapeke motopaika taipana [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Te mana morahi o mua (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tuhinga o mua nekeneke morahi (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Te maha o nga motuka taraiwa | Motini kotahi | Motini kotahi | Motini kotahi | Motini kotahi | Motini kotahi |
| Te whakanoho motuka | Kua whakaritea | Kua whakaritea | Kua whakaritea | Kua whakaritea | Kua whakaritea |
| Momo Pūhiko | Pūhiko lithium Ternary | Pūhiko lithium Ternary | Pūhiko lithium Ternary | Pūhiko lithium Ternary | Pūhiko lithium Ternary |
| Te Mana Pūhiko(kwh) | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| Te whakapau hiko mo ia 100 kiromita (kWh/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Pouaka hiko | |||||
| Te maha o nga taputapu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Momo tuku | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Ingoa poto | Te waka hiko pouaka tere kotahi | Te waka hiko pouaka tere kotahi | Te waka hiko pouaka tere kotahi | Te waka hiko pouaka tere kotahi | Te waka hiko pouaka tere kotahi |
| Kaiurungi Chassis | |||||
| Te ahua o te puku | FF | FF | FF | FF | FF |
| Momo whakatārewatanga o mua | Whakarewa motuhake a McPherson | Whakarewa motuhake a McPherson | Whakarewa motuhake a McPherson | Whakarewa motuhake a McPherson | Whakarewa motuhake a McPherson |
| Momo whakatārewatanga o muri | E-momo hononga-maha whakatārewa motuhake | E-momo hononga-maha whakatārewa motuhake | E-momo hononga-maha whakatārewa motuhake | E-momo hononga-maha whakatārewa motuhake | E-momo hononga-maha whakatārewa motuhake |
| Momo whakanui | He awhina hiko | He awhina hiko | He awhina hiko | He awhina hiko | He awhina hiko |
| Hanganga tinana waka | Te kawe kawenga | Te kawe kawenga | Te kawe kawenga | Te kawe kawenga | Te kawe kawenga |
| Perehi wira | |||||
| Momo parai o mua | Kōpae hā | Kōpae hā | Kōpae hā | Kōpae hā | Kōpae hā |
| Momo parai muri | Kōpae | Kōpae | Kōpae | Kōpae | Kōpae |
| Momo o te waahi waka | Perehi hiko | Perehi hiko | Perehi hiko | Perehi hiko | Perehi hiko |
| Tuhinga o mua Tire | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Nga whakaritenga o nga potae o muri | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Te rahi o nga potae waatea | Ehara i te rahi tonu | Ehara i te rahi tonu | ~ | Ehara i te rahi tonu | ~ |
| Nga Korero Haumaru Cab | |||||
| Airbag taraiwa tuatahi | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Puke rererangi takirua | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Puke hau taha mua | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Puke hau ki muri | ~ | ~ | ~ | Ae | Ae |
| Puke hau mahunga o mua (arai) | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Puke rangi mahunga o muri (arai) | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Puke hau turi | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Puke rangi nohoanga kaihihi | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Te mahi aro turuki pehanga | whakaoho pehanga tupare | whakaoho pehanga tupare | whakaoho pehanga tupare | whakaoho pehanga tupare | whakaoho pehanga tupare |
| Ko te whitiki nohoanga kare i mau whakamaumahara | Motoka katoa | Motoka katoa | Motoka katoa | Motoka katoa | Motoka katoa |
| ISOFIX Tūhono tūru tamariki | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| ABS maukati | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Te tohatoha kaha o te pakaru (EBD/CBC, etc.) | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Awhina Parai (EBA/BAS/BA, etc.) | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Mana Tohanga (ASR/TCS/TRC, etc.) | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Mana Whakamaunga Tinana (ESC/ESP/DSC, etc.) | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Tautoko Whakarara | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Te Pūnaha Whakatupato Whakarerenga | ~ | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Awhina i te huarahi | ~ | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Te tohu tohu waka huarahi | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Pūnaha Whakahohe Braking/Haumaru Hohe | ~ | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Nga tohutohu taraiwa ngenge | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Awhina/Mana whirihoranga | |||||
| Radar waka o mua | ~ | ~ | ~ | Ae | Ae |
| Radar waka muri | ~ | ~ | ~ | Ae | Ae |
| Ataata awhina taraiwa | ~ | Whakaahua whakamuri | Whakaahua whakamuri | Whakaahua whakamuri | Whakaahua whakamuri |
| Pūnaha whakatere waka | ~ | Te tere tere tere tere | Te tere tere tere tere | Te tere tere tere tere | Te tere tere tere tere |
| Whakawhiti aratau taraiwa | Hākinakina/Ohaoha/Paerewa Whakamarie | Hākinakina/Ohaoha/Paerewa Whakamarie | Hākinakina/Ohaoha/Paerewa Whakamarie | Hākinakina/Ohaoha/Paerewa Whakamarie | Hākinakina/Ohaoha/Paerewa Whakamarie |
| waka waka aunoa | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Hill awhina | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Whirihoranga o waho / Anti-Theft | |||||
| Momo tuanui ra | ~ | ~ | Hiko sunroof | ~ | Hiko sunroof |
| Rauemi rimu | konumohe konumohe | konumohe konumohe | konumohe konumohe | konumohe konumohe | konumohe konumohe |
| Maukati pokapū o roto | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Momo matua | Kī mamao | Kī mamao | Kī mamao | Kī mamao | Kī mamao |
| Pūnaha tīmatanga kore kī | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Taumahi urunga korekore | Rarangi o mua | Rarangi o mua | Rarangi o mua | Rarangi o mua | Rarangi o mua |
| Mahi timata mamao | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Te whakamahana o mua o te pākahiko | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| whirihoranga o roto | |||||
| Rauemi urungi | Kirihou | Kirihou | Kirihou | Hiako Tuturu | Hiako Tuturu |
| Te whakatikatika i te waahi urungi | A-ringa ki runga me raro + te whakatikatika o mua me muri | A-ringa ki runga me raro + te whakatikatika o mua me muri | MMa-ringa ki runga me raro + te whakatikatika o mua me muri | A-ringa ki runga me raro + te whakatikatika o mua me muri | A-ringa ki runga me raro + te whakatikatika o mua me muri |
| urungi mahi maha | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Mata whakaatu rorohiko haerenga | Tae | Tae | Tae | Tae | Tae |
| Papatohu LCD katoa | ~ | ~ | ~ | Ae | Ae |
| LCD mita rahi (inihi) | 7 | 7 | 7 | 12.3 | 12.3 |
| Whakaritenga nohoanga | |||||
| Nga taonga noho | papanga | papanga | papanga | Hiako tauira hiako hiako pono | Hiako tauira hiako hiako pono |
| Whakatikatika nohoanga taraiwa | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika o muri, te whakatikatika teitei (2-ara) | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika o muri, te whakatikatika teitei (2-ara) | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika o muri, te whakatikatika teitei (2-ara) | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika i te tuara, te whakatikatika teitei (4-ara), te tautoko lumbar (2-ara) | Te whakatikatika o mua me muri, te whakatikatika i te tuara, te whakatikatika teitei (4-ara), te tautoko lumbar (2-ara) |
| Whakatikatika nohoanga takirua | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri | Tuhinga o mua me muri, te whakatikatika o muri |
| Te nohoanga matua/kaiawhina te whakatikatika hiko | ~ | ~ | ~ | Te nohoanga taraiwa | Te nohoanga taraiwa |
| Ko nga nohoanga o muri kua takai ki raro | Te wahanga ki raro | Te wahanga ki raro | Te wahanga ki raro | Te wahanga ki raro | Te wahanga ki raro |
| Putanga ringa o mua/muri | Mua | Mua | Mua | Mua | Mua |
| whirihoranga rongorau | |||||
| Mata tae mana pokapū | Paa LCD | Paa LCD | Paa LCD | Paa LCD | Paa LCD |
| Rahi mata mana pokapū (inihi) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pūnaha whakatere amiorangi | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Whakaaturanga korero waka whakatere | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Karanga awhina i te taha huarahi | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Waea Nihokikorangi/Motuka | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Hononga waea pūkoro/mahere | Tautoko CarLife Factory hononga hono/mahere | Tautoko CarLife Factory hononga hono/mahere | Tautoko CarLife Factory hononga hono/mahere | Tautoko CarLife Factory hononga hono/mahere | Tautoko CarLife Factory hononga hono/mahere |
| Pūnaha mana āhukahuka reo | Pūnaha rongorau, whakatere, waea | Pūnaha rongorau, whakatere, waea | Pūnaha rongorau, whakatere, waea | Pūnaha rongorau, whakatere, waea | Pūnaha rongorau, whakatere, waea |
| Ipurangi mo nga Waka | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Rongorau/atanga utu | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX |
| Te maha o nga tauranga USB/Momo-c | 1 kei mua | 1 kei mua | 1 kei mua | 1 kei mua | 1 kei mua |
| Te maha o nga kaikōrero (pcs) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| whirihoranga rama | |||||
| Te puna marama kurupae iti | Haogene | Haogene | Haogene | Haogene | Haogene |
| Te puna marama kurupae teitei | Haogene | Haogene | Haogene | Haogene | Haogene |
| Nga rama rama rama awatea | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Te urutau ki tawhiti me te marama tata | ~ | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Nga rama matua aunoa | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Nga rama kohu o mua | ~ | LED | LED | LED | LED |
| Te teitei o te rama ka taea te whakarite | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Karaihe/whakaata whakaata | |||||
| Matapihi hiko o mua | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Matapihi hiko o muri | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Matapihi kotahi-patene mahi hiki hiki | Motoka katoa | Motoka katoa | Motoka katoa | Motoka katoa | Motoka katoa |
| Mahi anti-pinch matapihi | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Ko te waahanga o muri o te whakamatautau | Te whakatikatika hiko | Te whakatikatika hiko | Te whakatikatika hiko | Te whakatikatika hiko | Te whakatikatika hiko |
| Te mahi whakaata o roto | A-ringa anti-dazzle | A-ringa anti-dazzle | A-ringa anti-dazzle | A-ringa anti-dazzle | A-ringa anti-dazzle |
| Te whakaata horihori o roto | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua | Te nohoanga taraiwa Kaiurungi takirua |
| Wiper muri | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Whakarererangi / pouaka pouaka | |||||
| tikanga whakahaere pāmahana rangi | Pūrererangi aunoa | Pūrererangi aunoa | Pūrererangi aunoa | Pūrererangi aunoa | Pūrererangi aunoa |
| Te mana rohe pāmahana | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Te parapara hau waka | ~ | ~ | ~ | Ae | Ae |
| I roto i te motokā PM2.5 tātari | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae |
| Kaihanga katote kino | ~ | ~ | ~ | Ae | Ae |

















