Termék információ
A BMW iX3 valódi autófelületből, fényszórócsoportból és új generációs X3 alapösszekötőből vágott.A vonalak többi részlete nem vizuálisan csatornázott, pusztán a troli sajátosságai miatt.Az eredeti ködlámpa-nyílást egy szakadás alakú vékony szalag váltja fel a hőelvezetés és a légvezetés érdekében, a fordított trapéz alakú első rúd pedig teljesen eltér a hagyományos X3 hatoldalas formájától.Érdemes megemlíteni, hogy a rácsvonal alatt a másik kék LED világító eredeti.Kétszeresen az új autónál a bal első szárnyban a töltőcsatlakozóban.
Az energiával kapcsolatban nem adtak ki hivatalos információt.De az iX3 az X3-ra épül, és a 2864 mm-es tengelytávnak változatlannak kell maradnia, az új autó magasságának pedig pusztán a további akkumulátorcsomagok miatt kellene növekednie.A hazai autóipari média azt feltételezi, hogy az iX3 hatótávolsága 400 kilométer lesz.A BMW Brilliance jelenleg az iX3 energiaakkumulátorcsomag gyártására és az energiaakkumulátor-összeszerelő műhely bővítésére készül.Miután a gyár hivatalosan elkészül, évente 48 600 készlet G08BEV energiaakkumulátort fog szállítani az iX3-hoz.
Termékleírás
| Márka | BMW | BMW |
| Modell | IX3 | IX3 |
| Változat | 2022 Vezető | 2022-es nyakörv típus |
| Autómodell | Közepes SUV | Közepes SUV |
| Az energia típusa | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos |
| NEDC tisztán elektromos hatótávolság (KM) | 500 | 490 |
| Gyors töltési idő[h] | 0,75 | 0,75 |
| Gyorstöltési kapacitás [%] | 80 | 80 |
| Lassú töltési idő[h] | 7.5 | 7.5 |
| Maximális teljesítmény (KW) | 210 | 210 |
| Maximális nyomaték [Nm] | 400 | 400 |
| Motor lóerő [Ps] | 286 | 286 |
| Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
| Testfelépítés | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV |
| Végsebesség (KM/H) | 180 | 180 |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás | 6.8 | 6.8 |
| Karosszéria | ||
| Hosszúság (mm) | 4746 | 4746 |
| szélesség (mm) | 1891 | 1891 |
| Magasság (mm) | 1683 | 1683 |
| tengelytáv (mm) | 2864 | 2864 |
| Első nyomtáv (mm) | 1616 | 1616 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1632 | 1632 |
| Testfelépítés | SUV | SUV |
| Az ajtók száma | 5 | 5 |
| ülések száma | 5 | 5 |
| Elektromos motor | ||
| Motor típus | Gerjesztés szinkronizálása | Gerjesztés szinkronizálása |
| Teljes motor teljesítmény (kw) | 210 | 210 |
| Rendszerbe integrált teljesítmény (kW) | 186 | 186 |
| Teljes motor nyomaték [Nm] | 400 | 400 |
| Első motor maximális teljesítménye (kW) | 210 | 210 |
| Első motor maximális nyomatéka (Nm) | 400 | 400 |
| Meghajtó motorok száma | Egy motoros | Egy motoros |
| Motor elhelyezése | Hátulsó | Hátulsó |
| elemtípus | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
| Akkumulátor teljesítmény (kwh) | 80 | 80 |
| Villamosenergia-fogyasztás 100 kilométerenként (kWh/100km) | 16.7 | 16.9 |
| Sebességváltó | ||
| A sebességfokozatok száma | 1 | 1 |
| Sebességváltó típusa | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó |
| Rövid név | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| Alváz kormányzás | ||
| A meghajtás formája | Hátsó motor Hátsó hajtás | Hátsó motor Hátsó hajtás |
| Első felfüggesztés típusa | Dupla gömbrugós lengéscsillapító rugós felfüggesztés | Dupla gömbrugós lengéscsillapító rugós felfüggesztés |
| A hátsó felfüggesztés típusa | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés |
| Boost típus | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz |
| Autó karosszéria felépítése | Teherbíró | Teherbíró |
| Kerékfékezés | ||
| Első fék típusa | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez |
| A hátsó fék típusa | Lemez | Szellőztetett lemez |
| A rögzítőfék típusa | Elektronikus fék | Elektronikus fék |
| Az első gumiabroncs specifikációi | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| A hátsó gumiabroncsok specifikációi | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| A fülke biztonsági információi | ||
| Elsődleges vezetői légzsák | IGEN | IGEN |
| Másodpilóta légzsák | IGEN | IGEN |
| Első oldallégzsák | IGEN | IGEN |
| Első fejlégzsák (függöny) | IGEN | IGEN |
| Hátsó fejlégzsák (függöny) | IGEN | IGEN |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrző funkció | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző |
| A biztonsági öv nincs becsatolva emlékeztető | Első sorban | Első sorban |
| ISOFIX gyerekülés csatlakozó | IGEN | IGEN |
| ABS blokkolásgátló | IGEN | IGEN |
| Fékerő-elosztás (EBD/CBC, stb.) | IGEN | IGEN |
| Fékasszisztens (EBA/BAS/BA stb.) | IGEN | IGEN |
| Kipörgésgátló (ASR/TCS/TRC stb.) | IGEN | IGEN |
| Teststabilitás-szabályozás (ESC/ESP/DSC stb.) | IGEN | IGEN |
| Párhuzamos segéd | IGEN | IGEN |
| Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | IGEN | IGEN |
| Sávtartási asszisztens | IGEN | IGEN |
| Közúti közlekedési tábla felismerés | IGEN | IGEN |
| Aktív fékező/aktív biztonsági rendszer | IGEN | IGEN |
| Assist/Control konfiguráció | ||
| Első parkoló radar | IGEN | IGEN |
| Hátsó parkoló radar | IGEN | IGEN |
| Vezetéssegítő videó | Fordított kép | 360 fokos panorámakép |
| Tolató oldalra figyelmeztető rendszer | IGEN | IGEN |
| Cruise rendszer | Teljes sebességű adaptív körút | Teljes sebességű adaptív körút |
| Vezetési mód váltás | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort |
| Automata parkolás | IGEN | IGEN |
| Automata parkolás | IGEN | IGEN |
| Hill segítség | IGEN | IGEN |
| Külső / lopásgátló konfiguráció | ||
| Napfénytető típus | Nyitható panorámás napfénytető | Nyitható panorámás napfénytető |
| Felni anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| Elektromos csomagtartó | IGEN | IGEN |
| Elektromos csomagtartó pozíció memória | IGEN | IGEN |
| Belső központi zár | IGEN | IGEN |
| Kulcs típusa | Távirányító kulcs | Távirányító kulcs |
| Kulcs nélküli indítórendszer | IGEN | IGEN |
| Kulcs nélküli beléptető funkció | ~ | Teljes autó |
| Aktív zárórács | IGEN | IGEN |
| Távoli indítás funkció | IGEN | IGEN |
| Belső konfiguráció | ||
| Kormánykerék anyaga | Valódi bőr | Valódi bőr |
| A kormánykerék helyzetének beállítása | Manuális fel-le + első és hátsó állítás | Manuális fel-le + első és hátsó állítás |
| Multifunkciós kormánykerék | IGEN | IGEN |
| Fedélzeti számítógép kijelzője | Szín | Szín |
| Teljes LCD műszerfal | IGEN | IGEN |
| LCD mérőméret (hüvelyk) | 12.3 | 12.3 |
| HUD head up digitális kijelző | ~ | IGEN |
| Beépített vezetésrögzítő | ~ | IGEN |
| Mobiltelefon vezeték nélküli töltési funkció | ~ | Első sorban |
| Ülés konfiguráció | ||
| Ülés anyagai | Műbőr | Műbőr |
| Vezetőülés beállítása | Elöl-hátul állítás, háttámla állítás, magasságállítás (4 irányban), deréktámasz | Elöl-hátul állítás, háttámla állítás, magasságállítás (4 irányban), deréktámasz |
| Másodpilóta ülésállítás | Elöl-hátul állítás, háttámla állítás, magasságállítás (4 irányban), deréktámasz | Elöl-hátul állítás, háttámla állítás, magasságállítás (4 irányban), deréktámasz |
| Fő/segédülés elektromos állítás | IGEN | IGEN |
| Első ülés funkció | ~ | Fűtés |
| Elektromos ülés memória funkció | Vezető ülés | Vezető ülés |
| Második sor ülés állítás | Háttámla állítás | Háttámla állítás |
| Lehajtott hátsó ülések | Arány lefelé | Arány lefelé |
| Hátsó pohártartó | IGEN | IGEN |
| Első/hátsó középső kartámasz | Elülső hátsó | Elülső hátsó |
| Multimédiás konfiguráció | ||
| Központi vezérlő színes képernyő | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t |
| Központi vezérlő képernyő mérete (hüvelyk) | 12.3 | 12.3 |
| Műholdas navigációs rendszer | IGEN | IGEN |
| Navigációs forgalmi információs kijelző | IGEN | IGEN |
| Közúti segélyhívás | IGEN | IGEN |
| Bluetooth/autótelefon | IGEN | IGEN |
| Mobiltelefon összekapcsolás/leképezés | CarPlay támogatása CarLife támogatása | CarPlay támogatása CarLife támogatása |
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma |
| Járművek Internete | IGEN | IGEN |
| OTA frissítés | IGEN | IGEN |
| Multimédiás/töltő interfész | USB Type-C | USB Type-C |
| USB/C típusú portok száma | 2 elöl, 2 hátul | 2 elöl, 2 hátul |
| Hangszóró márkanév | ~ | Harman/Kardon |
| Hangszórók száma (db) | 6 | 16 |
| Világítás konfiguráció | ||
| Tompított fényforrás | VEZETTE | VEZETTE |
| Távolsági fényforrás | VEZETTE | VEZETTE |
| LED-es nappali menetfény | IGEN | IGEN |
| Adaptív távoli és közeli fény | ~ | IGEN |
| Automatikus fényszórók | IGEN | IGEN |
| Kapcsolja be a fényszórókat | IGEN | IGEN |
| Fényszóró magassága állítható | IGEN | IGEN |
| A fényszórók kikapcsolnak | IGEN | IGEN |
| Környezeti világítás az autóban | 11 színű | 11 színű |
| Üveg/Visszapillantó tükör | ||
| Első elektromos ablakemelők | IGEN | IGEN |
| Hátsó elektromos ablakemelők | IGEN | IGEN |
| Az ablak egygombos emelő funkciója | Teljes autó | Teljes autó |
| Ablak becsípődésgátló funkciója | IGEN | IGEN |
| Meghallgatás utáni funkció | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör memória, visszapillantó tükör fűtés, automatikus leengedés tolatáskor, automatikus behajtás az autó zárása után | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör memória, visszapillantó tükör fűtés, automatikus leengedés tolatáskor, automatikus behajtás az autó zárása után |
| Belső visszapillantó tükör funkció | Automatikus vakításgátló | Automatikus vakításgátló |
| Belső kozmetikai tükör | Fő vezető + lámpák Másodpilóta + lámpák | Fő vezető + lámpák Másodpilóta + lámpák |
| Hátsó ablaktörlő | IGEN | IGEN |
| Érzékelő ablaktörlő funkció | Esőérzékelő | Esőérzékelő |
| Klíma/hűtő | ||
| A légkondicionáló hőmérséklet-szabályozási módja | Automata klíma | Automata klíma |
| Hátsó független klíma | IGEN | IGEN |
| Hátsó levegőkimenet | IGEN | IGEN |
| Hőmérséklet zóna szabályozás | IGEN | IGEN |
| Autóba épített PM2.5 szűrő | IGEN | IGEN |
| Kiemelt konfiguráció | ||
| Tolatás | IGEN | IGEN |









