Termék információ
Az EU7 impozáns külsővel rendelkezik, fényes fém díszítéssel és sci-fi színekkel.A fényszóró alakja nagyon merev, és az alsó környezet kialakítása hasonló az EU5-höz.A C-típusú nappali lámpák mérete mindkét oldalon nagyobb, mint az EU5-é.Az új autó LOGO-ját az angol "BEJING" betű váltotta fel, amely látványosan divatosabb és egyszerűbb.Az új autó hossza, szélessége és magassága 4805/1835/1528 mm, a tengelytáv pedig 2785 mm.
Az EU7 belső színe illeszkedik a karosszéria színéhez, így nagyon sci-fi.Sötét színvilág használata, több fokozat vizuális élménye.A többi új energiamodelltől eltérően a váltó mechanizmus a blokk hagyományos formáját veszi fel.A központi felfüggesztésvezérlő képernyő a jelenlegi népszerű konfiguráció, 12,3 hüvelykes teljes LCD műszerfal + 12,3 hüvelykes felfüggesztés vezérlő képernyő, ez a konfiguráció viszonylag magas szintet ért el ugyanazon a szinten.A központi vezérlőpulton néhány fizikai gomb megfelelően van lefoglalva a kényelmes és gyors működés érdekében.
Az EU7 teljesítményét tekintve 160 kilowatt (218 lóerő) maximális teljesítményű hajtómotor hajtja.Az akkumulátor egy háromkomponensű lítium akkumulátorral van felszerelve, 451 km-es kombinált NEDC hatótávval.
Termékleírás
| Márka | PEKING | PEKING | PEKING |
| Modell | EU7 | EU7 | EU7 |
| Változat | 2022-es Yifeng kiadás | 2022-es Yishang kiadás | 2022-es Yichao kiadás |
| Alapvető paraméterek | |||
| Autómodell | Közepes autó | Kompakt autó | Kompakt autó |
| Az energia típusa | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos |
| NEDC tisztán elektromos utazótáv (KM) | 475 | 475 | 475 |
| Gyors töltési idő[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Gyorstöltési kapacitás [%] | 80 | 80 | 80 |
| Lassú töltési idő[h] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Maximális teljesítmény (KW) | 160 | 160 | 160 |
| Maximális nyomaték [Nm] | 300 | 300 | 300 |
| Motor lóerő [Ps] | 218 | 218 | 218 |
| Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 4815*1835*1528 | 4815*1835*1528 | 4815*1835*1528 |
| Testfelépítés | 4 ajtós 5 üléses szedán | 4 ajtós 5 üléses szedán | 4 ajtós 5 üléses szedán |
| Végsebesség (KM/H) | 155 | 155 | 155 |
| Karosszéria | |||
| Hosszúság (mm) | 4815 | 4815 | 4815 |
| szélesség (mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Magasság (mm) | 1528 | 1528 | 1528 |
| tengelytáv (mm) | 2801 | 2801 | 2801 |
| Testfelépítés | Szedán | Szedán | Szedán |
| Az ajtók száma | 4 | 4 | 4 |
| ülések száma | 5 | 5 | 5 |
| Tömeg (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Elektromos motor | |||
| Motor típus | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás | Állandó mágnes szinkronizálás |
| Teljes motor teljesítmény (kw) | 160 | 160 | 160 |
| Teljes motor nyomaték [Nm] | 300 | 300 | 300 |
| Első motor maximális teljesítménye (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Első motor maximális nyomatéka (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Meghajtó motorok száma | Egy motoros | Egy motoros | Egy motoros |
| Motor elhelyezése | Befűzve | Befűzve | Befűzve |
| elemtípus | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
| Akkumulátor teljesítmény (kwh) | 60.7 | 60.7 | 60.7 |
| Sebességváltó | |||
| A sebességfokozatok száma | 1 | 1 | 1 |
| Sebességváltó típusa | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó | Fix áttételű sebességváltó |
| Rövid név | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| Alváz kormányzás | |||
| A meghajtás formája | FF | FF | FF |
| Első felfüggesztés típusa | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés | McPherson független felfüggesztés |
| A hátsó felfüggesztés típusa | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés |
| Boost típus | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz | Elektromos segédeszköz |
| Autó karosszéria felépítése | Teherbíró | Teherbíró | Teherbíró |
| Kerékfékezés | |||
| Első fék típusa | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez |
| A hátsó fék típusa | Lemez | Lemez | Lemez |
| A rögzítőfék típusa | Elektromos fék | Elektromos fék | Elektromos fék |
| Az első gumiabroncs specifikációi | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| A hátsó gumiabroncsok specifikációi | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| A fülke biztonsági információi | |||
| Elsődleges vezetői légzsák | IGEN | IGEN | IGEN |
| Másodpilóta légzsák | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első oldallégzsák | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első fejlégzsák (függöny) | ~ | IGEN | IGEN |
| Hátsó fejlégzsák (függöny) | ~ | IGEN | IGEN |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrző funkció | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző |
| A biztonsági öv nincs becsatolva emlékeztető | Első sorban | Első sorban | Első sorban |
| ISOFIX gyerekülés csatlakozó | IGEN | IGEN | IGEN |
| ABS blokkolásgátló | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fékerő-elosztás (EBD/CBC, stb.) | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fékasszisztens (EBA/BAS/BA stb.) | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kipörgésgátló (ASR/TCS/TRC stb.) | IGEN | IGEN | IGEN |
| Teststabilitás-szabályozás (ESC/ESP/DSC stb.) | IGEN | IGEN | IGEN |
| Párhuzamos segéd | ~ | ~ | IGEN |
| Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | ~ | ~ | IGEN |
| Assist/Control konfiguráció | |||
| Első parkoló radar | ~ | ~ | IGEN |
| Hátsó parkoló radar | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vezetéssegítő videó | Fordított kép | Fordított kép | 360 fokos panorámakép |
| Vezetési mód váltás | Sport | Sport | Sport |
| Automata parkolás | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hill segítség | IGEN | IGEN | IGEN |
| Külső / lopásgátló konfiguráció | |||
| Belső központi zár | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kulcs típusa | Távirányító kulcs | Távirányító kulcs | Távirányító kulcs |
| Kulcs nélküli indítórendszer | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kulcs nélküli beléptető funkció | Elülső | Elülső | Elülső |
| Távoli indítás funkció | IGEN | IGEN | IGEN |
| Akkumulátor előmelegítés | IGEN | IGEN | IGEN |
| Belső konfiguráció | |||
| Kormánykerék anyaga | Műanyag | Műanyag | Valódi bőr |
| A kormánykerék helyzetének beállítása | Kézi fel és le | Kézi fel és le | Kézi fel és le |
| Multifunkciós kormánykerék | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fedélzeti számítógép kijelzője | Szín | Szín | Szín |
| Teljes LCD műszerfal | IGEN | IGEN | IGEN |
| LCD mérőméret (hüvelyk) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Beépített vezetésrögzítő | IGEN | ~ | IGEN |
| Mobiltelefon vezeték nélküli töltési funkció | ~ | Első sorban | Első sorban |
| Ülés konfiguráció | |||
| Ülés anyagai | Műbőr | Műbőr | Műbőr |
| Vezetőülés beállítása | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Első és hátsó állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban) | Elöl és hátul állítás, háttámla állítás, magasságállítás (2 irányban), deréktámasz (4 irányba) |
| Másodpilóta ülésállítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás | Első és hátsó állítás, háttámla állítás |
| Fő/segédülés elektromos állítás | ~ | ~ | Fő asszisztensi ülések |
| Első ülés funkció | ~ | ~ | Fűtés, Szellőztetés |
| Hátsó pohártartó | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első/hátsó középső kartámasz | Elülső hátsó | Elülső hátsó | Elülső hátsó |
| Multimédiás konfiguráció | |||
| Központi vezérlő színes képernyő | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t | Érintse meg az LCD-t |
| Központi vezérlő képernyő mérete (hüvelyk) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Műholdas navigációs rendszer | IGEN | IGEN | IGEN |
| Navigációs forgalmi információs kijelző | IGEN | IGEN | IGEN |
| Közúti segélyhívás | IGEN | IGEN | IGEN |
| Bluetooth/autótelefon | IGEN | IGEN | IGEN |
| Mobiltelefon összekapcsolás/leképezés | Támogassa a CarLife-ot | Támogassa a CarLife-ot | Támogassa a CarLife-ot |
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma, napfénytető | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma, napfénytető | Multimédiás rendszer, navigáció, telefon, klíma, napfénytető |
| Járművek Internete | IGEN | IGEN | IGEN |
| OTA frissítés | IGEN | IGEN | IGEN |
| Multimédiás/töltő interfész | USB | USB | USB |
| USB/C típusú portok száma | 2 elöl/1 hátul | 2 elöl/1 hátul | 2 elöl/1 hátul |
| Hangszórók száma (db) | 6 | 6 | 6 |
| Világítás konfiguráció | |||
| Tompított fényforrás | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| Távolsági fényforrás | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| LED-es nappali menetfény | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automata lámpafej | IGEN | ~ | IGEN |
| Fényszóró magassága állítható | IGEN | IGEN | IGEN |
| A fényszórók kikapcsolnak | IGEN | IGEN | IGEN |
| Környezeti világítás az autóban | ~ | ~ | 10 színű |
| Üveg/Visszapillantó tükör | |||
| Első elektromos ablakemelők | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hátsó elektromos ablakemelők | IGEN | IGEN | IGEN |
| Meghallgatás utáni funkció | Elektromos beállítás | Elektromos beállítás | Elektromos állítás, elektromos behajtás, visszapillantó tükör fűtés, gépkocsi zárás után automatikus behajtás |
| Belső visszapillantó tükör funkció | Manuális vakításgátló | Manuális vakításgátló | Automatikus vakításgátló |
| Belső kozmetikai tükör | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta | Vezető ülés Másodpilóta |
| Érzékelő ablaktörlő funkció | Esőérzékelő | ~ | Esőérzékelő |
| Klíma/hűtő | |||
| A légkondicionáló hőmérséklet-szabályozási módja | Automata klíma | Automata klíma | Automata klíma |
| Hátsó levegőkimenet | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autóba épített PM2.5 szűrő | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kiemelt konfiguráció | |||
| Intelligens repülő képernyő | IGEN | IGEN | IGEN |








