ઉત્પાદન માહિતી
Neta V એ સ્ટાન્ડર્ડ અને લોંગ રેન્જ વર્ઝન સાથે શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક નાની SUV છે.
પાવરની દ્રષ્ટિએ, Neta V 301km અને 401kmની રેન્જ સાથે નિંગડે યુગથી બેટરી પેક વહન કરે છે.લાંબા સમયની સહનશક્તિની આવૃત્તિમાં મહત્તમ પાવર 55 kW અને મહત્તમ ટોર્ક 175 N · m છે, જ્યારે પ્રમાણભૂત સંસ્કરણમાં મહત્તમ શક્તિ 40 kW અને મહત્તમ ટોર્ક 110 N · m છે.Nezha V સ્વ-વિકસિત H-EPT 2.0 બેટરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમથી પણ સજ્જ છે, જે 15-45 ડિગ્રી સેલ્સિયસની શ્રેષ્ઠ તાપમાન શ્રેણીમાં સંપૂર્ણ ઓપરેટિંગ રેન્જમાં 95 ટકા પાવર જાળવી શકે છે.
દેખાવમાં, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ (mm) 4070*1690*1540 છે અને વ્હીલબેઝ (mm) 2420 છે. કારની આખી બૉડી સરળ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.ફેમિલી ડોલ્ફિન સ્ટ્રીમલાઈન અને નીચા પવન પ્રતિકાર મોડલને નીચેની તરફ દબાવતી ફ્રન્ટ ડિઝાઈન સાથે જોડવામાં આવે છે, અને બંધ ફ્રન્ટ ગ્રિલ રમતગમતની એકંદર વિઝ્યુઅલ સેન્સને ખૂબ જ મજબૂત બનાવે છે.
આંતરિક સુશોભનની દ્રષ્ટિએ, નેઝા વી ઓછામાં ઓછી ડિઝાઇનની ભાષા અપનાવે છે.મોટી સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ સ્ક્રીન લગભગ 99% કામગીરી પૂર્ણ કરી શકે છે.રૂપરેખાંકિત બુદ્ધિશાળી રોબોટ એર કન્ડીશનીંગ કંટ્રોલ, નેવિગેશન કંટ્રોલ, સીસ્ટમ કંટ્રોલ, મેનુ કમાન્ડ, રોડ કંડીશન કંટ્રોલ વગેરેનો અહેસાસ કરી શકે છે.
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
| બ્રાન્ડ | નેટા | નેટા | નેટા | નેટા |
| મોડલ | V | V | V | V |
| સંસ્કરણ | માનક બેટરી જીવન અપગ્રેડ | માનક બેટરી જીવન મનોરંજન સંસ્કરણ અપગ્રેડ સંસ્કરણ | લાંબી બેટરી લાઇફ એન્ટરટેઇનમેન્ટ વર્ઝન અપગ્રેડ વર્ઝન | ચૂડેલ સંસ્કરણ |
| મૂળભૂત પરિમાણો | ||||
| લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ (મીમી) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| વ્હીલ બેઝ (મીમી) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| બેઠકોની સંખ્યા | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NEDC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝિંગ રેન્જ (KM) | 301 | 301 | 401 | 401 |
| મહત્તમ શક્તિ (KW) | 40 | 40 | 55 | 55 |
| મહત્તમ ટોર્ક [Nm] | 110 | 110 | 175 | 175 |
| ટોપ સ્પીડ (KM/H) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| પ્રવેગક કામગીરી (0-50km/h) | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 4.9 |
| ઓન-બોર્ડ ચાર્જિંગ પાવર (kW) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| ધીમો ચાર્જિંગ સમય[h] | 10~12 | 10~12 | 6~8 | 6~8 |
| ઝડપી ચાર્જિંગ સમય[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ઝડપી ચાર્જ ક્ષમતા [%] | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| ફ્રન્ટ ટાયર સ્પષ્ટીકરણો | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R15 |
| પાછળના ટાયર સ્પષ્ટીકરણો | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/55 R15 |
| હબ પ્રકાર | 15-ઇંચ સ્ટીલ વ્હીલ્સ | 15 ઇંચના કૂલ એલ્યુમિનિયમ વ્હીલ્સ | 15 ઇંચના કૂલ એલ્યુમિનિયમ વ્હીલ્સ | 16-ઇંચ ડાયનેમિક એલ્યુમિનિયમ વ્હીલ્સ |
| વ્હીલ રંગ | એક રંગ | ડબલ રંગ | એક રંગ | એક રંગ |
| ચેસિસ અને સસ્પેન્શન | ||||
| ડ્રાઇવનું સ્વરૂપ | પુરોગામી | પુરોગામી | પુરોગામી | પુરોગામી |
| ફ્રન્ટ સસ્પેન્શનનો પ્રકાર | મેકફર્સન સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | મેકફર્સન સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | મેકફર્સન સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | મેકફર્સન સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન |
| પાછળના સસ્પેન્શનનો પ્રકાર | પાછળનું હાથ સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | પાછળનું હાથ સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | પાછળનું હાથ સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | પાછળનું હાથ સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન |
| ડ્રાઇવિંગ મોડ સ્વિચિંગ | આરામ/રમત | આરામ/રમત | આરામ/રમત | આરામ/રમત |
| બ્રેક પ્રકાર (આગળ/પાછળ) | આગળ અને પાછળ | આગળ અને પાછળ | આગળ અને પાછળ | આગળ અને પાછળ |
| બ્રેકિંગ સિસ્ટમ | વેક્યુમ બૂસ્ટર સિસ્ટમ | EHB ઇલેક્ટ્રોનિક હાઇડ્રોલિક બ્રેક સિસ્ટમ | EHB ઇલેક્ટ્રોનિક હાઇડ્રોલિક બ્રેક સિસ્ટમ | EHB ઇલેક્ટ્રોનિક હાઇડ્રોલિક બ્રેક સિસ્ટમ |
| ઇપીએસ ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટીયરિંગ સિસ્ટમ | હા | હા | હા | હા |
| EPS ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ સિસ્ટમ | હા | હા | હા | હા |
| ઓટોહોલ્ડ ઓટોમેટિક પાર્કિંગ સિસ્ટમ | ~ | હા | હા | હા |
| કટોકટી ટાયર રિપેર પ્રવાહી | હા | હા | હા | હા |
| બહારનો ભાગ | ||||
| હોકી લેસર હેડલાઇટ્સ | હા | હા | હા | હા |
| ઇગલ આઇ લેસર એલઇડી ડે ટાઇમ રનિંગ લાઇટ્સ | હા | હા | હા | હા |
| લાઇટ સેન્સિંગ ઓટોમેટિક હેડલાઇટ્સ | હા | હા | હા | હા |
| સાથે તમે ઘર પ્રકાશ જાઓ | હા | હા | હા | હા |
| લેસર કોતરેલી LED પાછળની પૂંછડી લાઇટ | હા | હા | હા | હા |
| લેસર કોતરેલી LED હાઇ-માઉન્ટેડ બ્રેક લાઇટ | હા | હા | હા | હા |
| ઇલેક્ટ્રિકલી એડજસ્ટેબલ બાહ્ય અરીસાઓ | હા | હા | હા | હા |
| બોનલેસ વાઇપર્સ | હા | હા | હા | હા |
| આંતરિક | ||||
| ઉત્તમ નમૂનાના કાળા આંતરિક | હા | હા | હા | ~ |
| ચેરી બ્લોસમ આંતરિક | ~ | ~ | ~ | હા |
| સ્પોર્ટી ગૂંથેલી બેઠક | હા | હા | ~ | ~ |
| સ્પોર્ટ શૈલી ચામડાની બેઠકો | ~ | વિકલ્પ | હા | હા |
| ડ્રાઇવરની સીટ આર્મરેસ્ટ | ~ | હા | હા | ~ |
| ફ્રન્ટ સેન્ટર આર્મરેસ્ટ | ~ | ~ | ~ | હા |
| મુખ્ય ડ્રાઈવર મેન્યુઅલ 6-વે સીટ ગોઠવણ | ~(મેન્યુઅલ 4-વે) | હા | હા | હા |
| પેસેન્જર મેન્યુઅલ 4-વે સીટ એડજસ્ટમેન્ટ | હા | હા | હા | હા |
| ઇલેક્ટ્રોનિક ગાર્ડ | હા | હા | હા | હા |
| સંપૂર્ણ કવરેજ કેબિન ટ્રીમ કવર | ~ | હા | હા | હા |
| સ્માર્ટ સુરક્ષા | ||||
| બેટરી નીચા તાપમાન પ્રીહિટીંગ સિસ્ટમ | હા | હા | હા | હા |
| ફ્રન્ટ ડ્યુઅલ એરબેગ્સ | હા | હા | હા | હા |
| ABS+EBD | હા | હા | હા | હા |
| રિવર્સિંગ રડાર | હા | હા | હા | હા |
| વિપરીત છબી (ગતિશીલ સહાયક રેખા) | ~ | હા | હા | હા |
| હિલ સહાય | હા | હા | હા | હા |
| બુદ્ધિશાળી ટાયર દબાણ મોનીટરીંગ | હા | હા | હા | હા |
| સ્વચાલિત ડ્રાઇવિંગ લોક | હા | હા | હા | હા |
| અથડામણ ઓટો અનલોક | હા | હા | હા | હા |
| ચાઇલ્ડ સેફ્ટી ડોર લોક | હા | હા | હા | હા |
| ક્રુઝ નિયંત્રણ | ~ | ~ | હા | હા |
| ઑડિઓ અને વિડિયો મનોરંજન સિસ્ટમ | ||||
| 12-ઇંચની ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્ક્રીન | હા | હા | હા | હા |
| 13-ઇંચની સ્માર્ટ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ મોટી સ્ક્રીન | ~ | હા | હા | હા |
| 14.6-ઇંચની સ્માર્ટ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ મોટી સ્ક્રીન | ~ | ~ | ~ | હા |
| લાઈવ ઓનલાઈન નેવિગેશન | ~ | હા | હા | હા |
| AI બુદ્ધિશાળી અવાજ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા | ~ | હા | હા | હા |
| 4G ઓનલાઇન માહિતી અને મનોરંજન સેવાઓ | ~ | હા | હા | હા |
| કાર WIFI | ~ | હા | હા | હા |
| મલ્ટીમીડિયા બ્લૂટૂથ સિસ્ટમ | ~ | હા | હા | હા |
| એપ્લિકેશન ની દુકાન | ~ | હા | હા | હા |
| V2H સ્માર્ટ હોમ ઇન્ટરકનેક્શન | ~ | હા | હા | હા |
| સ્પીકર્સની સંખ્યા (pcs) | 2 | 6 | 6 | 6 |
| OTA એર અપગ્રેડ | હા | હા | હા | હા |
| આરામદાયક અને અનુકૂળ સાધનો | ||||
| ઇલેક્ટ્રિક એર કન્ડીશનર | હા | હા | હા | હા |
| કીલેસ એન્ટ્રી | હા | હા | હા | હા |
| ઝટપટ-પર-બટન વગરની શરૂઆત | હા | હા | હા | હા |
| સેન્સરલેસ એન્ટ્રી સ્માર્ટફોન કી | હા | હા | હા | હા |
| ફિજેટ સ્પિનર સ્માર્ટ રિમોટ કંટ્રોલ કી | હા | હા | હા | હા |
| બુદ્ધિશાળી કાર શોધ | હા | હા | હા | હા |
| લેધર સ્ટીયરિંગ વ્હીલ | ~ | હા | હા | હા |
| મલ્ટિફંક્શન સ્ટીયરિંગ વ્હીલ | ~ | હા | હા | હા |
| ચાર દરવાજા પાવર વિન્ડો | હા | હા | હા | હા |
| કાર 12V બેટરી | હા | હા | હા | હા |
| વાહન જાળવણી ટિપ્સ | હા | હા | હા | હા |
| V2L બાહ્ય સ્રાવ કાર્ય | ~ | ~ | હા | હા |
| વાહન રીમોટ કંટ્રોલ | હા | હા | હા | હા |
| N95 ગ્રેડ એર ફિલ્ટર | ~ | હા | હા | હા |









