fiosrachadh toraidh
Tha taobh a-muigh eireachdail aig an EU7, le trim meatailt gleansach agus dathan sci-fi.Tha cumadh an lampa-cinn gu math teann, agus tha dealbhadh a’ bhonn mun cuairt coltach ri THAT de EU5.Tha meud solais latha seòrsa C air gach taobh nas motha na an EU5.Tha an litir Beurla "BEIJING" a 'dol an àite LOGO a' chàr ùr, a tha nas fhasanta agus nas sìmplidh gu lèir.Tha fad, leud agus àirde a 'chàr ùr a tha 4805/1835/1528mm, agus wheelbase tha 2785mm.
Tha dath taobh a-staigh an EU7 a rèir dath na bodhaig, ga fhàgail gu math sci-fi.Cleachdadh sgeama dathan dorcha, eòlas lèirsinneach grunn ìrean.Eadar-dhealaichte bho mhodalan lùtha ùra eile, tha an uidheamachd gluasaid a’ gabhail ri cumadh traidiseanta a’ bhloc.Is e an scrion smachd crochaidh sa mheadhan an rèiteachadh mòr-chòrdte a th’ ann an-dràsta, scrion smachd crochaidh 12.3 òirleach làn LCD + 12.3 òirleach, tha an rèiteachadh seo air ìre gu math àrd a ruighinn aig an aon ìre.Tha àireamh bheag de phutanan fiosaigeach glèidhte gu ceart air a’ phannal smachd meadhanach airson obrachadh goireasach is luath.
A thaobh cumhachd, tha an EU7 air a stiùireadh le motair dràibhidh le cumhachd as àirde de 160 kilowatts (218 each-chumhachd).Tha am bataraidh cumhachd air a uidheamachadh le pasgan bataraidh lithium ternary le raon NEDC de 451km còmhla.
Sònrachaidhean Bathar
| Brand | BEIJING | BEIJING | BEIJING |
| Modail | EU7 | EU7 | EU7 |
| Tionndadh | Deasachadh 2022 Yifeng | Deasachadh Yishang 2022 | Deasachadh 2022 Yichao |
| Paramadairean bunaiteach | |||
| Modail càr | Càr meadhanach | Càr cruinn | Càr cruinn |
| Seòrsa de lùth | Dealan fìor-ghlan | Dealan fìor-ghlan | Dealan fìor-ghlan |
| Raon siubhal dealain fìor NEDC (KM) | 475 | 475 | 475 |
| Ùine cosgais luath[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Comas cosgais luath [%] | 80 | 80 | 80 |
| Ùine cosgais slaodach[h] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Cumhachd as àirde (KW) | 160 | 160 | 160 |
| Torc as àirde [Nm] | 300 | 300 | 300 |
| Cumhachd motair [Ps] | 218 | 218 | 218 |
| Fad * leud * àirde (mm) | 4815*1835*1528 | 4815*1835*1528 | 4815*1835*1528 |
| Structar corp | Sedan 4-doras 5-suidheachain | Sedan 4-doras 5-suidheachain | Sedan 4-doras 5-suidheachain |
| Astar as àirde (KM/H) | 155 | 155 | 155 |
| Corp càr | |||
| Fad (mm) | 4815 | 4815 | 4815 |
| Leud (mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Àrd(mm) | 1528 | 1528 | 1528 |
| Bun cuibhle (mm) | 2801 | 2801 | 2801 |
| Structar corp | Sedan | Sedan | Sedan |
| Àireamh dorsan | 4 | 4 | 4 |
| Àireamh de sheataichean | 5 | 5 | 5 |
| Aifreann (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Motor motair dealain | |||
| Seòrsa motair | Synchronization magnet maireannach | Synchronization magnet maireannach | Synchronization magnet maireannach |
| Cumhachd motair iomlan (kw) | 160 | 160 | 160 |
| Torc motair iomlan [Nm] | 300 | 300 | 300 |
| Cumhachd as àirde motair aghaidh (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Torc as àirde motair aghaidh (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| An àireamh de dhraibhearan motair | Motair singilte | Motair singilte | Motair singilte |
| Suidheachadh motair | Prepended | Prepended | Prepended |
| Seòrsa bataraidh | Bataraidh lithium ternary | Bataraidh lithium ternary | Bataraidh lithium ternary |
| Cumhachd Bataraidh (kwh) | 60.7 | 60.7 | 60.7 |
| Bogsa gèara | |||
| Àireamh nan gèaraichean | 1 | 1 | 1 |
| Seòrsa tar-chuir | Bogsa gèar co-mheas gèar stèidhichte | Bogsa gèar co-mheas gèar stèidhichte | Bogsa gèar co-mheas gèar stèidhichte |
| Ainm goirid | Bogsa gèar aon astar carbaid dealain | Bogsa gèar aon astar carbaid dealain | Bogsa gèar aon astar carbaid dealain |
| Stiùir chassis | |||
| Foirm drive | FF | FF | FF |
| Seòrsa crochaidh aghaidh | Mac a' Phearsain casg neo-eisimeileach | Mac a' Phearsain casg neo-eisimeileach | Mac a' Phearsain casg neo-eisimeileach |
| Seòrsa cùl-crochaidh | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal | Crochadh neo-eisimeileach ioma-cheangal |
| Seòrsa àrdachadh | Taic dealain | Taic dealain | Taic dealain |
| Structar corp càr | Luchdaich | Luchdaich | Luchdaich |
| Breiceadh cuibhle | |||
| Seòrsa breic aghaidh | diosc fionnaraichte | diosc fionnaraichte | diosc fionnaraichte |
| Seòrsa breic cùil | diosc | diosc | diosc |
| Seòrsa breic pàircidh | Breic dealain | Breic dealain | Breic dealain |
| Sònrachaidhean aghaidh an taidheir | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Sònrachaidhean cùl taidhrichean | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Fiosrachadh Sàbhailteachd Cab | |||
| Airbag prìomh dhraibhear | THA | THA | THA |
| Co-phìleat airbag | THA | THA | THA |
| Bag adhair taobh aghaidh | THA | THA | THA |
| Bag-adhair ceann aghaidh (cùirteir) | ~ | THA | THA |
| baga-adhair ceann cùil (cùirteir) | ~ | THA | THA |
| Gnìomh sgrùdaidh cuideam taidhrichean | Taisbeanadh cuideam taidhrichean | Taisbeanadh cuideam taidhrichean | Taisbeanadh cuideam taidhrichean |
| Crios-suidheachain nach eil ceangailte ri cuimhneachan | Sreath aghaidh | Sreath aghaidh | Sreath aghaidh |
| Ceangal suidheachain cloinne ISOFIX | THA | THA | THA |
| ABS an-aghaidh glasadh | THA | THA | THA |
| Sgaoileadh feachd breic (EBD / CBC, msaa) | THA | THA | THA |
| Cuideachadh Breic (EBA/BAS/BA, msaa) | THA | THA | THA |
| Smachd tarraing (ASR / TCS / TRC, msaa) | THA | THA | THA |
| Smachd seasmhachd bodhaig (ESC / ESP / DSC, msaa) | THA | THA | THA |
| Neach-cuideachaidh Co-shìnte | ~ | ~ | THA |
| Siostam Rabhadh Imeachd Lane | ~ | ~ | THA |
| Cuideachadh/Smachd rèiteachadh | |||
| Radar pàircidh aghaidh | ~ | ~ | THA |
| Radar pàircidh cùil | THA | THA | THA |
| Video tacsaidh driver | Dealbh air ais | Dealbh air ais | Ìomhaigh panoramach 360 ceum |
| Atharrachadh modh dràibhidh | Spòrs | Spòrs | Spòrs |
| Pàirceadh fèin-ghluasadach | THA | THA | THA |
| Hill cuideachadh | THA | THA | THA |
| Rèiteachadh taobh a-muigh / an-aghaidh meirle | |||
| Glasadh meadhanach a-staigh | THA | THA | THA |
| Seòrsa iuchair | Iuchrach iomallach | Iuchrach iomallach | Iuchrach iomallach |
| Siostam tòiseachaidh gun iuchair | THA | THA | THA |
| Gnìomh inntrigidh gun iuchair | Aghaidh | Aghaidh | Aghaidh |
| Gnìomh tòiseachaidh iomallach | THA | THA | THA |
| Preheating bataraidh | THA | THA | THA |
| Suidheachadh a-staigh | |||
| Stuth cuibhle stiùiridh | Plastaig | Plastaig | Fìor Leathar |
| Atharrachadh suidheachadh cuibhle stiùiridh | Stiùireadh suas is sìos | Stiùireadh suas is sìos | Stiùireadh suas is sìos |
| Cuibhle stiùiridh ioma-ghnìomhach | THA | THA | THA |
| Sgrion taisbeanaidh coimpiutair turas | Dath | Dath | Dath |
| Deas-bhòrd LCD làn | THA | THA | THA |
| Meud meatair LCD (òirleach) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Inneal clàraidh dràibhidh togte | THA | ~ | THA |
| Gnìomh cosgais gun uèir fòn-làimhe | ~ | Sreath aghaidh | Sreath aghaidh |
| Suidheachadh suidheachain | |||
| Stuthan suidheachain | Leathar aithris | Leathar aithris | Leathar aithris |
| Atharrachadh suidheachan an draibhear | Atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic, atharrachadh àirde (2-shlighe) | Atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic, atharrachadh àirde (2-shlighe) | Atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic, atharrachadh àirde (2-slighe), taic lumbar (4-slighe) |
| Atharrachadh suidheachan co-phìleat | Atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic | Atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic | Atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic |
| Atharrachadh dealain prìomh / neach-cuideachaidh | ~ | ~ | Prìomh sheataichean cuideachaidh |
| Gnìomh suidheachan aghaidh | ~ | ~ | Teasachadh, fionnarachadh |
| Neach-gleidhidh cupa cùl | THA | THA | THA |
| Gàirdean meadhan aghaidh / cùil | Aghaidh / cùl | Aghaidh / cùl | Aghaidh / cùl |
| Suidheachadh ioma-mheadhain | |||
| Sgrion dath smachd meadhanach | Tap air LCD | Tap air LCD | Tap air LCD |
| Meud sgrion smachd meadhanach (òirleach) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Siostam seòlaidh saideal | THA | THA | THA |
| Taisbeanadh fiosrachadh trafaig seòladh | THA | THA | THA |
| Call taic ri taobh an rathaid | THA | THA | THA |
| Bluetooth / fòn càr | THA | THA | THA |
| Eadar-cheangal fòn-làimhe / mapadh | Thoir taic do CarLife | Thoir taic do CarLife | Thoir taic do CarLife |
| Siostam smachd aithne guth | Siostam ioma-mheadhain, seòladh, fòn, fionnarachadh-àile, sunroof | Siostam ioma-mheadhain, seòladh, fòn, fionnarachadh-àile, sunroof | Siostam ioma-mheadhain, seòladh, fòn, fionnarachadh-àile, sunroof |
| Eadar-lìon de chàraichean | THA | THA | THA |
| Ùrachadh luath air ìre OTA | THA | THA | THA |
| Eadar-aghaidh ioma-mheadhain / cosgais | USB | USB | USB |
| An àireamh de phuirt USB / Type-c | 2 air beulaibh / 1 air a chùlaibh | 2 air beulaibh / 1 air a chùlaibh | 2 air beulaibh / 1 air a chùlaibh |
| Àireamh luchd-labhairt (pcs) | 6 | 6 | 6 |
| Suidheachadh solais | |||
| Stòr solais beam ìosal | LED | LED | LED |
| Stòr solais beam àrd | LED | LED | LED |
| Solais ruith LED tron latha | THA | THA | THA |
| Ceann lampa fèin-ghluasadach | THA | ~ | THA |
| Faodar àirde solais atharrachadh | THA | THA | THA |
| Bidh solais cinn a’ tionndadh dheth | THA | THA | THA |
| Solais àrainneachd sa chàr | ~ | ~ | 10 dath |
| Sgàthan glainne / sealladh cùil | |||
| Uinneagan cumhachd aghaidh | THA | THA | THA |
| Cùl uinneagan cumhachd | THA | THA | THA |
| Feart post-èisteachd | Atharrachadh dealain | Atharrachadh dealain | Atharrachadh dealain, pasgadh dealain, teasachadh sgàthan rearview, pasgadh fèin-ghluasadach às deidh an càr a ghlasadh |
| Taobh a-staigh gnìomh sgàthan rearview | Anti-dazzle làimhe | Anti-dazzle làimhe | Anti-dazzle fèin-ghluasadach |
| Sgàthan vanity taobh a-staigh | Suidheachan an dràibhear Co-phìleat | Suidheachan an dràibhear Co-phìleat | Suidheachan an dràibhear Co-phìleat |
| Gnìomh wiper sensor | Sensor uisge | ~ | Sensor uisge |
| Inneal-adhair / fuaradair | |||
| Modh smachd teothachd conditioner adhair | Suidheachadh adhair fèin-ghluasadach | Suidheachadh adhair fèin-ghluasadach | Suidheachadh adhair fèin-ghluasadach |
| Doras adhair air ais | THA | THA | THA |
| Criathrag PM2.5 sa chàr | THA | THA | THA |
| Suidheachadh sònraichte | |||
| Sgrion itealaich glic | THA | THA | THA |








