infurmazione di u produttu
Gac Aion S Plus hè un veiculu d'energia nova d'alta velocità. In quantu à a dimensione di u corpu, Aion S Plus hà una lunghezza, larghezza è altezza di 4810/1880/1515mm è una distanza di 2750mm, chì ùn hè micca assai sfarente da u mudellu di cash. .In più di a faccia frontale, u latu è a cuda sò solu fine-ajustati in i dettagli, è a maniglia di a porta hè cambiata in un tipu oculatu.Ci sò pochi altri cambiamenti, ma hè megliu in simplicità.A pittura di l'auto hè unu di i so più grandi cambiamenti, in particulare l'argentu olograficu è a pintura di rosula di ghiaccio.A pittura d'argentu olografica hà un effettu di cambiamentu di culore, mentre chì u ghjacciu Rossu rossu hè simili à l'oru di rosula di l'iPhone è si crede chì hè pensatu per appellu à e donne.
I cambiamenti interni sò più cumpleti cà l'esterno.U layout generale hè più tecnologicu.A cunsola centrale hè stata rimpiazzata cù una schermu flottante è a maiò parte di i buttoni fisichi sò stati eliminati.Inoltre, u volante, u mecanismu di cambiamentu è i stili di sediu sò stati cambiati.U sunroof panoramicu di 1,9 metri quatratu presenta a tecnulugia electrochromic flexible d'onda, chì hè simile à u vetru di culore cambiante nantu à u Boeing 787. A trasparenza è a trasmittanza di tuttu u sunroof pò esse aghjustate da pressu i buttoni, bluccà u 99,9 per centu di i raghji ultraviolet.Questu hè ancu una bona suluzione à u prublema di l'insulazione panoramica di lucernaria è si spetta di diventà una tendenza futura.
A gamma di putenza di Aion S Plus hè stata ancu aghjurnata, cù u mutore aghjurnatu à 165kW, è a gamma ultra-longa di 602km hè stata aumentata nantu à a basa di e versioni originali 410 è 510kmNEDC.Inoltre, Aion S Plus hè dotatu di l'ultima batteria di rivista di litiu di trè yuan di GAC Aeon.Hè cunnisciutu di piglià in contu i vantaghji di a bateria di fosfatatu di ferru di lithium è a batteria di lithium ternary, a sicurità hè ancu assai megliu.
Specificazioni di u produttu
| Marca | AION | AION | AION | AION |
| Mudellu | S Plus | S Plus | S Plus | S Plus |
| Versione | 2022 70 Edizione Smart Collar | 2022 70 Edizione Smart Driving | 2022 80 Edizione Tecnica | 2022 80 Edizione Smart Driving |
| Parametri basi | ||||
| mudellu di vittura | Car Compact | Car Compact | Car Compact | Car Compact |
| Tipu di energia | Puru electricu | Puru electricu | Puru electricu | Puru electricu |
| Gamma di crociera elettrica pura NEDC (KM) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| Tempu di carica rapida [h] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
| Capacità di carica rapida [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| putenza massima (KW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| coppia massima [Nm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Cavalli di motore [Ps] | 204 | 204 | 224 | 224 |
| Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4810 * 1880 * 1515 | 4810 * 1880 * 1515 | 4810 * 1880 * 1515 | 4810 * 1880 * 1515 |
| Struttura di u corpu | Sedan 4 porte 5 posti | Sedan 4 porte 5 posti | Sedan 4 porte 5 posti | Sedan 4 porte 5 posti |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 |
| Carrozzeria di vittura | ||||
| lunghezza (mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| Larghezza (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Altezza (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Base di roti (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Altezza minima da terra (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Struttura di u corpu | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numaru di sedi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume di troncu (L) | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Mutore elettricu | ||||
| Tipu di mutore | Sincronizazione di magneti permanenti | Sincronizazione di magneti permanenti | Sincronizazione di magneti permanenti | Sincronizazione di magneti permanenti |
| putenza tutale di u mutore (kw) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Coppia totale motore [Nm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| putenza massima di u mutore frontale (kW) | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Numaru di mutori di mutore | Unicu mutore | Unicu mutore | Unicu mutore | Unicu mutore |
| A piazza di u mutore | Prepostu | Prepostu | Prepostu | Prepostu |
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | Batteria ternaria di lithium | Batteria ternaria di lithium | Batteria ternaria di lithium |
| Gamma di crociera elettrica pura NEDC (KM) | 510 | 510 | 602 | 602 |
| A putenza di a batteria (kwh) | 58.8 | 58.8 | 69.9 | 69.9 |
| Gearbox | ||||
| Numaru di ingranaggi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipu di trasmissione | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Scatola di trasmissione a rapportu fissu |
| Nome cortu | Veiculu elettricu scatula di velocità unica | Veiculu elettricu scatula di velocità unica | Veiculu elettricu scatula di velocità unica | Veiculu elettricu scatula di velocità unica |
| Chassis Steer | ||||
| Forma di cunduce | FF | FF | FF | FF |
| Tipu di sospensjoni davanti | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson |
| Tipu di sospensjoni posteriore | Suspensione dipendente di u fasciu di torsione | Suspensione dipendente di u fasciu di torsione | Suspensione dipendente di u fasciu di torsione | Suspensione dipendente di u fasciu di torsione |
| Tipu di spinta | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura di a carrozzeria | Cuscinetti di carica | Cuscinetti di carica | Cuscinetti di carica | Cuscinetti di carica |
| Frenu a rotella | ||||
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu | Discu ventilatu | Discu ventilatu | Discu ventilatu |
| Tipu di frenu posteriore | Discu | Discu | Discu | Discu |
| Tipu di frenu di stazionamentu | Frenu elettricu | Frenu elettricu | Frenu elettricu | Frenu elettricu |
| Specificazioni di i pneumatici davanti | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Specificazioni di i pneumatici posteriori | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Infurmazioni di sicurità di a cabina | ||||
| Airbag primariu di u driver | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Airbag copilota | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Airbag laterale frontale | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Funzione di monitoraghju di a pressione di i pneumatici | Display di pressione di i pneumatici | Display di pressione di i pneumatici | Display di pressione di i pneumatici | Display di pressione di i pneumatici |
| Ricordu chì a cintura di sicurezza ùn hè micca fissata | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Connettore ISOFIX per u sediu di u zitellu | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| ABS anti-lock | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Distribuzione di forza di frenu (EBD/CBC, etc.) | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc.) | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC, etc.) | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Controlu di a stabilità di u corpu (ESC / ESP / DSC, etc.) | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Sistema di Avvisu di Lane Departure | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Assistente di mantenimentu di corsia | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Ricunniscenza di i segni di u trafficu stradale | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Sistema di frenu attivu / sistema di sicurezza attivu | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Cunsiglii di guida di fatigue | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Cunfigurazione Assist / Control | ||||
| Radar di parcheghju di fronte | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Radar di parcheghju posteriore | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Video di assistenza di guida | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di crociera | Cruise control | Crociera adattativa à piena velocità | Crociera adattativa à piena velocità | Crociera adattativa à piena velocità |
| Cambia di modu di guida | Sport/Ecunumia/Standard Comfort | Sport/Ecunumia/Standard Comfort | Sport/Ecunumia/Standard Comfort | Sport/Ecunumia/Standard Comfort |
| Parcheghju automaticu | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Parcheghju automaticu | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Hill assist | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Configurazione Esterna / Anti-Theft | ||||
| Tipu di sunroof | U sunroof panoramicu ùn pò esse apertu | U sunroof panoramicu ùn pò esse apertu | U sunroof panoramicu ùn pò esse apertu | U sunroof panoramicu ùn pò esse apertu |
| Rim materiale | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Serratura centrale interna | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Tipu di chjave | Chjave di cuntrollu remoto Chjave Bluetooth | Chjave di cuntrollu remoto Chjave Bluetooth | Chjave di cuntrollu remoto Chjave Bluetooth | Chjave di cuntrollu remoto Chjave Bluetooth |
| Sistema di partenza senza chjave | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Funzione di ingressu senza chjave | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Oculte a maniglia di a porta elettrica | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Griglia di chiusura attiva | ~ | ~ | ~ | IÈ |
| Preriscaldamentu di a batteria | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Cunfigurazione interna | ||||
| Materiale di u volante | Cortex | Cortex | Cortex | Cortex |
| A regulazione di a pusizione di u volante | Manuale su e giù | Manuale su e giù | Manuale su e giù | Manuale su e giù |
| Volante multifunzione | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Pantalla di visualizazione di l'urdinatore di viaghju | Culore | Culore | Culore | Culore |
| Dashboard LCD cumpletu | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Dimensione di u metru LCD (inch) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Funzione di carica wireless di u telefuninu | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Cunfigurazione di u sediu | ||||
| Materiale di u sediu | Mix di pelle / tela | Imitata pelle | Mix di pelle / tela | Imitata pelle |
| Sedia in stile sport | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Ajustamentu di u sediu di u cunduttore | Réglage avant et arrière, réglage du dossier, réglage de la hauteur (2 voies) | Réglage avant et arrière, réglage du dossier, réglage de la hauteur (2 voies) | Réglage avant et arrière, réglage du dossier, réglage de la hauteur (2 voies) | Réglage avant et arrière, réglage du dossier, réglage de la hauteur (2 voies) |
| Réglage du siège du copilote | Réglage avant et arrière, réglage du dossier | Réglage avant et arrière, réglage du dossier | Réglage avant et arrière, réglage du dossier | Réglage avant et arrière, réglage du dossier |
| Regolazione elettrica di u sediu principale / assistente | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Funzione di u sediu di fronte | ~ | Riscaldamentu | ~ | Riscaldamentu |
| Funzione di memoria di a sedia elettrica | ~ | U sediu di u cunduttore | ~ | U sediu di u cunduttore |
| Sedili posteriori abbattuti | Proportion down | Proportion down | Proportion down | Proportion down |
| Porta tazza posteriore | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Accoudoir central avant/arrière | Fronte, daretu | Fronte, daretu | Fronte, daretu | Fronte, daretu |
| Cunfigurazione multimediale | ||||
| Pantalla di culore di cuntrollu centrale | Touch LCD | Touch LCD | Touch LCD | Touch LCD |
| Dimensione di u screnu di cuntrollu cintrali (inch) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Sistema di navigazione satellitare | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Visualizzazione di l'infurmazioni di u trafficu di navigazione | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Chjama di assistenza stradale | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Telefuninu Bluetooth / Car | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Interconnessione / mappatura di u telefuninu mobile | Support CarLife | Support CarLife | Support CarLife | Support CarLife |
| Sistema di cuntrollu di ricunniscenza di voce | Sistema multimediale, navigazione, telefonu, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefonu, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefonu, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefonu, aria condizionata |
| Ricunniscenza faccia | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Internet di i veiculi | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Upgrade OTA | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Interfaccia multimediale / carica | USB | USB | USB | USB |
| Numero di porti USB / Type-c | 1 davanti / 2 in daretu | 2 in fronte / 2 in daretu | 2 in fronte / 2 in daretu | 2 in fronte / 2 in daretu |
| Numero di parlanti (pcs) | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Cunfigurazione di l'illuminazione | ||||
| Fonte di luce bassu | LED | LED | LED | LED |
| Fonte di luce di fasciu altu | LED | LED | LED | LED |
| Luci di ghjornu à LED | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Luce adattativa luntanu è vicinu | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Fari automatichi | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Phare réglable en hauteur | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| I fari si spegnenu | ~ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Tocca a luce di lettura | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Vetru / specchiu retrovisore | ||||
| Finestre elettriche di fronte | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Finestre elettriche posteriori | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Funzione di elevazione di a finestra cù un buttone | vittura piena | vittura piena | vittura piena | vittura piena |
| Funzione anti-pinch di finestra | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Funzione post audizione | Ajustamentu elettricu, plegamentu elettricu, riscaldamentu di specchi retrovisori, plegamentu automaticu dopu chjusu a vittura | Ajustamentu elettricu, plegamentu elettricu, memoria di specchiu retrovisore, riscaldamentu di specchiu retrovisore, calata automatica in retromarcia, plegamentu automaticu dopu a serratura di a vittura | Ajustamentu elettricu, plegamentu elettricu, riscaldamentu di specchi retrovisori, plegamentu automaticu dopu chjusu a vittura | Ajustamentu elettricu, plegamentu elettricu, memoria di specchiu retrovisore, riscaldamentu di specchiu retrovisore, calata automatica in retromarcia, plegamentu automaticu dopu a serratura di a vittura |
| Funzione retrovisore internu | Manuale anti-abbagliamento | Anti-abbagliamentu automaticu | Anti-abbagliamentu automaticu | Anti-abbagliamentu automaticu |
| Specchio di vanità internu | Sede di u conducente + luci Co-pilotu + luci | Sede di u conducente + luci Co-pilotu + luci | Sede di u conducente + luci Co-pilotu + luci | Sede di u conducente + luci Co-pilotu + luci |
| Funzione di pulitura di sensori | ~ | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia |
| Aria condizionata / frigorifero | ||||
| Metudu di cuntrollu di temperatura di l'aria condizionata | Climatizzatore autumàticu | Climatizzatore autumàticu | Climatizzatore autumàticu | Climatizzatore autumàticu |
| Sboccu d'aria posteriore | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Controlu di a zona di temperatura | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Purificatore d'aria di vittura | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Filtru PM2.5 in vittura | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Generatore di ioni negativi | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Dispositiu di fragranza in vittura | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| Parcheghju remoto RPA | ~ | IÈ | ~ | IÈ |
| 540 ° Smart Impact (Chassis Trasparente) | ~ | IÈ | ~ | IÈ |








