Informacije o proizvodu
Kao mali SUV, dizajn izgleda GAC Toyota C-HR je veoma privlačan mladim ljudima rođenim 1990-ih.Oblik trodimenzionalnog otvorenog prednjeg lica je jednostavan i moderan.Prednja svjetla pružaju dva različita dizajna tipa perja i krila, sa avangardnijim vizualnim dojmom i boljim svjetlosnim efektom.Stražnji dio automobila također izgleda vrlo seksi, konkavno i konveksno poslato, nakon što su svjetla za maglu i svjetla za vožnju unatrag integrirani u jedno, vitak osjećaj vozila je dobio bolju vidljivost, složene linije obrisa omogućavaju da detalji cjelokupnog vozila budu istaknutiji .
Plava obloga u unutrašnjosti automobila dobro se slaže s crnim lakom, a kombinacija dvije boje čini unutrašnjost manje dosadnom.Štaviše, sva vozila su opremljena multifunkcionalnim volanom, prednjim sportskim sedištima i filterom klima uređaja CN95.C-hr i dalje zadovoljava autorovo kritičko oko u smislu stvaranja udobnog prostora u automobilu.
Za prijatelje koji kontrolišu snagu, osjećaj noge na papučici je najstvarniji.Kao četvrti hibridni model sa dvostrukim motorom u GAC Toyotinoj hibridnoj porodici, GAC Toyota potpuno novi C-HR nudi hibridna dva motora, benzinski, čisto električni tri sistema napajanja, ukupno 11 modela za izbor, izvanredan je "brz, stabilan, tačno".
Specifikacije proizvoda
| Brand | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| Model | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR | C-HR |
| Verzija | Vodeće izdanje 2020 | Deluxe izdanje 2020 | 2020 luksuzna verzija sa krovnim otvorom | 2020 Premium Edition | Izdanje Prestige Sunroof 2020 |
| Model automobila | Mali SUV | Mali SUV | Mali SUV | Mali SUV | Mali SUV |
| Vrsta energije | Čisto električna | Čisto električna | Čisto električna | Čisto električna | Čisto električna |
| NEDC čisto električni domet krstarenja (KM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vrijeme brzog punjenja [h] | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Kapacitet brzog punjenja [%] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Sporo vrijeme punjenja [h] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Maksimalna snaga (KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksimalni obrtni moment [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| konjske snage motora [Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Dužina*širina*visina (mm) | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 | 4405*1795*1575 |
| Struktura tijela | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta |
| Najveća brzina (KM/H) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Karoserija automobila | |||||
| dužina (mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| širina (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Visina (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Prednji trag (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Zadnji trag (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Struktura tijela | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Broj vrata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj sjedala | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| masa (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Električni motor | |||||
| Tip motora | Permanentna magnetna sinhronizacija | Permanentna magnetna sinhronizacija | Permanentna magnetna sinhronizacija | Permanentna magnetna sinhronizacija | Permanentna magnetna sinhronizacija |
| Ukupna snaga motora (kw) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ukupni obrtni moment motora [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg motora (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor |
| Postavljanje motora | Prepended | Prepended | Prepended | Prepended | Prepended |
| tip baterije | Ternarna litijumska baterija | Ternarna litijumska baterija | Ternarna litijumska baterija | Ternarna litijumska baterija | Ternarna litijumska baterija |
| Snaga baterije (kwh) | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Mjenjač | |||||
| Broj brzina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrsta prijenosa | Menjač sa fiksnim omjerom prijenosa | Menjač sa fiksnim omjerom prijenosa | Menjač sa fiksnim omjerom prijenosa | Menjač sa fiksnim omjerom prijenosa | Menjač sa fiksnim omjerom prijenosa |
| Kratko ime | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Chassis Steer | |||||
| Oblik pogona | FF | FF | FF | FF | FF |
| Tip prednjeg ovjesa | McPherson nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje | McPherson nezavisno ogibljenje |
| Tip zadnjeg ovjesa | Nezavisno ovjes s više karika tipa E | Nezavisno ovjes s više karika tipa E | Nezavisno ovjes s više karika tipa E | Nezavisno ovjes s više karika tipa E | Nezavisno ovjes s više karika tipa E |
| Tip pojačanja | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć |
| Struktura karoserije automobila | Nosivost | Nosivost | Nosivost | Nosivost | Nosivost |
| Kočenje točkova | |||||
| Vrsta prednje kočnice | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Vrsta zadnje kočnice | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Vrsta parkirne kočnice | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica | Električna kočnica |
| Specifikacije prednjih guma | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Specifikacije zadnjih guma | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Veličina rezervne gume | Nije u punoj veličini | Nije u punoj veličini | ~ | Nije u punoj veličini | ~ |
| Informacije o sigurnosti kabine | |||||
| Primarni vazdušni jastuk za vozača | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vazdušni jastuk za kopilota | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prednji bočni vazdušni jastuk | DA | DA | DA | DA | DA |
| Stražnji bočni vazdušni jastuk | ~ | ~ | ~ | DA | DA |
| Prednji vazdušni jastuk za glavu (zavesa) | DA | DA | DA | DA | DA |
| Stražnji vazdušni jastuk za glavu (zavesa) | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vazdušni jastuk za kolena | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vazdušni jastuk suvozačkog sedišta | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija nadzora pritiska u gumama | Alarm pritiska u gumama | Alarm pritiska u gumama | Alarm pritiska u gumama | Alarm pritiska u gumama | Alarm pritiska u gumama |
| Podsjetnik da sigurnosni pojas nije vezan | Full Car | Full Car | Full Car | Full Car | Full Car |
| ISOFIX konektor za dečije sedište | DA | DA | DA | DA | DA |
| ABS antiblokiranje | DA | DA | DA | DA | DA |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA |
| Pomoć pri kočenju (EBA/BAS/BA, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kontrola proklizavanja (ASR/TCS/TRC, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kontrola stabilnosti karoserije (ESC/ESP/DSC, itd.) | DA | DA | DA | DA | DA |
| Parallel Auxiliary | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Sistem upozorenja o napuštanju trake | ~ | DA | DA | DA | DA |
| Pomoć pri održavanju trake | ~ | DA | DA | DA | DA |
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Sistem aktivnog kočenja/aktivne sigurnosti | ~ | DA | DA | DA | DA |
| Savjeti za vožnju od umora | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Asist/Control konfiguracija | |||||
| Prednji parking radar | ~ | ~ | ~ | DA | DA |
| Stražnji parking radar | ~ | ~ | ~ | DA | DA |
| Video za pomoć u vožnji | ~ | Reverse image | Reverse image | Reverse image | Reverse image |
| Cruise system | ~ | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | Prilagodljivo krstarenje punom brzinom |
| Promena režima vožnje | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort | Sport/Economy/Standard Comfort |
| Automatski parking | DA | DA | DA | DA | DA |
| Brzina asistencija | DA | DA | DA | DA | DA |
| Eksterna / Konfiguracija protiv krađe | |||||
| Krovni otvor tip | ~ | ~ | Električni šiber | ~ | Električni šiber |
| Materijal oboda | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Unutrašnja centralna brava | DA | DA | DA | DA | DA |
| Tip ključa | Daljinski ključ | Daljinski ključ | Daljinski ključ | Daljinski ključ | Daljinski ključ |
| Sistem pokretanja bez ključa | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija ulaska bez ključa | Prvi red | Prvi red | Prvi red | Prvi red | Prvi red |
| Funkcija daljinskog pokretanja | DA | DA | DA | DA | DA |
| Predgrijavanje baterije | DA | DA | DA | DA | DA |
| Interna konfiguracija | |||||
| Materijal volana | Plastika | Plastika | Plastika | prava koža | prava koža |
| Podešavanje položaja volana | Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | MRučno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje |
| Multifunkcionalni volan | DA | DA | DA | DA | DA |
| Displej putnog računara | Boja | Boja | Boja | Boja | Boja |
| Kompletna LCD instrument tabla | ~ | ~ | ~ | DA | DA |
| Veličina LCD merača (inč) | 7 | 7 | 7 | 12.3 | 12.3 |
| Konfiguracija sjedišta | |||||
| Materijali sedišta | Fabric | Fabric | Fabric | Imitacija kože Prava koža | Imitacija kože Prava koža |
| Podešavanje sedišta vozača | Podešavanje napred i pozadi, podešavanje naslona, podešavanje visine (2 smera) | Podešavanje prednje i zadnje strane, podešavanje naslona, podešavanje visine (2 smera) | Podešavanje prednje i zadnje strane, podešavanje naslona, podešavanje visine (2 smera) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona, podešavanje visine (4 smjera), lumbalni oslonac (2 smjera) | Podešavanje sprijeda i straga, podešavanje naslona, podešavanje visine (4 smjera), lumbalni oslonac (2 smjera) |
| Podešavanje sedišta kopilota | Podešavanje napred i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje napred i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje napred i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje napred i nazad, podešavanje naslona | Podešavanje napred i nazad, podešavanje naslona |
| Električno podešavanje glavnog/pomoćnog sjedišta | ~ | ~ | ~ | Vozačevo sedište | Vozačevo sedište |
| Preklopljena zadnja sedišta | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje | Proporcija dolje |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | Front | Front | Front | Front | Front |
| Multimedijalna konfiguracija | |||||
| Centralni kontrolni ekran u boji | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD | Dodirnite LCD |
| Veličina ekrana centralne kontrole (inč) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Satelitski navigacioni sistem | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prikaz navigacijskih informacija o prometu | DA | DA | DA | DA | DA |
| Poziv za pomoć na putu | DA | DA | DA | DA | DA |
| Bluetooth/automobilski telefon | DA | DA | DA | DA | DA |
| Povezivanje mobilnih telefona/mapiranje | Podrška CarLife Factory interconnect/mapping | Podrška CarLife Factory interconnect/mapping | Podrška CarLife Factory interconnect/mapping | Podrška CarLife Factory interconnect/mapping | Podrška CarLife Factory interconnect/mapping |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Multimedijalni sistem, navigacija, telefon | Multimedijalni sistem, navigacija, telefon | Multimedijalni sistem, navigacija, telefon | Multimedijalni sistem, navigacija, telefon | Multimedijalni sistem, navigacija, telefon |
| Internet vozila | DA | DA | DA | DA | DA |
| Interfejs za multimediju/punjenje | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX |
| Broj USB/Type-c portova | 1 ispred | 1 ispred | 1 ispred | 1 ispred | 1 ispred |
| Broj zvučnika (kom) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Konfiguracija rasvjete | |||||
| Izvor niskog svjetla | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Izvor dugog svjetla | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| LED dnevna svetla | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prilagodljivo na daleko i blisko svjetlo | ~ | DA | DA | DA | DA |
| Automatski farovi | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prednja svetla za maglu | ~ | LED | LED | LED | LED |
| Prednja svjetla podesiva po visini | DA | DA | DA | DA | DA |
| Staklo/Retrovizor | |||||
| Prednji električni prozori | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zadnji električni prozori | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija podizanja prozora jednim dugmetom | Full Car | Full Car | Full Car | Full Car | Full Car |
| Funkcija protiv priklještenja prozora | DA | DA | DA | DA | DA |
| Funkcija nakon audicije | Električno podešavanje | Električno podešavanje | Električno podešavanje | Električno podešavanje | Električno podešavanje |
| Funkcija unutrašnjeg retrovizora | Ručna zaštita od zasljepljivanja | Ručna zaštita od zasljepljivanja | Ručna zaštita od zasljepljivanja | Ručna zaštita od zasljepljivanja | Ručna zaštita od zasljepljivanja |
| Unutrašnje toaletno ogledalo | Vozačevo sedište Co-pilot | Vozačevo sedište Co-pilot | Vozačevo sedište Co-pilot | Vozačevo sedište Co-pilot | Vozačevo sedište Co-pilot |
| Zadnji brisač | DA | DA | DA | DA | DA |
| Klima uređaj/frižider | |||||
| Metoda kontrole temperature klima uređaja | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj |
| Kontrola temperaturne zone | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prečistač vazduha u automobilu | ~ | ~ | ~ | DA | DA |
| PM2.5 filter za automobil | DA | DA | DA | DA | DA |
| Generator negativnih jona | ~ | ~ | ~ | DA | DA |
-
YOGOMO POCCO XUANDUODUO Micro nova energija el.
-
Chery QQ kornet za sladoled super ekološki pro...
-
ORA GOOD CAT GT Retro novi energetski mini auto
-
Baic EC200 čisto električni mikro automobil ima raspon ...
-
Jac IEV6E domet vožnje 205km čisto električno min...
-
Roewe pametni petosjed novi energetski električni mi...

















